Canlı Borsa Verileri ve Borsa Endeksleri
Canlı Borsa verileri; yani borsa yatırımcıları için BIST30, BIST50, BIST100 ve BIST-TÜM endeksleri, piyasanın genel durumunu yansıtan en önemli göstergelerdir. Bu sayfamızda, Borsa İstanbul‘da işlem gören şirketlerin performansını anlık olarak takip edebilir, yatırım kararlarınızı güncel verilere göre şekillendirebilirsiniz.
BIST30, piyasanın en büyük ve en likit 30 şirketini içerirken, BIST50 ve BIST100 endeksleri sırasıyla daha geniş bir şirket kitlesini kapsamaktadır. BIST-TÜM endeksi ise tüm borsa şirketlerinin genel performansını yansıtır.
Anlık borsa verileriyle, piyasanın nabzını tutun ve yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetin.
Aşağıdan incelemek istediğiniz endex başlığına tıklayarak inceleyebilirsiniz….
BIST30
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 152,9₺ | 18:08:16 | |
AKBNK | 53,65₺ | 18:09:49 | |
ASELS | 137₺ | 18:09:56 | |
ASTOR | 95,8₺ | 18:09:59 | |
BIMAS | 476,5₺ | 18:09:47 | |
CIMSA | 52,8₺ | 18:09:39 | |
EKGYO | 13,99₺ | 18:09:55 | |
ENKAI | 62,6₺ | 18:09:48 | |
EREGL | 23,88₺ | 18:09:58 | |
FROTO | 88,4₺ | 18:09:56 | |
GARAN | 112,4₺ | 18:09:58 | |
HEKTS | 3,16₺ | 18:09:56 | |
ISCTR | 11,12₺ | 18:09:58 | |
KCHOL | 150,8₺ | 18:09:59 | |
KOZAL | 25,76₺ | 18:09:54 | |
KRDMD | 23,2₺ | 18:09:59 | |
MGROS | 504₺ | 18:09:45 | |
PETKM | 17,07₺ | 18:09:59 | |
PGSUS | 244,1₺ | 18:09:58 | |
SAHOL | 78,3₺ | 18:09:52 | |
SASA | 3,7₺ | 18:09:50 | |
SISE | 36,06₺ | 18:09:58 | |
TAVHL | 223,7₺ | 18:09:54 | |
TCELL | 99,75₺ | 18:09:56 | |
THYAO | 284,25₺ | 18:10:00 | |
TOASO | 204,2₺ | 18:09:55 | |
TTKOM | 60,85₺ | 18:09:51 | |
TUPRS | 128,9₺ | 18:09:56 | |
ULKER | 112,7₺ | 18:09:58 | |
YKBNK | 26,82₺ | 18:09:58 |
BIST50
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 152,9₺ | 18:08:16 | |
AKBNK | 53,65₺ | 18:09:49 | |
ALARK | 85,1₺ | 18:08:25 | |
ARCLK | 115₺ | 18:09:58 | |
ASELS | 137₺ | 18:09:56 | |
ASTOR | 95,8₺ | 18:09:59 | |
BIMAS | 476,5₺ | 18:09:47 | |
BRSAN | 349,75₺ | 18:09:26 | |
CCOLA | 50,45₺ | 18:09:48 | |
CIMSA | 52,8₺ | 18:09:39 | |
DOAS | 191,5₺ | 18:09:57 | |
DOHOL | 15,34₺ | 18:09:53 | |
EKGYO | 13,99₺ | 18:09:55 | |
ENJSA | 55,45₺ | 18:09:08 | |
ENKAI | 62,6₺ | 18:09:48 | |
EREGL | 23,88₺ | 18:09:58 | |
FROTO | 88,4₺ | 18:09:56 | |
GARAN | 112,4₺ | 18:09:58 | |
GUBRF | 287₺ | 18:09:59 | |
HALKB | 20,9₺ | 18:09:53 | |
HEKTS | 3,16₺ | 18:09:56 | |
ISCTR | 11,12₺ | 18:09:58 | |
KCHOL | 150,8₺ | 18:09:59 | |
KONTR | 27,74₺ | 18:09:55 | |
KOZAA | 85,35₺ | 18:09:32 | |
KOZAL | 25,76₺ | 18:09:54 | |
KRDMD | 23,2₺ | 18:09:59 | |
MAVI | 33,98₺ | 18:09:56 | |
MGROS | 504₺ | 18:09:45 | |
MIATK | 33,02₺ | 18:09:55 | |
OYAKC | 22,94₺ | 18:09:54 | |
PETKM | 17,07₺ | 18:09:59 | |
PGSUS | 244,1₺ | 18:09:58 | |
SAHOL | 78,3₺ | 18:09:52 | |
SASA | 3,7₺ | 18:09:50 | |
SISE | 36,06₺ | 18:09:58 | |
SOKM | 36,64₺ | 18:09:14 | |
TAVHL | 223,7₺ | 18:09:54 | |
TCELL | 99,75₺ | 18:09:56 | |
THYAO | 284,25₺ | 18:10:00 | |
TKFEN | 120,1₺ | 18:09:57 | |
TOASO | 204,2₺ | 18:09:55 | |
TSKB | 11,36₺ | 18:09:56 | |
TTKOM | 60,85₺ | 18:09:51 | |
TUPRS | 128,9₺ | 18:09:56 | |
ULKER | 112,7₺ | 18:09:58 | |
VAKBN | 23,74₺ | 18:09:43 | |
VESTL | 39,8₺ | 18:09:59 | |
YKBNK | 26,82₺ | 18:09:58 | |
ZOREN | 3,25₺ | 18:09:50 |
BIST100
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 152,9₺ | 18:08:16 | |
AGHOL | 279₺ | 18:09:45 | |
AGROT | 8,06₺ | 18:09:48 | |
AHGAZ | 25,7₺ | 18:08:01 | |
AKBNK | 53,65₺ | 18:09:49 | |
AKSA | 9,83₺ | 18:09:28 | |
AKSEN | 33,92₺ | 18:09:39 | |
ALARK | 85,1₺ | 18:08:25 | |
ALFAS | 47,1₺ | 18:09:05 | |
ALTNY | 73,8₺ | 18:09:33 | |
ANHYT | 78,1₺ | 18:09:43 | |
ANSGR | 91,45₺ | 18:08:02 | |
ARCLK | 115₺ | 18:09:58 | |
ARDYZ | 29,2₺ | 18:08:26 | |
ASELS | 137₺ | 18:09:56 | |
ASTOR | 95,8₺ | 18:09:59 | |
AVPGY | 54,4₺ | 18:09:24 | |
BERA | 15,2₺ | 18:09:53 | |
BIMAS | 476,5₺ | 18:09:47 | |
BRSAN | 349,75₺ | 18:09:26 | |
BRYAT | 1,941₺ | 18:09:34 | |
BSOKE | 19,23₺ | 18:09:34 | |
BTCIM | 4,75₺ | 18:09:38 | |
CANTE | 1,62₺ | 18:10:00 | |
CCOLA | 50,45₺ | 18:09:48 | |
CIMSA | 52,8₺ | 18:09:39 | |
CLEBI | 1,96₺ | 18:09:58 | |
CWENE | 16,03₺ | 18:09:59 | |
DOAS | 191,5₺ | 18:09:57 | |
DOHOL | 15,34₺ | 18:09:53 | |
ECILC | 44,72₺ | 18:09:58 | |
EFORC | 98,95₺ | 18:09:58 | |
EGEEN | 8,635₺ | 18:09:17 | |
EKGYO | 13,99₺ | 18:09:55 | |
ENERY | 5,67₺ | 18:09:56 | |
ENJSA | 55,45₺ | 18:09:08 | |
ENKAI | 62,6₺ | 18:09:48 | |
EREGL | 23,88₺ | 18:09:58 | |
EUPWR | 28,08₺ | 18:09:23 | |
FROTO | 88,4₺ | 18:09:56 | |
GARAN | 112,4₺ | 18:09:58 | |
GESAN | 46,16₺ | 18:08:03 | |
GOLTS | 361,5₺ | 18:09:56 | |
GRTHO | 277,5₺ | 18:09:53 | |
GSRAY | 1,95₺ | 18:09:58 | |
GUBRF | 287₺ | 18:09:59 | |
HALKB | 20,9₺ | 18:09:53 | |
HEKTS | 3,16₺ | 18:09:56 | |
IEYHO | 13,66₺ | 18:09:45 | |
ISCTR | 11,12₺ | 18:09:58 | |
ISMEN | 34,9₺ | 18:09:57 | |
KARSN | 10,68₺ | 18:09:56 | |
KCAER | 13,95₺ | 18:09:02 | |
KCHOL | 150,8₺ | 18:09:59 | |
KONTR | 27,74₺ | 18:09:55 | |
KONYA | 5,495₺ | 18:09:29 | |
KOZAA | 85,35₺ | 18:09:32 | |
KOZAL | 25,76₺ | 18:09:54 | |
KRDMD | 23,2₺ | 18:09:59 | |
KTLEV | 92,85₺ | 18:09:47 | |
LMKDC | 27,2₺ | 18:09:43 | |
MAGEN | 33,78₺ | 18:09:24 | |
MAVI | 33,98₺ | 18:09:56 | |
MGROS | 504₺ | 18:09:45 | |
MIATK | 33,02₺ | 18:09:55 | |
MPARK | 342,25₺ | 18:08:05 | |
OBAMS | 68,5₺ | 18:09:52 | |
ODAS | 5,03₺ | 18:08:22 | |
OTKAR | 424,25₺ | 18:08:08 | |
OYAKC | 22,94₺ | 18:09:54 | |
PASEU | 72,1₺ | 18:09:58 | |
PETKM | 17,07₺ | 18:09:59 | |
PGSUS | 244,1₺ | 18:09:58 | |
RALYH | 141,2₺ | 18:09:15 | |
REEDR | 12,1₺ | 18:09:38 | |
RYGYO | 13,77₺ | 18:09:59 | |
SAHOL | 78,3₺ | 18:09:52 | |
SASA | 3,7₺ | 18:09:50 | |
SELEC | 65,1₺ | 18:09:58 | |
SISE | 36,06₺ | 18:09:58 | |
SKBNK | 5,04₺ | 18:09:57 | |
SMRTG | 30,2₺ | 18:09:48 | |
SOKM | 36,64₺ | 18:09:14 | |
TABGD | 172,3₺ | 18:09:58 | |
TAVHL | 223,7₺ | 18:09:54 | |
TCELL | 99,75₺ | 18:09:56 | |
THYAO | 284,25₺ | 18:10:00 | |
TKFEN | 120,1₺ | 18:09:57 | |
TOASO | 204,2₺ | 18:09:55 | |
TSKB | 11,36₺ | 18:09:56 | |
TTKOM | 60,85₺ | 18:09:51 | |
TTRAK | 602,5₺ | 18:09:54 | |
TUPRS | 128,9₺ | 18:09:56 | |
TURSG | 17,15₺ | 18:09:23 | |
ULKER | 112,7₺ | 18:09:58 | |
VAKBN | 23,74₺ | 18:09:43 | |
VESTL | 39,8₺ | 18:09:59 | |
YEOTK | 41,82₺ | 18:09:58 | |
YKBNK | 26,82₺ | 18:09:58 | |
ZOREN | 3,25₺ | 18:09:50 |
BIST-TUM
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
A1CAP | 6,96₺ | 18:09:53 | |
A1YEN | 28,4₺ | 18:09:36 | |
ACSEL | 106,8₺ | 18:08:01 | |
ADEL | 32₺ | 18:05:19 | |
ADESE | 3,28₺ | 18:08:30 | |
ADGYO | 27,54₺ | 18:08:30 | |
AEFES | 152,9₺ | 18:08:16 | |
AFYON | 13,44₺ | 18:08:56 | |
AGESA | 148₺ | 18:08:01 | |
AGHOL | 279₺ | 18:09:45 | |
AGROT | 8,06₺ | 18:09:48 | |
AGYO | 6,17₺ | 18:09:31 | |
AHGAZ | 25,7₺ | 18:08:01 | |
AHSGY | 23₺ | 18:08:01 | |
AKBNK | 53,65₺ | 18:09:49 | |
AKCNS | 148,6₺ | 18:08:01 | |
AKENR | 12,2₺ | 18:08:46 | |
AKFGY | 2,14₺ | 18:08:13 | |
AKFIS | 19,4₺ | 18:09:38 | |
AKFYE | 16,09₺ | 18:09:39 | |
AKGRT | 6,38₺ | 18:08:01 | |
AKMGY | 193,2₺ | 18:09:22 | |
AKSA | 9,83₺ | 18:09:28 | |
AKSEN | 33,92₺ | 18:09:39 | |
AKSGY | 6,19₺ | 18:08:55 | |
AKSUE | 19,47₺ | 18:08:20 | |
AKYHO | 3,17₺ | 18:09:53 | |
ALARK | 85,1₺ | 18:08:25 | |
ALBRK | 6,79₺ | 18:08:53 | |
ALCAR | 982₺ | 18:05:21 | |
ALCTL | 103,5₺ | 18:05:19 | |
ALFAS | 47,1₺ | 18:09:05 | |
ALGYO | 18,63₺ | 18:09:45 | |
ALKA | 7,05₺ | 18:09:28 | |
ALKIM | 14,7₺ | 18:05:19 | |
ALKLC | 48₺ | 18:08:02 | |
ALTNY | 73,8₺ | 18:09:33 | |
ALVES | 32,56₺ | 18:09:36 | |
ANELE | 15,46₺ | 18:08:35 | |
ANGEN | 11,03₺ | 18:08:45 | |
ANHYT | 78,1₺ | 18:09:43 | |
ANSGR | 91,45₺ | 18:08:02 | |
APBDL | 22,98₺ | 18:05:19 | |
APLIB | 34,64₺ | 18:05:21 | |
APX30 | 25,57₺ | 18:05:19 | |
ARASE | 46,46₺ | 18:05:21 | |
ARCLK | 115₺ | 18:09:58 | |
ARDYZ | 29,2₺ | 18:08:26 | |
ARENA | 38,74₺ | 18:09:59 | |
ARMGD | 33,36₺ | 18:09:51 | |
ARSAN | 21,44₺ | 18:09:55 | |
ARTMS | 28,32₺ | 18:09:59 | |
ARZUM | 3,96₺ | 18:09:44 | |
ASELS | 137₺ | 18:09:56 | |
ASGYO | 10,61₺ | 18:09:28 | |
ASTOR | 95,8₺ | 18:09:59 | |
ASUZU | 60,15₺ | 18:09:52 | |
ATAGY | 12₺ | 18:09:24 | |
ATAKP | 43,48₺ | 18:09:29 | |
ATATP | 84,95₺ | 18:09:22 | |
ATEKS | 81₺ | 18:09:37 | |
ATLAS | 5,28₺ | 18:08:03 | |
ATSYH | 57,7₺ | 18:09:30 | |
AVGYO | 8,8₺ | 18:09:22 | |
AVHOL | 47,92₺ | 18:09:56 | |
AVOD | 2,84₺ | 18:08:23 | |
AVPGY | 54,4₺ | 18:09:24 | |
AVTUR | 10,91₺ | 18:08:23 | |
AYCES | 427,25₺ | 18:08:07 | |
AYDEM | 18,17₺ | 18:08:31 | |
AYEN | 25,3₺ | 18:08:01 | |
AYES | 9,48₺ | 18:08:01 | |
AYGAZ | 127₺ | 18:09:43 | |
AZTEK | 41,26₺ | 18:09:30 | |
BAGFS | 29,3₺ | 18:10:01 | |
BAHKM | 44,96₺ | 18:09:40 | |
BAKAB | 32,3₺ | 18:08:31 | |
BALAT | 51,1₺ | 18:09:37 | |
BALSU | 22,76₺ | 18:09:54 | |
BANVT | 218₺ | 18:09:52 | |
BARMA | 17,78₺ | 18:09:57 | |
BASCM | 9,33₺ | 18:08:45 | |
BASGZ | 36,24₺ | 18:08:01 | |
BAYRK | 22,88₺ | 18:09:47 | |
BEGYO | 11,58₺ | 18:10:00 | |
BERA | 15,2₺ | 18:09:53 | |
BEYAZ | 21,42₺ | 18:09:49 | |
BFREN | 169,9₺ | 18:09:41 | |
BIENY | 44,04₺ | 18:09:56 | |
BIGCH | 28,48₺ | 18:09:47 | |
BIGEN | 14,75₺ | 18:09:58 | |
BIMAS | 476,5₺ | 18:09:47 | |
BINBN | 228,1₺ | 18:09:51 | |
BINHO | 281,25₺ | 18:09:56 | |
BIOEN | 21,7₺ | 18:09:33 | |
BIZIM | 25,54₺ | 18:09:27 | |
BJKAS | 1,89₺ | 18:09:50 | |
BLCYT | 16,02₺ | 18:08:50 | |
BMSCH | 10,88₺ | 18:09:46 | |
BMSTL | 56,55₺ | 18:09:57 | |
BNTAS | 7,69₺ | 18:09:57 | |
BOBET | 29₺ | 18:10:00 | |
BORLS | 104,3₺ | 18:08:01 | |
BORSK | 22,02₺ | 18:09:52 | |
BOSSA | 6,22₺ | 18:08:53 | |
BRISA | 75,3₺ | 18:09:14 | |
BRKO | 7,39₺ | 18:09:41 | |
BRKSN | 7,63₺ | 18:09:02 | |
BRKVY | 70₺ | 18:08:57 | |
BRLSM | 16,62₺ | 18:09:37 | |
BRMEN | 5,4₺ | 18:09:30 | |
BRSAN | 349,75₺ | 18:09:26 | |
BRYAT | 1,941₺ | 18:09:34 | |
BSOKE | 19,23₺ | 18:09:34 | |
BTCIM | 4,75₺ | 18:09:38 | |
BUCIM | 7,37₺ | 18:09:41 | |
BULGS | 34,42₺ | 18:09:52 | |
BURCE | 14,37₺ | 18:08:45 | |
BURVA | 103,3₺ | 18:09:05 | |
BVSAN | 96,8₺ | 18:09:33 | |
BYDNR | 21,16₺ | 18:09:02 | |
CANTE | 1,62₺ | 18:10:00 | |
CASA | 102,1₺ | 18:09:57 | |
CATES | 31,28₺ | 18:08:52 | |
CCOLA | 50,45₺ | 18:09:48 | |
CELHA | 20,7₺ | 18:09:49 | |
CEMAS | 9₺ | 18:09:41 | |
CEMTS | 11,49₺ | 18:09:56 | |
CEMZY | 16,79₺ | 18:09:36 | |
CEOEM | 30,34₺ | 18:09:59 | |
CGCAM | 30,52₺ | 18:09:28 | |
CIMSA | 52,8₺ | 18:09:39 | |
CLEBI | 1,96₺ | 18:09:58 | |
CMBTN | 2,258₺ | 18:09:59 | |
CMENT | 329,75₺ | 18:09:14 | |
CONSE | 3,13₺ | 18:09:58 | |
COSMO | 103₺ | 18:09:55 | |
CRDFA | 11,95₺ | 18:09:00 | |
CRFSA | 80,35₺ | 18:08:08 | |
CUSAN | 20,1₺ | 18:09:12 | |
CVKMD | 12,59₺ | 18:09:10 | |
CWENE | 16,03₺ | 18:09:59 | |
DAGHL | 100,8₺ | 18:09:57 | |
DAGI | 4,64₺ | 18:09:01 | |
DAPGM | 10,02₺ | 18:09:40 | |
DARDL | 1,78₺ | 18:09:57 | |
DCTTR | 40,3₺ | 18:09:29 | |
DENGE | 2,26₺ | 18:09:57 | |
DERHL | 99,65₺ | 18:09:59 | |
DERIM | 38₺ | 18:09:47 | |
DESA | 10₺ | 18:09:45 | |
DESPC | 54,05₺ | 18:08:06 | |
DEVA | 57,15₺ | 18:09:07 | |
DGATE | 71,55₺ | 18:08:22 | |
DGGYO | 32,7₺ | 18:09:16 | |
DGNMO | 6,48₺ | 18:08:40 | |
DIRIT | 23,54₺ | 18:09:58 | |
DITAS | 16,2₺ | 18:08:38 | |
DMRGD | 23,94₺ | 18:09:46 | |
DMSAS | 7,26₺ | 18:09:48 | |
DNISI | 20,62₺ | 18:09:24 | |
DOAS | 191,5₺ | 18:09:57 | |
DOBUR | 327₺ | 18:08:01 | |
DOCO | 7,575₺ | 18:09:55 | |
DOFER | 33,74₺ | 18:09:43 | |
DOGUB | 16,9₺ | 18:09:11 | |
DOHOL | 15,34₺ | 18:09:53 | |
DOKTA | 20,76₺ | 18:09:53 | |
DSTKF | 265₺ | 18:09:34 | |
DURDO | 3,19₺ | 18:08:11 | |
DURKN | 16,05₺ | 18:09:43 | |
DYOBY | 14,38₺ | 18:09:32 | |
DZGYO | 6,01₺ | 18:09:38 | |
EBEBK | 42,1₺ | 18:09:53 | |
ECILC | 44,72₺ | 18:09:58 | |
ECZYT | 184₺ | 18:08:42 | |
EDATA | 4,47₺ | 18:09:28 | |
EDIP | 34,92₺ | 18:09:57 | |
EFORC | 98,95₺ | 18:09:58 | |
EGEEN | 8,635₺ | 18:09:17 | |
EGEGY | 19,53₺ | 18:09:16 | |
EGEPO | 6,96₺ | 18:09:54 | |
EGGUB | 71,2₺ | 18:09:48 | |
EGPRO | 21₺ | 18:09:43 | |
EGSER | 3,18₺ | 18:08:51 | |
EKGYO | 13,99₺ | 18:09:55 | |
EKIZ | 56,75₺ | 18:09:03 | |
EKOS | 23,16₺ | 18:09:57 | |
EKSUN | 5,72₺ | 18:09:43 | |
ELITE | 38,38₺ | 18:09:51 | |
EMKEL | 37,68₺ | 18:09:52 | |
EMNIS | 329,5₺ | 18:09:37 | |
ENDAE | 19,95₺ | 18:09:05 | |
ENERY | 5,67₺ | 18:09:56 | |
ENJSA | 55,45₺ | 18:09:08 | |
ENKAI | 62,6₺ | 18:09:48 | |
ENSRI | 19₺ | 18:08:38 | |
ENTRA | 10,55₺ | 18:09:44 | |
EPLAS | 5,5₺ | 18:08:37 | |
ERBOS | 152,8₺ | 18:08:01 | |
ERCB | 75,8₺ | 18:09:35 | |
EREGL | 23,88₺ | 18:09:58 | |
ERSU | 15,04₺ | 18:08:33 | |
ESCAR | 76₺ | 18:08:01 | |
ESCOM | 2,78₺ | 18:09:45 | |
ESEN | 61,35₺ | 18:09:53 | |
ETILR | 8,7₺ | 18:09:55 | |
ETYAT | 9,95₺ | 18:08:35 | |
EUHOL | 11₺ | 18:08:02 | |
EUKYO | 10,9₺ | 18:08:02 | |
EUPWR | 28,08₺ | 18:09:23 | |
EUREN | 5,91₺ | 18:09:59 | |
EUYO | 9,84₺ | 18:08:10 | |
EYGYO | 2,24₺ | 18:08:41 | |
FADE | 13,58₺ | 18:08:41 | |
FENER | 56,9₺ | 18:09:45 | |
FLAP | 9,27₺ | 18:09:29 | |
FMIZP | 300,25₺ | 18:09:48 | |
FONET | 14,29₺ | 18:09:33 | |
FORMT | 3,94₺ | 18:09:57 | |
FORTE | 68,6₺ | 18:09:59 | |
FRIGO | 7,01₺ | 18:08:40 | |
FROTO | 88,4₺ | 18:09:56 | |
FZLGY | 37,16₺ | 18:09:59 | |
GARAN | 112,4₺ | 18:09:58 | |
GARFA | 24,4₺ | 18:09:58 | |
GEDIK | 8,17₺ | 18:09:47 | |
GEDZA | 22,78₺ | 18:08:25 | |
GENIL | 136,2₺ | 18:09:00 | |
GENTS | 22,9₺ | 18:09:59 | |
GEREL | 10,7₺ | 18:09:58 | |
GESAN | 46,16₺ | 18:08:03 | |
GIPTA | 84₺ | 18:09:37 | |
GLBMD | 10,55₺ | 18:09:57 | |
GLCVY | 66,45₺ | 18:09:57 | |
GLDTR | 352,2₺ | 18:09:30 | |
GLRMK | 147,7₺ | 18:09:44 | |
GLRYH | 3,34₺ | 18:09:58 | |
GLYHO | 7,23₺ | 18:09:59 | |
GMSTR | 256,5₺ | 18:09:37 | |
GMTAS | 17,05₺ | 18:08:08 | |
GOKNR | 25,28₺ | 18:08:02 | |
GOLTS | 361,5₺ | 18:09:56 | |
GOODY | 16,85₺ | 18:09:54 | |
GOZDE | 18,72₺ | 18:08:01 | |
GRNYO | 8,49₺ | 18:08:01 | |
GRSEL | 284,5₺ | 18:09:21 | |
GRTHO | 277,5₺ | 18:09:53 | |
GSDDE | 8,28₺ | 18:08:01 | |
GSDHO | 4,09₺ | 18:09:44 | |
GSRAY | 1,95₺ | 18:09:58 | |
GUBRF | 287₺ | 18:09:59 | |
GUNDG | 55,85₺ | 18:09:06 | |
GWIND | 22,8₺ | 18:09:55 | |
GZNMI | 212,8₺ | 18:08:59 | |
HALKB | 20,9₺ | 18:09:53 | |
HALKS | 823,78₺ | 18:05:20 | |
HATEK | 30,4₺ | 18:08:42 | |
HATSN | 40,3₺ | 18:09:41 | |
HDFGS | 1,28₺ | 18:09:59 | |
HEDEF | 7,59₺ | 18:08:45 | |
HEKTS | 3,16₺ | 18:09:56 | |
HKTM | 11,18₺ | 18:09:43 | |
HLGYO | 2,69₺ | 18:09:58 | |
HOROZ | 49,52₺ | 18:09:25 | |
HRKET | 67,5₺ | 18:09:56 | |
HTTBT | 42₺ | 18:08:34 | |
HUBVC | 1,72₺ | 18:08:28 | |
HUNER | 3,64₺ | 18:09:18 | |
HURGZ | 6,12₺ | 18:09:16 | |
ICBCT | 15,73₺ | 18:09:30 | |
ICUGS | 11,9₺ | 18:09:57 | |
IDGYO | 3,13₺ | 18:09:01 | |
IEYHO | 13,66₺ | 18:09:45 | |
IHAAS | 23,08₺ | 18:09:52 | |
IHEVA | 2,1₺ | 18:09:45 | |
IHGZT | 1,44₺ | 18:09:14 | |
IHLAS | 2,37₺ | 18:09:58 | |
IHLGM | 1,79₺ | 18:09:59 | |
IHYAY | 2,15₺ | 18:08:02 | |
IMASM | 3,13₺ | 18:09:59 | |
INDES | 7,25₺ | 18:09:58 | |
INFO | 2,39₺ | 18:08:53 | |
INGRM | 371,25₺ | 18:09:48 | |
INTEK | 387,75₺ | 18:08:01 | |
INTEM | 192,1₺ | 18:09:10 | |
INVEO | 6,73₺ | 18:08:03 | |
INVES | 219,8₺ | 18:09:20 | |
IPEKE | 62,95₺ | 18:09:57 | |
ISATR | 5,5₺ | 18:07:00 | |
ISBIR | 77,95₺ | 18:08:59 | |
ISBTR | 524,997₺ | 18:07:00 | |
ISCTR | 11,12₺ | 18:09:58 | |
ISDMR | 35,16₺ | 18:09:28 | |
ISFIN | 12,34₺ | 18:09:41 | |
ISGLK | 423₺ | 18:05:21 | |
ISGSY | 31,26₺ | 18:09:28 | |
ISGYO | 15,26₺ | 18:09:49 | |
ISIST | 20,367₺ | 18:05:20 | |
ISKPL | 29,16₺ | 18:08:16 | |
ISKUR | 3,75₺ | 18:07:00 | |
ISMEN | 34,9₺ | 18:09:57 | |
ISSEN | 7,73₺ | 18:09:44 | |
ISYAT | 7,7₺ | 18:09:31 | |
IZENR | 6,3₺ | 18:08:28 | |
IZFAS | 114₺ | 18:09:59 | |
IZINV | 46₺ | 18:09:09 | |
IZMDC | 5,14₺ | 18:09:03 | |
JANTS | 21,12₺ | 18:09:43 | |
KAPLM | 239,7₺ | 18:09:00 | |
KAREL | 8,63₺ | 18:09:33 | |
KARSN | 10,68₺ | 18:09:56 | |
KARTN | 85,2₺ | 18:08:45 | |
KATMR | 1,63₺ | 18:09:57 | |
KAYSE | 19,31₺ | 18:09:51 | |
KBORU | 66,7₺ | 18:09:59 | |
KCAER | 13,95₺ | 18:09:02 | |
KCHOL | 150,8₺ | 18:09:59 | |
KENT | 766₺ | 18:09:50 | |
KERVN | 1,96₺ | 18:09:59 | |
KERVT | 14,72₺ | 18:08:46 | |
KFEIN | 101,6₺ | 18:09:56 | |
KGYO | 3,64₺ | 18:09:54 | |
KIMMR | 12,42₺ | 18:09:36 | |
KLGYO | 4,82₺ | 18:09:39 | |
KLKIM | 29,88₺ | 18:09:27 | |
KLMSN | 22,82₺ | 18:08:31 | |
KLNMA | 6,84₺ | 18:09:47 | |
KLRHO | 49,18₺ | 18:09:57 | |
KLSER | 28,8₺ | 18:09:29 | |
KLSYN | 5,44₺ | 18:08:53 | |
KLYPV | 66,35₺ | 18:09:45 | |
KMPUR | 15,08₺ | 18:09:21 | |
KNFRT | 11,27₺ | 18:09:56 | |
KOCMT | 14,67₺ | 18:09:59 | |
KONKA | 32,6₺ | 18:09:57 | |
KONTR | 27,74₺ | 18:09:55 | |
KONYA | 5,495₺ | 18:09:29 | |
KOPOL | 5,37₺ | 18:09:48 | |
KORDS | 57,25₺ | 18:08:12 | |
KOTON | 14,9₺ | 18:09:43 | |
KOZAA | 85,35₺ | 18:09:32 | |
KOZAL | 25,76₺ | 18:09:54 | |
KRDMA | 36,9₺ | 18:09:59 | |
KRDMB | 22,02₺ | 18:09:58 | |
KRDMD | 23,2₺ | 18:09:59 | |
KRGYO | 14₺ | 18:09:58 | |
KRONT | 17,84₺ | 18:08:42 | |
KRPLS | 6,71₺ | 18:09:59 | |
KRSTL | 7,14₺ | 18:09:57 | |
KRTEK | 28₺ | 18:09:21 | |
KRVGD | 2,05₺ | 18:09:48 | |
KSTUR | 3,93₺ | 18:09:35 | |
KTLEV | 92,85₺ | 18:09:47 | |
KTSKR | 57,15₺ | 18:09:52 | |
KUTPO | 89,15₺ | 18:09:50 | |
KUVVA | 94₺ | 18:08:38 | |
KUYAS | 54,85₺ | 18:09:52 | |
KZBGY | 11,2₺ | 18:09:58 | |
KZGYO | 21,92₺ | 18:08:01 | |
LIDER | 235₺ | 18:09:01 | |
LIDFA | 3,76₺ | 18:09:54 | |
LILAK | 23,08₺ | 18:09:48 | |
LINK | 547₺ | 18:09:35 | |
LKMNH | 16,6₺ | 18:09:47 | |
LMKDC | 27,2₺ | 18:09:43 | |
LOGO | 146,9₺ | 18:09:59 | |
LRSHO | 4,25₺ | 18:09:58 | |
LUKSK | 79₺ | 18:09:26 | |
LYDHO | 95,1₺ | 18:08:35 | |
LYDYE | 15,9₺ | 18:09:36 | |
MAALT | 702₺ | 18:09:48 | |
MACKO | 40,64₺ | 18:09:59 | |
MAGEN | 33,78₺ | 18:09:24 | |
MAKIM | 16,31₺ | 18:09:29 | |
MAKTK | 11,91₺ | 18:08:52 | |
MANAS | 6,24₺ | 18:09:51 | |
MARBL | 14,99₺ | 18:08:48 | |
MARKA | 51,05₺ | 18:09:36 | |
MARTI | 3,11₺ | 18:08:28 | |
MAVI | 33,98₺ | 18:09:56 | |
MEDTR | 29,08₺ | 18:08:01 | |
MEGAP | 2,91₺ | 18:09:59 | |
MEGAP | 2,91₺ | 18:09:59 | |
MEGMT | 30,22₺ | 18:09:56 | |
MEKAG | 41,98₺ | 18:09:30 | |
MEPET | 8,16₺ | 18:08:01 | |
MERCN | 17,66₺ | 18:09:08 | |
MERIT | 12,14₺ | 18:09:31 | |
MERKO | 14,16₺ | 18:09:44 | |
METRO | 2,68₺ | 18:08:01 | |
METUR | 20,2₺ | 18:09:48 | |
