Canlı Borsa Verileri ve Borsa Endeksleri
Canlı Borsa verileri; yani borsa yatırımcıları için BIST30, BIST50, BIST100 ve BIST-TÜM endeksleri, piyasanın genel durumunu yansıtan en önemli göstergelerdir. Bu sayfamızda, Borsa İstanbul‘da işlem gören şirketlerin performansını anlık olarak takip edebilir, yatırım kararlarınızı güncel verilere göre şekillendirebilirsiniz.
BIST30, piyasanın en büyük ve en likit 30 şirketini içerirken, BIST50 ve BIST100 endeksleri sırasıyla daha geniş bir şirket kitlesini kapsamaktadır. BIST-TÜM endeksi ise tüm borsa şirketlerinin genel performansını yansıtır.
Anlık borsa verileriyle, piyasanın nabzını tutun ve yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetin.
Aşağıdan incelemek istediğiniz endex başlığına tıklayarak inceleyebilirsiniz….
BIST30
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AKBNK | 69,7₺ | 18:10:00 | |
BIMAS | 507₺ | 18:10:00 | |
CIMSA | 52,1₺ | 18:10:00 | |
EKGYO | 17,77₺ | 18:10:00 | |
EREGL | 27,48₺ | 18:10:00 | |
ISCTR | 14,11₺ | 18:10:00 | |
MGROS | 502,5₺ | 18:10:00 | |
PETKM | 17,53₺ | 18:10:01 | |
SAHOL | 92,95₺ | 18:10:01 | |
THYAO | 292,75₺ | 18:10:01 | |
ULKER | 113,5₺ | 18:10:01 | |
YKBNK | 32,08₺ | 18:10:01 |
BIST50
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AKBNK | 69,7₺ | 18:10:00 | |
ALARK | 87,35₺ | 18:10:00 | |
ARCLK | 128,1₺ | 18:10:00 | |
BIMAS | 507₺ | 18:10:00 | |
CIMSA | 52,1₺ | 18:10:00 | |
DOAS | 186,8₺ | 18:10:00 | |
EKGYO | 17,77₺ | 18:10:00 | |
EREGL | 27,48₺ | 18:10:00 | |
HALKB | 26,76₺ | 18:10:00 | |
ISCTR | 14,11₺ | 18:10:00 | |
KOZAA | 83,6₺ | 18:10:00 | |
KUYAS | 70₺ | 18:10:00 | |
MGROS | 502,5₺ | 18:10:00 | |
PETKM | 17,53₺ | 18:10:01 | |
SAHOL | 92,95₺ | 18:10:01 | |
THYAO | 292,75₺ | 18:10:01 | |
TKFEN | 109,5₺ | 18:10:01 | |
TSKB | 13,17₺ | 18:10:01 | |
ULKER | 113,5₺ | 18:10:01 | |
YKBNK | 32,08₺ | 18:10:01 |
BIST100
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AGHOL | 276,75₺ | 18:10:00 | |
AKBNK | 69,7₺ | 18:10:00 | |
AKSA | 9,46₺ | 18:10:00 | |
AKSEN | 34,08₺ | 18:10:00 | |
ALARK | 87,35₺ | 18:10:00 | |
ARCLK | 128,1₺ | 18:10:00 | |
BIMAS | 507₺ | 18:10:00 | |
BINHO | 199,9₺ | 18:10:00 | |
BTCIM | 4,48₺ | 18:10:00 | |
CIMSA | 52,1₺ | 18:10:00 | |
DOAS | 186,8₺ | 18:10:00 | |
EKGYO | 17,77₺ | 18:10:00 | |
EREGL | 27,48₺ | 18:10:00 | |
FENER | 13,77₺ | 18:10:00 | |
GENIL | 158,5₺ | 18:10:00 | |
GESAN | 43,42₺ | 18:10:00 | |
GLRMK | 133,6₺ | 18:10:00 | |
GRSEL | 284₺ | 18:10:00 | |
HALKB | 26,76₺ | 18:10:00 | |
ISCTR | 14,11₺ | 18:10:00 | |
KOZAA | 83,6₺ | 18:10:00 | |
KTLEV | 8,05₺ | 18:10:00 | |
KUYAS | 70₺ | 18:10:00 | |
MGROS | 502,5₺ | 18:10:00 | |
MPARK | 354,5₺ | 18:10:00 | |
OBAMS | 57,95₺ | 18:10:00 | |
PASEU | 83₺ | 18:10:01 | |
PETKM | 17,53₺ | 18:10:01 | |
SAHOL | 92,95₺ | 18:10:01 | |
SKBNK | 6,93₺ | 18:10:01 | |
TABGD | 192,7₺ | 18:10:01 | |
THYAO | 292,75₺ | 18:10:01 | |
TKFEN | 109,5₺ | 18:10:01 | |
TSKB | 13,17₺ | 18:10:01 | |
TTRAK | 603₺ | 18:10:01 | |
TURSG | 8,39₺ | 18:10:01 | |
ULKER | 113,5₺ | 18:10:01 | |
YEOTK | 38,98₺ | 18:10:01 | |
YKBNK | 32,08₺ | 18:10:01 |
BIST-TUM
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
ACSEL | 102,4₺ | 18:10:00 | |
ADESE | 10,45₺ | 18:10:01 | |
ADGYO | 34,76₺ | 18:10:00 | |
AFYON | 13,67₺ | 18:10:00 | |
AGHOL | 276,75₺ | 18:10:00 | |
AHGAZ | 27,84₺ | 18:10:00 | |
AKBNK | 69,7₺ | 18:10:00 | |
AKFIS | 22,22₺ | 18:10:00 | |
AKSA | 9,46₺ | 18:10:00 | |
AKSEN | 34,08₺ | 18:10:00 | |
ALARK | 87,35₺ | 18:10:00 | |
ALCTL | 109,5₺ | 18:10:00 | |
ALGYO | 19,78₺ | 18:10:00 | |
ALVES | 27,82₺ | 18:10:00 | |
ANELE | 17,15₺ | 18:10:00 | |
ANHYT | 81₺ | 18:10:00 | |
APBDL | 25,01₺ | 18:10:00 | |
APX30 | 28,39₺ | 18:10:00 | |
ARCLK | 128,1₺ | 18:10:00 | |
ARENA | 33,22₺ | 18:10:00 | |
ARZUM | 4,83₺ | 18:10:00 | |
ATAKP | 42,3₺ | 18:10:00 | |
ATEKS | 88,45₺ | 18:10:01 | |
AVGYO | 8,95₺ | 18:10:01 | |
AVOD | 2,74₺ | 18:10:00 | |
AYDEM | 17,91₺ | 18:10:00 | |
AYGAZ | 143,4₺ | 18:10:00 | |
AZTEK | 39,24₺ | 18:10:00 | |
BANVT | 209,9₺ | 18:10:00 | |
BAYRK | 21,9₺ | 18:10:00 | |
BEYAZ | 20,66₺ | 18:10:00 | |
BFREN | 162,5₺ | 18:10:00 | |
BIMAS | 507₺ | 18:10:00 | |
BINHO | 199,9₺ | 18:10:00 | |
BIOEN | 22,64₺ | 18:10:00 | |
BIZIM | 26,04₺ | 18:10:00 | |
BLCYT | 17,11₺ | 18:10:00 | |
BOBET | 21,12₺ | 18:10:00 | |
BORSK | 20,36₺ | 18:10:00 | |
BOSSA | 6,18₺ | 18:10:00 | |
BRMEN | 5,25₺ | 18:10:01 | |
BTCIM | 4,48₺ | 18:10:00 | |
BUCIM | 7,21₺ | 18:10:00 | |
BURVA | 100,8₺ | 18:10:01 | |
CEMZY | 13,73₺ | 18:10:00 | |
CGCAM | 26,9₺ | 18:10:00 | |
CIMSA | 52,1₺ | 18:10:00 | |
CMENT | 319,25₺ | 18:10:01 | |
COSMO | 108,7₺ | 18:10:01 | |
CRDFA | 9,03₺ | 18:10:01 | |
DAGHL | 137,3₺ | 18:10:01 | |
DAGI | 4,66₺ | 18:10:00 | |
DAPGM | 8,81₺ | 18:10:00 | |
DARDL | 1,91₺ | 18:10:00 | |
DERIM | 36,02₺ | 18:10:00 | |
DEVA | 62₺ | 18:10:00 | |
DGGYO | 32,66₺ | 18:10:01 | |
DITAS | 25,3₺ | 18:10:00 | |
DMRGD | 28,16₺ | 18:10:00 | |
DNISI | 21,82₺ | 18:10:00 | |
DOAS | 186,8₺ | 18:10:00 | |
DOGUB | 19,42₺ | 18:10:01 | |
DURKN | 14,12₺ | 18:10:00 | |
DZGYO | 6,02₺ | 18:10:00 | |
EBEBK | 46,62₺ | 18:10:00 | |
ECZYT | 196₺ | 18:10:00 | |
EGGUB | 103,2₺ | 18:10:00 | |
EKGYO | 17,77₺ | 18:10:00 | |
EKIZ | 54,6₺ | 18:10:01 | |
EKSUN | 6,22₺ | 18:10:00 | |
ELITE | 35,06₺ | 18:10:00 | |
EMNIS | 177,3₺ | 18:10:01 | |
ENSRI | 21,9₺ | 18:10:00 | |
EREGL | 27,48₺ | 18:10:00 | |
ERSU | 15,07₺ | 18:10:01 | |
ESCOM | 3,02₺ | 18:10:00 | |
ETYAT | 13,6₺ | 18:10:01 | |
EUREN | 5,5₺ | 18:10:00 | |
FENER | 13,77₺ | 18:10:00 | |
FLAP | 8,94₺ | 18:10:01 | |
FONET | 14,85₺ | 18:10:00 | |
FORTE | 74,45₺ | 18:10:00 | |
FRIGO | 6,61₺ | 18:10:00 | |
FZLGY | 35,24₺ | 18:10:00 | |
GEDZA | 22,14₺ | 18:10:00 | |
GENIL | 158,5₺ | 18:10:00 | |
GENTS | 24,3₺ | 18:10:00 | |
GESAN | 43,42₺ | 18:10:00 | |
GLRMK | 133,6₺ | 18:10:00 | |
GLRYH | 4,23₺ | 18:10:00 | |
GOLTS | 341₺ | 18:10:00 | |
GOZDE | 17,84₺ | 18:10:00 | |
GRSEL | 284₺ | 18:10:00 | |
GSDDE | 9,88₺ | 18:10:00 | |
HALKB | 26,76₺ | 18:10:00 | |
HKTM | 10,6₺ | 18:10:00 | |
HLGYO | 3,3₺ | 18:10:00 | |
HTTBT | 40,04₺ | 18:10:00 | |
HUBVC | 1,69₺ | 18:10:01 | |
ICUGS | 2,73₺ | 18:10:00 | |
IDGYO | 2,5₺ | 18:10:01 | |
IHEVA | 2,07₺ | 18:10:01 | |
IHGZT | 1,39₺ | 18:10:00 | |
IHYAY | 2,01₺ | 18:10:00 | |
INFO | 3,03₺ | 18:10:00 | |
INGRM | 363₺ | 18:10:00 | |
INVEO | 7,96₺ | 18:10:00 | |
ISBTR | 447,227₺ | 18:10:01 | |
ISCTR | 14,11₺ | 18:10:00 | |
ISFIN | 12,85₺ | 18:10:00 | |
ISKPL | 29,18₺ | 18:10:00 | |
ISKUR | 2,628₺ | 18:10:01 | |
IZFAS | 149,8₺ | 18:10:00 | |
KAPLM | 213,5₺ | 18:10:00 | |
KATMR | 1,92₺ | 18:10:00 | |
KGYO | 3,51₺ | 18:10:00 | |
KLGYO | 6,24₺ | 18:10:00 | |
KLSER | 29,5₺ | 18:10:00 | |
KLSYN | 5,57₺ | 18:10:00 | |
KNFRT | 13,37₺ | 18:10:00 | |
KOCMT | 12,61₺ | 18:10:00 | |
KONKA | 32,38₺ | 18:10:00 | |
KOZAA | 83,6₺ | 18:10:00 | |
KRDMB | 25,72₺ | 18:10:00 | |
KRONT | 9,64₺ | 18:10:00 | |
KRPLS | 7,06₺ | 18:10:00 | |
KRTEK | 25,5₺ | 18:10:00 | |
KTLEV | 8,05₺ | 18:10:00 | |
KUTPO | 81,45₺ | 18:10:00 | |
KUYAS | 70₺ | 18:10:00 | |
LILAK | 24,08₺ | 18:10:00 | |
LUKSK | 79₺ | 18:10:00 | |
LYDYE | 12,915₺ | 18:10:00 | |
MAALT | 806₺ | 18:10:00 | |
MAKIM | 21,3₺ | 18:10:00 | |
MARBL | 13,75₺ | 18:10:00 | |
MEPET | 9,51₺ | 18:10:01 | |
MERIT | 15,4₺ | 18:10:00 | |
MERKO | 13,3₺ | 18:10:00 | |
METRO | 3,21₺ | 18:10:00 | |
MGROS | 502,5₺ | 18:10:00 | |
MOBTL | 6,69₺ | 18:10:00 | |
MOGAN | 8,86₺ | 18:10:00 | |
MPARK | 354,5₺ | 18:10:00 | |
MRSHL | 1,404₺ | 18:10:00 | |
MTRKS | 19,3₺ | 18:10:00 | |
NIBAS | 19,06₺ | 18:10:01 | |
NTHOL | 45,16₺ | 18:10:00 | |
NUHCM | 219,4₺ | 18:10:00 | |
OBAMS | 57,95₺ | 18:10:00 | |
ODINE | 102,2₺ | 18:10:00 | |
OPT25 | 40,51₺ | 18:10:00 | |
OPTGY | 126₺ | 18:10:00 | |
ORCAY | 7,32₺ | 18:10:01 | |
ORGE | 73,75₺ | 18:10:00 | |
ORMA | 165,5₺ | 18:10:01 | |
OSTIM | 3,95₺ | 18:10:00 | |
OYLUM | 9,65₺ | 18:10:01 | |
OYYAT | 34,08₺ | 18:10:01 | |
PAGYO | 75,95₺ | 18:10:01 | |
PASEU | 83₺ | 18:10:01 | |
PETKM | 17,53₺ | 18:10:01 | |
PKART | 63,4₺ | 18:10:01 | |
PLTUR | 25,12₺ | 18:10:01 | |
POLHO | 3,86₺ | 18:10:01 | |
PRKME | 17,23₺ | 18:10:01 | |
PSDTC | 105,2₺ | 18:10:01 | |
PSDTC | 105,2₺ | 18:10:01 | |
PSDTC | 105,2₺ | 18:10:01 | |
PSDTC | 105,2₺ | 18:10:01 | |
QNBTR | 275,5₺ | 18:10:01 | |
QUAGR | 6,08₺ | 18:10:01 | |
RNPOL | 30,46₺ | 18:10:01 | |
RTALB | 2,91₺ | 18:10:01 | |
RUZYE | 8,13₺ | 18:10:01 | |
RYGYO | 20,32₺ | 18:10:01 | |
RYSAS | 17,04₺ | 18:10:01 | |
SAHOL | 92,95₺ | 18:10:01 | |
SAMAT | 17,46₺ | 18:10:01 | |
SANFM | 15,43₺ | 18:10:01 | |
SANKO | 19,96₺ | 18:10:01 | |
SDTTR | 179,4₺ | 18:10:01 | |
SEGMN | 22,9₺ | 18:10:01 | |
SEKUR | 16,71₺ | 18:10:01 | |
SELEC | 89,9₺ | 18:10:01 | |
SKBNK | 6,93₺ | 18:10:01 | |
SNKRN | 244₺ | 18:10:01 | |
SODSN | 95,85₺ | 18:10:01 | |
SUNTK | 38,96₺ | 18:10:01 | |
SUWEN | 13,19₺ | 18:10:01 | |
TABGD | 192,7₺ | 18:10:01 | |
TARKM | 390,25₺ | 18:10:01 | |
TATGD | 11,47₺ | 18:10:01 | |
TBORG | 180,9₺ | 18:10:01 | |
TEKTU | 12,16₺ | 18:10:01 | |
TERA | 375,75₺ | 18:10:01 | |
TGSAS | 104,1₺ | 18:10:01 | |
THYAO | 292,75₺ | 18:10:01 | |
TKFEN | 109,5₺ | 18:10:01 | |
TKNSA | 23,02₺ | 18:10:01 | |
TMSN | 107₺ | 18:10:01 | |
TSGYO | 6,68₺ | 18:10:01 | |
TSKB | 13,17₺ | 18:10:01 | |
TSPOR | 1,13₺ | 18:10:01 | |
TTRAK | 603₺ | 18:10:01 | |
TURGG | 519₺ | 18:10:01 | |
TURSG | 8,39₺ | 18:10:01 | |
UFUK | 1,154₺ | 18:10:01 | |
ULAS | 22,2₺ | 18:10:01 | |
ULKER | 113,5₺ | 18:10:01 | |
ULUFA | 3,45₺ | 18:10:01 | |
ULUSE | 204,5₺ | 18:10:01 | |
ULUUN | 7,21₺ | 18:10:01 | |
VAKFN | 2,38₺ | 18:10:01 | |
VANGD | 47,7₺ | 18:10:01 | |
VBTYZ | 20,62₺ | 18:10:01 | |
VESBE | 10,21₺ | 18:10:01 | |
VKFYO | 17,2₺ | 18:10:01 | |
VKGYO | 2,34₺ | 18:10:01 | |
VKING | 29,12₺ | 18:10:01 | |
VRGYO | 2,76₺ | 18:10:01 | |
YAPRK | 277,75₺ | 18:10:01 | |
YBTAS | 96,502₺ | 18:10:01 | |
YEOTK | 38,98₺ | 18:10:01 | |
YGYO | 4,99₺ | 18:10:01 | |
YKBNK | 32,08₺ | 18:10:01 | |
YONGA | 60,8₺ | 18:10:01 | |
YUNSA | 5,29₺ | 18:10:01 | |
YYAPI | 1,5₺ | 18:10:01 | |
YYLGD | 10,4₺ | 18:10:01 | |
Z30KE | 106₺ | 18:10:00 | |
ZELOT | 97,38₺ | 18:10:00 | |
ZPLIB | 181,75₺ | 18:10:00 | |
ZPT10 | 81,48₺ | 18:10:00 | |
ZPX30 | 153,15₺ | 18:10:00 | |
ZRGYO | 24₺ | 18:10:01 |
Artanlar
Hisse | Son | Dün | Değişim | Yüksek | Düşük | Ağırlıklı Ortalama | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATSYH | 62,7 | 57 | 62,7 | 59,6 | 61,46 | 46,055 | 2,8 Mio | |
ADESE | 10,45 | 9,5 | 10,45 | 9,4 | 10,23 | 53,135 | 543,5 Mio | |
DITAS | 25,3 | 23 | 25,3 | 22,5 | 24,78 | 1,999 | 49,6 Mio | |
SELGD | 61,6 | 56 | 61,6 | 54,75 | 60,69 | 547,208 | 33,2 Mio | |
EMNIS | 177,3 | 161,2 | 177,3 | 164 | 170,29 | 25,382 | 4,3 Mio | |
VSNMD | 443,25 | 403 | 443,25 | 362,75 | 402,38 | 1,365 | 549,3 Mio | |
ECILC | 50,75 | 46,14 | 50,75 | 46,08 | 49,05 | 17,928 | 879,5 Mio | |
MAKTK | 13,24 | 12,04 | 13,24 | 11,91 | 12,68 | 23,307 | 295,6 Mio | |
TEKTU | 12,16 | 11,06 | 12,16 | 11,09 | 11,76 | 31,087 | 365,5 Mio | |
MANAS | 5,53 | 5,03 | 5,53 | 5 | 5,36 | 26,861 | 144,0 Mio | |
DAGHL | 137,3 | 124,9 | 137,3 | 130,2 | 136,59 | 922,985 | 126,1 Mio | |
MMCAS | 29,44 | 26,78 | 29,44 | 26,78 | 29,12 | 168,537 | 4,9 Mio | |
MEGAP | 4,99 | 4,54 | 4,99 | 4,84 | 4,94 | 7,484 | 37,0 Mio | |
MEGAP | 4,99 | 4,54 | 4,99 | 4,84 | 4,94 | 7,484 | 37,0 Mio | |
CEMAS | 10,21 | 9,29 | 10,21 | 10 | 10,2 | 19,319 | 197,1 Mio | |
EKSUN | 6,22 | 5,66 | 6,22 | 5,6 | 6,01 | 20,77 | 124,8 Mio | |
ALKIM | 17,19 | 15,76 | 17,25 | 15,6 | 16,67 | 6,229 | 103,9 Mio | |
KNFRT | 13,37 | 12,3 | 13,53 | 12,33 | 13,2 | 10,108 | 133,4 Mio | |
SUNTK | 38,96 | 36,02 | 39,36 | 35,6 | 37,61 | 2,633 | 99,0 Mio | |
EGGUB | 103,2 | 95,6 | 103,5 | 95,5 | 99,4 | 1,714 | 170,4 Mio | |
TERA | 375,75 | 348,25 | 379,5 | 348,5 | 363,55 | 7,318 | 2.660,8 Mio | |
ECZYT | 196 | 182,2 | 199,8 | 181,9 | 193,68 | 1,122 | 217,4 Mio | |
BAGFS | 29,8 | 27,72 | 30,34 | 27,82 | 29,29 | 7,814 | 228,9 Mio | |
HATSN | 42,06 | 39,24 | 42,6 | 38,7 | 41,05 | 4,855 | 199,3 Mio | |
SNKRN | 244 | 227,7 | 249 | 244 | 244,59 | 19,317 | 4,7 Mio | |
TMPOL | 80,25 | 75 | 81,75 | 74 | 77,94 | 503,718 | 39,3 Mio | |
DYOBY | 15,2 | 14,21 | 15,63 | 14,16 | 15,25 | 23,805 | 363,0 Mio | |
RODRG | 17 | 15,9 | 17,47 | 15,9 | 16,87 | 781,69 | 13,2 Mio | |
BAKAB | 32,5 | 30,4 | 32,5 | 30,02 | 31,82 | 1,612 | 51,3 Mio | |
BNTAS | 7,45 | 6,99 | 7,5 | 6,81 | 7,2 | 11,541 | 83,1 Mio | |
BULGS | 28,02 | 26,3 | 28,26 | 25,82 | 27,04 | 16,93 | 457,8 Mio | |
AYGAZ | 143,4 | 135 | 144,6 | 134 | 139,48 | 1,383 | 192,9 Mio | |
FZLGY | 35,24 | 33,3 | 36,5 | 32,96 | 34,81 | 8,924 | 310,7 Mio | |
DIRIT | 22,7 | 21,5 | 22,7 | 22 | 22,34 | 69,932 | 1,6 Mio | |
GEREL | 15,3 | 14,5 | 15,7 | 14 | 14,93 | 17,867 | 266,8 Mio | |
DARDL | 1,91 | 1,81 | 1,99 | 1,78 | 1,9 | 155,952 | 296,7 Mio | |
ARZUM | 4,83 | 4,58 | 4,83 | 4,59 | 4,75 | 37,231 | 176,8 Mio | |
YYLGD | 10,4 | 9,87 | 10,48 | 9,8 | 10,24 | 29,295 | 299,9 Mio | |
NIBAS | 19,06 | 18,09 | 19,49 | 17,79 | 18,71 | 1,314 | 24,6 Mio | |
TURGG | 519 | 493 | 522 | 481 | 501,53 | 65,573 | 32,9 Mio | |
DURKN | 14,12 | 13,42 | 14,41 | 13,31 | 14,06 | 9,492 | 133,4 Mio | |
DMRGD | 28,16 | 26,78 | 28,16 | 26,56 | 27,38 | 5,576 | 152,7 Mio | |
DEVA | 62 | 59,05 | 62,2 | 58,65 | 60,39 | 1,162 | 70,2 Mio | |
TUKAS | 2,84 | 2,71 | 2,84 | 2,68 | 2,74 | 64,017 | 175,4 Mio | |
ALKA | 7,29 | 6,97 | 7,43 | 6,89 | 7,22 | 10,714 | 77,3 Mio | |
OBAMS | 57,95 | 55,45 | 59,15 | 55,35 | 57,07 | 17,503 | 999,0 Mio | |
ARENA | 33,22 | 31,8 | 34,14 | 31,46 | 33,28 | 5,521 | 183,7 Mio | |
ULUSE | 204,5 | 195,9 | 210 | 181 | 197,79 | 235,877 | 46,7 Mio | |
TNZTP | 37,58 | 36,04 | 37,66 | 35,92 | 36,98 | 1,683 | 62,3 Mio | |
MARKA | 51,75 | 49,7 | 51,8 | 49,7 | 50,88 | 1,34 | 68,2 Mio |
Azalanlar
Hisse | Son | Dün | Değişim | Yüksek | Düşük | Ağırlıklı Ortalama | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUREX | 11,02 | 12,24 | 12,97 | 11,02 | 12,08 | 261,657 | 3.161,3 Mio | |
ESCAR | 56,9 | 63,2 | 59,95 | 56,9 | 57,19 | 635,786 | 36,4 Mio | |
IZFAS | 149,8 | 166,3 | 166,2 | 149,7 | 155,79 | 1,971 | 307,1 Mio | |
BINBN | 200,1 | 217,7 | 223,7 | 200 | 205,93 | 2,243 | 462,0 Mio | |
ISBTR | 447,227 | 484,997 | 451,005 | 447,227 | 450,556 | 9 | 4,1 Mio | |
HATEK | 19,11 | 20,64 | 20,9 | 19,03 | 19,51 | 4,489 | 87,6 Mio | |
KRGYO | 6,5 | 7 | 6,99 | 6,49 | 6,71 | 16,478 | 110,6 Mio | |
GEDIK | 15,01 | 16,02 | 16,7 | 14,42 | 15,08 | 8,586 | 129,4 Mio | |
ETYAT | 13,6 | 14,4 | 14,8 | 13,34 | 14,2 | 499,147 | 7,1 Mio | |
PEHOL | 15 | 15,8 | 15,9 | 15 | 15,21 | 69,539 | 1.057,9 Mio | |
LRSHO | 5,15 | 5,42 | 5,81 | 5 | 5,34 | 288,793 | 1.542,8 Mio | |
VANGD | 47,7 | 50 | 52,35 | 46 | 48,36 | 602,774 | 29,1 Mio | |
PEKGY | 1,89 | 1,98 | 1,98 | 1,79 | 1,83 | 218,528 | 399,4 Mio | |
KSTUR | 3,71 | 3,882 | 3,887 | 3,71 | 3,773 | 1,085 | 4,1 Mio | |
GRSEL | 284 | 296,25 | 298,25 | 282,75 | 287,11 | 759,924 | 218,2 Mio | |
DERHL | 22,08 | 23 | 23,34 | 21,84 | 22,47 | 7,304 | 164,2 Mio | |
CRDFA | 9,03 | 9,4 | 9,42 | 9 | 9,16 | 1,961 | 18,0 Mio | |
GESAN | 43,42 | 45,18 | 46,08 | 43,42 | 44,5 | 9,974 | 443,9 Mio | |
BYDNR | 20,96 | 21,78 | 23 | 20,9 | 21,87 | 3,56 | 77,9 Mio | |
SKBNK | 6,93 | 7,2 | 7,28 | 6,89 | 7,06 | 82,254 | 580,7 Mio | |
BALSU | 19,43 | 20,16 | 20,32 | 19,31 | 19,84 | 9,911 | 196,7 Mio | |
OZSUB | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 22,4 | 22,77 | 1,317 | 30,0 Mio | |
BORLS | 60,95 | 63,05 | 64,5 | 60,5 | 62,23 | 2,415 | 150,3 Mio | |
PINSU | 6,4 | 6,62 | 6,7 | 6,35 | 6,5 | 5,95 | 38,7 Mio | |
LIDER | 217,6 | 225 | 225 | 217,6 | 219,47 | 133,865 | 29,4 Mio | |
BRMEN | 5,25 | 5,42 | 5,35 | 5,25 | 5,32 | 203,322 | 1,1 Mio | |
EDIP | 28,84 | 29,74 | 29,8 | 28,7 | 29,16 | 3,071 | 89,6 Mio | |
TEZOL | 19,61 | 20,22 | 20,28 | 19,6 | 19,93 | 8,399 | 167,4 Mio | |
UNLU | 14,55 | 15 | 15,37 | 14,34 | 14,71 | 2,594 | 38,2 Mio | |
AKSUE | 18,57 | 19,1 | 19,09 | 18,2 | 18,66 | 339,126 | 6,3 Mio | |
VBTYZ | 20,62 | 21,2 | 21,32 | 20,58 | 20,84 | 1,408 | 29,3 Mio | |
ISKPL | 29,18 | 30 | 30,34 | 29,18 | 29,67 | 670,014 | 19,9 Mio | |
ISGSY | 35 | 35,98 | 36,12 | 34,92 | 35,33 | 1,542 | 54,5 Mio | |
ENSRI | 21,9 | 22,5 | 22,7 | 21,4 | 21,92 | 3,607 | 79,1 Mio | |
KRDMA | 42,44 | 43,6 | 44,56 | 42,44 | 43,41 | 2,766 | 120,1 Mio | |
ORMA | 165,5 | 170 | 172,3 | 165,5 | 167,57 | 8,164 | 1,4 Mio | |
QNBTR | 275,5 | 283 | 280 | 273,5 | 276,45 | 6,5 | 1,8 Mio | |
PSDTC | 105,2 | 108 | 107,5 | 104,5 | 105,46 | 98,806 | 10,4 Mio | |
PSDTC | 105,2 | 108 | 107,5 | 104,5 | 105,46 | 98,806 | 10,4 Mio | |
PSDTC | 105,2 | 108 | 107,5 | 104,5 | 105,46 | 98,806 | 10,4 Mio | |
PSDTC | 105,2 | 108 | 107,5 | 104,5 | 105,46 | 98,806 | 10,4 Mio | |
BIENY | 46 | 47,2 | 48,5 | 45,68 | 46,9 | 4,085 | 191,6 Mio | |
VKING | 29,12 | 29,88 | 30,28 | 29 | 29,29 | 241,588 | 7,1 Mio | |
AKENR | 11,96 | 12,27 | 12,76 | 11,96 | 12,33 | 45,979 | 566,9 Mio | |
IHAAS | 30,94 | 31,74 | 33,5 | 30,78 | 32,27 | 6,674 | 215,4 Mio | |
KGYO | 3,51 | 3,6 | 3,62 | 3,48 | 3,52 | 6,401 | 22,6 Mio | |
MOBTL | 6,69 | 6,86 | 6,87 | 6,65 | 6,7 | 8,316 | 55,7 Mio | |
MERCN | 22 | 22,54 | 22,6 | 21,56 | 22,03 | 5,066 | 111,6 Mio | |
IPEKE | 61,55 | 63,05 | 63,6 | 61,3 | 62,15 | 2,766 | 171,9 Mio | |
PASEU | 83 | 85 | 84,85 | 82,35 | 83,27 | 2,341 | 195,0 Mio |
Hacim
Hisse | Değişim | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
VSNMD | 1.365 | 549,3 Mio | |
FZLGY | 8.924 | 310,7 Mio | |
EKSUN | 20.77 | 124,8 Mio | |
DITAS | 1.999 | 49,6 Mio | |
DYOBY | 23.805 | 363,0 Mio | |
RODRG | 781.69 | 13,2 Mio | |
BMSTL | 5.708 | 265,1 Mio | |
DURKN | 9.492 | 133,4 Mio | |
KNFRT | 10.108 | 133,4 Mio | |
MANAS | 26.861 | 144,0 Mio | |
HATSN | 4.855 | 199,3 Mio | |
INDES | 10.287 | 69,7 Mio | |
IEYHO | 88.719 | 1.304,8 Mio | |
BEYAZ | 1.503 | 31,1 Mio | |
ERCB | 734.861 | 56,3 Mio | |
FORTE | 1.074 | 80,4 Mio | |
ZPBDL | 9.594 | 1,6 Mio | |
ARENA | 5.521 | 183,7 Mio | |
ECZYT | 1.122 | 217,4 Mio | |
EGGUB | 1.714 | 170,4 Mio | |
ISBTR | 9 | 4,1 Mio | |
BAKAB | 1.612 | 51,3 Mio | |
INTEM | 213.027 | 40,2 Mio | |
TURGG | 65.573 | 32,9 Mio | |
NIBAS | 1.314 | 24,6 Mio | |
CWENE | 43.876 | 751,0 Mio | |
YYLGD | 29.295 | 299,9 Mio | |
BINBN | 2.243 | 462,0 Mio | |
OPTGY | 9.679 | 1,2 Mio | |
