Canlı Borsa Verileri ve Borsa Endeksleri
Canlı Borsa verileri; yani borsa yatırımcıları için BIST30, BIST50, BIST100 ve BIST-TÜM endeksleri, piyasanın genel durumunu yansıtan en önemli göstergelerdir. Bu sayfamızda, Borsa İstanbul‘da işlem gören şirketlerin performansını anlık olarak takip edebilir, yatırım kararlarınızı güncel verilere göre şekillendirebilirsiniz.
BIST30, piyasanın en büyük ve en likit 30 şirketini içerirken, BIST50 ve BIST100 endeksleri sırasıyla daha geniş bir şirket kitlesini kapsamaktadır. BIST-TÜM endeksi ise tüm borsa şirketlerinin genel performansını yansıtır.
Anlık borsa verileriyle, piyasanın nabzını tutun ve yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetin.
Aşağıdan incelemek istediğiniz endex başlığına tıklayarak inceleyebilirsiniz….
BIST30
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 17,98₺ | 16:29:39 | |
AKBNK | 68,15₺ | 16:30:09 | |
ASELS | 179,2₺ | 16:30:08 | |
ASTOR | 117,2₺ | 16:30:01 | |
BIMAS | 530₺ | 16:30:05 | |
CIMSA | 49,92₺ | 16:30:09 | |
EKGYO | 20,82₺ | 16:30:09 | |
ENKAI | 74,2₺ | 16:30:09 | |
EREGL | 29,7₺ | 16:30:09 | |
FROTO | 114,4₺ | 16:30:01 | |
GARAN | 148₺ | 16:30:09 | |
GUBRF | 285,5₺ | 16:29:23 | |
ISCTR | 15,12₺ | 16:30:04 | |
KCHOL | 185,6₺ | 16:30:08 | |
KOZAL | 24,24₺ | 16:29:46 | |
KRDMD | 29,92₺ | 16:30:08 | |
MGROS | 499,5₺ | 16:30:01 | |
PETKM | 19,8₺ | 16:30:01 | |
PGSUS | 260,75₺ | 16:30:09 | |
SAHOL | 97,7₺ | 16:30:09 | |
SASA | 4,28₺ | 16:30:08 | |
SISE | 42,38₺ | 16:30:09 | |
TAVHL | 264,25₺ | 16:30:03 | |
TCELL | 98,55₺ | 16:30:10 | |
THYAO | 338,25₺ | 16:30:04 | |
TOASO | 247,7₺ | 16:30:09 | |
TTKOM | 58₺ | 16:30:06 | |
TUPRS | 168,1₺ | 16:30:09 | |
ULKER | 118₺ | 16:30:05 | |
YKBNK | 33,66₺ | 16:29:50 |
BIST50
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 17,98₺ | 16:29:39 | |
AKBNK | 68,15₺ | 16:29:40 | |
ALARK | 92,05₺ | 16:29:40 | |
ARCLK | 145,3₺ | 16:29:27 | |
ASELS | 179,4₺ | 16:29:37 | |
ASTOR | 117,1₺ | 16:29:33 | |
BIMAS | 529,5₺ | 16:29:39 | |
BRSAN | 393,25₺ | 16:29:41 | |
CCOLA | 50,45₺ | 16:29:33 | |
CIMSA | 49,96₺ | 16:29:35 | |
DOAS | 197₺ | 16:29:38 | |
DOHOL | 19,17₺ | 16:29:33 | |
EKGYO | 20,84₺ | 16:29:29 | |
ENKAI | 74,25₺ | 16:29:41 | |
EREGL | 29,68₺ | 16:29:40 | |
FROTO | 114,4₺ | 16:29:38 | |
GARAN | 148₺ | 16:29:42 | |
GUBRF | 285,5₺ | 16:29:23 | |
HALKB | 27,6₺ | 16:29:29 | |
HEKTS | 4,79₺ | 16:29:35 | |
ISCTR | 15,12₺ | 16:29:41 | |
KCHOL | 185,7₺ | 16:29:30 | |
KONTR | 27,34₺ | 16:29:29 | |
KOZAA | 74,85₺ | 16:29:33 | |
KOZAL | 24,24₺ | 16:29:40 | |
KRDMD | 29,94₺ | 16:29:37 | |
KUYAS | 55,65₺ | 16:29:31 | |
MAVI | 43,02₺ | 16:29:31 | |
MGROS | 499,75₺ | 16:29:40 | |
MIATK | 40,16₺ | 16:29:40 | |
OYAKC | 25,6₺ | 16:29:34 | |
PETKM | 19,77₺ | 16:29:40 | |
PGSUS | 260,75₺ | 16:29:40 | |
SAHOL | 97,75₺ | 16:29:40 | |
SASA | 4,27₺ | 16:29:40 | |
SISE | 42,36₺ | 16:29:40 | |
SOKM | 38,72₺ | 16:29:38 | |
TAVHL | 264,25₺ | 16:29:33 | |
TCELL | 98,55₺ | 16:29:34 | |
THYAO | 338₺ | 16:29:40 | |
TKFEN | 105,7₺ | 16:29:30 | |
TOASO | 247,6₺ | 16:29:40 | |
TSKB | 14,19₺ | 16:29:33 | |
TTKOM | 58₺ | 16:29:36 | |
TUPRS | 168,1₺ | 16:29:40 | |
ULKER | 118₺ | 16:29:38 | |
VAKBN | 28,64₺ | 16:29:40 | |
VESTL | 39,84₺ | 16:29:41 | |
YKBNK | 33,68₺ | 16:29:28 |
BIST100
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 17,98₺ | 16:29:39 | |
AGHOL | 29,82₺ | 16:29:33 | |
AGROT | 8,23₺ | 16:29:52 | |
AKBNK | 68,15₺ | 16:29:49 | |
AKSA | 10,31₺ | 16:29:44 | |
AKSEN | 42,24₺ | 16:29:42 | |
ALARK | 92₺ | 16:29:46 | |
ALFAS | 49,46₺ | 16:29:52 | |
ALTNY | 75,6₺ | 16:29:59 | |
ANSGR | 22,44₺ | 16:29:59 | |
ARCLK | 145,3₺ | 16:29:27 | |
ASELS | 179,3₺ | 16:29:47 | |
ASTOR | 117,1₺ | 16:30:00 | |
AVPGY | 63,9₺ | 16:29:49 | |
BALSU | 24,84₺ | 16:29:46 | |
BERA | 17,11₺ | 16:29:59 | |
BIMAS | 530₺ | 16:29:59 | |
BINHO | 354,5₺ | 16:29:59 | |
BRSAN | 393,25₺ | 16:29:41 | |
BRYAT | 2,354₺ | 16:30:00 | |
BSOKE | 13,88₺ | 16:29:33 | |
BTCIM | 4,08₺ | 16:29:16 | |
CANTE | 2,55₺ | 16:29:53 | |
CCOLA | 50,45₺ | 16:29:49 | |
CIMSA | 49,92₺ | 16:29:59 | |
CLEBI | 1,7₺ | 16:29:49 | |
CWENE | 18,22₺ | 16:29:50 | |
DOAS | 196,8₺ | 16:29:47 | |
DOHOL | 19,17₺ | 16:29:33 | |
EFORC | 107,2₺ | 16:29:51 | |
EGEEN | 8,135₺ | 16:29:46 | |
EKGYO | 20,84₺ | 16:29:46 | |
ENERY | 10,8₺ | 16:29:40 | |
ENJSA | 72,5₺ | 16:29:59 | |
ENKAI | 74,25₺ | 16:29:41 | |
EREGL | 29,7₺ | 16:29:48 | |
EUPWR | 30,44₺ | 16:29:51 | |
FENER | 12,92₺ | 16:29:37 | |
FROTO | 114,4₺ | 16:29:46 | |
GARAN | 148₺ | 16:29:43 | |
GENIL | 197,2₺ | 16:29:29 | |
GESAN | 50,5₺ | 16:29:37 | |
GLRMK | 165,3₺ | 16:29:59 | |
GRSEL | 306₺ | 16:28:52 | |
GRTHO | 503₺ | 16:29:25 | |
GSRAY | 1,58₺ | 16:29:49 | |
GUBRF | 285,5₺ | 16:29:23 | |
HALKB | 27,6₺ | 16:29:46 | |
HEKTS | 4,79₺ | 16:29:44 | |
IEYHO | 15,69₺ | 16:29:59 | |
IPEKE | 54,6₺ | 16:29:18 | |
ISCTR | 15,12₺ | 16:29:50 | |
ISMEN | 41,74₺ | 16:29:59 | |
KCAER | 15,36₺ | 16:29:38 | |
KCHOL | 185,7₺ | 16:29:48 | |
KONTR | 27,34₺ | 16:29:59 | |
KOZAA | 74,85₺ | 16:29:47 | |
KOZAL | 24,24₺ | 16:29:46 | |
KRDMD | 29,92₺ | 16:29:46 | |
KTLEV | 9,49₺ | 16:29:49 | |
KUYAS | 55,6₺ | 16:29:45 | |
LMKDC | 29,64₺ | 16:29:47 | |
MAGEN | 47,88₺ | 16:29:34 | |
MAVI | 43,02₺ | 16:29:31 | |
MGROS | 499,75₺ | 16:29:59 | |
MIATK | 40,12₺ | 16:29:54 | |
MPARK | 374,75₺ | 16:29:26 | |
OBAMS | 50,5₺ | 16:29:58 | |
ODAS | 6,3₺ | 16:29:50 | |
OTKAR | 565₺ | 16:29:34 | |
OYAKC | 25,6₺ | 16:29:45 | |
PASEU | 98,55₺ | 16:29:34 | |
PETKM | 19,78₺ | 16:29:49 | |
PGSUS | 260,75₺ | 16:29:47 | |
RALYH | 133,8₺ | 16:29:49 | |
REEDR | 10,31₺ | 16:29:57 | |
SAHOL | 97,75₺ | 16:29:59 | |
SASA | 4,28₺ | 16:29:50 | |
SISE | 42,38₺ | 16:29:59 | |
SKBNK | 7,89₺ | 16:29:56 | |
SMRTG | 31,18₺ | 16:29:47 | |
SOKM | 38,72₺ | 16:29:38 | |
TABGD | 217,3₺ | 16:29:47 | |
TAVHL | 264,25₺ | 16:29:46 | |
TCELL | 98,55₺ | 16:29:59 | |
THYAO | 338,25₺ | 16:29:48 | |
TKFEN | 105,5₺ | 16:30:00 | |
TOASO | 247,7₺ | 16:29:50 | |
TSKB | 14,19₺ | 16:29:47 | |
TTKOM | 58₺ | 16:29:49 | |
TTRAK | 635,5₺ | 16:29:37 | |
TUPRS | 168,1₺ | 16:29:46 | |
TUREX | 10,3₺ | 16:29:59 | |
TURSG | 10,17₺ | 16:29:46 | |
ULKER | 118₺ | 16:29:50 | |
VAKBN | 28,64₺ | 16:29:45 | |
VESTL | 39,82₺ | 16:29:55 | |
YEOTK | 38,24₺ | 16:29:51 | |
YKBNK | 33,66₺ | 16:29:50 | |
ZOREN | 4,23₺ | 16:29:58 |
BIST-TUM
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
A1CAP | 10,48₺ | 16:29:59 | |
A1YEN | 32,14₺ | 16:28:00 | |
ACSEL | 119₺ | 16:27:35 | |
ADEL | 37,84₺ | 16:29:57 | |
ADESE | 18,67₺ | 16:29:59 | |
ADGYO | 46,04₺ | 16:29:46 | |
AEFES | 17,98₺ | 16:29:39 | |
AFYON | 14,07₺ | 16:29:30 | |
AGESA | 167,9₺ | 16:29:58 | |
AGHOL | 29,82₺ | 16:29:33 | |
AGROT | 8,23₺ | 16:29:52 | |
AGYO | 7,92₺ | 16:29:45 | |
AHGAZ | 35,56₺ | 16:29:45 | |
AHSGY | 33,52₺ | 16:29:36 | |
AKBNK | 68,15₺ | 16:29:49 | |
AKCNS | 133₺ | 16:29:56 | |
AKENR | 11,53₺ | 16:28:29 | |
AKFGY | 2,99₺ | 16:29:26 | |
AKFIS | 24,18₺ | 16:28:54 | |
AKFYE | 18,88₺ | 16:29:50 | |
AKGRT | 6,76₺ | 16:29:07 | |
AKMGY | 227₺ | 16:28:46 | |
AKSA | 10,31₺ | 16:29:44 | |
AKSEN | 42,24₺ | 16:29:42 | |
AKSGY | 7,53₺ | 16:26:01 | |
AKSUE | 20,1₺ | 16:29:20 | |
AKYHO | 3,52₺ | 16:28:21 | |
ALARK | 92₺ | 16:29:46 | |
ALBRK | 8,62₺ | 16:29:56 | |
ALCAR | 992,5₺ | 16:29:41 | |
ALCTL | 113,8₺ | 16:29:49 | |
ALFAS | 49,46₺ | 16:29:52 | |
ALGYO | 21,86₺ | 16:29:49 | |
ALKA | 7,64₺ | 16:28:50 | |
ALKIM | 18,6₺ | 16:29:12 | |
ALKLC | 89,4₺ | 16:29:51 | |
ALTNY | 75,6₺ | 16:29:59 | |
ALVES | 34,76₺ | 16:29:50 | |
ANELE | 22,7₺ | 16:29:54 | |
ANGEN | 12,01₺ | 16:28:36 | |
ANHYT | 84,65₺ | 16:29:26 | |
ANSGR | 22,44₺ | 16:29:59 | |
APBDL | 27,66₺ | 16:29:30 | |
APLIB | 44,56₺ | 16:29:49 | |
APX30 | 30,78₺ | 16:27:46 | |
ARASE | 58,2₺ | 16:27:52 | |
ARCLK | 145,3₺ | 16:29:27 | |
ARDYZ | 28,88₺ | 16:29:37 | |
ARENA | 35,42₺ | 16:29:33 | |
ARMGD | 34₺ | 16:28:05 | |
ARSAN | 23,5₺ | 16:29:36 | |
ARTMS | 36,5₺ | 16:29:34 | |
ARZUM | 5,48₺ | 16:29:39 | |
ASELS | 179,3₺ | 16:29:47 | |
ASGYO | 12,91₺ | 16:26:50 | |
ASTOR | 117,1₺ | 16:29:50 | |
ASUZU | 63,85₺ | 16:29:26 | |
ATAGY | 12,81₺ | 16:29:04 | |
ATAKP | 54,1₺ | 16:29:28 | |
ATATP | 130,4₺ | 16:29:55 | |
ATEKS | 86₺ | 13:55:15 | |
ATLAS | 6,22₺ | 16:28:37 | |
ATSYH | 52₺ | 13:55:15 | |
AVGYO | 14,9₺ | 16:28:44 | |
AVHOL | 54,6₺ | 16:29:59 | |
AVOD | 3,68₺ | 16:29:51 | |
AVPGY | 63,9₺ | 16:29:49 | |
AVTUR | 15,03₺ | 16:29:35 | |
AYCES | 482,75₺ | 16:29:30 | |
AYDEM | 20,4₺ | 16:29:59 | |
AYEN | 28,16₺ | 16:28:32 | |
AYES | 18,76₺ | 13:55:15 | |
AYGAZ | 166₺ | 16:29:58 | |
AZTEK | 46,1₺ | 16:29:16 | |
BAGFS | 37,16₺ | 16:28:51 | |
BAHKM | 66,8₺ | 16:29:46 | |
BAKAB | 42,38₺ | 16:28:27 | |
BALAT | 82,85₺ | 13:55:15 | |
BALSU | 24,84₺ | 16:29:46 | |
BANVT | 207,9₺ | 16:29:17 | |
BARMA | 18,88₺ | 16:28:46 | |
BASCM | 19₺ | 13:55:15 | |
BASGZ | 35,08₺ | 16:29:48 | |
BAYRK | 29,94₺ | 16:29:15 | |
BEGYO | 11,93₺ | 16:29:45 | |
BERA | 17,11₺ | 16:29:59 | |
BESLR | 15,68₺ | 16:29:59 | |
BEYAZ | 26,9₺ | 16:29:25 | |
BFREN | 184,8₺ | 16:29:41 | |
BIENY | 46,04₺ | 16:29:33 | |
BIGCH | 43,42₺ | 16:29:48 | |
BIGEN | 11,57₺ | 16:29:50 | |
BIMAS | 530₺ | 16:29:59 | |
BINBN | 208,3₺ | 16:29:57 | |
BINHO | 354,5₺ | 16:29:59 | |
BIOEN | 22₺ | 16:29:51 | |
BIZIM | 28,72₺ | 16:28:38 | |
BJKAS | 2,3₺ | 16:29:33 | |
BLCYT | 21₺ | 16:29:45 | |
BMSCH | 14,75₺ | 16:29:49 | |
BMSTL | 55,75₺ | 16:28:38 | |
BNTAS | 7,44₺ | 16:27:43 | |
BOBET | 21,06₺ | 16:29:37 | |
BORLS | 21,56₺ | 16:29:06 | |
BORSK | 25,9₺ | 16:29:51 | |
BOSSA | 8,22₺ | 16:29:48 | |
BRISA | 79,5₺ | 16:25:25 | |
BRKO | 7,92₺ | 13:55:15 | |
BRKSN | 9,18₺ | 16:28:42 | |
BRKVY | 87,85₺ | 16:29:57 | |
BRLSM | 17,59₺ | 16:29:30 | |
BRMEN | 12,99₺ | 13:55:15 | |
BRSAN | 393,25₺ | 16:29:41 | |
BRYAT | 2,354₺ | 16:29:49 | |
BSOKE | 13,88₺ | 16:29:33 | |
BTCIM | 4,08₺ | 16:29:16 | |
BUCIM | 7,49₺ | 16:29:29 | |
BULGS | 37,68₺ | 16:29:59 | |
BURCE | 17,94₺ | 16:29:46 | |
BURVA | 117,9₺ | 16:23:42 | |
BVSAN | 111₺ | 16:30:00 | |
BYDNR | 25,14₺ | 16:26:26 | |
CANTE | 2,55₺ | 16:29:53 | |
CASA | 137₺ | 13:55:15 | |
CATES | 35,76₺ | 16:29:17 | |
CCOLA | 50,45₺ | 16:29:49 | |
CELHA | 9,7₺ | 16:29:27 | |
CEMAS | 7,69₺ | 16:29:35 | |
CEMTS | 12,67₺ | 16:29:49 | |
CEMZY | 24,04₺ | 16:29:51 | |
CEOEM | 40,16₺ | 16:29:03 | |
CGCAM | 45,68₺ | 16:29:41 | |
CIMSA | 49,92₺ | 16:29:59 | |
CLEBI | 1,7₺ | 16:29:49 | |
CMBTN | 2,235₺ | 16:26:20 | |
CMENT | 449₺ | 13:55:15 | |
CONSE | 3,59₺ | 16:29:07 | |
COSMO | 135₺ | 16:29:35 | |
CRDFA | 19,91₺ | 16:28:49 | |
CRFSA | 88,35₺ | 16:29:30 | |
CUSAN | 34,46₺ | 16:29:49 | |
CVKMD | 13,93₺ | 16:29:43 | |
CWENE | 18,22₺ | 16:29:50 | |
DAGHL | 243,6₺ | 16:28:50 | |
DAGI | 6,31₺ | 16:29:51 | |
DAPGM | 16,06₺ | 16:29:31 | |
DARDL | 2,42₺ | 16:29:17 | |
DCTTR | 38,32₺ | 16:29:48 | |
DENGE | 3,13₺ | 16:29:08 | |
DERHL | 21,7₺ | 16:29:48 | |
DERIM | 39,78₺ | 16:29:38 | |
DESA | 14,56₺ | 16:29:59 | |
DESPC | 62,2₺ | 16:29:03 | |
DEVA | 67,1₺ | 16:29:59 | |
DGATE | 87,3₺ | 16:29:06 | |
DGGYO | 34,8₺ | 16:29:59 | |
DGNMO | 7,32₺ | 16:29:49 | |
DIRIT | 31,96₺ | 13:55:15 | |
DITAS | 34,18₺ | 16:25:20 | |
DMRGD | 35,62₺ | 16:26:59 | |
DMSAS | 7,52₺ | 16:29:10 | |
DNISI | 23,78₺ | 16:29:51 | |
DOAS | 196,8₺ | 16:29:47 | |
DOBUR | 517,5₺ | 16:29:05 | |
DOCO | 10,585₺ | 16:29:39 | |
DOFER | 48,3₺ | 16:29:35 | |
DOGUB | 20,14₺ | 16:29:43 | |
DOHOL | 19,17₺ | 16:29:33 | |
DOKTA | 27,68₺ | 16:29:47 | |
DSTKF | 597,5₺ | 16:29:49 | |
DURDO | 4,56₺ | 16:28:54 | |
DURKN | 16,95₺ | 16:28:59 | |
DYOBY | 15,78₺ | 16:27:33 | |
DZGYO | 7,52₺ | 16:27:04 | |
EBEBK | 55,4₺ | 16:29:28 | |
ECILC | 64,9₺ | 16:29:39 | |
ECZYT | 244,2₺ | 16:29:40 | |
EDATA | 5,6₺ | 16:29:43 | |
EDIP | 39,08₺ | 16:29:34 | |
EFORC | 107,2₺ | 16:29:51 | |
EGEEN | 8,135₺ | 16:29:46 | |
EGEGY | 27,16₺ | 16:28:53 | |
EGEPO | 9,23₺ | 16:29:50 | |
EGGUB | 108,4₺ | 16:29:06 | |
EGPRO | 25,08₺ | 16:29:29 | |
EGSER | 3,59₺ | 16:29:03 | |
EKGYO | 20,84₺ | 16:29:46 | |
EKIZ | 79,8₺ | 13:55:15 | |
EKOS | 28,16₺ | 16:29:34 | |
EKSUN | 6,68₺ | 16:28:06 | |
ELITE | 36,36₺ | 16:29:56 | |
EMKEL | 89,8₺ | 16:29:46 | |
EMNIS | 229,5₺ | 13:55:15 | |
ENDAE | 19,45₺ | 16:29:02 | |
ENERY | 10,8₺ | 16:29:40 | |
ENJSA | 72,5₺ | 16:29:59 | |
ENKAI | 74,25₺ | 16:29:41 | |
ENSRI | 86,95₺ | 16:21:53 | |
ENTRA | 13,23₺ | 16:29:39 | |
EPLAS | 6,57₺ | 16:27:04 | |
ERBOS | 183,2₺ | 16:28:26 | |
ERCB | 81,1₺ | 16:29:46 | |
EREGL | 29,7₺ | 16:29:48 | |
ERSU | 18,4₺ | 16:29:49 | |
ESCAR | 30,58₺ | 16:29:45 | |
ESCOM | 3,34₺ | 16:28:54 | |
ESEN | 13,33₺ | 16:29:59 | |
ETILR | 6,04₺ | 16:29:57 | |
ETYAT | 15,67₺ | 16:23:28 | |
EUHOL | 10,98₺ | 13:55:15 | |
EUKYO | 13,6₺ | 16:22:07 | |
EUPWR | 30,44₺ | 16:29:51 | |
EUREN | 7,43₺ | 16:29:38 | |
EUYO | 13,82₺ | 16:29:53 | |
EYGYO | 4,11₺ | 16:28:37 | |
FADE | 14,21₺ | 16:29:02 | |
FENER | 12,92₺ | 16:29:37 | |
FLAP | 9,5₺ | 16:28:22 | |
FMIZP | 318₺ | 16:27:20 | |
FONET | 16,03₺ | 16:29:13 | |
FORMT | 3,8₺ | 16:29:14 | |
FORTE | 85,05₺ | 16:28:21 | |
FRIGO | 7,39₺ | 16:29:36 | |
FROTO | 114,4₺ | 16:29:46 | |
FZLGY | 12,51₺ | 16:29:47 | |
GARAN | 148₺ | 16:29:43 | |
GARFA | 25,12₺ | 16:29:47 | |
GEDIK | 8,03₺ | 16:29:37 | |
GEDZA | 29,96₺ | 16:28:42 | |
GENIL | 197,2₺ | 16:29:29 | |
GENTS | 23,38₺ | 16:29:54 | |
GEREL | 21,46₺ | 16:29:51 | |
GESAN | 50,5₺ | 16:29:37 | |
GIPTA | 140,4₺ | 16:29:48 | |
GLBMD | 15,26₺ | 16:29:14 | |
GLCVY | 70,95₺ | 16:28:10 | |
GLDTR | 372,5₺ | 16:27:10 | |
GLRMK | 165,3₺ | 16:29:59 | |
GLRYH | 4,67₺ | 16:29:18 | |
GLYHO | 9,21₺ | 16:29:45 | |
GMSTR | 313,6₺ | 16:29:27 | |
GMTAS | 20,7₺ | 16:29:40 | |
GOKNR | 25,66₺ | 16:29:48 | |
GOLTS | 345₺ | 16:29:41 | |
GOODY | 18₺ | 16:29:22 | |
GOZDE | 23,4₺ | 16:29:46 | |
GRNYO | 13,57₺ | 16:29:14 | |
GRSEL | 306₺ | 16:28:52 | |
GRTHO | 503₺ | 16:29:25 | |
GSDDE | 10,38₺ | 16:29:08 | |
GSDHO | 5,17₺ | 16:27:54 | |
GSRAY | 1,58₺ | 16:29:49 | |
GUBRF | 285,5₺ | 16:29:23 | |
GUNDG | 87,3₺ | 16:29:47 | |
GWIND | 27,68₺ | 16:29:25 | |
GZNMI | 281,75₺ | 16:29:32 | |
HALKB | 27,6₺ | 16:29:46 | |
HALKS | 989,64₺ | 16:29:50 | |
HATEK | 18,36₺ | 16:28:51 | |
HATSN | 51,3₺ | 16:29:52 | |
HDFGS | 2,36₺ | 16:29:45 | |
HEDEF | 14,19₺ | 16:29:49 | |
HEKTS | 4,79₺ | 16:29:44 | |
HKTM | 13,17₺ | 16:29:41 | |
HLGYO | 4,26₺ | 16:14:31 | |
HOROZ | 59,55₺ | 16:27:36 | |
HRKET | 83,35₺ | 16:29:42 | |
HTTBT | 49,84₺ | 16:28:37 | |
HUBVC | 2,51₺ | 16:28:48 | |
HUNER | 4,18₺ | 16:29:50 | |
HURGZ | 7,28₺ | 16:29:51 | |
ICBCT | 16,1₺ | 16:29:38 | |
ICUGS | 3,77₺ | 16:29:44 | |
IDGYO | 4,9₺ | 16:28:32 | |
IEYHO | 15,69₺ | 16:29:59 | |
IHAAS | 43,3₺ | 16:29:43 | |
IHEVA | 2,71₺ | 16:29:46 | |
IHGZT | 2,06₺ | 16:29:41 | |
IHLAS | 3,74₺ | 16:29:46 | |
IHLGM | 3,24₺ | 16:28:50 | |
IHYAY | 2,95₺ | 16:28:31 | |
IMASM | 4,2₺ | 16:29:51 | |
INDES | 8,23₺ | 16:29:51 | |
INFO | 4,02₺ | 16:28:51 | |
INGRM | 403₺ | 16:28:32 | |
INTEK | 425,5₺ | 13:55:15 | |
INTEM | 224₺ | 16:25:26 | |
INVEO | 13,22₺ | 16:29:11 | |
INVES | 541₺ | 16:27:14 | |
IPEKE | 54,6₺ | 16:29:18 | |
ISATR | 5,5₺ | 13:55:15 | |
ISBIR | 118,5₺ | 13:55:15 | |
ISBTR | 443,027₺ | 13:55:15 | |
ISCTR | 15,12₺ | 16:29:50 | |
ISDMR | 40,06₺ | 16:29:27 | |
ISFIN | 17,86₺ | 16:28:59 | |
ISGLK | 445,8₺ | 16:19:18 | |
ISGSY | 84,85₺ | 16:17:58 | |
ISGYO | 19,62₺ | 16:29:49 | |
ISIST | 24,957₺ | 16:29:10 | |
ISKPL | 6,52₺ | 16:29:43 | |
ISKUR | 3,124₺ | 13:55:15 | |
ISMEN | 41,74₺ | 16:29:59 | |
ISSEN | 9,06₺ | 16:29:06 | |
ISYAT | 10,32₺ | 16:29:46 | |
IZENR | 9,17₺ | 16:29:44 | |
IZFAS | 141₺ | 16:29:23 | |
IZINV | 63,15₺ | 13:55:15 | |
IZMDC | 6,77₺ | 16:29:12 | |
JANTS | 24,8₺ | 16:29:50 | |
KAPLM | 227₺ | 16:29:14 | |
KAREL | 9,53₺ | 16:29:59 | |
KARSN | 10,9₺ | 16:29:38 | |
KARTN | 89,05₺ | 16:29:45 | |
KATMR | 3,23₺ | 16:29:48 | |
KAYSE | 20,84₺ | 16:29:26 | |
KBORU | 14,65₺ | 16:29:26 | |
KCAER | 15,36₺ | 16:29:38 | |
KCHOL | 185,7₺ | 16:29:48 | |
KENT | 997,5₺ | 09:55:29 | |
KERVN | 4,08₺ | 09:55:29 | |
KFEIN | 10,73₺ | 16:29:52 | |
KGYO | 3,37₺ | 16:28:51 | |
KIMMR | 14,65₺ | 16:28:43 | |
KLGYO | 6,27₺ | 16:29:26 | |
KLKIM | 33,26₺ | 16:29:40 | |
KLMSN | 34,98₺ | 16:29:46 | |
KLNMA | 12,51₺ | 13:55:15 | |
KLRHO | 68,8₺ | 16:29:46 | |
KLSER | 32,86₺ | 16:29:41 | |
KLSYN | 6,78₺ | 16:29:29 | |
KLYPV | 67,3₺ | 16:29:50 | |
KMPUR | 16,74₺ | 16:29:08 | |
KNFRT | 17,61₺ | 16:29:20 | |
KOCMT | 15,27₺ | 16:29:02 | |
KONKA | 42,34₺ | 16:29:37 | |
KONTR | 27,34₺ | 16:29:59 | |
KONYA | 5,39₺ | 16:29:35 | |
KOPOL | 6,35₺ | 16:29:14 | |
KORDS | 65,4₺ | 16:28:32 | |
KOTON | 17,37₺ | 16:29:51 | |
KOZAA | 74,85₺ | 16:29:47 | |
KOZAL | 24,24₺ | 16:29:46 | |
KRDMA | 39,18₺ | 16:27:04 | |
KRDMB | 28,4₺ | 16:26:05 | |
KRDMD | 29,92₺ | 16:29:46 | |
KRGYO | 3,52₺ | 16:27:58 | |
KRONT | 14,44₺ | 16:29:58 | |
KRPLS | 8,3₺ | 16:29:15 | |
KRSTL | 10,95₺ | 16:29:45 | |
KRTEK | 29,36₺ | 16:26:27 | |
KRVGD | 2,48₺ | 16:29:44 | |
KSTUR | 3,635₺ | 13:55:15 | |
KTLEV | 9,49₺ | 16:29:49 | |
KTSKR | 68,85₺ | 16:29:29 | |
KUTPO | 95,3₺ | 16:29:03 | |
KUVVA | 87₺ | 09:55:29 | |
KUYAS | 55,6₺ | 16:29:45 | |
KZBGY | 14,13₺ | 16:29:14 | |
KZGYO | 25,3₺ | 16:29:47 | |
LIDER | 294,25₺ | 16:29:52 | |
LIDFA | 4,29₺ | 16:29:31 | |
LILAK | 29,52₺ | 16:29:59 | |
LINK | 693,5₺ | 16:29:59 | |
LKMNH | 18,06₺ | 16:29:37 | |
LMKDC | 29,64₺ | 16:29:47 | |
LOGO | 178,2₺ | 16:29:46 | |
LRSHO | 5,76₺ | 16:29:57 | |
LUKSK | 107,9₺ | 16:29:02 | |
LYDHO | 137,3₺ | 16:29:39 | |
LYDYE | 13,96₺ | 16:28:42 | |
MAALT | 1,214₺ | 16:29:57 | |
MACKO | 39,96₺ | 16:28:02 | |
MAGEN | 47,88₺ | 16:29:34 | |
MAKIM | 21,42₺ | 16:29:16 | |
MAKTK | 17,01₺ | 16:29:47 | |
MANAS | 8,83₺ | 16:27:19 | |
MARBL | 17,46₺ | 16:29:51 | |
MARKA | 53,4₺ | 16:29:43 | |
MARTI | 4,18₺ | 16:26:50 | |
MAVI | 43,02₺ | 16:29:31 | |
MEDTR | 30,92₺ | 16:29:53 | |
MEGAP | 5,74₺ | 13:55:15 | |
MEGAP | 5,74₺ | 13:55:15 | |
MEGMT | 33,94₺ | 16:29:37 | |
MEKAG | 4,06₺ | 16:29:58 | |
MEPET | 12,66₺ | 16:25:38 | |
MERCN | 45₺ | 16:29:22 | |
MERIT | 21,5₺ | 16:29:47 | |
MERKO | 15,13₺ | 16:29:16 | |
METRO | 4,04₺ | 16:29:17 | |
METUR | 66₺ | 16:28:24 | |
MGROS | 499,75₺ | 16:29:59 | |
