Canlı Borsa Verileri ve Borsa Endeksleri
Canlı Borsa verileri; yani borsa yatırımcıları için BIST30, BIST50, BIST100 ve BIST-TÜM endeksleri, piyasanın genel durumunu yansıtan en önemli göstergelerdir. Bu sayfamızda, Borsa İstanbul‘da işlem gören şirketlerin performansını anlık olarak takip edebilir, yatırım kararlarınızı güncel verilere göre şekillendirebilirsiniz.
BIST30, piyasanın en büyük ve en likit 30 şirketini içerirken, BIST50 ve BIST100 endeksleri sırasıyla daha geniş bir şirket kitlesini kapsamaktadır. BIST-TÜM endeksi ise tüm borsa şirketlerinin genel performansını yansıtır.
Anlık borsa verileriyle, piyasanın nabzını tutun ve yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetin.
Aşağıdan incelemek istediğiniz endex başlığına tıklayarak inceleyebilirsiniz….
BIST30
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,95₺ | -2,32% | 18:09:03 |
| AKBNK | 90,15₺ | -1,69% | 18:08:56 |
| ASELS | 322₺ | 3,54% | 18:09:48 |
| ASTOR | 188₺ | 1,62% | 18:09:45 |
| BIMAS | 667,5₺ | -1,48% | 18:09:58 |
| CIMSA | 51,2₺ | -4,03% | 18:09:55 |
| EKGYO | 23,7₺ | -2,39% | 18:09:53 |
| ENKAI | 101,7₺ | -0,1% | 18:10:00 |
| EREGL | 32,66₺ | 2,38% | 18:09:49 |
| FROTO | 115,9₺ | -2,28% | 18:09:53 |
| GARAN | 160,1₺ | -2,32% | 18:10:00 |
| HEKTS | 3,04₺ | -0,65% | 18:10:00 |
| ISCTR | 16,91₺ | -1,69% | 18:09:48 |
| KCHOL | 199,6₺ | -2,73% | 18:09:50 |
| KRDMD | 32,52₺ | 2,46% | 18:09:35 |
| MGROS | 645,5₺ | -2,86% | 18:10:01 |
| PETKM | 17,29₺ | -2,43% | 18:10:01 |
| PGSUS | 196,5₺ | -2,82% | 18:09:58 |
| SAHOL | 100,8₺ | -4% | 18:09:54 |
| SASA | 2,47₺ | 1,65% | 18:09:46 |
| SISE | 44,86₺ | -2,56% | 18:10:01 |
| TAVHL | 309₺ | -5,21% | 18:08:38 |
| TCELL | 115,8₺ | -4,14% | 18:10:01 |
| THYAO | 307,5₺ | -1,28% | 18:09:46 |
| TOASO | 318₺ | -1,4% | 18:09:46 |
| TRALT | 61₺ | 2,61% | 18:10:01 |
| TTKOM | 67,95₺ | -4,5% | 18:10:01 |
| TUPRS | 218,5₺ | 1,2% | 18:09:47 |
| ULKER | 123,5₺ | -2,53% | 18:08:47 |
| YKBNK | 43,3₺ | -1,64% | 18:09:05 |
BIST50
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,95₺ | -2,32% | 18:09:03 |
| AKBNK | 90,15₺ | -1,69% | 18:08:56 |
| ALARK | 102,4₺ | -2,29% | 18:08:02 |
| ARCLK | 115,2₺ | -2,87% | 18:09:49 |
| ASELS | 322₺ | 3,54% | 18:09:48 |
| ASTOR | 188₺ | 1,62% | 18:09:45 |
| BIMAS | 667,5₺ | -1,48% | 18:09:58 |
| BRSAN | 648₺ | -10% | 18:09:57 |
| CCOLA | 71,2₺ | -0,56% | 18:09:53 |
| CIMSA | 51,2₺ | -4,03% | 18:09:55 |
| DOAS | 219₺ | -0,9% | 18:09:18 |
| DOHOL | 20,12₺ | -5% | 18:10:00 |
| EKGYO | 23,7₺ | -2,39% | 18:09:53 |
| ENJSA | 107,4₺ | -3,85% | 18:09:39 |
| ENKAI | 101,7₺ | -0,1% | 18:10:00 |
| EREGL | 32,66₺ | 2,38% | 18:09:49 |
| FROTO | 115,9₺ | -2,28% | 18:09:53 |
| GARAN | 160,1₺ | -2,32% | 18:10:00 |
| GUBRF | 532₺ | 0,76% | 18:10:00 |
| HALKB | 49₺ | -1,84% | 18:09:55 |
| HEKTS | 3,04₺ | -0,65% | 18:10:00 |
| ISCTR | 16,91₺ | -1,69% | 18:09:48 |
| KCHOL | 199,6₺ | -2,73% | 18:09:50 |
| KONTR | 9,4₺ | -2,49% | 18:10:01 |
| KRDMD | 32,52₺ | 2,46% | 18:09:35 |
| MAVI | 45,4₺ | -1,94% | 18:08:02 |
| MGROS | 645,5₺ | -2,86% | 18:10:01 |
| MIATK | 37,5₺ | -1,16% | 18:10:01 |
| OYAKC | 24,5₺ | -3,54% | 18:10:01 |
| PETKM | 17,29₺ | -2,43% | 18:10:01 |
| PGSUS | 196,5₺ | -2,82% | 18:09:58 |
| SAHOL | 100,8₺ | -4% | 18:09:54 |
| SASA | 2,47₺ | 1,65% | 18:09:46 |
| SISE | 44,86₺ | -2,56% | 18:10:01 |
| SOKM | 63,75₺ | -3,85% | 18:08:02 |
| TAVHL | 309₺ | -5,21% | 18:08:38 |
| TCELL | 115,8₺ | -4,14% | 18:10:01 |
| THYAO | 307,5₺ | -1,28% | 18:09:46 |
| TKFEN | 71,9₺ | -8,12% | 18:09:50 |
| TOASO | 318₺ | -1,4% | 18:09:46 |
| TRALT | 61₺ | 2,61% | 18:10:01 |
| TRMET | 168,8₺ | 1,26% | 18:10:01 |
| TSKB | 12,98₺ | 0,15% | 18:10:01 |
| TTKOM | 67,95₺ | -4,5% | 18:10:01 |
| TUPRS | 218,5₺ | 1,2% | 18:09:47 |
| ULKER | 123,5₺ | -2,53% | 18:08:47 |
| VAKBN | 41,08₺ | -2,05% | 18:09:09 |
| VESTL | 30,18₺ | -2,71% | 18:10:01 |
| YKBNK | 43,3₺ | -1,64% | 18:09:05 |
| ZOREN | 3,37₺ | -4,8% | 18:08:42 |
BIST100
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,95₺ | -2,32% | 18:09:03 |
| AGHOL | 33,78₺ | 0,24% | 18:08:03 |
| AGROT | 2,96₺ | -1% | 18:09:44 |
| AHGAZ | 24,88₺ | -0,32% | 18:08:28 |
| AKBNK | 90,15₺ | -1,69% | 18:08:56 |
| AKSA | 10,18₺ | -1,64% | 18:09:46 |
| AKSEN | 67,15₺ | -3,73% | 18:10:00 |
| ALARK | 102,4₺ | -2,29% | 18:08:02 |
| ALFAS | 40,4₺ | 0,5% | 18:10:00 |
| ALTNY | 16,75₺ | 5,55% | 18:09:47 |
| ANHYT | 112,2₺ | -2,43% | 18:08:07 |
| ANSGR | 25,98₺ | -1,22% | 18:09:40 |
| ARCLK | 115,2₺ | -2,87% | 18:09:49 |
| ARDYZ | 40₺ | -2,2% | 18:05:30 |
| ASELS | 322₺ | 3,54% | 18:09:48 |
| ASTOR | 188₺ | 1,62% | 18:09:45 |
| AVPGY | 52,2₺ | -0,95% | 18:10:00 |
| BERA | 17,23₺ | -1,26% | 18:09:56 |
| BIMAS | 667,5₺ | -1,48% | 18:09:58 |
| BRSAN | 648₺ | -10% | 18:09:57 |
| BRYAT | 2,29₺ | -8,86% | 18:09:55 |
| BSOKE | 29,16₺ | 2,32% | 18:10:00 |
| BTCIM | 5,41₺ | 4,24% | 18:10:00 |
| CANTE | 1,61₺ | -2,42% | 18:10:00 |
| CCOLA | 71,2₺ | -0,56% | 18:09:53 |
| CIMSA | 51,2₺ | -4,03% | 18:09:55 |
| CLEBI | 1,742₺ | -2,63% | 18:10:00 |
| CWENE | 30,5₺ | 0,33% | 18:09:42 |
| DOAS | 219₺ | -0,9% | 18:09:18 |
| DOHOL | 20,12₺ | -5% | 18:10:00 |
| ECILC | 115₺ | -0,17% | 18:08:32 |
| EFOR | 21,46₺ | 1,32% | 18:09:19 |
| EGEEN | 6,572₺ | -4,78% | 18:09:59 |
| EKGYO | 23,7₺ | -2,39% | 18:09:53 |
| ENERY | 10,02₺ | 1,21% | 18:09:24 |
| ENJSA | 107,4₺ | -3,85% | 18:09:39 |
| ENKAI | 101,7₺ | -0,1% | 18:10:00 |
| EREGL | 32,66₺ | 2,38% | 18:09:49 |
| EUPWR | 35,32₺ | -1,06% | 18:09:47 |
| FROTO | 115,9₺ | -2,28% | 18:09:53 |
| GARAN | 160,1₺ | -2,32% | 18:10:00 |
| GESAN | 46,14₺ | -2,04% | 18:10:00 |
| GOLTS | 350₺ | -0,28% | 18:08:30 |
| GRTHO | 228,2₺ | -0,87% | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,2₺ | -3,23% | 18:09:44 |
| GUBRF | 532₺ | 0,76% | 18:10:00 |
| HALKB | 49₺ | -1,84% | 18:09:55 |
| HEKTS | 3,04₺ | -0,65% | 18:10:00 |
| IEYHO | 83,15₺ | 0,67% | 18:09:55 |
| ISCTR | 16,91₺ | -1,69% | 18:09:48 |
| ISMEN | 48,16₺ | -3,33% | 18:10:00 |
| KARSN | 10,65₺ | -3,01% | 18:10:00 |
| KCAER | 11,02₺ | -1,25% | 18:10:00 |
| KCHOL | 199,6₺ | -2,73% | 18:09:50 |
| KONTR | 9,4₺ | -2,49% | 18:10:01 |
| KONYA | 4,35₺ | -1,08% | 18:10:01 |
| KRDMD | 32,52₺ | 2,46% | 18:09:35 |
| KTLEV | 40,2₺ | 1,52% | 18:10:01 |
| LMKDC | 29,76₺ | 0,07% | 18:10:01 |
| MAGEN | 49,76₺ | 0,65% | 18:08:41 |
| MAVI | 45,4₺ | -1,94% | 18:08:02 |
| MGROS | 645,5₺ | -2,86% | 18:10:01 |
| MIATK | 37,5₺ | -1,16% | 18:10:01 |
| MPARK | 437₺ | -3,53% | 18:10:01 |
| OBAMS | 8,38₺ | 0% | 18:10:01 |
| ODAS | 5,88₺ | -2,33% | 18:09:49 |
| OTKAR | 384,75₺ | -0,58% | 18:10:01 |
| OYAKC | 24,5₺ | -3,54% | 18:10:01 |
| PASEU | 121,3₺ | -2,18% | 18:10:01 |
| PETKM | 17,29₺ | -2,43% | 18:10:01 |
| PGSUS | 196,5₺ | -2,82% | 18:09:58 |
| RALYH | 156,5₺ | 1,36% | 18:10:01 |
| REEDR | 6,45₺ | -1,23% | 18:10:01 |
| RYGYO | 32,36₺ | 1,89% | 18:09:12 |
| SAHOL | 100,8₺ | -4% | 18:09:54 |
| SASA | 2,47₺ | 1,65% | 18:09:46 |
| SELEC | 85₺ | -2,3% | 18:09:07 |
| SISE | 44,86₺ | -2,56% | 18:10:01 |
| SKBNK | 12,2₺ | -1,13% | 18:09:18 |
| SMRTG | 7,38₺ | -0,27% | 18:10:01 |
| SOKM | 63,75₺ | -3,85% | 18:08:02 |
| TABGD | 260,25₺ | -1,7% | 18:10:01 |
| TAVHL | 309₺ | -5,21% | 18:08:38 |
| TCELL | 115,8₺ | -4,14% | 18:10:01 |
| THYAO | 307,5₺ | -1,28% | 18:09:46 |
| TKFEN | 71,9₺ | -8,12% | 18:09:50 |
| TOASO | 318₺ | -1,4% | 18:09:46 |
| TRALT | 61₺ | 2,61% | 18:10:01 |
| TRENJ | 121,9₺ | 3,74% | 18:10:01 |
| TRMET | 168,8₺ | 1,26% | 18:10:01 |
| TSKB | 12,98₺ | 0,15% | 18:10:01 |
| TTKOM | 67,95₺ | -4,5% | 18:10:01 |
| TTRAK | 511₺ | -4,66% | 18:09:51 |
| TUPRS | 218,5₺ | 1,2% | 18:09:47 |
| TURSG | 12,2₺ | -1,77% | 18:08:06 |
| ULKER | 123,5₺ | -2,53% | 18:08:47 |
| VAKBN | 41,08₺ | -2,05% | 18:09:09 |
| VESTL | 30,18₺ | -2,71% | 18:10:01 |
| YEOTK | 40,5₺ | 2,43% | 18:09:49 |
| YKBNK | 43,3₺ | -1,64% | 18:09:05 |
| ZOREN | 3,37₺ | -4,8% | 18:08:42 |
BIST-TUM
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| A1CAP | 16,38₺ | 1,93% | 18:08:50 |
| A1YEN | 29,2₺ | -1,82% | 18:10:00 |
| ACSEL | 104,5₺ | 0,48% | 18:09:35 |
| ADEL | 34,12₺ | -1,95% | 18:10:00 |
| ADESE | 1,08₺ | -2,7% | 18:09:47 |
| ADGYO | 53,95₺ | 1,03% | 18:09:37 |
| AEFES | 18,95₺ | -2,32% | 18:09:03 |
| AFYON | 14,53₺ | -2,02% | 18:05:28 |
| AGESA | 225,7₺ | -3,55% | 18:10:00 |
| AGHOL | 33,78₺ | 0,24% | 18:08:03 |
| AGROT | 2,96₺ | -1% | 18:09:44 |
| AGYO | 7,22₺ | -0,69% | 18:05:30 |
| AHGAZ | 24,88₺ | -0,32% | 18:08:28 |
| AHSGY | 18,46₺ | -1,81% | 18:10:00 |
| AKBNK | 90,15₺ | -1,69% | 18:08:56 |
| AKCNS | 210,3₺ | -0,24% | 18:10:00 |
| AKENR | 10,53₺ | -0,75% | 18:09:19 |
| AKFGY | 2,89₺ | 1,05% | 18:08:02 |
| AKFIS | 28,12₺ | 9,93% | 18:09:56 |
| AKFYE | 17,85₺ | 1,36% | 18:08:36 |
| AKGRT | 7,52₺ | -2,21% | 18:09:12 |
| AKHAN | 24,4₺ | -4,24% | 18:09:48 |
| AKMGY | 217,1₺ | 0,05% | 18:05:30 |
| AKSA | 10,18₺ | -1,64% | 18:09:46 |
| AKSEN | 67,15₺ | -3,73% | 18:10:00 |
| AKSGY | 8,22₺ | -0,36% | 18:09:50 |
| AKSUE | 25,58₺ | 4,32% | 18:08:12 |
| AKYHO | 2,71₺ | -2,17% | 18:05:30 |
| ALARK | 102,4₺ | -2,29% | 18:08:02 |
| ALBRK | 9,15₺ | -0,76% | 18:10:00 |
| ALCAR | 830₺ | -2,3% | 18:09:51 |
| ALCTL | 137,8₺ | -1,64% | 18:09:42 |
| ALFAS | 40,4₺ | 0,5% | 18:10:00 |
| ALGYO | 5,12₺ | 0,2% | 18:09:58 |
| ALKA | 11,05₺ | -2,13% | 18:09:39 |
| ALKIM | 17,52₺ | -1,79% | 18:08:02 |
| ALKLC | 283,25₺ | -2,24% | 18:10:00 |
| ALTNY | 16,75₺ | 5,55% | 18:09:47 |
| ALVES | 3,59₺ | -8,88% | 18:09:47 |
| ANELE | 14,8₺ | -1,14% | 18:08:02 |
| ANGEN | 10,88₺ | -1,36% | 18:09:39 |
| ANHYT | 112,2₺ | -2,43% | 18:08:07 |
| ANSGR | 25,98₺ | -1,22% | 18:09:40 |
| APBDL | 33,42₺ | -0,12% | 18:05:28 |
| APLIB | 55,48₺ | -1,63% | 18:05:28 |
| APMDL | 26,48₺ | -1,38% | 18:10:00 |
| APX30 | 37,88₺ | -0,76% | 17:59:55 |
| ARASE | 84,55₺ | -1,46% | 18:09:44 |
| ARCLK | 115,2₺ | -2,87% | 18:09:49 |
| ARDYZ | 40₺ | -2,2% | 18:05:30 |
| ARENA | 26,42₺ | -2% | 18:05:28 |
| ARFYE | 24,94₺ | -0,95% | 18:09:48 |
| ARMGD | 81,75₺ | 0,74% | 18:08:26 |
| ARSAN | 3,92₺ | -3,92% | 18:10:00 |
| ARTMS | 40,9₺ | 3,97% | 18:10:00 |
| ARZUM | 2,63₺ | -2,59% | 18:09:07 |
| ASELS | 322₺ | 3,54% | 18:09:48 |
| ASGYO | 11,07₺ | -1,42% | 18:08:21 |
| ASTOR | 188₺ | 1,62% | 18:09:45 |
| ASUZU | 69,95₺ | 0,79% | 18:09:13 |
| ATAGY | 14,11₺ | 4,52% | 18:09:05 |
| ATAKP | 58,15₺ | -1,94% | 18:10:00 |
| ATATP | 147₺ | -2,58% | 18:05:30 |
| ATATR | 14,6₺ | -9,99% | 18:10:00 |
| ATLAS | 8,1₺ | 4,38% | 18:08:02 |
| ATSYH | 58,3₺ | -2,67% | 18:05:30 |
| AVGYO | 12,84₺ | 1,02% | 18:09:16 |
| AVHOL | 37,4₺ | -0,58% | 18:05:28 |
| AVOD | 4,16₺ | 1,46% | 18:09:30 |
| AVPGY | 52,2₺ | -0,95% | 18:10:00 |
| AVTUR | 17,11₺ | 1,42% | 18:05:30 |
| AYCES | 524₺ | 0% | 18:09:30 |
| AYDEM | 25,32₺ | -0,16% | 18:08:03 |
| AYEN | 27,8₺ | 0,29% | 18:08:19 |
| AYES | 24,98₺ | -3,18% | 18:10:01 |
| AYGAZ | 245,8₺ | -0,49% | 18:10:00 |
| AZTEK | 4,35₺ | 0,46% | 18:10:00 |
| BAGFS | 34,2₺ | 7,82% | 18:09:49 |
| BAHKM | 113₺ | -1,22% | 18:10:00 |
| BAKAB | 39,06₺ | -1,21% | 18:08:02 |
| BALAT | 98₺ | 0% | 18:10:01 |
| BALSU | 15,33₺ | -1,86% | 18:09:55 |
| BANVT | 167,7₺ | 1,45% | 18:08:45 |
| BARMA | 42,8₺ | -8,7% | 18:10:00 |
| BASCM | 14,38₺ | -0,21% | 18:10:01 |
| BASGZ | 47,4₺ | -0,84% | 18:10:00 |
| BAYRK | 4,48₺ | -0,88% | 18:10:00 |
| BEGYO | 4,4₺ | -3,08% | 18:10:00 |
| BERA | 17,23₺ | -1,26% | 18:09:56 |
| BESLR | 14,7₺ | -2,71% | 18:08:02 |
| BESTE | 27,76₺ | -9,99% | 18:09:57 |
| BEYAZ | 29,38₺ | 2,01% | 18:09:11 |
| BFREN | 153,8₺ | -0,45% | 18:09:43 |
| BIENY | 23,12₺ | 0,26% | 18:10:00 |
| BIGCH | 7,79₺ | -4,42% | 18:10:00 |
| BIGEN | 9,08₺ | -0,55% | 18:10:00 |
| BIGTK | 267₺ | -2,82% | 18:10:00 |
| BIMAS | 667,5₺ | -1,48% | 18:09:58 |
| BINBN | 160,3₺ | -0,43% | 18:08:59 |
| BINHO | 9₺ | -0,33% | 18:09:26 |
| BIOEN | 16,3₺ | -2,34% | 18:09:50 |
| BIZIM | 29,02₺ | -2,62% | 18:09:31 |
| BJKAS | 1,53₺ | -0,65% | 18:10:00 |
| BLCYT | 37,98₺ | 0,05% | 18:10:00 |
| BLUME | 47,1₺ | 2,26% | 18:10:00 |
| BMSCH | 17,4₺ | 1,22% | 18:10:00 |
| BMSTL | 74,4₺ | -5,82% | 18:10:00 |
| BNTAS | 6,62₺ | -1,34% | 18:08:46 |
| BOBET | 20,56₺ | -1,72% | 18:09:13 |
| BORLS | 2,99₺ | 9,93% | 18:10:00 |
| BORSK | 6,15₺ | -1,91% | 18:09:52 |
| BOSSA | 6,81₺ | -2,3% | 18:09:12 |
| BRISA | 90,65₺ | -2,05% | 18:09:53 |
| BRKO | 16,45₺ | 2,81% | 18:10:01 |
| BRKSN | 9,02₺ | 0,78% | 18:10:01 |
| BRKVY | 90,2₺ | -3,48% | 18:10:00 |
| BRLSM | 16,8₺ | -0,47% | 18:10:00 |
| BRMEN | 8,45₺ | -0,59% | 18:10:01 |
| BRSAN | 648₺ | -10% | 18:09:57 |
| BRYAT | 2,29₺ | -8,86% | 18:09:55 |
| BSOKE | 29,16₺ | 2,32% | 18:10:00 |
| BTCIM | 5,41₺ | 4,24% | 18:10:00 |
| BUCIM | 6,33₺ | -2,76% | 18:10:00 |
| BULGS | 45,52₺ | -2,15% | 18:09:26 |
| BURCE | 55,5₺ | 2,97% | 18:10:00 |
| BURVA | 688₺ | -1,5% | 18:05:30 |
| BVSAN | 110,1₺ | 2,13% | 18:09:43 |
| BYDNR | 33,1₺ | -4,56% | 18:05:30 |
| CANTE | 1,61₺ | -2,42% | 18:10:00 |
| CASA | 99,95₺ | 2,2% | 18:05:30 |
| CATES | 36,82₺ | 0,88% | 18:10:00 |
| CCOLA | 71,2₺ | -0,56% | 18:09:53 |
| CELHA | 10,14₺ | 0,5% | 18:08:34 |
| CEMAS | 4,99₺ | -3,29% | 18:08:43 |
| CEMTS | 10,98₺ | -2,83% | 18:10:00 |
| CEMZY | 51,85₺ | -9,27% | 18:09:43 |
| CEOEM | 20,6₺ | 0,29% | 18:09:58 |
| CGCAM | 37,7₺ | 2,28% | 18:09:38 |
| CIMSA | 51,2₺ | -4,03% | 18:09:55 |
| CLEBI | 1,742₺ | -2,63% | 18:10:00 |
| CMBTN | 1,854₺ | -1,64% | 18:10:00 |
| CMENT | 336₺ | -1,47% | 18:10:01 |
| CONSE | 3,32₺ | -2,92% | 18:09:58 |
| COSMO | 216₺ | -1,41% | 18:05:30 |
| CRDFA | 75₺ | 0,27% | 18:10:01 |
| CRFSA | 131,3₺ | -0,45% | 18:10:00 |
| CUSAN | 22,82₺ | -2,14% | 18:08:09 |
| CVKMD | 32,28₺ | 6,25% | 18:10:00 |
| CWENE | 30,5₺ | 0,33% | 18:09:42 |
| DAGI | 6,08₺ | 1,67% | 18:09:11 |
| DAPGM | 11,45₺ | -1,29% | 18:09:42 |
| DARDL | 2,13₺ | -1,84% | 18:09:40 |
| DCTTR | 8₺ | 0% | 18:09:54 |
| DENGE | 2,61₺ | -2,97% | 18:05:28 |
| DERHL | 14,49₺ | -1,5% | 18:05:28 |
| DERIM | 35,68₺ | -1,22% | 18:05:30 |
| DESA | 12,33₺ | -2,14% | 18:08:02 |
| DESPC | 47,76₺ | -0,08% | 18:10:00 |
| DEVA | 70,4₺ | -0,28% | 18:05:28 |
| DGATE | 70,7₺ | -1,81% | 18:10:00 |
| DGGYO | 30,14₺ | -3,77% | 18:05:30 |
| DGNMO | 4,6₺ | -1,08% | 17:55:04 |
| DIRIT | 28₺ | -5,85% | 18:10:01 |
| DITAS | 44,1₺ | 2,46% | 18:10:00 |
| DMRGD | 3,71₺ | -6,08% | 18:09:17 |
| DMSAS | 9,29₺ | 0,11% | 18:05:30 |
| DNISI | 21,3₺ | -2,11% | 18:05:30 |
| DOAS | 219₺ | -0,9% | 18:09:18 |
| DOCO | 11,21₺ | -0,62% | 18:10:00 |
| DOFER | 32,38₺ | 2,34% | 17:59:46 |
| DOFRB | 90₺ | -3,33% | 18:10:00 |
| DOGUB | 44,5₺ | 8,06% | 18:08:33 |
| DOHOL | 20,12₺ | -5% | 18:10:00 |
| DOKTA | 22,72₺ | -2,07% | 18:10:00 |
| DSTKF | 1,497₺ | 1,91% | 18:10:00 |
| DUNYH | 112,8₺ | -3,59% | 18:10:00 |
| DURDO | 3,76₺ | 0,8% | 18:05:30 |
| DURKN | 18,6₺ | -3,02% | 18:09:25 |
| DYOBY | 13,55₺ | -1,81% | 18:09:38 |
| DZGYO | 9,29₺ | -0,32% | 18:10:00 |
| EBEBK | 65₺ | 3,17% | 18:10:00 |
| ECILC | 115₺ | -0,17% | 18:08:32 |
| ECOGR | 25,38₺ | 1,12% | 18:09:37 |
| ECZYT | 290₺ | -2,68% | 18:09:33 |
| EDATA | 12,75₺ | 8,33% | 18:09:39 |
| EDIP | 36₺ | -4,2% | 18:10:00 |
| EFOR | 21,46₺ | 1,32% | 18:09:19 |
| EGEEN | 6,572₺ | -4,78% | 18:09:59 |
| EGEGY | 28,56₺ | -6,97% | 18:10:00 |
| EGEPO | 12,57₺ | 0,08% | 18:08:02 |
| EGGUB | 90,75₺ | -0,87% | 18:09:34 |
| EGPRO | 26,96₺ | -1,39% | 18:09:19 |
| EGSER | 3,07₺ | 0,33% | 18:08:02 |
| EKGYO | 23,7₺ | -2,39% | 18:09:53 |
| EKIZ | 123,9₺ | 0,32% | 18:08:50 |
| EKOS | 5,92₺ | -4,52% | 18:10:00 |
| EKSUN | 5,38₺ | -1,47% | 18:08:30 |
| ELITE | 30,02₺ | -3,1% | 18:08:53 |
| EMKEL | 20,02₺ | -0,4% | 18:09:56 |
| EMNIS | 160,4₺ | 0,12% | 18:05:28 |
| EMPAE | 26,62₺ | 10% | 18:09:46 |
| ENDAE | 13,7₺ | -1,08% | 18:10:00 |
| ENERY | 10,02₺ | 1,21% | 18:09:24 |
| ENJSA | 107,4₺ | -3,85% | 18:09:39 |
| ENKAI | 101,7₺ | -0,1% | 18:10:00 |
| ENSRI | 29,24₺ | 2,45% | 18:09:51 |
| ENTRA | 10,37₺ | -3,26% | 18:10:00 |
| EPLAS | 6,16₺ | -3,45% | 18:09:09 |
| ERBOS | 177,4₺ | -1,33% | 18:10:00 |
| ERCB | 56,15₺ | -0,97% | 18:09:50 |
| EREGL | 32,66₺ | 2,38% | 18:09:49 |
| ERSU | 18,52₺ | -0,32% | 18:09:33 |
| ESCAR | 26,52₺ | -2,28% | 18:10:00 |
| ESCOM | 5₺ | -2,15% | 18:10:00 |
| ESEN | 3,85₺ | -0,52% | 18:10:00 |
| ETILR | 3,74₺ | -2,35% | 18:10:00 |
| ETYAT | 23,68₺ | 1,89% | 18:09:49 |
| EUHOL | 15,5₺ | 2,65% | 18:08:02 |
| EUKYO | 19,49₺ | 1,78% | 18:10:01 |
| EUPWR | 35,32₺ | -1,06% | 18:09:47 |
| EUREN | 5,03₺ | -1,37% | 18:10:00 |
| EUYO | 18,9₺ | -1,46% | 18:10:01 |
| EYGYO | 3,86₺ | 6,34% | 18:09:39 |
| FADE | 14,72₺ | -0,27% | 18:09:40 |
| FENER | 3,15₺ | 2,61% | 18:09:51 |
| FLAP | 10,55₺ | 3,53% | 18:08:46 |
| FMIZP | 300₺ | -2,6% | 18:09:33 |
| FONET | 3,65₺ | 8,96% | 18:09:57 |
| FORMT | 2,92₺ | 0,34% | 18:08:39 |
| FORTE | 89,55₺ | 1,3% | 18:10:00 |
| FRIGO | 8,78₺ | -3,52% | 18:10:00 |
| FRMPL | 31,8₺ | -2,27% | 18:08:50 |
| FROTO | 115,9₺ | -2,28% | 18:09:53 |
| FZLGY | 12,93₺ | -0,54% | 18:09:52 |
| GARAN | 160,1₺ | -2,32% | 18:10:00 |
| GARFA | 27,36₺ | -1,65% | 18:10:00 |
| GATEG | 342₺ | -0,87% | 18:10:01 |
| GEDIK | 5,83₺ | -0,17% | 18:10:00 |
| GEDZA | 29,22₺ | -6,11% | 18:09:59 |
| GENIL | 7,81₺ | -0,26% | 18:10:00 |
| GENTS | 9,38₺ | -5,25% | 18:09:58 |
| GEREL | 26,02₺ | 1,48% | 18:10:00 |
| GESAN | 46,14₺ | -2,04% | 18:10:00 |
| GIPTA | 56,4₺ | -2,67% | 18:09:41 |
| GLBMD | 12,31₺ | -0,49% | 17:59:17 |
| GLCVY | 72,35₺ | 1,19% | 18:10:00 |
| GLDTR | 647,75₺ | 2,86% | 18:09:49 |
| GLRMK | 167,5₺ | -2,28% | 18:09:52 |
| GLRYH | 4,39₺ | 0,23% | 18:10:00 |
| GLYHO | 16,02₺ | -0,5% | 18:10:00 |
| GMSTR | 830,5₺ | 7,09% | 18:09:47 |
| GMTAS | 26,22₺ | 1,16% | 18:09:24 |
| GOKNR | 21,8₺ | -2,68% | 18:08:21 |
| GOLTS | 350₺ | -0,28% | 18:08:30 |
| GOODY | 15,27₺ | -2,92% | 18:08:02 |
| GOZDE | 25,4₺ | 0,08% | 18:10:00 |
| GRNYO | 16,4₺ | -1,8% | 17:19:10 |
| GRSEL | 362,25₺ | -1,02% | 18:09:13 |
| GRTHO | 228,2₺ | -0,87% | 18:10:00 |
| GSDDE | 10,09₺ | 2,96% | 18:10:00 |
| GSDHO | 4,58₺ | -2,55% | 18:09:54 |
| GSRAY | 1,2₺ | -3,23% | 18:09:44 |
| GUBRF | 532₺ | 0,76% | 18:10:00 |
| GUNDG | 484₺ | 3,36% | 18:09:24 |
| GWIND | 25,88₺ | -2,93% | 18:09:35 |
| GZNMI | 55,35₺ | 2,12% | 18:10:00 |
| HALKB | 49₺ | -1,84% | 18:09:55 |
| HALKS | 1,187₺ | -1,28% | 17:59:30 |
| HATEK | 15,4₺ | -3,51% | 18:10:00 |
| HATSN | 38,18₺ | 0,37% | 18:10:00 |
| HDFGS | 3,46₺ | -7,73% | 18:10:00 |
| HEDEF | 104,6₺ | 1,26% | 18:10:00 |
| HEKTS | 3,04₺ | -0,65% | 18:10:00 |
| HKTM | 11,38₺ | -2,98% | 18:09:26 |
| HLGYO | 4,84₺ | 0,62% | 18:10:00 |
| HOROZ | 63₺ | -1,49% | 18:10:00 |
