Canlı Borsa Verileri ve Borsa Endeksleri
Canlı Borsa verileri; yani borsa yatırımcıları için BIST30, BIST50, BIST100 ve BIST-TÜM endeksleri, piyasanın genel durumunu yansıtan en önemli göstergelerdir. Bu sayfamızda, Borsa İstanbul‘da işlem gören şirketlerin performansını anlık olarak takip edebilir, yatırım kararlarınızı güncel verilere göre şekillendirebilirsiniz.
BIST30, piyasanın en büyük ve en likit 30 şirketini içerirken, BIST50 ve BIST100 endeksleri sırasıyla daha geniş bir şirket kitlesini kapsamaktadır. BIST-TÜM endeksi ise tüm borsa şirketlerinin genel performansını yansıtır.
Anlık borsa verileriyle, piyasanın nabzını tutun ve yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetin.
Aşağıdan incelemek istediğiniz endex başlığına tıklayarak inceleyebilirsiniz….
BIST30
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AKBNK | 60,25₺ | 1,6% | 18:09:59 |
ALARK | 90,6₺ | -0,38% | 18:09:56 |
ASELS | 72,65₺ | 0,83% | 18:09:53 |
ASTOR | 106,5₺ | -0,56% | 18:09:18 |
BIMAS | 488,75₺ | -0,46% | 18:09:03 |
DOAS | 191,2₺ | -1,29% | 18:08:50 |
EKGYO | 13,36₺ | 3,89% | 18:09:56 |
ENKAI | 51,1₺ | 0% | 18:09:50 |
EREGL | 24,86₺ | -0,4% | 18:09:57 |
FROTO | 932,5₺ | 0,21% | 18:09:47 |
GARAN | 126,5₺ | 0,88% | 18:09:52 |
HEKTS | 3,76₺ | 1,08% | 18:09:37 |
ISCTR | 13,04₺ | 1,48% | 18:09:58 |
KCHOL | 180₺ | -0,28% | 18:09:41 |
KONTR | 39,9₺ | 2,31% | 18:08:48 |
KOZAL | 21,72₺ | -0,82% | 18:09:39 |
KRDMD | 28,46₺ | 1,07% | 18:09:53 |
MGROS | 495₺ | 1,54% | 18:09:31 |
PETKM | 18,15₺ | -1,04% | 18:09:40 |
PGSUS | 216,9₺ | -0,18% | 18:09:46 |
SAHOL | 94,45₺ | 2,66% | 18:09:59 |
SASA | 4,04₺ | -0,25% | 18:09:56 |
SISE | 43,38₺ | -2,03% | 18:09:32 |
TCELL | 92,05₺ | 1,49% | 18:09:56 |
THYAO | 285,5₺ | -0,17% | 18:09:49 |
TOASO | 194,5₺ | 1,99% | 18:09:57 |
TTKOM | 43,9₺ | -0,77% | 18:09:54 |
TUPRS | 142,5₺ | -0,56% | 18:09:59 |
ULKER | 109,4₺ | 3,4% | 18:09:52 |
YKBNK | 28,42₺ | 0,64% | 18:09:56 |
BIST50
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 235,2₺ | 2,48% | 18:09:13 |
AKBNK | 60,25₺ | 1,6% | 18:09:59 |
ALARK | 90,6₺ | -0,38% | 18:09:56 |
ARCLK | 141,3₺ | 1,36% | 18:09:49 |
ASELS | 72,65₺ | 0,83% | 18:09:53 |
ASTOR | 106,5₺ | -0,56% | 18:09:18 |
BIMAS | 488,75₺ | -0,46% | 18:09:03 |
BRSAN | 429,25₺ | 1,9% | 18:09:31 |
CCOLA | 59,3₺ | 0,94% | 18:09:53 |
DOAS | 191,2₺ | -1,29% | 18:08:50 |
DOHOL | 15,44₺ | 1,25% | 18:09:40 |
EGEEN | 9,927₺ | -0,18% | 18:09:56 |
EKGYO | 13,36₺ | 3,89% | 18:09:56 |
ENJSA | 58,5₺ | -0,26% | 18:09:08 |
ENKAI | 51,1₺ | 0% | 18:09:50 |
EREGL | 24,86₺ | -0,4% | 18:09:57 |
FROTO | 932,5₺ | 0,21% | 18:09:47 |
GARAN | 126,5₺ | 0,88% | 18:09:52 |
GUBRF | 276,75₺ | -0,72% | 18:09:33 |
HALKB | 16,17₺ | 0,62% | 18:09:56 |
HEKTS | 3,76₺ | 1,08% | 18:09:37 |
ISCTR | 13,04₺ | 1,48% | 18:09:58 |
KCAER | 13,93₺ | -2,11% | 18:09:32 |
KCHOL | 180₺ | -0,28% | 18:09:41 |
KONTR | 39,9₺ | 2,31% | 18:08:48 |
KOZAL | 21,72₺ | -0,82% | 18:09:39 |
KRDMD | 28,46₺ | 1,07% | 18:09:53 |
MGROS | 495₺ | 1,54% | 18:09:31 |
MIATK | 41,96₺ | 0,14% | 18:09:23 |
ODAS | 6,13₺ | 0,16% | 18:09:37 |
OYAKC | 23,92₺ | 4,73% | 18:09:55 |
PETKM | 18,15₺ | -1,04% | 18:09:40 |
PGSUS | 216,9₺ | -0,18% | 18:09:46 |
REEDR | 14,16₺ | -0,56% | 18:09:59 |
SAHOL | 94,45₺ | 2,66% | 18:09:59 |
SASA | 4,04₺ | -0,25% | 18:09:56 |
SISE | 43,38₺ | -2,03% | 18:09:32 |
SOKM | 39,38₺ | -0,51% | 18:09:51 |
TAVHL | 280,75₺ | -0,27% | 18:09:47 |
TCELL | 92,05₺ | 1,49% | 18:09:56 |
THYAO | 285,5₺ | -0,17% | 18:09:49 |
TOASO | 194,5₺ | 1,99% | 18:09:57 |
TTKOM | 43,9₺ | -0,77% | 18:09:54 |
TTRAK | 698,5₺ | 0,72% | 18:09:55 |
TUPRS | 142,5₺ | -0,56% | 18:09:59 |
ULKER | 109,4₺ | 3,4% | 18:09:52 |
VAKBN | 22,94₺ | 1,06% | 18:09:31 |
VESTL | 66,95₺ | 1,67% | 18:09:44 |
YKBNK | 28,42₺ | 0,64% | 18:09:56 |
ZOREN | 4,34₺ | 1,17% | 18:09:55 |
BIST100
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34,32₺ | -1,15% | 18:09:36 |
AEFES | 235,2₺ | 2,48% | 18:09:13 |
AGHOL | 352,75₺ | 0,28% | 18:09:02 |
AGROT | 10,38₺ | -0,67% | 18:09:57 |
AKBNK | 60,25₺ | 1,6% | 18:09:59 |
AKFGY | 2,12₺ | 0,95% | 18:09:56 |
AKFYE | 19,2₺ | 1,96% | 18:09:56 |
AKSA | 11,5₺ | 0,52% | 18:09:43 |
AKSEN | 36,4₺ | 2,77% | 18:09:12 |
ALARK | 90,6₺ | -0,38% | 18:09:56 |
ALFAS | 61,9₺ | 0% | 18:08:01 |
ALTNY | 84,65₺ | -1,91% | 18:09:23 |
ANSGR | 102,7₺ | 1,18% | 18:09:00 |
ARCLK | 141,3₺ | 1,36% | 18:09:49 |
ARDYZ | 40,2₺ | 0,15% | 18:08:46 |
ASELS | 72,65₺ | 0,83% | 18:09:53 |
ASTOR | 106,5₺ | -0,56% | 18:09:18 |
BERA | 14,5₺ | 0,69% | 18:09:57 |
BIMAS | 488,75₺ | -0,46% | 18:09:03 |
BINHO | 306,25₺ | -1,53% | 18:09:41 |
BJKAS | 4,34₺ | 0,93% | 18:09:35 |
BRSAN | 429,25₺ | 1,9% | 18:09:31 |
BRYAT | 2,155₺ | 0,98% | 18:09:19 |
BTCIM | 137,3₺ | 1,7% | 18:08:31 |
CANTE | 1,67₺ | -1,18% | 18:09:55 |
CCOLA | 59,3₺ | 0,94% | 18:09:53 |
CIMSA | 45,06₺ | 2,46% | 18:09:49 |
CLEBI | 1,879₺ | -0,21% | 18:08:23 |
CWENE | 21,52₺ | 1,03% | 18:08:44 |
DOAS | 191,2₺ | -1,29% | 18:08:50 |
DOHOL | 15,44₺ | 1,25% | 18:09:40 |
ECILC | 47,56₺ | -0,63% | 18:08:01 |
EGEEN | 9,927₺ | -0,18% | 18:09:56 |
EKGYO | 13,36₺ | 3,89% | 18:09:56 |
ENERY | 253,5₺ | -0,78% | 18:08:59 |
ENJSA | 58,5₺ | -0,26% | 18:09:08 |
ENKAI | 51,1₺ | 0% | 18:09:50 |
EREGL | 24,86₺ | -0,4% | 18:09:57 |
EUPWR | 31,72₺ | -0,06% | 18:09:55 |
FENER | 42,52₺ | 5,77% | 18:09:32 |
FROTO | 932,5₺ | 0,21% | 18:09:47 |
GARAN | 126,5₺ | 0,88% | 18:09:52 |
GESAN | 45,12₺ | -1,91% | 18:09:30 |
GOLTS | 429₺ | 2,57% | 18:09:09 |
GUBRF | 276,75₺ | -0,72% | 18:09:33 |
HALKB | 16,17₺ | 0,62% | 18:09:56 |
HEKTS | 3,76₺ | 1,08% | 18:09:37 |
ISCTR | 13,04₺ | 1,48% | 18:09:58 |
ISMEN | 43,84₺ | 0% | 18:09:43 |
KARSN | 12,23₺ | 0,08% | 18:09:59 |
KCAER | 13,93₺ | -2,11% | 18:09:32 |
KCHOL | 180₺ | -0,28% | 18:09:41 |
KLSER | 35,06₺ | -0,79% | 18:09:58 |
KONTR | 39,9₺ | 2,31% | 18:08:48 |
KONYA | 6,805₺ | -0,51% | 18:09:28 |
KOZAA | 66,5₺ | -0,3% | 18:09:33 |
KOZAL | 21,72₺ | -0,82% | 18:09:39 |
KRDMD | 28,46₺ | 1,07% | 18:09:53 |
KTLEV | 55,5₺ | 4,23% | 18:09:26 |
LMKDC | 31,32₺ | 2,35% | 18:09:48 |
MAVI | 82,7₺ | 0,49% | 18:09:11 |
MGROS | 495₺ | 1,54% | 18:09:31 |
MIATK | 41,96₺ | 0,14% | 18:09:23 |
MPARK | 358₺ | -4,79% | 18:09:53 |
OBAMS | 50,9₺ | -4,41% | 18:09:52 |
ODAS | 6,13₺ | 0,16% | 18:09:37 |
OTKAR | 476,5₺ | 0,95% | 18:09:44 |
OYAKC | 23,92₺ | 4,73% | 18:09:55 |
PAPIL | 13,11₺ | -2,53% | 18:08:23 |
PEKGY | 1,56₺ | -1,27% | 18:09:48 |
PETKM | 18,15₺ | -1,04% | 18:09:40 |
PGSUS | 216,9₺ | -0,18% | 18:09:46 |
REEDR | 14,16₺ | -0,56% | 18:09:59 |
RGYAS | 125,4₺ | 0,48% | 18:09:44 |
SAHOL | 94,45₺ | 2,66% | 18:09:59 |
SASA | 4,04₺ | -0,25% | 18:09:56 |
SISE | 43,38₺ | -2,03% | 18:09:32 |
SKBNK | 4,82₺ | 1,69% | 18:09:47 |
SMRTG | 39,1₺ | 0,72% | 18:09:24 |
SOKM | 39,38₺ | -0,51% | 18:09:51 |
TABGD | 149₺ | -0,67% | 18:09:57 |
TAVHL | 280,75₺ | -0,27% | 18:09:47 |
TCELL | 92,05₺ | 1,49% | 18:09:56 |
THYAO | 285,5₺ | -0,17% | 18:09:49 |
TKFEN | 71,6₺ | 0,63% | 18:09:21 |
TMSN | 113,2₺ | 0,71% | 18:08:53 |
TOASO | 194,5₺ | 1,99% | 18:09:57 |
TSKB | 12,03₺ | 0,17% | 18:09:58 |
TTKOM | 43,9₺ | -0,77% | 18:09:54 |
TTRAK | 698,5₺ | 0,72% | 18:09:55 |
TUKAS | 6,93₺ | 2,21% | 18:09:40 |
TUPRS | 142,5₺ | -0,56% | 18:09:59 |
TURSG | 15,6₺ | 0% | 18:09:55 |
ULKER | 109,4₺ | 3,4% | 18:09:52 |
VAKBN | 22,94₺ | 1,06% | 18:09:31 |
VESBE | 16,93₺ | 0% | 18:09:31 |
VESTL | 66,95₺ | 1,67% | 18:09:44 |
YEOTK | 49,3₺ | 0,53% | 18:09:52 |
YKBNK | 28,42₺ | 0,64% | 18:09:56 |
ZOREN | 4,34₺ | 1,17% | 18:09:55 |
BIST-TUM
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
A1CAP | 24,58₺ | 2,16% | 18:08:47 |
ACSEL | 125,9₺ | -0,08% | 18:09:37 |
ADEL | 34,32₺ | -1,15% | 18:09:36 |
ADESE | 2,2₺ | -0,45% | 18:09:47 |
ADGYO | 31,44₺ | -0,19% | 18:09:06 |
AEFES | 235,2₺ | 2,48% | 18:09:13 |
AFYON | 14,58₺ | 1,18% | 18:09:28 |
AGESA | 152₺ | 1,6% | 17:59:36 |
AGHOL | 352,75₺ | 0,28% | 18:09:02 |
AGROT | 10,38₺ | -0,67% | 18:09:57 |
AGYO | 7,66₺ | 0,52% | 18:09:56 |
AHGAZ | 20,06₺ | -0,59% | 18:09:50 |
AHSGY | 22,22₺ | 2,78% | 18:08:42 |
AKBNK | 60,25₺ | 1,6% | 18:09:59 |
AKCNS | 175,4₺ | -0,57% | 18:08:04 |
AKENR | 11,04₺ | 0,18% | 18:09:01 |
AKFGY | 2,12₺ | 0,95% | 18:09:56 |
AKFYE | 19,2₺ | 1,96% | 18:09:56 |
AKGRT | 6,97₺ | -0,29% | 18:09:59 |
AKMGY | 217,9₺ | -0,41% | 18:09:18 |
AKSA | 11,5₺ | 0,52% | 18:09:43 |
AKSEN | 36,4₺ | 2,77% | 18:09:12 |
AKSGY | 7,07₺ | 1,14% | 17:59:26 |
AKSUE | 11,21₺ | 0,36% | 18:08:01 |
AKYHO | 2,72₺ | -3,55% | 18:09:00 |
ALARK | 90,6₺ | -0,38% | 18:09:56 |
ALBRK | 6,15₺ | 0,49% | 18:09:52 |
ALCAR | 975₺ | 0,46% | 18:09:46 |
ALCTL | 118,5₺ | -0,34% | 18:09:16 |
ALFAS | 61,9₺ | 0% | 18:08:01 |
ALGYO | 20,02₺ | 1,16% | 18:09:07 |
ALKA | 8,4₺ | -0,36% | 18:08:03 |
ALKIM | 17,85₺ | -1,11% | 18:09:14 |
ALKLC | 34,66₺ | -0,74% | 18:09:56 |
ALMAD | 7,36₺ | -0,54% | 18:09:20 |
ALTNY | 84,65₺ | -1,91% | 18:09:23 |
ALVES | 35,6₺ | 0,74% | 18:08:01 |
ANELE | 15,3₺ | -2,11% | 18:08:51 |
ANGEN | 12,4₺ | -1,2% | 18:09:50 |
ANHYT | 103,8₺ | 0,68% | 18:08:31 |
ANSGR | 102,7₺ | 1,18% | 18:09:00 |
APBDL | 22,2₺ | 0% | 18:05:23 |
APLIB | 37,36₺ | 1,25% | 18:08:01 |
APX30 | 25,5₺ | 0,39% | 18:05:23 |
ARASE | 51,4₺ | 0,1% | 18:09:46 |
ARCLK | 141,3₺ | 1,36% | 18:09:49 |
ARDYZ | 40,2₺ | 0,15% | 18:08:46 |
ARENA | 33,44₺ | -0,06% | 18:09:43 |
ARSAN | 22,36₺ | -2,7% | 18:09:57 |
ARTMS | 31,4₺ | 4,25% | 18:09:27 |
ARZUM | 38,44₺ | 2,07% | 18:08:04 |
ASELS | 72,65₺ | 0,83% | 18:09:53 |
ASGYO | 12,65₺ | 0,56% | 18:08:58 |
ASTOR | 106,5₺ | -0,56% | 18:09:18 |
ASUZU | 65,8₺ | 0,3% | 18:08:04 |
ATAGY | 11,28₺ | 0,18% | 18:08:04 |
ATAKP | 44,62₺ | 1,13% | 18:05:23 |
ATATP | 95,05₺ | 0,58% | 18:05:25 |
ATEKS | 169,1₺ | -1,05% | 18:09:38 |
ATLAS | 6,81₺ | 1,04% | 18:08:01 |
ATSYH | 42,1₺ | -0,94% | 18:09:29 |
AVGYO | 8,55₺ | 0,12% | 18:08:01 |
AVHOL | 34,92₺ | -2,18% | 18:08:34 |
AVOD | 2,81₺ | 1,08% | 18:08:01 |
AVPGY | 55,6₺ | 1,37% | 18:09:34 |
AVTUR | 12,39₺ | 0,73% | 18:09:48 |
AYCES | 518₺ | 1,37% | 18:09:12 |
AYDEM | 23,66₺ | 2,16% | 18:09:59 |
AYEN | 28,8₺ | -0,69% | 18:09:57 |
AYES | 8,1₺ | 0% | 18:08:35 |
AYGAZ | 163,7₺ | 0,74% | 18:05:23 |
AZTEK | 47,2₺ | 2,34% | 18:09:56 |
BAGFS | 21,54₺ | -2,36% | 18:09:16 |
BAHKM | 44,74₺ | 0,49% | 18:08:41 |
BAKAB | 36,34₺ | -0,6% | 18:05:25 |
BALAT | 54,55₺ | -5,95% | 18:09:50 |
BANVT | 306₺ | 1,24% | 18:08:04 |
BARMA | 16,12₺ | -2,77% | 18:09:58 |
BASCM | 11,6₺ | -0,94% | 18:08:25 |
BASGZ | 28,84₺ | 0,7% | 18:09:29 |
BAYRK | 17,56₺ | -0,68% | 18:09:29 |
BEGYO | 5,81₺ | -4,75% | 18:09:46 |
BERA | 14,5₺ | 0,69% | 18:09:57 |
BEYAZ | 26,7₺ | -5,59% | 18:09:45 |
BFREN | 672₺ | 0,3% | 18:08:48 |
BIENY | 30,42₺ | -0,59% | 18:09:46 |
BIGCH | 30₺ | -2,22% | 18:08:02 |
BIMAS | 488,75₺ | -0,46% | 18:09:03 |
BINBN | 92,1₺ | -0,11% | 18:09:50 |
BINHO | 306,25₺ | -1,53% | 18:09:41 |
BIOEN | 16,76₺ | -3,46% | 18:08:04 |
BIZIM | 28₺ | 1,38% | 18:05:25 |
BJKAS | 4,34₺ | 0,93% | 18:09:35 |
BLCYT | 15,33₺ | 1,12% | 18:08:02 |
BMSCH | 36,66₺ | -0,92% | 18:09:31 |
BMSTL | 30,46₺ | 9,96% | 18:08:01 |
BNTAS | 11,61₺ | -1,44% | 18:09:48 |
BOBET | 22,56₺ | 1,44% | 18:09:56 |
BORLS | 64,8₺ | -3,64% | 18:08:10 |
BORSK | 22,02₺ | -0,81% | 17:59:58 |
BOSSA | 7,3₺ | -2,67% | 18:09:15 |
BRISA | 86,2₺ | 0,23% | 18:05:25 |
BRKO | 11,2₺ | 9,91% | 18:09:50 |
BRKSN | 23,22₺ | 1,04% | 18:09:50 |
BRKVY | 48,96₺ | -1,96% | 18:09:47 |
BRLSM | 14,89₺ | -1,19% | 18:09:43 |
BRMEN | 5,16₺ | 1,18% | 18:08:44 |
BRSAN | 429,25₺ | 1,9% | 18:09:31 |
BRYAT | 2,155₺ | 0,98% | 18:09:19 |
BSOKE | 12,76₺ | 2% | 18:09:32 |
BTCIM | 137,3₺ | 1,7% | 18:08:31 |
BUCIM | 8,29₺ | 1,34% | 18:09:28 |
BURCE | 19,33₺ | 9,95% | 18:05:25 |
BURVA | 119,3₺ | 9,95% | 18:08:30 |
BVSAN | 89,95₺ | 1,64% | 18:08:10 |
BYDNR | 24,58₺ | -2,23% | 17:59:44 |
CANTE | 1,67₺ | -1,18% | 18:09:55 |
CASA | 79₺ | -1,19% | 18:09:27 |
CATES | 35,08₺ | 0,17% | 18:09:52 |
CCOLA | 59,3₺ | 0,94% | 18:09:53 |
CELHA | 21,98₺ | 0,73% | 18:08:44 |
CEMAS | 3,23₺ | 0% | 18:09:58 |
CEMTS | 8,86₺ | 0,68% | 18:08:01 |
CEMZY | 12,12₺ | -1,46% | 18:09:39 |
CEOEM | 29,8₺ | -2,42% | 18:09:43 |
CGCAM | 29,76₺ | 9,98% | 18:09:56 |
CIMSA | 45,06₺ | 2,46% | 18:09:49 |
CLEBI | 1,879₺ | -0,21% | 18:08:23 |
CMBTN | 2,705₺ | 0,84% | 18:08:01 |
CMENT | 459,75₺ | 1,55% | 18:08:01 |
CONSE | 2,57₺ | 0% | 18:09:48 |
COSMO | 127,5₺ | -0,39% | 18:08:13 |
CRDFA | 6,06₺ | 0,5% | 18:09:08 |
CRFSA | 102,7₺ | 0% | 18:05:25 |
CUSAN | 26,7₺ | -0,37% | 18:08:01 |
CVKMD | 270,5₺ | 1,6% | 18:09:51 |
CWENE | 21,52₺ | 1,03% | 18:08:44 |
DAGHL | 15,72₺ | 3,42% | 18:08:22 |
DAGI | 14,91₺ | 6,65% | 18:08:57 |
DAPGM | 6,43₺ | 1,1% | 18:09:04 |
DARDL | 5,71₺ | 0,18% | 18:09:52 |
DCTTR | 26,6₺ | 8,04% | 18:09:55 |
DENGE | 3,47₺ | -7,47% | 18:08:01 |
DERHL | 15,4₺ | -2,47% | 18:09:46 |
DERIM | 33,96₺ | 0% | 18:08:36 |
DESA | 20,14₺ | -1,27% | 18:08:01 |
DESPC | 44,16₺ | 0,36% | 18:05:25 |
DEVA | 73,9₺ | -0,4% | 17:59:22 |
DGATE | 39,72₺ | -3,26% | 18:05:25 |
DGGYO | 42,2₺ | -2,99% | 18:08:51 |
DGNMO | 9,23₺ | 0% | 18:08:01 |
DIRIT | 21,9₺ | 2,82% | 18:09:53 |
DITAS | 15,3₺ | 0,46% | 18:09:07 |
DMRGD | 11,69₺ | -4,65% | 18:08:17 |
DMSAS | 7,85₺ | -0,63% | 18:08:01 |
DNISI | 27,3₺ | 0,74% | 18:09:48 |
DOAS | 191,2₺ | -1,29% | 18:08:50 |
DOBUR | 172,3₺ | 2,44% | 18:05:25 |
DOCO | 6,445₺ | -2,61% | 18:05:25 |
DOFER | 28,26₺ | -2,15% | 18:08:01 |
DOGUB | 20,96₺ | -1,13% | 18:08:01 |
DOHOL | 15,44₺ | 1,25% | 18:09:40 |
DOKTA | 26,02₺ | 0,08% | 18:08:01 |
DURDO | 19,18₺ | -0,93% | 18:08:01 |
DURKN | 17,9₺ | -0,56% | 18:09:18 |
DYOBY | 22,14₺ | 1,56% | 18:08:35 |
DZGYO | 10,8₺ | 6,61% | 18:09:41 |
EBEBK | 58₺ | 2,2% | 18:09:53 |
ECILC | 47,56₺ | -0,63% | 18:08:01 |
ECZYT | 195,9₺ | -0,56% | 18:09:45 |
EDATA | 13₺ | -1,14% | 18:05:25 |
EDIP | 21,7₺ | 0,09% | 18:08:01 |
EFORC | 51,8₺ | -4,69% | 18:09:41 |
EGEEN | 9,927₺ | -0,18% | 18:09:56 |
EGEPO | 23,8₺ | 0,08% | 18:05:25 |
EGGUB | 53,25₺ | -0,19% | 18:08:01 |
EGPRO | 158,5₺ | -0,31% | 18:08:01 |
EGSER | 3,62₺ | -0,55% | 18:09:10 |
EKGYO | 13,36₺ | 3,89% | 18:09:56 |
EKIZ | 58,9₺ | 2,08% | 18:08:27 |
EKOS | 23,96₺ | -0,99% | 18:09:49 |
EKSUN | 6,67₺ | 2,77% | 18:09:24 |
ELITE | 39,6₺ | -0,7% | 18:09:58 |
EMKEL | 12,18₺ | 1,42% | 18:08:59 |
EMNIS | 250₺ | 0% | 18:08:18 |
ENERY | 253,5₺ | -0,78% | 18:08:59 |
ENJSA | 58,5₺ | -0,26% | 18:09:08 |
ENKAI | 51,1₺ | 0% | 18:09:50 |
ENSRI | 19₺ | -1,55% | 18:08:38 |
ENTRA | 7,83₺ | 0,77% | 18:09:06 |
EPLAS | 5,51₺ | -2,99% | 18:05:25 |
ERBOS | 186,9₺ | -0,05% | 18:09:32 |
ERCB | 98,2₺ | -0,25% | 18:09:38 |
EREGL | 24,86₺ | -0,4% | 18:09:57 |
ERSU | 18,02₺ | -0,22% | 18:09:08 |
ESCAR | 43,64₺ | 0,32% | 18:08:01 |
ESCOM | 52,45₺ | -0,29% | 18:08:54 |
ESEN | 22,4₺ | -2,69% | 18:09:40 |
ETILR | 7,66₺ | -3,65% | 18:09:54 |
ETYAT | 12,8₺ | -0,39% | 18:08:02 |
EUHOL | 7,2₺ | 2,86% | 18:09:59 |
EUKYO | 15,5₺ | -1,84% | 18:09:32 |
EUPWR | 31,72₺ | -0,06% | 18:09:55 |
EUREN | 4,85₺ | 4,3% | 18:09:59 |
EUYO | 14,36₺ | -4,14% | 18:08:10 |
EYGYO | 7,85₺ | -1,38% | 18:09:57 |
FADE | 16,25₺ | -0,91% | 18:08:05 |
FENER | 42,52₺ | 5,77% | 18:09:32 |
FLAP | 8,99₺ | -0,55% | 18:08:47 |
FMIZP | 319,75₺ | -3,47% | 18:09:42 |
FONET | 16,17₺ | -0,06% | 18:09:38 |
FORMT | 7,1₺ | 2,16% | 18:09:51 |
FORTE | 51,5₺ | -3,83% | 18:09:06 |
FRIGO | 7,83₺ | -0,51% | 18:09:16 |
FROTO | 932,5₺ | 0,21% | 18:09:47 |
FZLGY | 26,8₺ | -1,18% | 18:09:52 |
GARAN | 126,5₺ | 0,88% | 18:09:52 |
GARFA | 19₺ | -0,47% | 18:08:24 |
GEDIK | 7,63₺ | 1,06% | 18:09:43 |
GEDZA | 26,36₺ | 7,15% | 18:09:51 |
GENIL | 109,6₺ | -1,17% | 18:09:18 |
GENTS | 9,65₺ | 0,63% | 18:05:25 |
GEREL | 9,18₺ | -1,4% | 18:09:43 |
GESAN | 45,12₺ | -1,91% | 18:09:30 |
GIPTA | 39,98₺ | 5,94% | 18:09:55 |
GLBMD | 12,3₺ | -2,3% | 18:09:07 |
GLCVY | 44,44₺ | 0% | 18:09:37 |
GLDTR | 254,5₺ | -0,35% | 18:09:37 |
GLRYH | 12,29₺ | 0,66% | 18:09:27 |
GLYHO | 16,48₺ | -1,9% | 18:08:01 |
GMSTR | 211₺ | 0,26% | 18:09:53 |
GMTAS | 10,28₺ | 0,49% | 18:08:01 |
GOKNR | 22,74₺ | -6,11% | 18:09:49 |
GOLTS | 429₺ | 2,57% | 18:09:09 |
GOODY | 16,88₺ | -0,12% | 18:09:45 |
GOZDE | 25,42₺ | -1,17% | 18:09:45 |
GRNYO | 9,22₺ | 0% | 18:09:44 |
GRSEL | 196,3₺ | 0,41% | 18:09:25 |
GRTHO | 145,7₺ | -0,88% | 18:09:57 |
GSDDE | 8,99₺ | -2,49% | 18:09:23 |
GSDHO | 3,76₺ | 0,27% | 18:09:32 |
GSRAY | 6,21₺ | 3,16% | 18:09:59 |
GUBRF | 276,75₺ | -0,72% | 18:09:33 |
GUNDG | 54,45₺ | 2,16% | 18:09:48 |
GWIND | 29,8₺ | -1% | 18:09:20 |
GZNMI | 71,55₺ | 0,77% | 18:08:01 |
HALKB | 16,17₺ | 0,62% | 18:09:56 |
HALKS | 869,7₺ | 0,62% | 18:05:30 |
HATEK | 11,96₺ | -1,56% | 18:08:56 |
HATSN | 45,36₺ | -0,7% | 18:09:10 |
HDFGS | 1,53₺ | -0,65% | 18:09:48 |
HEDEF | 3,17₺ | -1,55% | 18:08:01 |
HEKTS | 3,76₺ | 1,08% | 18:09:37 |
HKTM | 15,53₺ | 0,06% | 18:09:13 |
HLGYO | 2,69₺ | -1,47% | 18:09:53 |
HOROZ | 68,35₺ | 0,81% | 18:08:01 |
HRKET | 69,7₺ | 0,94% | 18:08:29 |
HTTBT | 45,74₺ | 0,26% | 18:08:54 |
HUBVC | 9,27₺ | -1,8% | 18:09:11 |
HUNER | 3,36₺ | -0,88% | 18:08:01 |
HURGZ | 4,5₺ | -1,75% | 18:09:57 |
ICBCT | 13,86₺ | -0,36% | 18:08:01 |
ICUGS | 26,3₺ | 0,38% | 18:05:25 |
IDGYO | 2,64₺ | -1,12% | 18:08:02 |
IEYHO | 10,9₺ | -0,91% | 18:08:58 |
IHAAS | 17,71₺ | -1,12% | 18:08:25 |
IHEVA | 2,8₺ | -3,45% | 18:08:01 |
IHGZT | 1,64₺ | -4,65% | 18:09:43 |
IHLAS | 3,7₺ | -0,54% | 18:09:55 |
IHLGM | 2,19₺ | -7,2% | 18:09:07 |
IHYAY | 3,77₺ | -2,33% | 18:08:19 |
IMASM | 2,86₺ | 0,7% | 18:09:21 |
INDES | 7,39₺ | 1,93% | 18:09:26 |
INFO | 2,46₺ | -1,2% | 18:09:59 |
INGRM | 428₺ | 0,06% | 17:59:41 |
INTEK | 464₺ | -0,22% | 18:09:07 |
INTEM | 227,4₺ | -0,09% | 18:09:09 |
INVEO | 7,15₺ | 0,7% | 18:09:52 |
INVES | 293,5₺ | 1,21% | 18:08:16 |
IPEKE | 49,1₺ | -0,81% | 18:09:39 |
ISATR | 5,5₺ | 0% | 18:10:01 |
ISBIR | 103₺ | -0,19% | 18:09:41 |
ISBTR | 510₺ | 2% | 18:07:00 |
ISCTR | 13,04₺ | 1,48% | 18:09:58 |
ISDMR | 41,5₺ | -0,19% | 18:09:47 |
ISFIN | 12,6₺ | 2,69% | 18:08:01 |
ISGLK | 357,3₺ | -0,47% | 18:05:23 |
ISGSY | 34,5₺ | -7,01% | 18:09:55 |
ISGYO | 20,58₺ | 6,3% | 18:09:56 |
ISIST | 24,048₺ | 0,36% | 18:05:30 |
ISKPL | 18,72₺ | 2,13% | 18:08:01 |
ISKUR | 6₺ | 0% | 18:10:01 |
