GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Enerji Endüstri: Yenilenebilir Enerji ve Rüzgar Enerjisi Üretimi GWIND, GALATA WIND ENERJİ A.Ş.,Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren bir şirkettir ve özellikle rüzgar enerjisi projelerine odaklanmaktadır. Şirket, rüzgar santralleri kurarak, temiz ve sürdürülebilir enerji üretimi yapmaktadır. Galata Wind, çevre dostu enerji çözümleri sunarak, enerji verimliliğini artırmayı ve karbon ayak izini azaltmayı hedeflemektedir. Modern rüzgar türbinleri ve yüksek teknoloji kullanarak, yerel ve uluslararası pazarlarda rekabetçi bir konum elde etmektedir. Şirket, yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamak için yenilenebilir enerji projelerini genişletmeye ve geliştirmeye devam etmektedir. Galata Wind, sürdürülebilir enerji hedeflerine katkıda bulunarak Türkiye’nin enerji geleceğinde önemli bir rol oynamaktadır. |
|
Merkez Adresi | Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 Üsküdar İstanbul | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.galatawindenerji.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST ELEKTRİKBIST Elektrik, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik üretimi, dağıtımı veya ticareti yapan şirketlerin performansını takip eden bir sektörel endekstir. Bu endekste, Türkiye'deki elektrik sektörüyle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri yer alır. Bu tür endeksler, belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin fiyat hareketlerini izlemek ve sektörel analiz yapmak isteyen yatırımcılara yönelik hazırlanır. / BIST YILDIZBorsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST BALIKESİRBIST Balıkesir Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Balıkesir'de bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Balıkesir'de kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST HİZMETLERBIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. / BIST TÜM-100BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKBIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG - Environmental, Social, Governance) performanslarını dikkate alarak oluşturulan bir endekstir. Bu endeks, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun hareket eden ve bu alanlarda güçlü performans sergileyen şirketleri içerir. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlerin çevreye duyarlılık, toplumsal sorumluluk ve şeffaf kurumsal yönetim gibi unsurları ne ölçüde benimsediğini ve uyguladığını göz önünde bulundurur. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla sosyal sorumluluklarını yerine getiren ve sürdürülebilir iş modelleri geliştiren şirketlere yatırım yapma fırsatı bulurlar. Bu endeks, yalnızca finansal başarıya değil, aynı zamanda uzun vadeli çevresel ve toplumsal etkileri de dikkate alarak daha geniş bir perspektiften şirket performansını değerlendiren yatırımcılar için oluşturulmuştur. / BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST KURUMSAL YÖNETİMBorsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumda yüksek performans gösteren şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Kurumsal yönetim, şirketlerin şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk gibi ilkeleri benimsemesi anlamına gelir. Bu endeks, yatırımcılara kurumsal yönetim açısından güçlü olan şirketlere odaklanma fırsatı sunar. |
|
Şirketin Sektörü | ELEKTRİK GAZ VE SUBIST Elektrik, Gaz ve Su endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve elektrik, gaz, su üretimi, dağıtımı veya ticareti gibi temel hizmet alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, enerji ve altyapı hizmetleri sektöründeki firmaların hisse senedi performanslarını yansıtır. / ELEKTRİK GAZ VE BUHARBIST Elektrik, Gaz ve Buhar endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik, doğal gaz, buhar üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen sektörel bir endekstir. Bu endeks, enerji üretimi ve dağıtımıyla ilgili firmaların performansını bir arada değerlendirir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZARYıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Halide Müge YÜCEL Yatırımcı İlişkileri & Sürdürülebilirlik Direktörü [email protected] 0 216 556 94 74 |
Mehmet Ali GÜRPINAR İş Geliştirme Direktörü, İcra Kurulu Üyesi [email protected] 0 216 556 90 00 |