FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Hizmet Endüstri: Kongre, Toplantı ve Turizm Hizmetleri FLAP, FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.,Türkiye’de kongre ve toplantı organizasyonları ile turizm alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, çeşitli etkinlikler, konferanslar ve iş toplantıları düzenleyerek kurumsal müşterilere profesyonel hizmetler sunmaktadır. FLAP, etkinliklerin planlamasından uygulamasına kadar her aşamada kapsamlı hizmetler sağlayarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Ayrıca, otomotiv ve turizm sektörlerinde sunduğu çözümlerle dikkat çekmekte, yerli ve yabancı müşterilerine kaliteli hizmet sunmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli kârlılık sağlamayı amaçlayan FLAP, sektördeki rekabetçi konumunu güçlendirmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya / Ankara | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.flaptour.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM-100BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. / BIST İSTANBULBIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST ANA / BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST HİZMETLERBIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. |
|
Şirketin Sektörü | İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİBIST İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören, idari hizmetler ve iş dünyasına destek sağlayan çeşitli hizmetler sunan şirketleri kapsayan bir sektördür. Bu sektör, özellikle işletmelere yönelik yönetim, ofis desteği, temizlik, güvenlik, kiralama hizmetleri ve insan kaynakları gibi faaliyetlerde bulunan şirketleri içerir. / BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO DESTEĞİ VE DİĞER ŞİRKET DESTEK FAALİYETLERİBüro Yönetimi, Büro Desteği ve Diğer Şirket Destek Faaliyetleri Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve işletmelere büro yönetimi, destek hizmetleri, ofis işlemleri gibi çeşitli yönetimsel ve operasyonel destek sağlayan şirketleri kapsayan bir sektördür. Bu sektör, şirketlerin günlük işleyişini desteklemek için ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunan firmaları içerir. İş süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, ofis yönetimi ve iş dünyasına yönelik hizmetlerin sağlanması bu sektörün temel faaliyet alanlarıdır. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Semih Serkan ÜNALDI Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0(312)2781106 |
Yasemin KILIÇ Muhasebe ve Finansman Müdürü [email protected] 0(312)4540000 |