Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Çeşitli Sektörler Endüstri: Holding AGHOL, AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.,Türkiye’nin en köklü ve geniş çaplı holdinglerinden biridir. Şirket, gıda, içecek, otomotiv, çimento, perakende ve enerji gibi birçok sektörde faaliyet göstermektedir. Anadolu Grubu, stratejik ortaklıkları ve yenilikçi iş modelleriyle sürdürülebilir büyümeyi hedeflemekte olup, çeşitli markaları ile hem yerel hem de uluslararası pazarda güçlü bir varlık sergilemektedir. Şirket, kalite odaklı yaklaşımı ve sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çekerek, yatırımcılarına uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. |
|
Merkez Adresi | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka (E) Blok Tepeüstü Ümraniye/İstanbul | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.anadolugrubu.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST HOLDİNG VE YATIRIMYatırım dünyasında, portföyleri çeşitlendirmek ve riskleri yönetmek için çeşitli enstrümanlara yönelmek gerekir. Holding Endeksi (XHOLD), söz konusu enstrümanlardan biri olarak öne çıkar ve size birçok holding şirketini tek bir çatı altında sunar. Çeşitlendirme, düşük maliyetler, kolay erişim, profesyonel yönetim gibi avantajlar, portföylerinizi daha istikrarlı hale getirir. / BIST 100-30BIST 100-30 Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa değeri en yüksek 100 pay senedine dahil olan, yine Borsa İstanbul’da işlem gören hacim ve piyasa değeri en yüksek 30 payın yer aldığı BIST 30 Endeksinde olmayan 70 hisse senedinden oluşmaktadır. / BIST İSTANBULBIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST YILDIZBorsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKBIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG - Environmental, Social, Governance) performanslarını dikkate alarak oluşturulan bir endekstir. Bu endeks, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun hareket eden ve bu alanlarda güçlü performans sergileyen şirketleri içerir. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlerin çevreye duyarlılık, toplumsal sorumluluk ve şeffaf kurumsal yönetim gibi unsurları ne ölçüde benimsediğini ve uyguladığını göz önünde bulundurur. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla sosyal sorumluluklarını yerine getiren ve sürdürülebilir iş modelleri geliştiren şirketlere yatırım yapma fırsatı bulurlar. Bu endeks, yalnızca finansal başarıya değil, aynı zamanda uzun vadeli çevresel ve toplumsal etkileri de dikkate alarak daha geniş bir perspektiften şirket performansını değerlendiren yatırımcılar için oluşturulmuştur. / BIST KURUMSAL YÖNETİMBorsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumda yüksek performans gösteren şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Kurumsal yönetim, şirketlerin şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk gibi ilkeleri benimsemesi anlamına gelir. Bu endeks, yatırımcılara kurumsal yönetim açısından güçlü olan şirketlere odaklanma fırsatı sunar. / BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST MALİBIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. / BIST 100BIST 100, Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük ve en likit 100 şirketin performansını ölçen bir endekstir. BIST 100, Türkiye sermaye piyasalarının genel görünümünü temsil eden en önemli endekslerden biridir. Bu endeks, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 100 şirketi içerir ve genellikle piyasanın genel sağlığı ve yönü hakkında bilgi vermek için kullanılır. BIST 100 endeksi, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından geniş çapta takip edilir ve yatırım fonları, emeklilik fonları, borsa yatırım fonları ve türev ürünler gibi çeşitli yatırım araçları için bir temel teşkil eder. BIST 100, BIST 30 ve BIST 50 endekslerini de kapsar; dolayısıyla büyük, orta ve küçük ölçekli şirketlerin performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. Bu endeks, Türkiye borsasına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için genellikle en popüler referans noktalarından biridir ve yatırım kararlarının alınmasında kritik rol oynar. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR(Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİHoldingler başka ortaklıkların paylarının bir kısmını ya da tamamını elinde bulunduran ve diğer ortaklıkların yönetimini yapan şirketler topluluğudur. Holdingler çatıları altında çok farklı sektörlerde faaliyetler gösterebilirler. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZARYıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. / KESİN ALIM SATIM PAZARIKesin Alım-Satım Pazarı; sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün ya da ileri valörlü olarak doğrudan alım ve satım işlemlerinin yapıldığı pazardır.-(NİTELİKLİ YATIRIMCISermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kriterlere göre nitelikli yatırımcı olabilmek için en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olunması gereklidir. Bazı durumlarda bu varlıkların belirli süre boyunca elde tutulmuş olması da gerekir.LAR ARASINDA) | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Mehmet ÇOLAKOĞLU Yatırımcı İlişkileri Direktörü [email protected] 0 216 578 85 00 |
Burak BERKİ Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü [email protected] 0 216 578 86 47 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
AGHOL Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺412.552.456.000 | ₺397.822.592.000 | 3.70% |
Brüt Kar | ₺121.422.269.000 | ₺66.376.316.000 | 82.93% |
Esas Faaliyet Karı | ₺16.736.370.000 | ₺14.634.708.000 | 14.36% |
FAVÖK | ₺44.316.223.000 | ₺44.242.406.000 | 0.17% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺29.679.737.000 | ₺19.213.749.000 | 54.47% |
Net Dönem Karı | ₺7.354.286.000 | ₺20.967.204.000 | -64.92% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺197.519.473.000 | ₺192.535.260.000 | 2.59% |
Duran Varlıklar | ₺329.079.101.000 | ₺305.499.559.000 | 7.72% |
Toplam Varlıklar | ₺52.659.857.400.000 | ₺498.034.819.000 | 10,473.53% |
Finansal Borçlar | ₺108.534.819.000 | ₺103.225.540.000 | 5.14% |
Net Borç | ₺25.911.688.000 | ₺29.472.560.000 | -12.08% |
Özkaynaklar | ₺89.512.720.000 | ₺80.040.324.000 | 11.83% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 3,72 |
FD/FAVÖK | 2,47 |
PD/DD | 0,87 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,56 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 38% |
HBK | ₺53,66 |
ÖS | 243.534.517 |
PD | 70.016.173.638 |
Sektör | Mali Kuruluşlar | Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı temettuyatirim.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
AGHOL
₺352.75
⬆
0.28%
Hissenin
₺451.06
27.87%
Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Çeşitli Sektörler Endüstri: Holding AGHOL, AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.,Türkiye’nin en köklü ve geniş çaplı holdinglerinden biridir. Şirket, gıda, içecek, otomotiv, çimento, perakende ve enerji gibi birçok sektörde faaliyet göstermektedir. Anadolu Grubu, stratejik ortaklıkları ve yenilikçi iş modelleriyle sürdürülebilir büyümeyi hedeflemekte olup, çeşitli markaları ile hem yerel hem de uluslararası pazarda güçlü bir varlık sergilemektedir. Şirket, kalite odaklı yaklaşımı ve sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çekerek, yatırımcılarına uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. |
|
Merkez Adresi | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka (E) Blok Tepeüstü Ümraniye/İstanbul | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.anadolugrubu.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST HOLDİNG VE YATIRIMYatırım dünyasında, portföyleri çeşitlendirmek ve riskleri yönetmek için çeşitli enstrümanlara yönelmek gerekir. Holding Endeksi (XHOLD), söz konusu enstrümanlardan biri olarak öne çıkar ve size birçok holding şirketini tek bir çatı altında sunar. Çeşitlendirme, düşük maliyetler, kolay erişim, profesyonel yönetim gibi avantajlar, portföylerinizi daha istikrarlı hale getirir. / BIST 100-30BIST 100-30 Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa değeri en yüksek 100 pay senedine dahil olan, yine Borsa İstanbul’da işlem gören hacim ve piyasa değeri en yüksek 30 payın yer aldığı BIST 30 Endeksinde olmayan 70 hisse senedinden oluşmaktadır. / BIST İSTANBULBIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST YILDIZBorsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKBIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG - Environmental, Social, Governance) performanslarını dikkate alarak oluşturulan bir endekstir. Bu endeks, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun hareket eden ve bu alanlarda güçlü performans sergileyen şirketleri içerir. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlerin çevreye duyarlılık, toplumsal sorumluluk ve şeffaf kurumsal yönetim gibi unsurları ne ölçüde benimsediğini ve uyguladığını göz önünde bulundurur. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla sosyal sorumluluklarını yerine getiren ve sürdürülebilir iş modelleri geliştiren şirketlere yatırım yapma fırsatı bulurlar. Bu endeks, yalnızca finansal başarıya değil, aynı zamanda uzun vadeli çevresel ve toplumsal etkileri de dikkate alarak daha geniş bir perspektiften şirket performansını değerlendiren yatırımcılar için oluşturulmuştur. / BIST KURUMSAL YÖNETİMBorsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumda yüksek performans gösteren şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Kurumsal yönetim, şirketlerin şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk gibi ilkeleri benimsemesi anlamına gelir. Bu endeks, yatırımcılara kurumsal yönetim açısından güçlü olan şirketlere odaklanma fırsatı sunar. / BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST MALİBIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. / BIST 100BIST 100, Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük ve en likit 100 şirketin performansını ölçen bir endekstir. BIST 100, Türkiye sermaye piyasalarının genel görünümünü temsil eden en önemli endekslerden biridir. Bu endeks, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 100 şirketi içerir ve genellikle piyasanın genel sağlığı ve yönü hakkında bilgi vermek için kullanılır. BIST 100 endeksi, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından geniş çapta takip edilir ve yatırım fonları, emeklilik fonları, borsa yatırım fonları ve türev ürünler gibi çeşitli yatırım araçları için bir temel teşkil eder. BIST 100, BIST 30 ve BIST 50 endekslerini de kapsar; dolayısıyla büyük, orta ve küçük ölçekli şirketlerin performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. Bu endeks, Türkiye borsasına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için genellikle en popüler referans noktalarından biridir ve yatırım kararlarının alınmasında kritik rol oynar. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR(Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİHoldingler başka ortaklıkların paylarının bir kısmını ya da tamamını elinde bulunduran ve diğer ortaklıkların yönetimini yapan şirketler topluluğudur. Holdingler çatıları altında çok farklı sektörlerde faaliyetler gösterebilirler. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZARYıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. / KESİN ALIM SATIM PAZARIKesin Alım-Satım Pazarı; sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün ya da ileri valörlü olarak doğrudan alım ve satım işlemlerinin yapıldığı pazardır.-(NİTELİKLİ YATIRIMCISermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kriterlere göre nitelikli yatırımcı olabilmek için en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olunması gereklidir. Bazı durumlarda bu varlıkların belirli süre boyunca elde tutulmuş olması da gerekir.LAR ARASINDA) | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Mehmet ÇOLAKOĞLU Yatırımcı İlişkileri Direktörü [email protected] 0 216 578 85 00 |
Burak BERKİ Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü [email protected] 0 216 578 86 47 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
AGHOL Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺412.552.456.000 | ₺397.822.592.000 | 3.70% |
Brüt Kar | ₺121.422.269.000 | ₺66.376.316.000 | 82.93% |
Esas Faaliyet Karı | ₺16.736.370.000 | ₺14.634.708.000 | 14.36% |
FAVÖK | ₺44.316.223.000 | ₺44.242.406.000 | 0.17% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺29.679.737.000 | ₺19.213.749.000 | 54.47% |
Net Dönem Karı | ₺7.354.286.000 | ₺20.967.204.000 | -64.92% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺197.519.473.000 | ₺192.535.260.000 | 2.59% |
Duran Varlıklar | ₺329.079.101.000 | ₺305.499.559.000 | 7.72% |
Toplam Varlıklar | ₺52.659.857.400.000 | ₺498.034.819.000 | 10,473.53% |
Finansal Borçlar | ₺108.534.819.000 | ₺103.225.540.000 | 5.14% |
Net Borç | ₺25.911.688.000 | ₺29.472.560.000 | -12.08% |
Özkaynaklar | ₺89.512.720.000 | ₺80.040.324.000 | 11.83% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 3,72 |
FD/FAVÖK | 2,47 |
PD/DD | 0,87 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,56 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 38% |
HBK | ₺53,66 |
ÖS | 243.534.517 |
PD | 70.016.173.638 |
Sektör | Mali Kuruluşlar | Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı temettuyatirim.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
AGHOL
₺352.75
⬆
0.28%
Hissenin
₺451.06
27.87%