ESCAR | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Hizmet Endüstri: Filo Kiralama ESCAR, ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.,Türkiye’de uzun dönem araç kiralama hizmetleri sunan öncü şirketlerden biridir. Şirket, özellikle kurumsal müşterilere yönelik geniş bir araç filosu ile hizmet vermekte olup, araç kiralama süreçlerini müşteri ihtiyaçlarına göre optimize etmektedir. ESCAR, yüksek kaliteli hizmetleri ve müşteri memnuniyetine odaklanan yaklaşımı ile filo kiralama sektöründe güçlü bir konuma sahiptir. Şirket, araç kiralama süreçlerinde esneklik, uygun fiyatlandırma ve geniş marka seçenekleri sunarak müşteri taleplerine yanıt vermektedir. ESCAR, hem operasyonel verimliliği artırmayı hem de müşterilerine uzun vadeli çözümler sunarak yatırımcılarına sürdürülebilir büyüme ve kârlılık sağlamayı hedeflemektedir. |
|
Merkez Adresi | Merkez Mah. Ayazma Cad. No: 37/4 Papirus Plaza Kağıthane/İstanbul | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.escar.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM-100BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST HİZMETLERBIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST YILDIZBorsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST İSTANBULBIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. |
|
Şirketin Sektörü | İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİBIST İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören, idari hizmetler ve iş dünyasına destek sağlayan çeşitli hizmetler sunan şirketleri kapsayan bir sektördür. Bu sektör, özellikle işletmelere yönelik yönetim, ofis desteği, temizlik, güvenlik, kiralama hizmetleri ve insan kaynakları gibi faaliyetlerde bulunan şirketleri içerir. / KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİKiralama ve Leasing Faaliyetleri Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kiralama (leasing) hizmetleri sunan şirketlerin yer aldığı sektördür. Bu sektördeki şirketler, özellikle ticari, endüstriyel ve finansal varlıkların kiralanması ve leasing faaliyetleriyle ilgilenir. Leasing (finansal kiralama), genellikle büyük işletmelerin makineler, araçlar, ekipmanlar veya gayrimenkuller gibi büyük ölçekli varlıkları satın almak yerine uzun vadeli kiraladığı bir finansman yöntemidir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZARYıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. / KESİN ALIM SATIM PAZARIKesin Alım-Satım Pazarı; sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün ya da ileri valörlü olarak doğrudan alım ve satım işlemlerinin yapıldığı pazardır.-(NİTELİKLİ YATIRIMCISermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kriterlere göre nitelikli yatırımcı olabilmek için en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olunması gereklidir. Bazı durumlarda bu varlıkların belirli süre boyunca elde tutulmuş olması da gerekir.LAR ARASINDA) | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Mutlu BALAKKIZ Raporlama ve Planlama Müdürü [email protected] 0212 290 67 10 |
Mine Berra DOĞANER Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi [email protected] 0212 290 67 10 |