Canlı Borsa Verileri ve Borsa Endeksleri
Canlı Borsa verileri; yani borsa yatırımcıları için BIST30, BIST50, BIST100 ve BIST-TÜM endeksleri, piyasanın genel durumunu yansıtan en önemli göstergelerdir. Bu sayfamızda, Borsa İstanbul‘da işlem gören şirketlerin performansını anlık olarak takip edebilir, yatırım kararlarınızı güncel verilere göre şekillendirebilirsiniz.
BIST30, piyasanın en büyük ve en likit 30 şirketini içerirken, BIST50 ve BIST100 endeksleri sırasıyla daha geniş bir şirket kitlesini kapsamaktadır. BIST-TÜM endeksi ise tüm borsa şirketlerinin genel performansını yansıtır.
Anlık borsa verileriyle, piyasanın nabzını tutun ve yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetin.
Aşağıdan incelemek istediğiniz endex başlığına tıklayarak inceleyebilirsiniz….
BIST30
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 166,4₺ | 17:14:08 | |
AKBNK | 50,1₺ | 17:14:38 | |
ASELS | 122,4₺ | 17:14:12 | |
ASTOR | 106,4₺ | 17:14:33 | |
BIMAS | 469₺ | 17:14:40 | |
CIMSA | 47,66₺ | 17:14:39 | |
EKGYO | 12,93₺ | 17:14:43 | |
ENKAI | 62,2₺ | 17:14:32 | |
EREGL | 21,42₺ | 17:14:27 | |
FROTO | 1,003₺ | 17:14:39 | |
GARAN | 106,1₺ | 17:14:39 | |
HEKTS | 3,16₺ | 17:14:37 | |
ISCTR | 11,53₺ | 17:14:39 | |
KCHOL | 149,9₺ | 17:14:41 | |
KOZAL | 27,98₺ | 17:14:36 | |
KRDMD | 25,52₺ | 17:14:32 | |
MGROS | 479,75₺ | 17:14:39 | |
PETKM | 16,25₺ | 17:14:39 | |
PGSUS | 263,75₺ | 17:14:35 | |
SAHOL | 79,25₺ | 17:14:38 | |
SASA | 3,87₺ | 17:14:41 | |
SISE | 36,34₺ | 17:14:42 | |
TAVHL | 245,9₺ | 17:14:40 | |
TCELL | 90,45₺ | 17:14:37 | |
THYAO | 308,75₺ | 17:14:40 | |
TOASO | 160,8₺ | 17:14:40 | |
TTKOM | 51,45₺ | 17:14:12 | |
TUPRS | 129,8₺ | 17:14:34 | |
ULKER | 112,1₺ | 17:14:07 | |
YKBNK | 23,44₺ | 17:14:21 |
BIST50
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 166,4₺ | 17:14:08 | |
AKBNK | 50,1₺ | 17:14:27 | |
ALARK | 98,95₺ | 17:14:24 | |
ARCLK | 134,7₺ | 17:14:29 | |
ASELS | 122,4₺ | 17:14:12 | |
ASTOR | 106,4₺ | 17:14:29 | |
BIMAS | 469₺ | 17:14:25 | |
BRSAN | 382,5₺ | 17:14:18 | |
CCOLA | 53,05₺ | 17:11:58 | |
CIMSA | 47,64₺ | 17:14:27 | |
DOAS | 234,1₺ | 17:14:22 | |
DOHOL | 16,49₺ | 17:14:12 | |
EKGYO | 12,91₺ | 17:14:30 | |
ENJSA | 62,5₺ | 17:14:28 | |
ENKAI | 62,2₺ | 17:14:14 | |
EREGL | 21,42₺ | 17:14:27 | |
FROTO | 1,004₺ | 17:14:27 | |
GARAN | 106,2₺ | 17:14:29 | |
GUBRF | 268₺ | 17:13:52 | |
HALKB | 19,65₺ | 17:14:27 | |
HEKTS | 3,15₺ | 17:14:21 | |
ISCTR | 11,52₺ | 17:14:30 | |
KCHOL | 149,8₺ | 17:14:26 | |
KONTR | 28,38₺ | 17:14:27 | |
KOZAA | 80,2₺ | 17:14:09 | |
KOZAL | 27,94₺ | 17:14:27 | |
KRDMD | 25,52₺ | 17:14:12 | |
MAVI | 67,45₺ | 17:14:24 | |
MGROS | 479,75₺ | 17:14:25 | |
MIATK | 41,12₺ | 17:14:29 | |
OYAKC | 28,78₺ | 17:14:11 | |
PETKM | 16,24₺ | 17:14:26 | |
PGSUS | 264₺ | 17:14:14 | |
SAHOL | 79,25₺ | 17:13:51 | |
SASA | 3,86₺ | 17:14:27 | |
SISE | 36,3₺ | 17:14:29 | |
SOKM | 36,42₺ | 17:06:39 | |
TAVHL | 245,9₺ | 17:14:23 | |
TCELL | 90,45₺ | 17:14:29 | |
THYAO | 308,5₺ | 17:14:25 | |
TKFEN | 135,6₺ | 17:14:05 | |
TOASO | 160,9₺ | 17:14:28 | |
TSKB | 10,7₺ | 17:14:23 | |
TTKOM | 51,45₺ | 17:14:12 | |
TUPRS | 129,9₺ | 17:14:29 | |
ULKER | 112,1₺ | 17:14:07 | |
VAKBN | 22,06₺ | 17:07:59 | |
VESTL | 48,18₺ | 17:14:23 | |
YKBNK | 23,44₺ | 17:14:21 | |
ZOREN | 3,49₺ | 17:10:19 |
BIST100
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 166,4₺ | 17:14:08 | |
AGHOL | 288,5₺ | 17:13:52 | |
AGROT | 8,62₺ | 17:14:41 | |
AHGAZ | 22,32₺ | 17:14:40 | |
AKBNK | 50,15₺ | 17:14:45 | |
AKSA | 10,91₺ | 17:14:36 | |
AKSEN | 33,7₺ | 17:14:26 | |
ALARK | 98,95₺ | 17:14:52 | |
ALFAS | 49,7₺ | 17:14:15 | |
ALTNY | 84,75₺ | 17:14:54 | |
ANHYT | 84,55₺ | 17:14:21 | |
ANSGR | 91,3₺ | 17:14:40 | |
ARCLK | 134,7₺ | 17:14:29 | |
ARDYZ | 26,46₺ | 17:12:49 | |
ASELS | 122,4₺ | 17:14:54 | |
ASTOR | 106,4₺ | 17:14:50 | |
AVPGY | 55,05₺ | 17:14:36 | |
BERA | 16,62₺ | 17:14:14 | |
BIMAS | 469,25₺ | 17:14:55 | |
BRSAN | 382,5₺ | 17:14:18 | |
BRYAT | 1,951₺ | 17:14:12 | |
BSOKE | 15,07₺ | 17:14:40 | |
BTCIM | 4,41₺ | 17:14:50 | |
CANTE | 1,6₺ | 17:14:40 | |
CCOLA | 53,05₺ | 17:11:58 | |
CIMSA | 47,7₺ | 17:14:53 | |
CLEBI | 3,06₺ | 17:14:09 | |
CWENE | 18,03₺ | 17:14:56 | |
DOAS | 234,1₺ | 17:14:40 | |
DOHOL | 16,49₺ | 17:14:56 | |
ECILC | 45,08₺ | 17:14:08 | |
EFORC | 85₺ | 17:14:40 | |
EGEEN | 9,015₺ | 17:14:23 | |
EKGYO | 12,93₺ | 17:14:56 | |
ENERY | 3,76₺ | 17:14:29 | |
ENJSA | 62,55₺ | 17:14:51 | |
ENKAI | 62,2₺ | 17:14:32 | |
EREGL | 21,42₺ | 17:14:27 | |
EUPWR | 28,56₺ | 17:13:56 | |
FROTO | 1,003₺ | 17:14:39 | |
GARAN | 106,1₺ | 17:14:39 | |
GESAN | 43,6₺ | 17:14:40 | |
GOLTS | 394₺ | 17:14:34 | |
GRTHO | 383,75₺ | 17:14:34 | |
GSRAY | 1,91₺ | 17:14:25 | |
GUBRF | 268₺ | 17:13:52 | |
HALKB | 19,67₺ | 17:14:48 | |
HEKTS | 3,16₺ | 17:14:52 | |
IEYHO | 9,89₺ | 17:14:52 | |
ISCTR | 11,53₺ | 17:14:52 | |
ISMEN | 39,42₺ | 17:14:40 | |
KARSN | 10,9₺ | 17:14:04 | |
KCAER | 12,06₺ | 17:14:42 | |
KCHOL | 149,9₺ | 17:14:54 | |
KONTR | 28,4₺ | 17:14:56 | |
KONYA | 5,597₺ | 17:14:28 | |
KOZAA | 80,2₺ | 17:14:09 | |
KOZAL | 27,98₺ | 17:14:36 | |
KRDMD | 25,56₺ | 17:14:51 | |
KTLEV | 71,05₺ | 17:14:40 | |
LMKDC | 31,2₺ | 17:14:40 | |
MAGEN | 29,04₺ | 17:13:50 | |
MAVI | 67,4₺ | 17:14:35 | |
MGROS | 479,75₺ | 17:14:47 | |
MIATK | 41,12₺ | 17:14:54 | |
MPARK | 317,75₺ | 17:13:43 | |
OBAMS | 49,82₺ | 17:13:15 | |
ODAS | 4,84₺ | 17:14:45 | |
OTKAR | 450₺ | 17:14:52 | |
OYAKC | 28,82₺ | 17:14:52 | |
PASEU | 43,56₺ | 17:14:25 | |
PETKM | 16,25₺ | 17:14:39 | |
PGSUS | 264₺ | 17:14:52 | |
RALYH | 94₺ | 17:13:18 | |
REEDR | 12,49₺ | 17:14:52 | |
RYGYO | 14,04₺ | 17:14:25 | |
SAHOL | 79,25₺ | 17:14:38 | |
SASA | 3,87₺ | 17:14:56 | |
SELEC | 63,6₺ | 17:11:10 | |
SISE | 36,36₺ | 17:14:56 | |
SKBNK | 5,25₺ | 17:14:36 | |
SMRTG | 31,78₺ | 17:14:23 | |
SOKM | 36,42₺ | 17:06:39 | |
TABGD | 161,6₺ | 17:14:40 | |
TAVHL | 245,9₺ | 17:14:40 | |
TCELL | 90,45₺ | 17:14:45 | |
THYAO | 309₺ | 17:14:55 | |
TKFEN | 135,6₺ | 17:14:05 | |
TOASO | 160,9₺ | 17:14:55 | |
TSKB | 10,7₺ | 17:14:52 | |
TTKOM | 51,45₺ | 17:14:12 | |
TTRAK | 702,5₺ | 17:14:55 | |
TUPRS | 129,8₺ | 17:14:45 | |
TURSG | 17,62₺ | 17:14:29 | |
ULKER | 112,1₺ | 17:14:07 | |
VAKBN | 22,06₺ | 17:07:59 | |
VESTL | 48,18₺ | 17:14:23 | |
YEOTK | 49,38₺ | 17:14:45 | |
YKBNK | 23,46₺ | 17:14:44 | |
ZOREN | 3,49₺ | 17:10:19 |
BIST-TUM
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
A1CAP | 4,82₺ | 17:12:18 | |
ACSEL | 109,4₺ | 17:14:47 | |
ADEL | 31,44₺ | 17:14:44 | |
ADESE | 1,9₺ | 17:14:21 | |
ADGYO | 30,84₺ | 17:12:14 | |
AEFES | 166,4₺ | 17:14:08 | |
AFYON | 13,83₺ | 17:14:45 | |
AGESA | 124,7₺ | 17:07:04 | |
AGHOL | 288,5₺ | 17:13:52 | |
AGROT | 8,62₺ | 17:14:41 | |
AGYO | 6,19₺ | 16:59:38 | |
AHGAZ | 22,32₺ | 17:14:40 | |
AHSGY | 22,42₺ | 17:12:06 | |
AKBNK | 50,15₺ | 17:14:45 | |
AKCNS | 167,4₺ | 17:14:00 | |
AKENR | 9,95₺ | 17:14:52 | |
AKFGY | 1,91₺ | 17:14:50 | |
AKFIS | 20,06₺ | 17:14:26 | |
AKFYE | 18,16₺ | 17:14:51 | |
AKGRT | 6,39₺ | 17:13:15 | |
AKMGY | 221,4₺ | 17:14:27 | |
AKSA | 10,91₺ | 17:14:36 | |
AKSEN | 33,7₺ | 17:14:26 | |
AKSGY | 6,71₺ | 17:13:42 | |
AKSUE | 20₺ | 17:13:41 | |
AKYHO | 3,87₺ | 17:11:55 | |
ALARK | 98,95₺ | 17:14:52 | |
ALBRK | 5,99₺ | 17:13:11 | |
ALCAR | 1,221₺ | 17:11:32 | |
ALCTL | 100,3₺ | 17:14:44 | |
ALFAS | 49,7₺ | 17:14:15 | |
ALGYO | 17,86₺ | 17:14:09 | |
ALKA | 6,79₺ | 17:09:54 | |
ALKIM | 15,11₺ | 17:14:56 | |
ALKLC | 43,9₺ | 17:14:19 | |
ALTNY | 84,75₺ | 17:14:54 | |
ALVES | 28,78₺ | 17:14:48 | |
ANELE | 15,36₺ | 17:04:36 | |
ANGEN | 11,81₺ | 17:14:49 | |
ANHYT | 84,55₺ | 17:14:21 | |
ANSGR | 91,3₺ | 17:14:40 | |
APBDL | 22,93₺ | 17:13:14 | |
APLIB | 32,8₺ | 17:10:17 | |
APX30 | 25,25₺ | 17:13:42 | |
ARASE | 42,94₺ | 17:14:07 | |
ARCLK | 134,7₺ | 17:14:29 | |
ARDYZ | 26,46₺ | 17:12:49 | |
ARENA | 43,4₺ | 17:14:39 | |
ARMGD | 31,44₺ | 17:13:00 | |
ARSAN | 19,56₺ | 17:14:12 | |
ARTMS | 27,46₺ | 17:14:55 | |
ARZUM | 3,36₺ | 17:14:45 | |
ASELS | 122,4₺ | 17:14:54 | |
ASGYO | 10,53₺ | 17:13:45 | |
ASTOR | 106,4₺ | 17:14:50 | |
ASUZU | 59,05₺ | 17:10:40 | |
ATAGY | 10,8₺ | 17:10:48 | |
ATAKP | 36,78₺ | 17:14:40 | |
ATATP | 81,7₺ | 17:14:35 | |
ATEKS | 100,6₺ | 13:55:15 | |
ATLAS | 5,23₺ | 17:12:18 | |
ATSYH | 50₺ | 13:55:15 | |
AVGYO | 8,86₺ | 16:56:59 | |
AVHOL | 37,36₺ | 17:14:51 | |
AVOD | 2,59₺ | 17:04:56 | |
AVPGY | 55,05₺ | 17:14:36 | |
AVTUR | 10,53₺ | 17:10:05 | |
AYCES | 457₺ | 17:14:44 | |
AYDEM | 19,16₺ | 17:14:37 | |
AYEN | 26,2₺ | 17:14:23 | |
AYES | 8,99₺ | 13:55:15 | |
AYGAZ | 138,6₺ | 17:14:34 | |
AZTEK | 40,16₺ | 17:14:13 | |
BAGFS | 26,24₺ | 17:14:46 | |
BAHKM | 43₺ | 17:13:49 | |
BAKAB | 31,74₺ | 16:57:08 | |
BALAT | 68₺ | 13:55:15 | |
BALSU | 17,16₺ | 17:14:56 | |
BANVT | 263,5₺ | 17:14:35 | |
BARMA | 18,38₺ | 17:13:34 | |
BASCM | 10,22₺ | 13:55:15 | |
BASGZ | 27,88₺ | 17:10:29 | |
BAYRK | 17,85₺ | 17:11:36 | |
BEGYO | 17,03₺ | 17:14:40 | |
BERA | 16,62₺ | 17:14:14 | |
BEYAZ | 22,34₺ | 17:05:21 | |
BFREN | 647,5₺ | 17:13:53 | |
BIENY | 34,4₺ | 17:14:49 | |
BIGCH | 27,36₺ | 17:14:27 | |
BIGEN | 12,18₺ | 17:14:51 | |
BIMAS | 469,25₺ | 17:14:55 | |
BINBN | 226,9₺ | 17:14:38 | |
BINHO | 279,25₺ | 17:14:24 | |
BIOEN | 19,44₺ | 17:14:51 | |
BIZIM | 25,2₺ | 17:14:49 | |
BJKAS | 3,43₺ | 17:14:19 | |
BLCYT | 15,79₺ | 17:14:54 | |
BMSCH | 13,84₺ | 17:11:36 | |
BMSTL | 43,08₺ | 17:14:54 | |
BNTAS | 5,83₺ | 17:12:30 | |
BOBET | 18,63₺ | 17:14:36 | |
BORLS | 90,4₺ | 17:11:48 | |
BORSK | 21,16₺ | 17:14:40 | |
BOSSA | 6,87₺ | 17:13:57 | |
BRISA | 87,7₺ | 17:10:43 | |
BRKO | 12,14₺ | 13:55:15 | |
BRKSN | 22,22₺ | 17:05:58 | |
BRKVY | 59₺ | 17:14:34 | |
BRLSM | 17,66₺ | 17:14:27 | |
BRMEN | 5,7₺ | 13:55:15 | |
BRSAN | 382,5₺ | 17:14:18 | |
BRYAT | 1,951₺ | 17:14:12 | |
BSOKE | 15,07₺ | 17:14:40 | |
BTCIM | 4,41₺ | 17:14:50 | |
BUCIM | 7,92₺ | 17:14:29 | |
BULGS | 30,74₺ | 17:14:54 | |
BURCE | 15,21₺ | 17:14:38 | |
BURVA | 113,7₺ | 17:14:26 | |
BVSAN | 112,5₺ | 17:14:40 | |
BYDNR | 20,18₺ | 17:06:54 | |
CANTE | 1,6₺ | 17:14:40 | |
CASA | 62,95₺ | 13:55:15 | |
CATES | 28,3₺ | 17:11:55 | |
CCOLA | 53,05₺ | 17:11:58 | |
CELHA | 22,28₺ | 17:13:52 | |
CEMAS | 4,18₺ | 17:14:55 | |
CEMTS | 13,68₺ | 17:14:55 | |
CEMZY | 16,2₺ | 17:14:48 | |
CEOEM | 33,96₺ | 17:14:17 | |
CGCAM | 31,3₺ | 17:04:33 | |
CIMSA | 47,7₺ | 17:14:53 | |
CLEBI | 3,06₺ | 17:14:09 | |
CMBTN | 2,475₺ | 17:14:47 | |
CMENT | 379,75₺ | 13:55:15 | |
CONSE | 2,82₺ | 17:10:44 | |
COSMO | 107₺ | 17:04:11 | |
CRDFA | 8,92₺ | 17:11:22 | |
CRFSA | 82,05₺ | 17:12:55 | |
CUSAN | 23,48₺ | 17:14:36 | |
CVKMD | 11,6₺ | 17:07:17 | |
CWENE | 18,03₺ | 17:14:56 | |
DAGHL | 107,4₺ | 17:14:23 | |
DAGI | 6,1₺ | 17:14:35 | |
DAPGM | 7,88₺ | 17:14:41 | |
DARDL | 4,97₺ | 17:11:15 | |
DCTTR | 41,14₺ | 17:14:51 | |
DENGE | 2,81₺ | 17:14:50 | |
DERHL | 81,7₺ | 17:12:12 | |
DERIM | 44,1₺ | 17:14:52 | |
DESA | 8,99₺ | 17:11:54 | |
DESPC | 45,2₺ | 17:14:13 | |
DEVA | 58,9₺ | 17:13:55 | |
DGATE | 50,3₺ | 17:12:03 | |
DGGYO | 34,46₺ | 17:13:04 | |
DGNMO | 6,64₺ | 17:14:14 | |
DIRIT | 22,12₺ | 03:00:00 | |
DITAS | 13,17₺ | 17:14:26 | |
DMRGD | 16,74₺ | 17:11:31 | |
DMSAS | 7,23₺ | 17:14:25 | |
DNISI | 25,38₺ | 17:14:23 | |
DOAS | 234,1₺ | 17:14:40 | |
DOBUR | 238,9₺ | 17:10:07 | |
DOCO | 5,67₺ | 17:14:07 | |
DOFER | 26,9₺ | 17:14:45 | |
DOGUB | 16,93₺ | 17:02:20 | |
DOHOL | 16,49₺ | 17:14:56 | |
DOKTA | 20,84₺ | 17:10:42 | |
DSTKF | 140,5₺ | 17:14:42 | |
DURDO | 3,55₺ | 17:14:07 | |
DURKN | 17,91₺ | 17:13:52 | |
DYOBY | 16,77₺ | 17:14:56 | |
DZGYO | 6,93₺ | 17:14:51 | |
EBEBK | 47,8₺ | 17:14:38 | |
ECILC | 45,08₺ | 17:14:08 | |
ECZYT | 180,7₺ | 17:12:30 | |
EDATA | 4,12₺ | 17:14:41 | |
EDIP | 21,88₺ | 17:14:43 | |
EFORC | 85₺ | 17:14:40 | |
EGEEN | 9,015₺ | 17:14:23 | |
EGEGY | 18,29₺ | 17:14:49 | |
EGEPO | 6,43₺ | 17:14:54 | |
EGGUB | 67,65₺ | 17:14:45 | |
EGPRO | 23,68₺ | 17:09:34 | |
EGSER | 3,23₺ | 17:14:36 | |
EKGYO | 12,93₺ | 17:14:56 | |
EKIZ | 64,75₺ | 03:00:00 | |
EKOS | 21,44₺ | 17:14:49 | |
EKSUN | 5,46₺ | 17:14:15 | |
ELITE | 44,9₺ | 17:14:40 | |
EMKEL | 23,74₺ | 17:14:49 | |
EMNIS | 320₺ | 03:00:00 | |
ENDAE | 13,78₺ | 17:14:49 | |
ENERY | 3,76₺ | 17:14:29 | |
ENJSA | 62,55₺ | 17:14:51 | |
ENKAI | 62,2₺ | 17:14:32 | |
ENSRI | 22,18₺ | 17:14:56 | |
ENTRA | 10,63₺ | 17:14:33 | |
EPLAS | 4,84₺ | 17:13:46 | |
ERBOS | 164,7₺ | 17:14:48 | |
ERCB | 83,8₺ | 17:13:21 | |
EREGL | 21,42₺ | 17:14:27 | |
ERSU | 16,74₺ | 17:14:06 | |
ESCAR | 52,5₺ | 17:14:01 | |
ESCOM | 2,64₺ | 17:14:41 | |
ESEN | 39,3₺ | 17:14:12 | |
ETILR | 11,36₺ | 17:14:36 | |
ETYAT | 10,2₺ | 16:25:26 | |
EUKYO | 11,32₺ | 17:14:18 | |
EUPWR | 28,56₺ | 17:13:56 | |
EUREN | 4,79₺ | 17:14:54 | |
EUYO | 11,06₺ | 16:58:55 | |
EYGYO | 2,39₺ | 17:13:48 | |
FADE | 13,03₺ | 17:11:32 | |
FENER | 48,18₺ | 17:14:55 | |
FLAP | 7,46₺ | 17:04:31 | |
FMIZP | 310,25₺ | 17:14:35 | |
FONET | 18,5₺ | 17:14:55 | |
FORMT | 6,1₺ | 17:14:47 | |
FORTE | 68,65₺ | 17:13:39 | |
FRIGO | 7,83₺ | 17:13:44 | |
FROTO | 1,003₺ | 17:14:39 | |
FZLGY | 35,2₺ | 17:14:30 | |
GARAN | 106,1₺ | 17:14:39 | |
GARFA | 17,05₺ | 17:12:32 | |
GEDIK | 7,92₺ | 16:58:13 | |
GEDZA | 25,3₺ | 17:14:23 | |
GENIL | 150,6₺ | 17:14:26 | |
GENTS | 22,76₺ | 17:14:41 | |
GEREL | 8,71₺ | 17:14:18 | |
GESAN | 43,6₺ | 17:14:40 | |
GIPTA | 60,55₺ | 17:14:44 | |
GLBMD | 9,75₺ | 17:14:39 | |
GLCVY | 55,7₺ | 17:11:43 | |
GLDTR | 333,9₺ | 17:12:17 | |
GLRMK | 158,8₺ | 17:14:56 | |
GLRYH | 3,06₺ | 17:14:35 | |
GLYHO | 7,15₺ | 17:14:51 | |
GMSTR | 243,75₺ | 17:14:55 | |
GMTAS | 13,5₺ | 17:03:16 | |
GOKNR | 23,7₺ | 17:12:32 | |
GOLTS | 394₺ | 17:14:34 | |
GOODY | 16₺ | 17:14:51 | |
GOZDE | 19,21₺ | 17:14:05 | |
GRNYO | 8,6₺ | 17:03:19 | |
GRSEL | 279,75₺ | 17:13:14 | |
GRTHO | 383,75₺ | 17:14:34 | |
GSDDE | 8,82₺ | 17:14:09 | |
GSDHO | 4,39₺ | 17:14:54 | |
GSRAY | 1,91₺ | 17:14:25 | |
GUBRF | 268₺ | 17:13:52 | |
GUNDG | 55,65₺ | 17:14:56 | |
GWIND | 26,3₺ | 17:14:47 | |
GZNMI | 128,3₺ | 17:13:04 | |
HALKB | 19,67₺ | 17:14:48 | |
HALKS | 817,52₺ | 17:12:30 | |
HATEK | 28,28₺ | 17:12:22 | |
HATSN | 38,46₺ | 17:14:35 | |
HDFGS | 1,89₺ | 17:12:42 | |
HEDEF | 8,12₺ | 17:14:20 | |
HEKTS | 3,16₺ | 17:14:52 | |
HKTM | 11,93₺ | 17:13:57 | |
HLGYO | 2,6₺ | 17:14:40 | |
HOROZ | 54₺ | 17:14:37 | |
HRKET | 58,25₺ | 17:14:37 | |
HTTBT | 46,66₺ | 17:14:35 | |
HUBVC | 1,83₺ | 17:08:07 | |
HUNER | 3,83₺ | 17:14:56 | |
HURGZ | 4,18₺ | 17:12:51 | |
ICBCT | 12,6₺ | 17:14:50 | |
ICUGS | 12,59₺ | 17:14:05 | |
IDGYO | 2,5₺ | 17:04:01 | |
IEYHO | 9,89₺ | 17:14:52 | |
IHAAS | 20,06₺ | 17:12:24 | |
IHEVA | 2,18₺ | 16:52:37 | |
IHGZT | 1,38₺ | 17:03:16 | |
IHLAS | 2,25₺ | 17:14:56 | |
IHLGM | 1,59₺ | 17:13:51 | |
IHYAY | 2,2₺ | 17:14:27 | |
IMASM | 2,63₺ | 17:13:39 | |
INDES | 6,97₺ | 17:13:52 | |
INFO | 2,1₺ | 17:12:47 | |
INGRM | 400₺ | 17:11:08 | |
INTEK | 450₺ | 13:55:15 | |
INTEM | 215,6₺ | 17:01:44 | |
INVEO | 6,42₺ | 17:06:12 | |
INVES | 230,8₺ | 17:14:52 | |
IPEKE | 60,4₺ | 17:14:51 | |
ISCTR | 11,53₺ | 17:14:52 | |
ISDMR | 35,16₺ | 17:14:44 | |
ISFIN | 13,85₺ | 17:14:43 | |
ISGLK | 414,8₺ | 16:51:14 | |
ISGSY | 32,86₺ | 17:12:30 | |
ISGYO | 16,03₺ | 17:14:35 | |
ISIST | 20,991₺ | 17:13:00 | |
ISKPL | 23,2₺ | 17:12:29 | |
ISMEN | 39,42₺ | 17:14:40 | |
ISSEN | 7,94₺ | 17:14:24 | |
ISYAT | 8,42₺ | 17:14:56 | |
IZENR | 6,05₺ | 17:14:54 | |
IZFAS | 77,5₺ | 17:14:41 | |
IZINV | 41,34₺ | 17:14:33 | |
IZMDC | 4,73₺ | 17:14:45 | |
JANTS | 22,82₺ | 17:14:12 | |
KAPLM | 176,3₺ | 17:13:59 | |
KAREL | 8,78₺ | 17:14:52 | |
KARSN | 10,9₺ | 17:14:04 | |
KARTN | 86,45₺ | 17:14:40 | |
KARYE | 30,66₺ | 17:14:44 | |
KATMR | 2,36₺ | 17:14:27 | |
KAYSE | 17,69₺ | 17:14:26 | |
KBORU | 64,65₺ | 17:14:20 | |
KCAER | 12,06₺ | 17:14:42 | |
KCHOL | 149,9₺ | 17:14:54 | |
KENT | 832₺ | 13:55:15 | |
KERVN | 2,09₺ | 13:55:15 | |
KERVT | 16,97₺ | 17:14:07 | |
KFEIN | 128,9₺ | 17:14:52 | |
KGYO | 3,08₺ | 17:12:53 | |
KIMMR | 8,7₺ | 17:13:22 | |
KLGYO | 4,99₺ | 17:11:34 | |
KLKIM | 34₺ | 17:14:35 | |
KLMSN | 23,24₺ | 17:10:50 | |
KLNMA | 7,28₺ | 12:55:15 | |
KLRHO | 27,1₺ | 17:14:21 | |
KLSER | 29,66₺ | 17:14:27 | |
KLSYN | 5,82₺ | 17:14:42 | |
KLYPV | 63,85₺ | 17:14:41 | |
KMPUR | 17,29₺ | 17:14:26 | |
KNFRT | 11,49₺ | 17:14:07 | |
KOCMT | 12,6₺ | 17:14:12 | |
KONKA | 33,72₺ | 17:14:19 | |
KONTR | 28,4₺ | 17:14:56 | |
KONYA | 5,597₺ | 17:14:28 | |
KOPOL | 5,05₺ | 17:14:07 | |
KORDS | 60,6₺ | 17:14:51 | |
KOTON | 15,4₺ | 17:14:07 | |
KOZAA | 80,2₺ | 17:14:09 | |
KOZAL | 27,98₺ | 17:14:36 | |
KRDMA | 31,4₺ | 17:14:34 | |
KRDMB | 21,82₺ | 17:11:42 | |
KRDMD | 25,56₺ | 17:14:51 | |
KRGYO | 12,55₺ | 17:12:20 | |
KRONT | 15,53₺ | 17:14:28 | |
KRPLS | 6,67₺ | 17:14:39 | |
KRSTL | 7,19₺ | 17:14:15 | |
KRTEK | 26,12₺ | 17:13:41 | |
KRVGD | 2,09₺ | 17:13:55 | |
KSTUR | 6,022₺ | 13:55:15 | |
KTLEV | 71,05₺ | 17:14:40 | |
KTSKR | 62,5₺ | 17:14:45 | |
KUTPO | 74,6₺ | 17:14:22 | |
KUYAS | 36,96₺ | 17:14:22 | |
KZBGY | 7,34₺ | 17:14:48 | |
KZGYO | 20,32₺ | 17:12:03 | |
LIDER | 169,4₺ | 17:14:29 | |
LIDFA | 2,94₺ | 17:14:25 | |
LILAK | 25,74₺ | 17:14:50 | |
LINK | 550,5₺ | 17:14:21 | |
LKMNH | 18,1₺ | 17:11:01 | |
LMKDC | 31,2₺ | 17:14:40 | |
LOGO | 118,4₺ | 17:13:50 | |
LRSHO | 2,42₺ | 17:12:17 | |
LUKSK | 87,75₺ | 17:13:51 | |
LYDHO | 101,4₺ | 17:14:14 | |
LYDYE | 14,48₺ | 17:13:37 | |
MAALT | 748,5₺ | 17:14:51 | |
MACKO | 144,4₺ | 17:13:59 | |
MAGEN | 29,04₺ | 17:13:50 | |
MAKIM | 16,82₺ | 17:12:54 | |
MAKTK | 12,79₺ | 17:14:54 | |
MANAS | 11,56₺ | 17:14:52 | |
MARBL | 11,85₺ | 17:11:51 | |
MARKA | 60,2₺ | 17:14:41 | |
MARTI | 2,96₺ | 17:13:42 | |
MAVI | 67,4₺ | 17:14:35 | |
MEDTR | 33,4₺ | 17:11:57 | |
MEGAP | 3,03₺ | 13:55:15 | |
MEGAP | 3,03₺ | 13:55:15 | |
MEGMT | 29,82₺ | 17:14:56 | |
MEKAG | 43,02₺ | 17:14:06 | |
MEPET | 8,74₺ | 17:14:15 | |
MERCN | 23,28₺ | 17:12:15 | |
MERIT | 12,53₺ | 17:11:15 | |
MERKO | 13,57₺ | 17:14:56 | |
METRO | 2,5₺ | 17:14:41 | |
METUR | 17,09₺ | 16:48:44 | |
MGROS | 479,75₺ | 17:14:47 | |
MHRGY | 4,94₺ | 17:14:42 | |
MIATK | 41,12₺ | 17:14:54 | |
MMCAS | 27,06₺ | 12:55:15 | |
MNDRS | 9,3₺ | 17:12:54 | |
