Canlı Borsa Verileri ve Borsa Endeksleri
Canlı Borsa verileri; yani borsa yatırımcıları için BIST30, BIST50, BIST100 ve BIST-TÜM endeksleri, piyasanın genel durumunu yansıtan en önemli göstergelerdir. Bu sayfamızda, Borsa İstanbul‘da işlem gören şirketlerin performansını anlık olarak takip edebilir, yatırım kararlarınızı güncel verilere göre şekillendirebilirsiniz.
BIST30, piyasanın en büyük ve en likit 30 şirketini içerirken, BIST50 ve BIST100 endeksleri sırasıyla daha geniş bir şirket kitlesini kapsamaktadır. BIST-TÜM endeksi ise tüm borsa şirketlerinin genel performansını yansıtır.
Anlık borsa verileriyle, piyasanın nabzını tutun ve yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetin.
Aşağıdan incelemek istediğiniz endex başlığına tıklayarak inceleyebilirsiniz….
BIST30
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14,72₺ | -2,06% | 14:44:29 |
| AKBNK | 60,8₺ | -1,78% | 14:44:48 |
| ASELS | 184,8₺ | 0% | 14:44:48 |
| ASTOR | 92,7₺ | -1,38% | 14:44:55 |
| BIMAS | 542,5₺ | -1,63% | 14:44:28 |
| DSTKF | 851,5₺ | 0,53% | 14:44:41 |
| EKGYO | 19,98₺ | 0,25% | 14:44:43 |
| ENKAI | 75₺ | -1,38% | 14:44:33 |
| EREGL | 24,08₺ | -1,47% | 14:44:50 |
| FROTO | 93,5₺ | -2,04% | 14:44:58 |
| GARAN | 132,5₺ | -2,21% | 14:44:55 |
| GUBRF | 335₺ | -0,74% | 14:44:55 |
| ISCTR | 12,53₺ | -2,26% | 14:44:53 |
| KCHOL | 168,5₺ | -1,52% | 14:44:46 |
| KOZAL | 39,36₺ | -1,25% | 14:44:49 |
| KRDMD | 25₺ | -1,73% | 14:44:15 |
| MGROS | 525,5₺ | -0,66% | 14:44:25 |
| PETKM | 16,96₺ | -1,17% | 14:44:42 |
| PGSUS | 204,6₺ | -1,11% | 14:44:45 |
| SAHOL | 77,85₺ | -1,89% | 14:44:45 |
| SASA | 3,04₺ | 0,66% | 14:44:49 |
| SISE | 35,72₺ | -1,16% | 14:44:48 |
| TAVHL | 268₺ | -0,09% | 14:42:48 |
| TCELL | 94,8₺ | -1,96% | 14:44:40 |
| THYAO | 272,75₺ | -1,27% | 14:44:45 |
| TOASO | 227,8₺ | -1,39% | 14:44:44 |
| TTKOM | 56,65₺ | -0,96% | 14:44:25 |
| TUPRS | 199,9₺ | -2,49% | 14:44:47 |
| ULKER | 110,8₺ | -2,55% | 14:44:53 |
| YKBNK | 33,36₺ | -2,74% | 14:44:53 |
BIST50
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14,72₺ | -2,06% | 14:44:29 |
| AKBNK | 60,8₺ | -1,78% | 14:44:48 |
| ALARK | 93,45₺ | -0,43% | 14:44:53 |
| ARCLK | 106,7₺ | -0,19% | 14:43:39 |
| ASELS | 184,8₺ | 0% | 14:44:48 |
| ASTOR | 92,7₺ | -1,38% | 14:44:55 |
| BIMAS | 542,5₺ | -1,63% | 14:44:28 |
| BRSAN | 481₺ | 0% | 14:44:46 |
| CCOLA | 54,3₺ | -3,04% | 14:44:49 |
| CIMSA | 44,34₺ | -1,9% | 14:44:25 |
| DOAS | 184,2₺ | -1,81% | 14:44:44 |
| DOHOL | 17,18₺ | -2,55% | 14:44:46 |
| DSTKF | 851,5₺ | 0,53% | 14:44:41 |
| EKGYO | 19,98₺ | 0,25% | 14:44:43 |
| ENKAI | 75₺ | -1,38% | 14:44:33 |
| EREGL | 24,08₺ | -1,47% | 14:44:50 |
| FROTO | 93,5₺ | -2,04% | 14:44:58 |
| GARAN | 132,5₺ | -2,21% | 14:44:55 |
| GUBRF | 335₺ | -0,74% | 14:44:55 |
| HALKB | 29,18₺ | -0,88% | 14:44:37 |
| HEKTS | 3,24₺ | -1,52% | 14:44:49 |
| ISCTR | 12,53₺ | -2,26% | 14:44:53 |
| KCHOL | 168,5₺ | -1,52% | 14:44:46 |
| KONTR | 30,4₺ | 9,99% | 14:44:48 |
| KOZAA | 99,5₺ | -2,93% | 14:44:46 |
| KOZAL | 39,36₺ | -1,25% | 14:44:49 |
| KRDMD | 25₺ | -1,73% | 14:44:15 |
| KUYAS | 48,08₺ | -0,87% | 14:44:54 |
| MAVI | 38,44₺ | -1,44% | 14:44:48 |
| MGROS | 525,5₺ | -0,66% | 14:44:25 |
| MIATK | 37₺ | -2,27% | 14:44:31 |
| OYAKC | 21,62₺ | -1,82% | 14:44:55 |
| PETKM | 16,96₺ | -1,17% | 14:44:42 |
| PGSUS | 204,6₺ | -1,11% | 14:44:45 |
| SAHOL | 77,85₺ | -1,89% | 14:44:45 |
| SASA | 3,04₺ | 0,66% | 14:44:49 |
| SISE | 35,72₺ | -1,16% | 14:44:48 |
| SOKM | 44,84₺ | -1,49% | 14:44:45 |
| TAVHL | 268₺ | -0,09% | 14:42:48 |
| TCELL | 94,8₺ | -1,96% | 14:44:40 |
| THYAO | 272,75₺ | -1,27% | 14:44:45 |
| TKFEN | 72,05₺ | -3,03% | 14:44:07 |
| TOASO | 227,8₺ | -1,39% | 14:44:44 |
| TSKB | 12,37₺ | -0,64% | 14:44:46 |
| TTKOM | 56,65₺ | -0,96% | 14:44:25 |
| TUPRS | 199,9₺ | -2,49% | 14:44:47 |
| ULKER | 110,8₺ | -2,55% | 14:44:53 |
| VAKBN | 26,5₺ | 0,45% | 14:44:42 |
| VESTL | 30,54₺ | -0,52% | 14:44:24 |
| YKBNK | 33,36₺ | -2,74% | 14:44:53 |
BIST100
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14,72₺ | -2,06% | 14:44:29 |
| AGHOL | 26,78₺ | -2,05% | 14:44:21 |
| AKBNK | 60,8₺ | -1,78% | 14:44:48 |
| AKSA | 10,31₺ | -0,29% | 14:45:02 |
| AKSEN | 54,25₺ | 0,65% | 14:45:03 |
| ALARK | 93,4₺ | -0,48% | 14:44:59 |
| ALTNY | 61,85₺ | -1,59% | 14:44:59 |
| ANSGR | 22,02₺ | -0,54% | 14:44:22 |
| ARCLK | 106,7₺ | -0,19% | 14:43:39 |
| ASELS | 184,8₺ | 0% | 14:45:02 |
| ASTOR | 92,7₺ | -1,38% | 14:44:55 |
| BALSU | 18,02₺ | 4,04% | 14:44:44 |
| BIMAS | 542,5₺ | -1,63% | 14:45:03 |
| BINHO | 10,59₺ | 1,15% | 14:44:30 |
| BRSAN | 481₺ | 0% | 14:44:46 |
| BRYAT | 2,383₺ | -0,63% | 14:44:53 |
| BSOKE | 16,14₺ | -0,06% | 14:43:58 |
| BTCIM | 4,09₺ | -0,73% | 14:44:40 |
| CANTE | 2,27₺ | 1,34% | 14:44:54 |
| CCOLA | 54,3₺ | -3,04% | 14:44:49 |
| CIMSA | 44,34₺ | -1,9% | 14:44:25 |
| CLEBI | 1,648₺ | -2,25% | 14:44:40 |
| CWENE | 26,18₺ | -1,06% | 14:44:54 |
| DAPGM | 11,86₺ | -0,67% | 14:44:28 |
| DOAS | 184,2₺ | -1,81% | 14:45:03 |
| DOHOL | 17,18₺ | -2,55% | 14:44:46 |
| DSTKF | 851,5₺ | 0,53% | 14:44:41 |
| ECILC | 103,8₺ | -0,19% | 14:45:02 |
| EFOR | 134,4₺ | 4,75% | 14:45:00 |
| EGEEN | 7,51₺ | -0,99% | 14:43:14 |
| EKGYO | 19,97₺ | 0,2% | 14:45:00 |
| ENERY | 10,82₺ | -0,18% | 14:44:53 |
| ENJSA | 77₺ | 0% | 14:44:20 |
| ENKAI | 74,95₺ | -1,45% | 14:45:02 |
| EREGL | 24,08₺ | -1,47% | 14:44:50 |
| EUPWR | 30,68₺ | -1,67% | 14:44:42 |
| FENER | 12,02₺ | 1,09% | 14:45:03 |
| FROTO | 93,5₺ | -2,04% | 14:45:04 |
| GARAN | 132,5₺ | -2,21% | 14:44:55 |
| GENIL | 185,4₺ | -1,49% | 14:44:19 |
| GESAN | 45,1₺ | -1,01% | 14:44:34 |
| GLRMK | 174₺ | 0,58% | 14:44:49 |
| GRSEL | 319₺ | -1,39% | 14:44:26 |
| GRTHO | 328,75₺ | -1,79% | 14:43:56 |
| GSRAY | 1,39₺ | 0,72% | 14:44:43 |
| GUBRF | 335₺ | -0,74% | 14:44:55 |
| HALKB | 29,18₺ | -0,88% | 14:44:37 |
| HEKTS | 3,24₺ | -1,52% | 14:44:49 |
| IEYHO | 54₺ | -4,09% | 14:45:03 |
| IPEKE | 80,6₺ | -4,45% | 14:44:35 |
| ISCTR | 12,53₺ | -2,26% | 14:44:53 |
| ISMEN | 40,52₺ | -1,03% | 14:44:51 |
| KCAER | 11,31₺ | -0,79% | 14:44:28 |
| KCHOL | 168,5₺ | -1,52% | 14:44:46 |
| KONTR | 30,4₺ | 9,99% | 14:45:02 |
| KOZAA | 99,5₺ | -2,93% | 14:44:46 |
| KOZAL | 39,4₺ | -1,15% | 14:45:00 |
| KRDMD | 25₺ | -1,73% | 14:45:02 |
| KTLEV | 14,14₺ | -0,21% | 14:45:04 |
| KUYAS | 48,16₺ | -0,7% | 14:45:00 |
| MAGEN | 31,22₺ | -1,51% | 14:44:34 |
| MAVI | 38,44₺ | -1,44% | 14:44:48 |
| MGROS | 525,5₺ | -0,66% | 14:44:25 |
| MIATK | 37₺ | -2,27% | 14:44:31 |
| MPARK | 315,25₺ | 0,08% | 14:44:19 |
| OBAMS | 39,26₺ | 0,05% | 14:44:35 |
| ODAS | 5,45₺ | 0% | 14:44:25 |
| OTKAR | 459,75₺ | -2,39% | 14:43:26 |
| OYAKC | 21,62₺ | -1,82% | 14:45:03 |
| PASEU | 135,9₺ | -1,52% | 14:44:46 |
| PATEK | 27,96₺ | -1,27% | 14:45:02 |
| PETKM | 16,96₺ | -1,17% | 14:44:42 |
| PGSUS | 204,6₺ | -1,11% | 14:44:45 |
| RALYH | 214₺ | 3,88% | 14:44:59 |
| REEDR | 7,78₺ | -8,79% | 14:45:03 |
| SAHOL | 77,85₺ | -1,89% | 14:44:45 |
| SASA | 3,04₺ | 0,66% | 14:45:00 |
| SISE | 35,72₺ | -1,16% | 14:44:48 |
| SKBNK | 8,21₺ | -2,84% | 14:43:30 |
| SOKM | 44,84₺ | -1,49% | 14:44:45 |
| TABGD | 237,3₺ | -0,29% | 14:45:01 |
| TAVHL | 268₺ | -0,09% | 14:42:48 |
| TCELL | 94,8₺ | -1,96% | 14:44:40 |
| THYAO | 272,75₺ | -1,27% | 14:44:59 |
| TKFEN | 72,05₺ | -3,03% | 14:44:07 |
| TOASO | 227,8₺ | -1,39% | 14:45:00 |
| TSKB | 12,37₺ | -0,64% | 14:44:46 |
| TSPOR | 1,25₺ | -2,34% | 14:44:29 |
| TTKOM | 56,65₺ | -0,96% | 14:44:59 |
| TTRAK | 527,5₺ | -2,04% | 14:45:03 |
| TUKAS | 2,63₺ | -1,5% | 14:44:42 |
| TUPRS | 199,9₺ | -2,49% | 14:45:00 |
| TUREX | 8₺ | -3,15% | 14:44:59 |
| TURSG | 12,39₺ | -1,82% | 14:45:03 |
| ULKER | 110,8₺ | -2,55% | 14:44:53 |
| VAKBN | 26,5₺ | 0,45% | 14:44:42 |
| VESTL | 30,54₺ | -0,52% | 14:45:03 |
| YEOTK | 37,76₺ | 0,27% | 14:44:55 |
| YKBNK | 33,36₺ | -2,74% | 14:45:00 |
| ZOREN | 3,31₺ | -0,3% | 14:45:03 |
BIST-TUM
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| A1CAP | 11,94₺ | -2,61% | 14:44:28 |
| A1YEN | 29,94₺ | -0,27% | 14:43:03 |
| ACSEL | 101₺ | -0,2% | 14:43:46 |
| ADEL | 34,58₺ | 8,06% | 14:44:46 |
| ADESE | 1,74₺ | -6,95% | 14:44:49 |
| ADGYO | 45,8₺ | -0,78% | 14:42:29 |
| AEFES | 14,72₺ | -2,06% | 14:44:29 |
| AFYON | 13,02₺ | -0,91% | 14:44:29 |
| AGESA | 219,5₺ | -0,68% | 14:43:40 |
| AGHOL | 26,78₺ | -2,05% | 14:44:21 |
| AGROT | 7,5₺ | -2,6% | 14:44:28 |
| AGYO | 7,27₺ | 0% | 14:44:16 |
| AHGAZ | 26,96₺ | -0,07% | 14:44:36 |
| AHSGY | 54,15₺ | 1,21% | 14:44:24 |
| AKBNK | 60,8₺ | -1,78% | 14:44:48 |
| AKCNS | 124₺ | -1,59% | 14:44:39 |
| AKENR | 12,04₺ | 1,01% | 14:44:43 |
| AKFGY | 2,7₺ | 0,37% | 14:44:18 |
| AKFIS | 21,88₺ | -1,53% | 14:44:35 |
| AKFYE | 17,09₺ | -1,21% | 14:44:11 |
| AKGRT | 6,74₺ | -1,61% | 14:42:49 |
| AKMGY | 220₺ | -1,57% | 14:23:08 |
| AKSA | 10,32₺ | -0,19% | 14:44:34 |
| AKSEN | 54,25₺ | 0,65% | 14:44:43 |
| AKSGY | 7,38₺ | -1,34% | 14:41:17 |
| AKSUE | 16,88₺ | -0,47% | 14:41:07 |
| AKYHO | 3,08₺ | 0,65% | 14:38:49 |
| ALARK | 93,45₺ | -0,43% | 14:44:53 |
| ALBRK | 7,69₺ | -1,28% | 14:44:12 |
| ALCAR | 906₺ | -0,22% | 14:44:32 |
| ALCTL | 112,1₺ | -3,03% | 14:44:21 |
| ALFAS | 44,14₺ | -1,03% | 14:44:41 |
| ALGYO | 30₺ | -1,06% | 14:44:26 |
| ALKA | 9,93₺ | -1,19% | 14:44:42 |
| ALKIM | 16,24₺ | 1,5% | 14:44:47 |
| ALKLC | 102,1₺ | 5,48% | 14:44:12 |
| ALTNY | 61,85₺ | -1,59% | 14:44:33 |
| ALVES | 25,56₺ | -3,84% | 14:44:40 |
| ANELE | 15,69₺ | 0,51% | 14:44:00 |
| ANGEN | 11,58₺ | -0,26% | 14:44:46 |
| ANHYT | 95,8₺ | -1,24% | 14:42:37 |
| ANSGR | 22,02₺ | -0,54% | 14:44:22 |
| APBDL | 26,49₺ | -1,12% | 14:43:26 |
| APLIB | 40,59₺ | -1,86% | 14:43:38 |
| APMDL | 20,92₺ | -1,78% | 14:41:46 |
| APX30 | 29,04₺ | -1,46% | 14:42:20 |
| ARASE | 63,15₺ | -3,81% | 14:44:46 |
| ARCLK | 106,7₺ | -0,19% | 14:43:39 |
| ARDYZ | 28,5₺ | -5% | 14:44:41 |
| ARENA | 26,38₺ | -1,27% | 14:43:37 |
| ARMGD | 41,2₺ | 5,64% | 14:44:49 |
| ARSAN | 2,93₺ | -2,01% | 14:43:58 |
| ARTMS | 41,64₺ | 4,47% | 14:44:44 |
| ARZUM | 2,77₺ | -0,72% | 14:44:46 |
| ASELS | 184,8₺ | 0% | 14:44:48 |
| ASGYO | 10,99₺ | -0,27% | 14:43:50 |
| ASTOR | 92,7₺ | -1,38% | 14:44:55 |
| ASUZU | 56,75₺ | -4,06% | 14:44:41 |
| ATAGY | 14,49₺ | -2,62% | 14:42:31 |
| ATAKP | 51,7₺ | -1,05% | 14:42:04 |
| ATATP | 163,1₺ | -0,12% | 14:44:37 |
| ATEKS | 85₺ | 1,19% | 09:55:28 |
| ATLAS | 5,84₺ | -0,34% | 14:35:06 |
| ATSYH | 78,7₺ | 1,09% | 13:55:06 |
| AVGYO | 10,99₺ | -0,36% | 14:44:50 |
| AVHOL | 39,68₺ | -1,29% | 14:44:43 |
| AVOD | 3,84₺ | 0,26% | 14:44:46 |
| AVPGY | 53,65₺ | -0,56% | 14:42:18 |
| AVTUR | 16,5₺ | -1,2% | 14:42:30 |
| AYCES | 414,25₺ | -1,37% | 14:40:50 |
| AYDEM | 18,91₺ | -1,25% | 14:44:25 |
| AYEN | 25,68₺ | -2,73% | 14:41:32 |
| AYES | 15₺ | -1,45% | 12:55:04 |
| AYGAZ | 216₺ | -0,74% | 14:43:11 |
| AZTEK | 42,86₺ | -0,56% | 14:44:39 |
| BAGFS | 29,58₺ | -2,76% | 14:44:47 |
| BAHKM | 57,1₺ | 0,44% | 14:44:55 |
| BAKAB | 37,38₺ | -1,89% | 14:41:41 |
| BALAT | 82₺ | -0,85% | 09:55:28 |
| BALSU | 18,02₺ | 4,04% | 14:44:44 |
| BANVT | 171,4₺ | 1,42% | 14:42:27 |
| BARMA | 26,02₺ | 0,77% | 14:44:46 |
| BASCM | 15,5₺ | -1,77% | 09:55:28 |
| BASGZ | 41,26₺ | -1,24% | 14:44:20 |
| BAYRK | 23,94₺ | 9,92% | 14:37:23 |
| BEGYO | 5,21₺ | -0,95% | 14:44:37 |
| BERA | 18,95₺ | 9,1% | 14:44:44 |
| BESLR | 12,56₺ | -0,79% | 14:44:35 |
| BEYAZ | 26,86₺ | 0,07% | 14:44:44 |
| BFREN | 168₺ | -1,06% | 14:44:30 |
| BIENY | 29,34₺ | -0,61% | 14:44:46 |
| BIGCH | 59,1₺ | 3,05% | 14:44:23 |
| BIGEN | 9,86₺ | -0,6% | 14:44:53 |
| BIGTK | 304,5₺ | -1,38% | 14:43:52 |
| BIMAS | 542,5₺ | -1,63% | 14:44:28 |
| BINBN | 181,8₺ | -0,16% | 14:44:50 |
| BINHO | 10,59₺ | 1,15% | 14:44:30 |
| BIOEN | 21,12₺ | 0,57% | 14:44:33 |
| BIZIM | 25,3₺ | -0,24% | 14:36:49 |
| BJKAS | 1,82₺ | -0,55% | 14:44:35 |
| BLCYT | 30,74₺ | 0,13% | 14:44:17 |
| BLUME | 44,4₺ | -2,29% | 14:44:24 |
| BMSCH | 20,08₺ | 1,26% | 14:44:07 |
| BMSTL | 118₺ | 5,55% | 14:44:49 |
| BNTAS | 6,43₺ | -1,68% | 14:44:38 |
| BOBET | 18,76₺ | -0,58% | 14:42:50 |
| BORLS | 8,99₺ | -6,94% | 14:44:50 |
| BORSK | 23,24₺ | -2,6% | 14:44:46 |
| BOSSA | 6,88₺ | -1,01% | 14:43:01 |
| BRISA | 85,15₺ | -0,29% | 14:40:33 |
| BRKO | 7,98₺ | -0,13% | 12:55:04 |
| BRKSN | 7,62₺ | -1,04% | 14:41:18 |
| BRKVY | 83,55₺ | -0,83% | 14:43:57 |
| BRLSM | 13,86₺ | 1,99% | 14:44:47 |
| BRMEN | 20,18₺ | -0,1% | 09:55:28 |
| BRSAN | 481₺ | 0% | 14:44:46 |
| BRYAT | 2,383₺ | -0,63% | 14:44:53 |
| BSOKE | 16,14₺ | -0,06% | 14:43:58 |
| BTCIM | 4,09₺ | -0,73% | 14:44:40 |
| BUCIM | 6,18₺ | -0,48% | 14:44:32 |
| BULGS | 46,86₺ | 4,04% | 14:44:54 |
| BURCE | 37,98₺ | -0,05% | 14:44:22 |
| BURVA | 300₺ | 5,26% | 13:55:06 |
| BVSAN | 101,4₺ | -0,1% | 14:44:46 |
| BYDNR | 24,14₺ | -0,33% | 14:42:18 |
| CANTE | 2,27₺ | 1,34% | 14:44:54 |
| CASA | 105₺ | 0,96% | 09:55:28 |
| CATES | 32,18₺ | -1,47% | 14:44:26 |
| CCOLA | 54,3₺ | -3,04% | 14:44:49 |
| CELHA | 8,53₺ | -0,93% | 14:43:36 |
| CEMAS | 5,26₺ | -0,19% | 14:44:00 |
| CEMTS | 10,28₺ | -0,48% | 14:43:25 |
| CEMZY | 37,54₺ | -2,75% | 14:44:28 |
| CEOEM | 25,44₺ | 2,5% | 14:43:59 |
| CGCAM | 33,84₺ | -1,97% | 14:44:55 |
| CIMSA | 44,34₺ | -1,9% | 14:44:25 |
| CLEBI | 1,648₺ | -2,25% | 14:44:40 |
| CMBTN | 2,124₺ | -0,84% | 14:44:37 |
| CMENT | 342₺ | -3,39% | 09:55:28 |
| CONSE | 3,17₺ | -0,94% | 14:44:55 |
| COSMO | 163,2₺ | -3,43% | 14:44:47 |
| CRDFA | 52,9₺ | 5,17% | 14:43:22 |
| CRFSA | 110,5₺ | -1,78% | 14:41:52 |
| CUSAN | 21,8₺ | 1,4% | 14:44:10 |
| CVKMD | 16,7₺ | -0,48% | 14:44:38 |
| CWENE | 26,18₺ | -1,06% | 14:44:54 |
| DAGI | 7,62₺ | 0,79% | 14:43:40 |
| DAPGM | 11,86₺ | -0,67% | 14:44:28 |
| DARDL | 2,36₺ | -2,48% | 14:44:09 |
| DCTTR | 28,22₺ | -1,12% | 14:42:20 |
| DENGE | 3,82₺ | 2,96% | 14:44:55 |
| DERHL | 13,93₺ | -1,9% | 14:44:49 |
| DERIM | 36,36₺ | -1,14% | 14:40:34 |
| DESA | 11,94₺ | -0,58% | 14:44:19 |
| DESPC | 47,76₺ | -1,16% | 14:44:28 |
| DEVA | 62,4₺ | -1,73% | 14:43:15 |
| DGATE | 75,25₺ | -2,27% | 14:37:23 |
| DGGYO | 32₺ | -0,44% | 14:41:53 |
| DGNMO | 5,73₺ | -0,52% | 14:43:48 |
| DIRIT | 24,96₺ | -0,16% | 13:55:06 |
| DITAS | 38,68₺ | 0,42% | 14:43:04 |
| DMRGD | 23,4₺ | -1,02% | 14:43:43 |
| DMSAS | 10,2₺ | 0,49% | 14:44:29 |
| DNISI | 20,56₺ | -1,63% | 14:43:10 |
| DOAS | 184,2₺ | -1,81% | 14:44:44 |
| DOCO | 8,737₺ | -1,27% | 14:44:55 |
| DOFER | 55,45₺ | 2,97% | 14:44:32 |
| DOFRB | 79,9₺ | -1,3% | 14:44:54 |
| DOGUB | 57,95₺ | 9,86% | 14:44:08 |
| DOHOL | 17,18₺ | -2,55% | 14:44:46 |
| DOKTA | 21,38₺ | 1,04% | 14:40:05 |
| DSTKF | 851,5₺ | 0,53% | 14:44:41 |
| DUNYH | 120,1₺ | 5,17% | 14:44:37 |
| DURDO | 3,8₺ | 4,11% | 14:44:43 |
| DURKN | 14,26₺ | -0,83% | 14:44:29 |
| DYOBY | 13,57₺ | -1,67% | 14:42:47 |
| DZGYO | 7,17₺ | 2,43% | 14:44:17 |
| EBEBK | 53₺ | -0,47% | 14:43:01 |
| ECILC | 103,8₺ | -0,19% | 14:44:54 |
| ECOGR | 23,5₺ | 3,07% | 14:44:55 |
| ECZYT | 384,5₺ | 0,26% | 14:44:00 |
| EDATA | 5,68₺ | 0% | 14:44:44 |
| EDIP | 35,68₺ | -1,98% | 14:44:44 |
| EFOR | 134,4₺ | 4,75% | 14:44:55 |
| EGEEN | 7,51₺ | -0,99% | 14:43:14 |
| EGEGY | 25,34₺ | 0,48% | 14:41:58 |
| EGEPO | 7,8₺ | -1,27% | 14:42:15 |
| EGGUB | 99,5₺ | -1,29% | 14:44:39 |
| EGPRO | 25,22₺ | -1,1% | 14:44:23 |
| EGSER | 3,1₺ | -0,32% | 14:44:43 |
| EKGYO | 19,98₺ | 0,25% | 14:44:43 |
| EKIZ | 84₺ | 0,12% | 13:55:06 |
| EKOS | 26,32₺ | 0,23% | 14:44:40 |
| EKSUN | 5,69₺ | -1,9% | 14:43:18 |
| ELITE | 31,98₺ | -1,9% | 14:43:25 |
| EMKEL | 58,9₺ | -3,84% | 14:44:47 |
| EMNIS | 179,5₺ | -0,94% | 13:55:06 |
| ENDAE | 14,79₺ | -1,66% | 14:44:56 |
| ENERY | 10,82₺ | -0,18% | 14:44:53 |
| ENJSA | 77₺ | 0% | 14:44:20 |
| ENKAI | 75₺ | -1,38% | 14:44:33 |
| ENSRI | 110₺ | 0% | 14:44:00 |
| ENTRA | 10,57₺ | -1,58% | 14:41:16 |
| EPLAS | 5,61₺ | -2,09% | 14:44:28 |
| ERBOS | 186₺ | -6,01% | 14:44:54 |
| ERCB | 84,3₺ | -9,98% | 14:41:45 |
| EREGL | 24,08₺ | -1,47% | 14:44:50 |
| ERSU | 18₺ | -1,15% | 14:44:44 |
| ESCAR | 20,16₺ | 1,31% | 14:44:40 |
| ESCOM | 3,36₺ | 0% | 14:44:28 |
| ESEN | 7,86₺ | 0,13% | 14:44:16 |
| ETILR | 4,03₺ | -0,74% | 14:43:01 |
| ETYAT | 27₺ | -0,52% | 14:44:32 |
| EUHOL | 11,5₺ | 1,77% | 13:55:06 |
| EUKYO | 15,09₺ | 0,6% | 14:39:38 |
| EUPWR | 30,68₺ | -1,67% | 14:44:42 |
| EUREN | 6,01₺ | -1,48% | 14:44:55 |
| EUYO | 13,12₺ | -0,91% | 14:42:46 |
| EYGYO | 4,67₺ | -5,47% | 14:44:49 |
| FADE | 13,47₺ | 0,3% | 14:44:31 |
| FENER | 12,03₺ | 1,18% | 14:44:37 |
| FLAP | 9,15₺ | -0,44% | 14:38:54 |
| FMIZP | 328,25₺ | -1,57% | 14:43:06 |
| FONET | 2,85₺ | -1,38% | 14:44:55 |
| FORMT | 3,57₺ | 5,93% | 14:44:44 |
| FORTE | 75,9₺ | -1,56% | 14:44:32 |
| FRIGO | 13,74₺ | 0,81% | 14:44:56 |
| FROTO | 93,5₺ | -2,04% | 14:44:58 |
| FZLGY | 12,13₺ | -1,38% | 14:44:19 |
| GARAN | 132,5₺ | -2,21% | 14:44:55 |
| GARFA | 25,3₺ | -2,32% | 14:39:30 |
| GEDIK | 6,34₺ | -2,16% | 14:44:22 |
| GEDZA | 26,54₺ | -0,38% | 14:44:55 |
| GENIL | 185,4₺ | -1,49% | 14:44:19 |
| GENTS | 9,74₺ | -0,71% | 14:44:46 |
| GEREL | 19,22₺ | -1,03% | 14:43:56 |
| GESAN | 45,1₺ | -1,01% | 14:44:34 |
| GIPTA | 65,9₺ | -7,25% | 14:44:49 |
| GLBMD | 11,92₺ | -1% | 14:38:34 |
| GLCVY | 71,35₺ | -0,63% | 14:42:50 |
| GLDTR | 481,9₺ | -2,37% | 14:44:12 |
| GLRMK | 174₺ | 0,58% | 14:44:49 |
| GLRYH | 4,32₺ | -1,59% | 14:44:20 |
| GLYHO | 11,67₺ | -1,35% | 14:44:29 |
| GMSTR | 420,3₺ | -3,16% | 14:44:51 |
| GMTAS | 45₺ | -3,93% | 14:44:33 |
| GOKNR | 21,58₺ | 0,94% | 14:44:25 |
| GOLTS | 314,25₺ | -0,79% | 14:44:22 |
| GOODY | 15,03₺ | -1,05% | 14:43:07 |
| GOZDE | 21,04₺ | -1,31% | 14:44:46 |
| GRNYO | 13,21₺ | -0,68% | 14:44:45 |
| GRSEL | 319₺ | -1,39% | 14:44:26 |
| GRTHO | 328,75₺ | -1,79% | 14:43:56 |
| GSDDE | 9,58₺ | -1,34% | 14:44:55 |
| GSDHO | 4,33₺ | -1,14% | 14:40:15 |
| GSRAY | 1,39₺ | 0,72% | 14:44:43 |
| GUBRF | 335₺ | -0,74% | 14:44:55 |
| GUNDG | 116,6₺ | 10% | 14:43:48 |
| GWIND | 23,02₺ | -1,71% | 14:44:46 |
| GZNMI | 91,3₺ | -9,96% | 14:44:37 |
| HALKB | 29,18₺ | -0,88% | 14:44:37 |
| HALKS | 896,64₺ | -1,31% | 14:43:30 |
| HATEK | 22,3₺ | 4,4% | 14:44:44 |
| HATSN | 40,36₺ | -2,04% | 14:44:57 |
| HDFGS | 3,36₺ | -1,18% | 14:44:49 |
| HEDEF | 50,15₺ | -1,28% | 14:44:37 |
| HEKTS | 3,24₺ | -1,52% | 14:44:49 |
| HKTM | 11,94₺ | -0,08% | 14:44:49 |
| HLGYO | 3,87₺ | -0,77% | 14:42:03 |
| HOROZ | 59,25₺ | 0% | 14:44:38 |
| HRKET | 66,15₺ | -1,64% | 14:44:12 |
| HTTBT | 48,12₺ | -1,39% | 14:44:09 |
| HUBVC | 2,83₺ | -1,39% | 14:44:55 |
| HUNER | 3,46₺ | -0,86% | 14:44:23 |
| HURGZ | 6,05₺ | 0,83% | 14:42:36 |
| ICBCT | 13,51₺ | -1,39% | 14:44:32 |
