Canlı Borsa Verileri ve Borsa Endeksleri
Canlı Borsa verileri; yani borsa yatırımcıları için BIST30, BIST50, BIST100 ve BIST-TÜM endeksleri, piyasanın genel durumunu yansıtan en önemli göstergelerdir. Bu sayfamızda, Borsa İstanbul‘da işlem gören şirketlerin performansını anlık olarak takip edebilir, yatırım kararlarınızı güncel verilere göre şekillendirebilirsiniz.
BIST30, piyasanın en büyük ve en likit 30 şirketini içerirken, BIST50 ve BIST100 endeksleri sırasıyla daha geniş bir şirket kitlesini kapsamaktadır. BIST-TÜM endeksi ise tüm borsa şirketlerinin genel performansını yansıtır.
Anlık borsa verileriyle, piyasanın nabzını tutun ve yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetin.
Aşağıdan incelemek istediğiniz endex başlığına tıklayarak inceleyebilirsiniz….
BIST30
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,99₺ | 2,91% | 18:10:00 |
| AKBNK | 74₺ | -0,67% | 18:10:00 |
| ASELS | 288₺ | -0,6% | 18:09:59 |
| BIMAS | 621,5₺ | -3,34% | 18:10:00 |
| DSTKF | 667₺ | 1,06% | 18:09:54 |
| EKGYO | 20,9₺ | -2,97% | 18:09:59 |
| ENKAI | 80,15₺ | 0,04% | 18:09:59 |
| EREGL | 25,56₺ | 1,67% | 18:09:56 |
| FROTO | 101,6₺ | 0,69% | 18:09:38 |
| GARAN | 146,1₺ | -1,08% | 18:10:00 |
| GUBRF | 368,25₺ | 0,2% | 18:09:44 |
| ISCTR | 14,64₺ | 0,34% | 18:09:58 |
| KCHOL | 194,5₺ | 3,51% | 18:09:43 |
| KRDMD | 27,6₺ | 0,36% | 18:09:42 |
| MGROS | 608₺ | 0,08% | 18:10:01 |
| PETKM | 16,99₺ | 0,47% | 18:10:01 |
| PGSUS | 197,1₺ | -2,09% | 18:10:01 |
| SAHOL | 93,4₺ | -0,11% | 18:09:41 |
| SASA | 2,32₺ | -2,11% | 18:10:01 |
| SISE | 38,48₺ | -1,79% | 18:10:01 |
| TAVHL | 313,75₺ | -2,79% | 18:10:01 |
| TCELL | 101,7₺ | 0% | 18:10:01 |
| THYAO | 280,25₺ | -2,35% | 18:09:49 |
| TOASO | 279,25₺ | -1,41% | 18:09:56 |
| TRALT | 47,72₺ | -1,53% | 18:10:01 |
| TTKOM | 59,55₺ | 0,25% | 18:10:01 |
| TUPRS | 218,5₺ | 4,85% | 18:09:41 |
| ULKER | 125,5₺ | 2,7% | 18:09:52 |
BIST50
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,99₺ | 2,91% | 18:10:00 |
| AKBNK | 74₺ | -0,67% | 18:10:00 |
| ALARK | 102₺ | 0,99% | 18:09:50 |
| ARCLK | 111,5₺ | -0,62% | 18:09:51 |
| ASELS | 288₺ | -0,6% | 18:09:59 |
| BIMAS | 621,5₺ | -3,34% | 18:10:00 |
| BRSAN | 652₺ | 3,66% | 18:10:00 |
| BTCIM | 4,24₺ | 2,91% | 18:10:00 |
| CCOLA | 67,5₺ | 6,8% | 18:09:39 |
| CIMSA | 45,5₺ | -1,73% | 18:09:55 |
| DOHOL | 19,3₺ | 3,26% | 18:10:00 |
| DSTKF | 667₺ | 1,06% | 18:09:54 |
| EKGYO | 20,9₺ | -2,97% | 18:09:59 |
| ENKAI | 80,15₺ | 0,04% | 18:09:59 |
| EREGL | 25,56₺ | 1,67% | 18:09:56 |
| FROTO | 101,6₺ | 0,69% | 18:09:38 |
| GARAN | 146,1₺ | -1,08% | 18:10:00 |
| GUBRF | 368,25₺ | 0,2% | 18:09:44 |
| HALKB | 41₺ | -0,58% | 18:10:00 |
| HEKTS | 2,89₺ | -1,7% | 18:09:56 |
| ISCTR | 14,64₺ | 0,34% | 18:09:58 |
| KCHOL | 194,5₺ | 3,51% | 18:09:43 |
| KRDMD | 27,6₺ | 0,36% | 18:09:42 |
| KUYAS | 55,8₺ | -2,62% | 18:10:01 |
| MAVI | 46,26₺ | 1,27% | 18:08:22 |
| MGROS | 608₺ | 0,08% | 18:10:01 |
| MIATK | 35,42₺ | -2,32% | 18:10:01 |
| OYAKC | 24,62₺ | -0,24% | 18:09:34 |
| PASEU | 161,8₺ | -1,94% | 18:09:33 |
| PETKM | 16,99₺ | 0,47% | 18:10:01 |
| PGSUS | 197,1₺ | -2,09% | 18:10:01 |
| SAHOL | 93,4₺ | -0,11% | 18:09:41 |
| SASA | 2,32₺ | -2,11% | 18:10:01 |
| SISE | 38,48₺ | -1,79% | 18:10:01 |
| SOKM | 55,5₺ | 0,45% | 18:09:22 |
| TAVHL | 313,75₺ | -2,79% | 18:10:01 |
| TCELL | 101,7₺ | 0% | 18:10:01 |
| THYAO | 280,25₺ | -2,35% | 18:09:49 |
| TOASO | 279,25₺ | -1,41% | 18:09:56 |
| TRALT | 47,72₺ | -1,53% | 18:10:01 |
| TRMET | 118,6₺ | -0,25% | 18:09:40 |
| TSKB | 13,46₺ | 0,82% | 18:10:01 |
| TTKOM | 59,55₺ | 0,25% | 18:10:01 |
| TUPRS | 218,5₺ | 4,85% | 18:09:41 |
| ULKER | 125,5₺ | 2,7% | 18:09:52 |
| VAKBN | 31,56₺ | -1,13% | 18:10:01 |
BIST100
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,99₺ | 2,91% | 18:10:00 |
| AGHOL | 32,94₺ | 4,64% | 18:09:53 |
| AKBNK | 74₺ | -0,67% | 18:10:00 |
| AKSA | 9,95₺ | -0,8% | 18:09:55 |
| AKSEN | 67,4₺ | -1,46% | 18:10:00 |
| ALARK | 102₺ | 0,99% | 18:09:50 |
| ALTNY | 16,89₺ | -2,09% | 18:09:58 |
| ANSGR | 25,6₺ | 3,06% | 18:09:53 |
| ARCLK | 111,5₺ | -0,62% | 18:09:51 |
| ASELS | 288₺ | -0,6% | 18:09:59 |
| BALSU | 16,31₺ | -0,06% | 18:09:55 |
| BIMAS | 621,5₺ | -3,34% | 18:10:00 |
| BRSAN | 652₺ | 3,66% | 18:10:00 |
| BRYAT | 2,312₺ | -1,2% | 18:09:34 |
| BSOKE | 23,5₺ | 9,92% | 18:09:52 |
| BTCIM | 4,24₺ | 2,91% | 18:10:00 |
| CCOLA | 67,5₺ | 6,8% | 18:09:39 |
| CIMSA | 45,5₺ | -1,73% | 18:09:55 |
| DOHOL | 19,3₺ | 3,26% | 18:10:00 |
| DSTKF | 667₺ | 1,06% | 18:09:54 |
| ECILC | 101,7₺ | -2,21% | 18:09:55 |
| EGEEN | 7,62₺ | -2,37% | 18:09:40 |
| EKGYO | 20,9₺ | -2,97% | 18:09:59 |
| ENERY | 9,16₺ | -0,22% | 18:10:00 |
| ENJSA | 95,65₺ | -1,29% | 18:09:12 |
| ENKAI | 80,15₺ | 0,04% | 18:09:59 |
| EREGL | 25,56₺ | 1,67% | 18:09:56 |
| FENER | 3,35₺ | 1,82% | 18:10:00 |
| FROTO | 101,6₺ | 0,69% | 18:09:38 |
| GARAN | 146,1₺ | -1,08% | 18:10:00 |
| GENIL | 162,9₺ | -4,18% | 18:09:58 |
| GESAN | 51,5₺ | 0,88% | 18:10:00 |
| GRSEL | 330,75₺ | 0,38% | 18:09:59 |
| GSRAY | 1,16₺ | 0% | 18:10:00 |
| GUBRF | 368,25₺ | 0,2% | 18:09:44 |
| HALKB | 41₺ | -0,58% | 18:10:00 |
| HEKTS | 2,89₺ | -1,7% | 18:09:56 |
| ISCTR | 14,64₺ | 0,34% | 18:09:58 |
| ISMEN | 42,1₺ | 0,24% | 18:09:35 |
| IZENR | 9,3₺ | -0,32% | 18:08:25 |
| KCAER | 10,98₺ | -1,26% | 18:10:00 |
| KCHOL | 194,5₺ | 3,51% | 18:09:43 |
| KRDMD | 27,6₺ | 0,36% | 18:09:42 |
| KTLEV | 30,7₺ | -9,97% | 18:09:55 |
| KUYAS | 55,8₺ | -2,62% | 18:10:01 |
| MAVI | 46,26₺ | 1,27% | 18:08:22 |
| MGROS | 608₺ | 0,08% | 18:10:01 |
| MIATK | 35,42₺ | -2,32% | 18:10:01 |
| MPARK | 405,75₺ | 0,25% | 18:10:01 |
| OBAMS | 8,4₺ | -2,89% | 18:09:49 |
| ODAS | 5,12₺ | 0,39% | 18:09:35 |
| OTKAR | 522₺ | -0,57% | 18:09:03 |
| OYAKC | 24,62₺ | -0,24% | 18:09:34 |
| PASEU | 161,8₺ | -1,94% | 18:09:33 |
| PATEK | 20,28₺ | -6,11% | 18:09:25 |
| PETKM | 16,99₺ | 0,47% | 18:10:01 |
| PGSUS | 197,1₺ | -2,09% | 18:10:01 |
| RALYH | 207,1₺ | -2,22% | 18:10:01 |
| SAHOL | 93,4₺ | -0,11% | 18:09:41 |
| SASA | 2,32₺ | -2,11% | 18:10:01 |
| SISE | 38,48₺ | -1,79% | 18:10:01 |
| SKBNK | 7,96₺ | 2,58% | 18:10:01 |
| SOKM | 55,5₺ | 0,45% | 18:09:22 |
| TABGD | 240₺ | 1,05% | 18:10:01 |
| TAVHL | 313,75₺ | -2,79% | 18:10:01 |
| TCELL | 101,7₺ | 0% | 18:10:01 |
| THYAO | 280,25₺ | -2,35% | 18:09:49 |
| TKFEN | 69,9₺ | -1,41% | 18:10:01 |
| TOASO | 279,25₺ | -1,41% | 18:09:56 |
| TRALT | 47,72₺ | -1,53% | 18:10:01 |
| TRENJ | 97,75₺ | -2,15% | 18:10:01 |
| TRMET | 118,6₺ | -0,25% | 18:09:40 |
| TSKB | 13,46₺ | 0,82% | 18:10:01 |
| TSPOR | 1,07₺ | 0% | 18:09:01 |
| TTKOM | 59,55₺ | 0,25% | 18:10:01 |
| TTRAK | 570,5₺ | 1,97% | 18:10:01 |
| TUKAS | 2,69₺ | -2,18% | 18:10:01 |
| TUPRS | 218,5₺ | 4,85% | 18:09:41 |
| TUREX | 7,09₺ | -2,21% | 18:09:47 |
| TURSG | 11,33₺ | -3,82% | 18:10:01 |
| ULKER | 125,5₺ | 2,7% | 18:09:52 |
| VAKBN | 31,56₺ | -1,13% | 18:10:01 |
| VESTL | 29,3₺ | 1,95% | 18:10:01 |
| YEOTK | 37,6₺ | -0,27% | 18:05:21 |
| ZOREN | 3,03₺ | -1,3% | 18:10:01 |
BIST-TUM
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| A1CAP | 12,65₺ | -3,21% | 18:10:00 |
| ACSEL | 101,2₺ | -0,78% | 18:09:00 |
| ADEL | 35,2₺ | 10% | 18:09:59 |
| AEFES | 16,99₺ | 2,91% | 18:10:00 |
| AFYON | 13,55₺ | 0,44% | 18:10:00 |
| AGESA | 211₺ | 0,96% | 18:09:29 |
| AGHOL | 32,94₺ | 4,64% | 18:09:53 |
| AGYO | 7,24₺ | -1,63% | 18:05:21 |
| AHGAZ | 21,84₺ | -1,27% | 18:09:57 |
| AHSGY | 22,48₺ | -7,11% | 18:09:42 |
| AKBNK | 74₺ | -0,67% | 18:10:00 |
| AKCNS | 164,6₺ | 1,42% | 18:09:52 |
| AKENR | 11,02₺ | -1,17% | 18:09:22 |
| AKFGY | 2,76₺ | -2,82% | 18:09:29 |
| AKGRT | 7,46₺ | -0,53% | 18:09:49 |
| AKMGY | 197,2₺ | -1,25% | 18:08:01 |
| AKSA | 9,95₺ | -0,8% | 18:09:55 |
| AKSEN | 67,4₺ | -1,46% | 18:10:00 |
| AKSGY | 8,23₺ | -0,96% | 18:08:02 |
| AKSUE | 24,8₺ | 0,24% | 18:09:01 |
| ALARK | 102₺ | 0,99% | 18:09:50 |
| ALBRK | 8,1₺ | -0,86% | 18:09:42 |
| ALCAR | 857,5₺ | -0,46% | 18:10:00 |
| ALCTL | 110,6₺ | -1,69% | 18:08:04 |
| ALKA | 13,69₺ | 1,48% | 18:09:58 |
| ALKIM | 20,38₺ | 0,89% | 18:10:00 |
| ALTNY | 16,89₺ | -2,09% | 18:09:58 |
| ALVES | 27,42₺ | 2,77% | 18:09:38 |
| ANELE | 16,57₺ | -2,24% | 18:10:00 |
| ANGEN | 10,87₺ | -1,09% | 18:09:19 |
| ANHYT | 96,9₺ | -0,72% | 18:10:00 |
| ANSGR | 25,6₺ | 3,06% | 18:09:53 |
| APBDL | 30,77₺ | -0,58% | 18:05:19 |
| APLIB | 47,24₺ | -0,57% | 18:05:19 |
| APMDL | 24,05₺ | 1,09% | 18:10:00 |
| APX30 | 33,84₺ | -0,09% | 18:05:19 |
| ARASE | 77,7₺ | -0,19% | 18:08:34 |
| ARCLK | 111,5₺ | -0,62% | 18:09:51 |
| ARENA | 29,84₺ | -5,21% | 18:10:00 |
| ARFYE | 35,78₺ | -5,59% | 18:09:59 |
| ARMGD | 83,35₺ | -0,18% | 18:08:01 |
| ARSAN | 3,76₺ | -4,08% | 18:10:00 |
| ARTMS | 34,32₺ | -2,89% | 18:09:56 |
| ARZUM | 2,29₺ | -1,29% | 18:10:00 |
| ASELS | 288₺ | -0,6% | 18:09:59 |
| ASUZU | 59,9₺ | 0,42% | 18:08:51 |
| ATAGY | 13,47₺ | -2,39% | 18:09:28 |
| ATAKP | 57,75₺ | 9,48% | 18:10:00 |
| ATATP | 144,6₺ | 9,96% | 18:09:59 |
| ATEKS | 105,1₺ | -7,32% | 18:10:01 |
| ATLAS | 6,23₺ | 0,32% | 18:10:01 |
| ATSYH | 66,55₺ | -2,13% | 18:08:01 |
| AVGYO | 10,42₺ | 3,58% | 18:09:34 |
| AVHOL | 39,8₺ | -4,37% | 18:08:58 |
| AVOD | 3,78₺ | -3,82% | 18:08:39 |
| AVPGY | 56,05₺ | -1,67% | 18:09:42 |
| AVTUR | 17,4₺ | 4,82% | 18:05:20 |
| AYCES | 496₺ | 7,36% | 18:10:00 |
| AYDEM | 21,98₺ | -0,63% | 18:09:38 |
| AYEN | 24,98₺ | -1,81% | 18:08:34 |
| AYES | 17,68₺ | -3,12% | 18:09:17 |
| BAGFS | 25,84₺ | -1,3% | 18:09:26 |
| BAHKM | 87,5₺ | 0,69% | 18:09:35 |
| BAKAB | 37,68₺ | -0,42% | 18:10:00 |
| BALAT | 95₺ | 0,37% | 18:10:01 |
| BALSU | 16,31₺ | -0,06% | 18:09:55 |
| BARMA | 35,52₺ | 2,07% | 18:10:00 |
| BASCM | 13,63₺ | -0,15% | 18:08:03 |
| BASGZ | 41,8₺ | -1,09% | 18:08:06 |
| BAYRK | 5,19₺ | -3,17% | 18:10:00 |
| BESLR | 12,54₺ | -0,95% | 18:10:00 |
| BEYAZ | 28,68₺ | -2,25% | 18:09:25 |
| BFREN | 154₺ | -1,09% | 18:09:56 |
| BIGCH | 42,32₺ | -4,04% | 18:09:08 |
| BIGTK | 279,25₺ | -1,85% | 18:10:00 |
| BIMAS | 621,5₺ | -3,34% | 18:10:00 |
| BINBN | 182₺ | 1,11% | 18:09:52 |
| BIOEN | 18,81₺ | 10% | 18:09:58 |
| BIZIM | 28,36₺ | 2,75% | 18:08:42 |
| BJKAS | 1,59₺ | -1,85% | 18:10:00 |
| BLCYT | 40,26₺ | -2,28% | 18:10:00 |
| BLUME | 44,8₺ | -4,64% | 18:10:00 |
| BMSCH | 18,69₺ | -5,61% | 18:10:00 |
| BMSTL | 90₺ | 0,5% | 18:10:00 |
| BNTAS | 6,69₺ | 2,14% | 18:08:01 |
| BOBET | 20,54₺ | -0,48% | 18:08:01 |
| BORLS | 2,82₺ | -9,9% | 18:10:00 |
| BORSK | 6,01₺ | 0,33% | 18:09:51 |
| BOSSA | 6,65₺ | 2,47% | 18:09:28 |
| BRISA | 86₺ | -0,41% | 18:10:00 |
| BRKO | 9,6₺ | 2,13% | 18:09:52 |
| BRKSN | 7,49₺ | -1,96% | 18:10:01 |
| BRKVY | 99,7₺ | -2,45% | 18:09:24 |
| BRLSM | 14,77₺ | 6,26% | 18:10:00 |
| BRMEN | 11,4₺ | -9,81% | 18:10:01 |
| BRSAN | 652₺ | 3,66% | 18:10:00 |
| BRYAT | 2,312₺ | -1,2% | 18:09:34 |
| BSOKE | 23,5₺ | 9,92% | 18:09:52 |
| BTCIM | 4,24₺ | 2,91% | 18:10:00 |
| BUCIM | 7,04₺ | -0,56% | 18:09:35 |
| BULGS | 43,1₺ | -1,37% | 18:10:00 |
| BURCE | 73,5₺ | -6,43% | 18:10:00 |
| BURVA | 698₺ | -7,92% | 18:08:58 |
| BVSAN | 107,8₺ | 4,56% | 18:09:52 |
| BYDNR | 28,8₺ | -0,55% | 18:05:21 |
| CASA | 105₺ | -1,87% | 18:10:01 |
| CATES | 36₺ | -1,04% | 18:10:00 |
| CCOLA | 67,5₺ | 6,8% | 18:09:39 |
| CELHA | 11,12₺ | -1,94% | 18:10:00 |
| CEMAS | 4,06₺ | -1,46% | 18:09:52 |
| CEMTS | 11,1₺ | -1,25% | 18:10:00 |
| CEOEM | 22,48₺ | -2,43% | 18:09:59 |
| CGCAM | 34₺ | -1,11% | 18:08:41 |
| CIMSA | 45,5₺ | -1,73% | 18:09:55 |
| CLEBI | 1,753₺ | 9,97% | 18:10:00 |
| CMBTN | 1,912₺ | -0,57% | 18:08:03 |
| CMENT | 343₺ | -1,72% | 18:10:01 |
| COSMO | 275₺ | -1,35% | 18:10:01 |
| CRDFA | 63,1₺ | -3,52% | 18:08:49 |
| CRFSA | 123,2₺ | 4,58% | 18:09:53 |
| CUSAN | 22,7₺ | -2,58% | 18:09:09 |
| CVKMD | 31,08₺ | -1,58% | 18:10:00 |
| DAGI | 6,22₺ | 0,48% | 18:09:58 |
| DENGE | 3,14₺ | 1,62% | 18:09:18 |
| DERHL | 13,4₺ | -2,76% | 18:09:59 |
| DERIM | 35,76₺ | -2,77% | 18:05:21 |
| DESA | 11,56₺ | -1,37% | 18:08:32 |
| DESPC | 45,8₺ | 2,55% | 18:10:00 |
| DEVA | 63,55₺ | -0,39% | 18:08:03 |
| DGATE | 72,1₺ | 1,62% | 18:10:00 |
| DGGYO | 31,32₺ | -0,32% | 18:10:01 |
| DGNMO | 4,84₺ | -0,41% | 18:10:00 |
| DIRIT | 24,92₺ | -1,89% | 18:09:31 |
| DMRGD | 3,27₺ | -0,91% | 18:10:00 |
| DMSAS | 9,16₺ | -0,11% | 18:09:38 |
| DNISI | 19,72₺ | -0,8% | 18:10:00 |
| DOCO | 10,61₺ | 1,19% | 18:09:00 |
| DOFRB | 86,45₺ | 1,59% | 18:09:58 |
| DOGUB | 45,48₺ | 2,94% | 18:08:29 |
| DOHOL | 19,3₺ | 3,26% | 18:10:00 |
| DOKTA | 23,56₺ | -2,56% | 18:09:35 |
| DSTKF | 667₺ | 1,06% | 18:09:54 |
| DUNYH | 104₺ | -0,95% | 18:10:00 |
| DURDO | 3,68₺ | -1,6% | 18:08:01 |
| DYOBY | 13,49₺ | 3,21% | 18:10:00 |
| DZGYO | 8,21₺ | 0,61% | 18:10:00 |
| EBEBK | 60₺ | -1,64% | 18:10:00 |
| ECILC | 101,7₺ | -2,21% | 18:09:55 |
| ECOGR | 23,6₺ | 0,51% | 18:08:53 |
| EDATA | 7,86₺ | -6,43% | 18:10:00 |
| EDIP | 35,36₺ | 0% | 18:09:11 |
| EGEEN | 7,62₺ | -2,37% | 18:09:40 |
| EGEGY | 28,36₺ | 2,75% | 18:09:58 |
| EGEPO | 9₺ | 0,33% | 18:09:45 |
| EGPRO | 25,36₺ | -6,97% | 18:09:38 |
| EGSER | 2,93₺ | -1,35% | 18:09:57 |
| EKGYO | 20,9₺ | -2,97% | 18:09:59 |
| EKIZ | 121₺ | -4,87% | 18:10:01 |
| EKOS | 5,89₺ | -2% | 18:10:00 |
| EKSUN | 5,4₺ | -0,92% | 18:10:00 |
| EMKEL | 21,42₺ | -9,47% | 18:09:58 |
| ENERY | 9,16₺ | -0,22% | 18:10:00 |
| ENJSA | 95,65₺ | -1,29% | 18:09:12 |
| ENKAI | 80,15₺ | 0,04% | 18:09:59 |
| ENSRI | 19,5₺ | 1,56% | 18:08:38 |
| EPLAS | 5,55₺ | 3,74% | 18:08:58 |
| ERBOS | 193,5₺ | -1,28% | 18:09:29 |
| ERCB | 72₺ | 3,45% | 18:10:00 |
| EREGL | 25,56₺ | 1,67% | 18:09:56 |
| ESCAR | 28,12₺ | 2,03% | 18:09:56 |
| ESCOM | 3,6₺ | -4,26% | 18:10:00 |
| ETILR | 3,82₺ | -0,78% | 18:09:19 |
| EUHOL | 10,97₺ | -3,69% | 18:09:47 |
| EUKYO | 15,75₺ | -0,57% | 18:10:01 |
| EUREN | 6₺ | -1,64% | 18:10:00 |
| EUYO | 13,9₺ | 0% | 18:10:01 |
| FADE | 13,73₺ | -1,29% | 18:10:00 |
| FENER | 3,35₺ | 1,82% | 18:10:00 |
| FLAP | 8,79₺ | -2,01% | 18:10:01 |
| FMIZP | 323₺ | -0,92% | 18:09:46 |
| FONET | 2,91₺ | -4,28% | 18:09:57 |
| FORMT | 2,92₺ | -0,68% | 18:09:58 |
| FORTE | 94,4₺ | -2,68% | 18:09:25 |
| FRIGO | 14,7₺ | 0,55% | 18:10:00 |
| FROTO | 101,6₺ | 0,69% | 18:09:38 |
| FZLGY | 14,53₺ | -5,47% | 18:09:55 |
| GARAN | 146,1₺ | -1,08% | 18:10:00 |
| GARFA | 29,7₺ | -2,62% | 18:08:24 |
| GEDIK | 5,82₺ | -2,18% | 18:10:00 |
| GEDZA | 28,48₺ | 3,04% | 18:08:02 |
| GENIL | 162,9₺ | -4,18% | 18:09:58 |
| GEREL | 19,46₺ | -0,31% | 18:10:00 |
| GESAN | 51,5₺ | 0,88% | 18:10:00 |
| GIPTA | 63₺ | -4,76% | 18:09:47 |
| GLBMD | 12,71₺ | -1,01% | 18:05:21 |
| GLCVY | 77,2₺ | -2,22% | 18:09:15 |
| GLDTR | 547,5₺ | -0,9% | 18:09:47 |
| GLRYH | 3,83₺ | -3,53% | 18:10:00 |
| GLYHO | 12,16₺ | -1,62% | 18:08:49 |
| GMSTR | 779₺ | 1,53% | 18:09:42 |
| GMTAS | 50,55₺ | -2,22% | 18:10:00 |
| GOKNR | 20,9₺ | -0,67% | 18:09:13 |
| GOLTS | 339,25₺ | 0,89% | 18:10:00 |
| GOODY | 14,98₺ | -0,47% | 18:10:00 |
| GOZDE | 22,86₺ | -1,3% | 18:10:00 |
| GRNYO | 15,15₺ | -0,66% | 18:09:45 |
| GRSEL | 330,75₺ | 0,38% | 18:09:59 |
| GSDDE | 10,14₺ | -1,55% | 18:09:06 |
| GSDHO | 4,53₺ | -0,88% | 18:09:37 |
| GSRAY | 1,16₺ | 0% | 18:10:00 |
| GUBRF | 368,25₺ | 0,2% | 18:09:44 |
| GWIND | 24,26₺ | -2,49% | 18:09:39 |
| HALKB | 41₺ | -0,58% | 18:10:00 |
| HALKS | 1,066₺ | 0% | 18:05:20 |
| HATEK | 14,9₺ | -3,25% | 18:10:00 |
| HDFGS | 3,52₺ | -9,97% | 18:09:59 |
| HEKTS | 2,89₺ | -1,7% | 18:09:56 |
| HKTM | 11,23₺ | -1,49% | 18:09:29 |
| HLGYO | 4,13₺ | -0,24% | 18:09:53 |
| HOROZ | 62,45₺ | 0,73% | 18:09:44 |
| HRKET | 73,95₺ | 2% | 18:10:00 |
| HUNER | 3,18₺ | 0,63% | 18:10:00 |
| HURGZ | 5,17₺ | -2,08% | 18:10:00 |
| ICBCT | 13,97₺ | -1,41% | 18:10:00 |
| IDGYO | 4₺ | 0,5% | 18:10:01 |
| IEYHO | 70₺ | -0,43% | 18:09:54 |
| IHEVA | 2,2₺ | -1,79% | 18:05:21 |
| IHGZT | 1,54₺ | -1,28% | 18:09:54 |
| IHLAS | 2,26₺ | -0,88% | 18:09:54 |
| IMASM | 4,91₺ | -3,91% | 18:10:00 |
| INDES | 7,46₺ | -2,23% | 18:10:00 |
| INFO | 3,87₺ | -3,49% | 18:09:36 |
| INTEM | 277,25₺ | 1,19% | 18:09:02 |
| INVEO | 8,45₺ | -2,42% | 18:09:50 |
| INVES | 328,25₺ | 0,08% | 18:10:00 |
| ISATR | 4,95₺ | 0% | 18:07:00 |
| ISBIR | 81,35₺ | -6,49% | 18:10:01 |
| ISBTR | 473₺ | -0,21% | 18:09:33 |
| ISCTR | 14,64₺ | 0,34% | 18:09:58 |
| ISDMR | 37,74₺ | -0,74% | 18:10:00 |
| ISGLK | 700₺ | 0,43% | 18:09:49 |
| ISGSY | 70,85₺ | -2,41% | 18:10:00 |
| ISGYO | 22,62₺ | 0% | 18:10:00 |
| ISIST | 24,662₺ | 0% | 18:05:20 |
| ISKUR | 3,24₺ | -10% | 18:10:01 |
| ISMEN | 42,1₺ | 0,24% | 18:09:35 |
| ISSEN | 7,29₺ | -0,82% | 18:09:16 |
| ISYAT | 8,46₺ | -1,63% | 18:09:31 |
| IZENR | 9,3₺ | -0,32% | 18:08:25 |
| IZINV | 66,65₺ | -3,62% | 18:10:01 |
| IZMDC | 7,05₺ | -0,14% | 18:08:01 |
| JANTS | 19,69₺ | 0,66% | 18:09:43 |
| KAPLM | 349,75₺ | 9,98% | 18:10:00 |
| KAREL | 8,93₺ | -0,89% | 18:09:46 |
| KARSN | 9,58₺ | 2,79% | 18:10:00 |
| KARTN | 78,45₺ | -0,76% | 18:09:29 |
| KATMR | 2,98₺ | -1,65% | 18:09:58 |
| KCAER | 10,98₺ | -1,26% | 18:10:00 |
| KCHOL | 194,5₺ | 3,51% | 18:09:43 |
| KENT | 700,5₺ | -0,36% | 18:08:03 |
| KERVN | 2,07₺ | -0,96% | 18:10:01 |
| KFEIN | 8,52₺ | -2,07% | 18:10:00 |
| KGYO | 5,71₺ | 5,74% | 18:10:00 |
| KLGYO | 6,97₺ | -2,38% | 18:09:45 |
| KLMSN | 28,68₺ | 0,07% | 18:08:01 |
| KLNMA | 9,41₺ | -1,77% | 18:09:29 |
| KLSER | 26,68₺ | -1,11% | 18:10:00 |
| KLSYN | 7,29₺ | -9,89% | 18:10:00 |
| KMPUR | 14,63₺ | -2,21% | 18:10:00 |
| KNFRT | 11,03₺ | -2,48% | 18:05:21 |
| KOCMT | 2,59₺ | -1,52% | 18:10:00 |
| KONKA | 14,55₺ | -4,34% | 18:08:26 |
| KONYA | 4,437₺ | -2,1% | 18:10:00 |
| KOPOL | 5,28₺ | -2,22% | 18:10:00 |
| KORDS | 51₺ | 0% | 18:08:01 |
| KOTON | 16,7₺ | 3,53% | 18:10:00 |
| KRDMA | 26,22₺ | 0,46% | 18:08:48 |
| KRDMD | 27,6₺ | 0,36% | 18:09:42 |
| KRGYO | 2,95₺ | -2,32% | 18:05:21 |
| KRONT | 15,02₺ | -1,7% | 18:09:41 |
| KRSTL | 10,16₺ | -2,03% | 18:09:15 |
| KRTEK | 26,4₺ | 3,12% | 18:08:28 |
| KRVGD | 2,91₺ | -0,68% | 18:10:01 |
| KTLEV | 30,7₺ | -9,97% | 18:09:55 |
| KTSKR | 67,6₺ | -0,59% | 18:10:01 |
| KUVVA | 138₺ | 0% | 18:10:01 |
| KUYAS | 55,8₺ | -2,62% | 18:10:01 |
| KZGYO | 25,02₺ | 0,48% | 18:10:01 |
| LIDER | 79,6₺ | 2,51% | 18:10:01 |
| LIDFA | 2,47₺ | 1,65% | 18:09:30 |
| LILAK | 32,2₺ | -1,83% | 18:08:53 |
| LINK | 234,9₺ | -1,55% | 18:09:38 |
| LKMNH | 16,98₺ | -2,47% | 18:10:01 |
| LOGO | 162,3₺ | -0,12% | 18:08:57 |
| LRSHO | 4,6₺ | -3,97% | 18:10:01 |
| LYDHO | 160,1₺ | 0,06% | 18:05:21 |
| MAALT | 940₺ | 1,18% | 18:10:01 |
| MAKIM | 15,21₺ | -0,98% | 18:05:21 |
| MAKTK | 13,97₺ | -3,92% | 18:10:01 |
