Canlı Borsa Verileri ve Borsa Endeksleri
Canlı Borsa verileri; yani borsa yatırımcıları için BIST30, BIST50, BIST100 ve BIST-TÜM endeksleri, piyasanın genel durumunu yansıtan en önemli göstergelerdir. Bu sayfamızda, Borsa İstanbul‘da işlem gören şirketlerin performansını anlık olarak takip edebilir, yatırım kararlarınızı güncel verilere göre şekillendirebilirsiniz.
BIST30, piyasanın en büyük ve en likit 30 şirketini içerirken, BIST50 ve BIST100 endeksleri sırasıyla daha geniş bir şirket kitlesini kapsamaktadır. BIST-TÜM endeksi ise tüm borsa şirketlerinin genel performansını yansıtır.
Anlık borsa verileriyle, piyasanın nabzını tutun ve yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetin.
Aşağıdan incelemek istediğiniz endex başlığına tıklayarak inceleyebilirsiniz….
BIST30
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,41₺ | 0,57% | 18:05:18 |
| AKBNK | 63,7₺ | -0,47% | 18:08:00 |
| ASELS | 384₺ | 0,99% | 18:08:00 |
| ASTOR | 330,5₺ | 5,68% | 18:05:18 |
| BIMAS | 371,25₺ | -0,47% | 18:05:18 |
| DSTKF | 1,95₺ | -7,36% | 18:05:18 |
| EKGYO | 19,21₺ | 0,58% | 18:05:18 |
| ENKAI | 98,5₺ | -1,99% | 18:05:18 |
| EREGL | 40₺ | 2,09% | 18:05:18 |
| FROTO | 85,2₺ | 1,25% | 18:05:18 |
| GARAN | 123,1₺ | 0,16% | 18:05:18 |
| GUBRF | 539₺ | -2% | 18:05:18 |
| ISCTR | 13,1₺ | -0,3% | 18:05:16 |
| KCHOL | 186₺ | -1,64% | 18:08:01 |
| KRDMD | 40,58₺ | 2,11% | 18:08:01 |
| MGROS | 664₺ | 0,76% | 18:05:18 |
| PETKM | 23,06₺ | 4,34% | 18:05:18 |
| PGSUS | 168,4₺ | -1% | 18:05:18 |
| SAHOL | 89₺ | -3,26% | 18:05:18 |
| SASA | 2,69₺ | 1,89% | 18:05:18 |
| SISE | 45,5₺ | 0,64% | 18:05:18 |
| TAVHL | 257₺ | 2,09% | 18:05:18 |
| TCELL | 102,6₺ | 1,58% | 18:08:01 |
| THYAO | 291,5₺ | -1,77% | 18:05:18 |
| TOASO | 296₺ | 0% | 18:05:16 |
| TRALT | 43,3₺ | -0,55% | 18:05:18 |
| TTKOM | 61₺ | -0,41% | 18:05:18 |
| TUPRS | 244,9₺ | 3,68% | 18:05:18 |
| VAKBN | 31,08₺ | 0,78% | 18:05:18 |
| YKBNK | 33,42₺ | 0,78% | 18:05:18 |
BIST50
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,41₺ | 0,57% | 18:05:18 |
| AKBNK | 63,7₺ | -0,47% | 18:05:18 |
| ALARK | 96,05₺ | 0% | 18:05:18 |
| ARCLK | 104₺ | 0,29% | 18:05:18 |
| ASELS | 384₺ | 0,99% | 18:05:18 |
| ASTOR | 330,5₺ | 5,68% | 18:05:18 |
| BIMAS | 371,25₺ | -0,47% | 18:05:18 |
| BRSAN | 537,5₺ | 9,92% | 18:05:18 |
| BTCIM | 6,34₺ | 4,11% | 18:05:18 |
| CANTE | 1,54₺ | 1,32% | 18:05:18 |
| CCOLA | 81,5₺ | 1,81% | 18:05:18 |
| CIMSA | 51,15₺ | 0,99% | 18:05:18 |
| DOAS | 183,1₺ | -0,92% | 18:05:18 |
| DSTKF | 1,95₺ | -7,36% | 18:05:18 |
| EKGYO | 19,21₺ | 0,58% | 18:05:18 |
| ENKAI | 98,5₺ | -1,99% | 18:05:18 |
| EREGL | 40₺ | 2,09% | 18:05:18 |
| FROTO | 85,2₺ | 1,25% | 18:05:18 |
| GARAN | 123,1₺ | 0,16% | 18:05:18 |
| GUBRF | 539₺ | -2% | 18:05:18 |
| HALKB | 43,5₺ | 3,33% | 18:05:18 |
| HEKTS | 3,96₺ | -1% | 18:05:18 |
| ISCTR | 13,1₺ | -0,3% | 18:05:16 |
| KCHOL | 186₺ | -1,64% | 18:05:18 |
| KONTR | 7,94₺ | 1,15% | 18:05:18 |
| KRDMD | 40,58₺ | 2,11% | 18:05:18 |
| KUYAS | 78,5₺ | 2,48% | 18:05:18 |
| MAVI | 41,24₺ | 0,05% | 18:05:18 |
| MGROS | 664₺ | 0,76% | 18:05:18 |
| MIATK | 54,95₺ | 9,99% | 18:05:18 |
| OYAKC | 20,5₺ | -1,54% | 18:05:18 |
| PASEU | 109₺ | -5,87% | 18:05:18 |
| PETKM | 23,06₺ | 4,34% | 18:05:18 |
| PGSUS | 168,4₺ | -1% | 18:05:18 |
| SAHOL | 89₺ | -3,26% | 18:05:18 |
| SASA | 2,69₺ | 1,89% | 18:05:18 |
| SISE | 45,5₺ | 0,64% | 18:05:18 |
| TAVHL | 257₺ | 2,09% | 18:05:18 |
| TCELL | 102,6₺ | 1,58% | 18:05:18 |
| THYAO | 291,5₺ | -1,77% | 18:05:18 |
| TOASO | 296₺ | 0% | 18:05:16 |
| TRALT | 43,3₺ | -0,55% | 18:05:18 |
| TRMET | 111,8₺ | 3,61% | 18:05:18 |
| TSKB | 11,22₺ | 1,26% | 18:05:18 |
| TTKOM | 61₺ | -0,41% | 18:05:18 |
| TUPRS | 244,9₺ | 3,68% | 18:05:18 |
| TURSG | 12,36₺ | -2,06% | 18:05:18 |
| ULKER | 115,9₺ | 0,09% | 18:05:18 |
| VAKBN | 31,08₺ | 0,78% | 18:05:18 |
| YKBNK | 33,42₺ | 0,78% | 18:05:18 |
BIST100
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,41₺ | 0,57% | 18:05:18 |
| AGHOL | 33,84₺ | 0,71% | 18:05:18 |
| AKBNK | 63,7₺ | -0,47% | 18:08:00 |
| AKSA | 10,47₺ | 0,48% | 18:05:18 |
| AKSEN | 77,35₺ | -3,31% | 18:08:00 |
| ALARK | 96,05₺ | 0% | 18:05:18 |
| ALTNY | 17,04₺ | 0,47% | 18:05:18 |
| ANSGR | 27,4₺ | -0,07% | 18:05:18 |
| ARCLK | 104₺ | 0,29% | 18:05:18 |
| ASELS | 384₺ | 0,99% | 18:08:00 |
| ASTOR | 330,5₺ | 5,68% | 18:05:18 |
| BALSU | 13,97₺ | 4,64% | 18:05:18 |
| BIMAS | 371,25₺ | -0,47% | 18:05:18 |
| BRSAN | 537,5₺ | 9,92% | 18:05:18 |
| BRYAT | 2,049₺ | 5,89% | 18:05:18 |
| BSOKE | 37,98₺ | -1,25% | 18:05:18 |
| BTCIM | 6,34₺ | 4,11% | 18:05:18 |
| CANTE | 1,54₺ | 1,32% | 18:05:18 |
| CCOLA | 81,5₺ | 1,81% | 18:05:18 |
| CIMSA | 51,15₺ | 0,99% | 18:05:18 |
| CVKMD | 46,24₺ | -2,12% | 18:05:18 |
| CWENE | 41,5₺ | 5,28% | 18:05:18 |
| DAPGM | 9,89₺ | 4,11% | 18:05:18 |
| DOAS | 183,1₺ | -0,92% | 18:05:18 |
| DOHOL | 22,5₺ | -4,34% | 18:05:18 |
| DSTKF | 1,95₺ | -7,36% | 18:05:18 |
| ECILC | 86₺ | -3,26% | 18:05:18 |
| EFOR | 11,75₺ | 3,71% | 18:05:18 |
| EKGYO | 19,21₺ | 0,58% | 18:05:18 |
| ENERY | 8,79₺ | -0,23% | 18:05:18 |
| ENJSA | 111,9₺ | 1,91% | 18:05:18 |
| ENKAI | 98,5₺ | -1,99% | 18:05:18 |
| EREGL | 40₺ | 2,09% | 18:05:18 |
| EUPWR | 74,6₺ | -1,97% | 18:05:18 |
| EUREN | 4,91₺ | 1,45% | 18:05:18 |
| FENER | 4,32₺ | 7,46% | 18:05:18 |
| FROTO | 85,2₺ | 1,25% | 18:05:18 |
| GARAN | 123,1₺ | 0,16% | 18:05:18 |
| GENIL | 8,68₺ | -7,26% | 18:05:16 |
| GESAN | 71₺ | -5,96% | 18:05:18 |
| GLRMK | 169,6₺ | -0,29% | 18:05:18 |
| GRSEL | 318,75₺ | 0,71% | 18:05:16 |
| GRTHO | 212,9₺ | 3,55% | 18:05:18 |
| GSRAY | 1,07₺ | 1,9% | 18:05:18 |
| GUBRF | 539₺ | -2% | 18:05:18 |
| HALKB | 43,5₺ | 3,33% | 18:05:18 |
| HEKTS | 3,96₺ | -1% | 18:05:18 |
| ISCTR | 13,1₺ | -0,3% | 18:05:16 |
| ISMEN | 37,5₺ | -1,52% | 18:05:18 |
| IZENR | 10,99₺ | -6,07% | 18:05:16 |
| KCHOL | 186₺ | -1,64% | 18:08:00 |
| KLRHO | 97,15₺ | 9,96% | 18:05:18 |
| KONTR | 7,94₺ | 1,15% | 18:05:18 |
| KRDMD | 40,58₺ | 2,11% | 18:05:18 |
| KTLEV | 129,8₺ | 2,85% | 18:05:18 |
| KUYAS | 78,5₺ | 2,48% | 18:05:18 |
| MAGEN | 64,8₺ | 6,06% | 18:05:18 |
| MAVI | 41,24₺ | 0,05% | 18:05:18 |
| MGROS | 664₺ | 0,76% | 18:05:18 |
| MIATK | 54,95₺ | 9,99% | 18:05:18 |
| MPARK | 460,5₺ | 1,66% | 18:05:18 |
| OBAMS | 8,12₺ | 2,01% | 18:05:18 |
| ODAS | 7,31₺ | -1,75% | 18:05:18 |
| OTKAR | 369₺ | 0% | 18:05:18 |
| OYAKC | 20,5₺ | -1,54% | 18:05:18 |
| PAHOL | 1,67₺ | -1,18% | 18:05:18 |
| PASEU | 109₺ | -5,87% | 18:05:18 |
| PATEK | 24,8₺ | 4,29% | 18:05:18 |
| PETKM | 23,06₺ | 4,34% | 18:05:18 |
| PGSUS | 168,4₺ | -1% | 18:05:18 |
| PSGYO | 3,07₺ | -2,85% | 18:05:18 |
| QUAGR | 4₺ | 6,1% | 18:05:18 |
| RALYH | 225₺ | -10% | 18:05:18 |
| REEDR | 7,19₺ | 1,41% | 18:05:18 |
| SAHOL | 89₺ | -3,26% | 18:05:18 |
| SARKY | 28,44₺ | -0,97% | 18:05:18 |
| SASA | 2,69₺ | 1,89% | 18:05:18 |
| SISE | 45,5₺ | 0,64% | 18:05:18 |
| SKBNK | 12,84₺ | -2,51% | 18:05:18 |
| SOKM | 48₺ | 0,33% | 18:05:18 |
| TABGD | 275₺ | 3% | 18:05:18 |
| TAVHL | 257₺ | 2,09% | 18:05:18 |
| TCELL | 102,6₺ | 1,58% | 18:05:18 |
| THYAO | 291,5₺ | -1,77% | 18:05:18 |
| TKFEN | 149₺ | 5,82% | 18:05:18 |
| TOASO | 296₺ | 0% | 18:05:16 |
| TRALT | 43,3₺ | -0,55% | 18:05:18 |
| TRENJ | 85,3₺ | 1,97% | 18:05:16 |
| TRMET | 111,8₺ | 3,61% | 18:05:18 |
| TSKB | 11,22₺ | 1,26% | 18:05:18 |
| TTKOM | 61₺ | -0,41% | 18:05:18 |
| TUKAS | 2,42₺ | 0,41% | 18:05:18 |
| TUPRS | 244,9₺ | 3,68% | 18:05:18 |
| TUREX | 8,19₺ | -1,09% | 18:05:18 |
| TURSG | 12,36₺ | -2,06% | 18:05:18 |
| ULKER | 115,9₺ | 0,09% | 18:05:18 |
| VAKBN | 31,08₺ | 0,78% | 18:05:18 |
| VESTL | 26,44₺ | 0,3% | 18:05:18 |
| YKBNK | 33,42₺ | 0,78% | 18:05:18 |
| ZOREN | 3,06₺ | -0,97% | 18:05:16 |
BIST-TUM
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| A1CAP | 10,12₺ | 2,74% | 18:05:18 |
| A1YEN | 3,53₺ | 3,22% | 18:05:18 |
| AAGYO | 17,84₺ | 0,96% | 18:05:18 |
| ACSEL | 176,2₺ | 9,99% | 18:05:18 |
| ADEL | 32,94₺ | -0,48% | 18:05:18 |
| ADESE | 1,03₺ | -0,96% | 18:05:18 |
| ADGYO | 55,85₺ | -1,33% | 18:05:18 |
| AEFES | 19,41₺ | 0,57% | 18:05:18 |
| AFYON | 13,05₺ | 2,76% | 18:05:18 |
| AGESA | 229,5₺ | -0,48% | 18:05:18 |
| AGHOL | 33,84₺ | 0,71% | 18:05:18 |
| AGROT | 2,93₺ | 0,69% | 18:05:18 |
| AGYO | 8,92₺ | -2,19% | 18:05:18 |
| AHGAZ | 32,52₺ | -1,22% | 18:05:18 |
| AHSGY | 22,52₺ | 5,63% | 18:05:18 |
| AKBNK | 63,7₺ | -0,47% | 18:05:18 |
| AKCNS | 216,4₺ | -4,09% | 18:05:18 |
| AKENR | 13,48₺ | 9,95% | 18:05:18 |
| AKFGY | 2,77₺ | -0,36% | 18:05:18 |
| AKFIS | 64,7₺ | -1,9% | 18:05:18 |
| AKFYE | 21,9₺ | 2,34% | 18:05:18 |
| AKGRT | 7,28₺ | 1,39% | 18:05:18 |
| AKHAN | 30,9₺ | 5,68% | 18:05:18 |
| AKMGY | 260₺ | 1,07% | 18:05:18 |
| AKSA | 10,47₺ | 0,48% | 18:05:18 |
| AKSEN | 77,35₺ | -3,31% | 18:05:18 |
| AKSGY | 9,26₺ | 0,33% | 18:05:18 |
| AKSUE | 36,16₺ | -3,47% | 18:05:18 |
| AKYHO | 2,75₺ | 1,1% | 18:05:18 |
| ALARK | 96,05₺ | 0% | 18:05:18 |
| ALBRK | 7,85₺ | -1,13% | 18:05:18 |
| ALCAR | 740,5₺ | 1,51% | 18:05:18 |
| ALCTL | 135,5₺ | 2,65% | 18:05:18 |
| ALFAS | 52,3₺ | -2,7% | 18:05:18 |
| ALGYO | 7,39₺ | 3,79% | 18:05:18 |
| ALKA | 10,35₺ | -1,05% | 18:05:18 |
| ALKIM | 17,67₺ | 0,11% | 18:05:18 |
| ALKLC | 321,25₺ | -9,19% | 18:05:18 |
| ALTNY | 17,04₺ | 0,47% | 18:05:18 |
| ALVES | 2,76₺ | 4,94% | 18:05:18 |
| ANELE | 96,1₺ | 1,05% | 18:05:18 |
| ANGEN | 11,21₺ | 0,99% | 18:05:18 |
| ANHYT | 104,2₺ | 2,56% | 18:05:18 |
| ANSGR | 27,4₺ | -0,07% | 18:05:18 |
| APBDL | 36,36₺ | -0,11% | 18:05:16 |
| APGLD | 549,75₺ | -1,52% | 18:05:16 |
| APLIB | 43,16₺ | 0,09% | 18:05:16 |
| APMDL | 25,36₺ | 0,12% | 18:05:16 |
| APX30 | 37,88₺ | -0,21% | 18:05:16 |
| ARASE | 124,5₺ | 9,6% | 18:05:18 |
| ARCLK | 104₺ | 0,29% | 18:05:18 |
| ARDYZ | 64,5₺ | 8,77% | 18:05:18 |
| ARENA | 30,26₺ | 9,96% | 18:05:18 |
| ARFYE | 30,8₺ | 3,56% | 18:05:18 |
| ARMGD | 126,2₺ | -3,88% | 18:05:18 |
| ARSAN | 3,42₺ | 0,59% | 18:05:18 |
| ARTMS | 41,96₺ | -2,96% | 18:05:18 |
| ARZUM | 2,42₺ | 0,83% | 18:05:18 |
| ASELS | 384₺ | 0,99% | 18:05:18 |
| ASGYO | 11,99₺ | 1,78% | 18:05:18 |
| ASTOR | 330,5₺ | 5,68% | 18:05:18 |
| ASUZU | 61,4₺ | 2,08% | 18:05:18 |
| ATAGY | 12,88₺ | 1,42% | 18:05:18 |
| ATAKP | 55,85₺ | 2,67% | 18:05:18 |
| ATATP | 242₺ | 10% | 18:05:18 |
| ATATR | 18,1₺ | 9,96% | 18:05:18 |
| ATEKS | 95,95₺ | -1,79% | 18:05:18 |
| ATLAS | 8,19₺ | -0,12% | 18:05:18 |
| ATSYH | 70₺ | -0,57% | 18:05:18 |
| AVGYO | 12,24₺ | 2,17% | 18:05:18 |
| AVHOL | 43,26₺ | 6,34% | 18:05:18 |
| AVOD | 4,44₺ | 0,68% | 18:05:18 |
| AVPGY | 62,25₺ | -0,56% | 18:05:18 |
| AVTUR | 16,56₺ | 2,16% | 18:05:18 |
| AYCES | 510₺ | -1,26% | 18:05:18 |
| AYDEM | 25,64₺ | 3,64% | 18:05:18 |
| AYEN | 33,4₺ | -0,89% | 18:05:18 |
| AYES | 34,9₺ | 3,78% | 18:05:18 |
| AYGAZ | 244,1₺ | 2,74% | 18:05:18 |
| AZTEK | 5,7₺ | 5,56% | 18:05:18 |
| BAGFS | 28,2₺ | 0,79% | 18:05:18 |
| BAHKM | 109,5₺ | 1,86% | 18:05:18 |
| BAKAB | 49,6₺ | 5,62% | 18:05:18 |
| BALAT | 72₺ | -2,7% | 18:05:18 |
| BALSU | 13,97₺ | 4,64% | 18:05:18 |
| BANVT | 153₺ | 2% | 18:05:18 |
| BARMA | 60,2₺ | 1,09% | 18:05:18 |
| BASCM | 14,95₺ | 3,1% | 18:05:18 |
| BASGZ | 48,1₺ | -0,78% | 18:05:18 |
| BAYRK | 5,45₺ | 1,87% | 18:05:18 |
| BEGYO | 4,26₺ | 0,24% | 18:05:18 |
| BERA | 17,07₺ | 0,35% | 18:05:18 |
| BESLR | 14,57₺ | -1,09% | 18:05:18 |
| BESTE | 35,38₺ | 9,94% | 18:05:18 |
| BEYAZ | 29,36₺ | 2,09% | 18:05:18 |
| BFREN | 139,9₺ | 0,21% | 18:05:18 |
| BIENY | 24,66₺ | 0,82% | 18:05:18 |
| BIGCH | 6,7₺ | 5,51% | 18:05:18 |
| BIGEN | 44,76₺ | 9,98% | 18:05:18 |
| BIGTK | 237,6₺ | 10% | 18:05:18 |
| BIMAS | 371,25₺ | -0,47% | 18:05:18 |
| BINBN | 175,7₺ | 2,15% | 18:05:18 |
| BINHO | 9,22₺ | 1,77% | 18:05:18 |
| BIOEN | 16,93₺ | -0,7% | 18:05:18 |
| BIZIM | 27,24₺ | -1,16% | 18:05:18 |
| BJKAS | 1,6₺ | 2,56% | 18:05:18 |
| BLCYT | 37,18₺ | 5,87% | 18:05:18 |
| BLUME | 37,14₺ | -1,38% | 18:05:18 |
| BMSCH | 17,15₺ | -0,64% | 18:05:18 |
| BMSTL | 81,55₺ | -0,12% | 18:05:18 |
| BNTAS | 6,92₺ | -0,43% | 18:05:18 |
| BOBET | 18,8₺ | 0,48% | 18:05:18 |
| BORLS | 5,7₺ | -2,9% | 18:05:18 |
| BORSK | 6,45₺ | -2,86% | 18:05:18 |
| BOSSA | 6,39₺ | 1,59% | 18:05:18 |
| BRISA | 96,45₺ | 2,83% | 18:05:18 |
| BRKO | 11,74₺ | 6,24% | 18:05:18 |
| BRKSN | 8,5₺ | -0,47% | 18:05:18 |
| BRKVY | 96,35₺ | 2,83% | 18:05:18 |
| BRLSM | 20,64₺ | 9,96% | 18:05:18 |
| BRMEN | 12,02₺ | 0,17% | 18:05:18 |
| BRSAN | 537,5₺ | 9,92% | 18:05:18 |
| BRYAT | 2,049₺ | 5,89% | 18:05:18 |
| BSOKE | 37,98₺ | -1,25% | 18:05:18 |
| BTCIM | 6,34₺ | 4,11% | 18:05:18 |
| BUCIM | 6,1₺ | 1,5% | 18:05:18 |
| BULGS | 40,2₺ | -0,74% | 18:05:18 |
| BURCE | 46,2₺ | -5,25% | 18:05:18 |
| BURVA | 1,215₺ | -1,7% | 18:05:18 |
| BVSAN | 125,4₺ | 0,32% | 18:05:18 |
| BYDNR | 42,2₺ | 6,78% | 18:05:18 |
| CANTE | 1,54₺ | 1,32% | 18:05:18 |
| CASA | 88,5₺ | 0,23% | 18:05:18 |
| CATES | 39,6₺ | -1,25% | 18:05:18 |
| CCOLA | 81,5₺ | 1,81% | 18:05:18 |
| CELHA | 18,28₺ | 9,99% | 18:05:18 |
| CEMAS | 5,02₺ | 4,37% | 18:05:18 |
| CEMTS | 10,66₺ | 1,62% | 18:05:18 |
| CEMZY | 13₺ | -5,11% | 18:05:18 |
| CEOEM | 28,8₺ | 4,35% | 18:05:18 |
| CGCAM | 41,18₺ | 0,54% | 18:05:18 |
| CIMSA | 51,15₺ | 0,99% | 18:05:18 |
| CLEBI | 1,659₺ | 0,12% | 18:05:18 |
| CMBTN | 1,614₺ | 0,75% | 18:05:18 |
| CMENT | 304₺ | -1,62% | 18:05:18 |
| CONSE | 2,93₺ | 1,03% | 18:05:18 |
| COSMO | 182,7₺ | -0,16% | 18:05:18 |
| CRDFA | 36,34₺ | -3,09% | 18:05:18 |
| CRFSA | 127,1₺ | -1,93% | 18:05:18 |
| CUSAN | 25,08₺ | 1,54% | 18:05:18 |
| CVKMD | 46,24₺ | -2,12% | 18:05:18 |
| CWENE | 41,5₺ | 5,28% | 18:05:18 |
| DAGI | 6,97₺ | 2,8% | 18:05:18 |
| DAPGM | 9,89₺ | 4,11% | 18:05:18 |
| DARDL | 2,37₺ | 0,42% | 18:05:18 |
| DCTTR | 12,29₺ | -6,25% | 18:05:18 |
| DENGE | 2,33₺ | 0,87% | 18:05:18 |
| DERHL | 15,42₺ | 6,2% | 18:05:18 |
| DERIM | 35,64₺ | -1% | 18:05:18 |
| DESA | 12,56₺ | 0,88% | 18:05:18 |
| DESPC | 47,78₺ | 7,86% | 18:05:18 |
| DEVA | 65₺ | 0% | 18:05:18 |
| DGATE | 116,2₺ | 8,4% | 18:05:18 |
| DGGYO | 33,08₺ | -0,06% | 18:05:18 |
| DGNMO | 9,58₺ | 4,13% | 18:05:18 |
| DIRIT | 25,12₺ | -4,85% | 18:05:16 |
| DITAS | 36,62₺ | 1,05% | 18:05:16 |
| DMRGD | 10,1₺ | 0% | 18:05:18 |
| DMSAS | 8,92₺ | 2,53% | 18:05:16 |
| DNISI | 19,68₺ | 1,81% | 18:05:18 |
| DOAS | 183,1₺ | -0,92% | 18:05:18 |
| DOCO | 9,967₺ | -1,8% | 18:05:18 |
| DOFER | 36,14₺ | 0,72% | 18:05:18 |
| DOFRB | 173₺ | 8,46% | 18:05:18 |
| DOGUB | 109,5₺ | -6,25% | 18:05:18 |
| DOHOL | 22,5₺ | -4,34% | 18:05:18 |
| DOKTA | 28,26₺ | 1,8% | 18:05:18 |
| DSTKF | 1,95₺ | -7,36% | 18:05:18 |
| DUNYH | 116₺ | 0,43% | 18:05:18 |
| DURDO | 5,2₺ | 1,56% | 18:05:18 |
| DURKN | 20,8₺ | -1,79% | 18:05:18 |
| DYOBY | 16,05₺ | 0,88% | 18:05:18 |
| DZGYO | 8,49₺ | 3,28% | 18:05:18 |
| EBEBK | 82,5₺ | 1,41% | 18:05:18 |
| ECILC | 86₺ | -3,26% | 18:05:18 |
| ECOGR | 39,3₺ | 0,77% | 18:05:18 |
| ECZYT | 362,75₺ | 1,19% | 18:05:18 |
| EDATA | 16,82₺ | 0,24% | 18:05:18 |
| EDIP | 36,58₺ | 3,33% | 18:05:18 |
| EFOR | 11,75₺ | 3,71% | 18:05:18 |
| EGEEN | 5,65₺ | 0,27% | 18:05:18 |
| EGEGY | 29,02₺ | -2,62% | 18:05:18 |
| EGEPO | 19,8₺ | 1,75% | 18:05:18 |
| EGGUB | 107,3₺ | 3,37% | 18:05:18 |
| EGPRO | 39,9₺ | -1,04% | 18:05:18 |
| EGSER | 3,6₺ | -0,83% | 18:05:18 |
| EKDMR | 65,8₺ | 9,94% | 18:05:18 |
| EKGYO | 19,21₺ | 0,58% | 18:05:18 |
| EKIZ | 85,3₺ | 0,12% | 18:05:18 |
| EKOS | 8,02₺ | -0,74% | 18:05:18 |
| EKSUN | 7,85₺ | -0,38% | 18:05:18 |
| ELITE | 41,1₺ | 2,8% | 18:05:18 |
| EMKEL | 22,54₺ | 3,11% | 18:05:18 |
| EMNIS | 170₺ | -2,35% | 18:05:18 |
| EMPAE | 81,45₺ | 9,99% | 18:05:18 |
| ENDAE | 17,08₺ | 1,18% | 18:05:18 |
| ENERY | 8,79₺ | -0,23% | 18:05:18 |
| ENJSA | 111,9₺ | 1,91% | 18:05:18 |
| ENKAI | 98,5₺ | -1,99% | 18:05:18 |
| ENPRA | 75₺ | -2,6% | 18:05:18 |
| ENSRI | 10,24₺ | 2,61% | 18:05:18 |
| ENTRA | 5,1₺ | 7,37% | 18:05:18 |
| EPLAS | 5,94₺ | -1,82% | 18:05:18 |
| ERBOS | 196,6₺ | 3,97% | 18:05:18 |
| ERCB | 66,55₺ | 5,72% | 18:05:18 |
| EREGL | 40₺ | 2,09% | 18:05:18 |
| ERSU | 25,84₺ | 1,33% | 18:05:17 |
| ESCAR | 48₺ | 1,05% | 18:05:18 |
| ESCOM | 5,3₺ | 1,15% | 18:05:18 |
| ESEN | 4,09₺ | 3,81% | 18:05:16 |
| ETILR | 5,83₺ | -4,74% | 18:05:18 |
| ETYAT | 10,3₺ | 0,98% | 18:05:16 |
| EUHOL | 12₺ | -3,54% | 18:05:16 |
| EUKYO | 8,87₺ | -5,34% | 18:05:16 |
| EUPWR | 74,6₺ | -1,97% | 18:05:18 |
| EUREN | 4,91₺ | 1,45% | 18:05:18 |
| EUYO | 5,61₺ | -1,23% | 18:05:18 |
| EYGYO | 2,7₺ | -1,1% | 18:05:18 |
| FADE | 18,03₺ | 6,69% | 18:05:18 |
| FENER | 4,32₺ | 7,46% | 18:05:18 |
| FLAP | 15,65₺ | 9,98% | 18:05:18 |
| FMIZP | 300,5₺ | 2,91% | 18:05:18 |
| FONET | 5,65₺ | 4,05% | 18:05:18 |
| FORMT | 2,23₺ | -0,89% | 18:05:18 |
| FORTE | 95,65₺ | 3,29% | 18:05:18 |
| FRIGO | 3,15₺ | -0,63% | 18:05:16 |
| FRMPL | 41,52₺ | 4,85% | 18:05:18 |
| FROTO | 85,2₺ | 1,25% | 18:05:18 |
| FZLGY | 13,79₺ | -0,07% | 18:05:18 |
| GARAN | 123,1₺ | 0,16% | 18:05:18 |
| GARFA | 31,3₺ | 4,68% | 18:05:18 |
| GATEG | 315₺ | -1,41% | 18:05:16 |
| GEDIK | 6,31₺ | 2,77% | 18:05:18 |
| GEDZA | 34₺ | -0,29% | 18:05:18 |
| GENIL | 8,68₺ | -7,26% | 18:05:16 |
| GENKM | 14,17₺ | 1,8% | 18:05:16 |
| GENTS | 7,48₺ | 2,75% | 18:05:16 |
| GEREL | 38,88₺ | -3,19% | 18:05:18 |
| GESAN | 71₺ | -5,96% | 18:05:18 |
| GIPTA | 77,75₺ | 2,17% | 18:05:16 |
| GLBMD | 12,48₺ | 1,55% | 18:05:16 |
| GLCVY | 59,7₺ | 1,96% | 18:05:18 |
| GLDTR | 555,75₺ | -1,72% | 18:05:18 |
| GLRMK | 169,6₺ | -0,29% | 18:05:18 |
| GLRYH | 3,36₺ | -4% | 18:05:16 |
| GLYHO | 15,65₺ | 3,64% | 18:05:18 |
| GMSTR | 692,25₺ | -2,12% | 18:05:18 |
| GMTAS | 44,6₺ | -0,89% | 18:05:18 |
| GOKNR | 24,48₺ | -0,33% | 18:05:18 |
| GOLTS | 341₺ | -0,58% | 18:05:18 |
| GOODY | 16,54₺ | 0,98% | 18:05:18 |
| GOZDE | 19,36₺ | 0,94% | 18:05:16 |
| GRNYO | 19,78₺ | 2,59% | 18:05:18 |
| GRSEL | 318,75₺ | 0,71% | 18:05:16 |
| GRTHO | 212,9₺ | 3,55% | 18:05:18 |
| GSDDE | 12,27₺ | 0% | 18:05:16 |
| GSDHO | 5,36₺ | -0,74% | 18:05:18 |
| GSRAY | 1,07₺ | 1,9% | 18:05:18 |
| GUBRF | 539₺ | -2% | 18:05:18 |
| GUNDG | 1,09₺ | 2,16% | 18:05:18 |
| GWIND | 26,96₺ | 0,22% | 18:05:18 |
| GZNMI | 69,75₺ | 6,25% | 18:05:18 |
| HALKB | 43,5₺ | 3,33% | 18:05:18 |
| HALKS | 1,128₺ | 0,02% | 18:05:20 |
| HATEK | 16,8₺ | 3,32% | 18:05:18 |
| HATSN | 56,3₺ | -3,01% | 18:05:18 |
| HDFGS | 2,86₺ | 1,78% | 18:05:18 |
| HEDEF | 148₺ | 3,79% | 18:05:18 |
