Canlı Borsa Verileri ve Borsa Endeksleri
Canlı Borsa verileri; yani borsa yatırımcıları için BIST30, BIST50, BIST100 ve BIST-TÜM endeksleri, piyasanın genel durumunu yansıtan en önemli göstergelerdir. Bu sayfamızda, Borsa İstanbul‘da işlem gören şirketlerin performansını anlık olarak takip edebilir, yatırım kararlarınızı güncel verilere göre şekillendirebilirsiniz.
BIST30, piyasanın en büyük ve en likit 30 şirketini içerirken, BIST50 ve BIST100 endeksleri sırasıyla daha geniş bir şirket kitlesini kapsamaktadır. BIST-TÜM endeksi ise tüm borsa şirketlerinin genel performansını yansıtır.
Anlık borsa verileriyle, piyasanın nabzını tutun ve yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetin.
Aşağıdan incelemek istediğiniz endex başlığına tıklayarak inceleyebilirsiniz….
BIST30
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15,5₺ | 17:14:53 | |
AKBNK | 68₺ | 17:14:49 | |
ASELS | 151,2₺ | 17:14:44 | |
ASTOR | 91,9₺ | 17:14:56 | |
BIMAS | 501,5₺ | 17:14:30 | |
CIMSA | 51,95₺ | 17:14:55 | |
EKGYO | 17,73₺ | 17:14:56 | |
ENKAI | 65,65₺ | 17:14:55 | |
EREGL | 26,88₺ | 17:14:56 | |
FROTO | 92,75₺ | 17:14:58 | |
GARAN | 136₺ | 17:14:47 | |
GUBRF | 235,5₺ | 17:14:32 | |
ISCTR | 13,85₺ | 17:14:58 | |
KCHOL | 157,1₺ | 17:14:57 | |
KOZAL | 23,9₺ | 17:14:56 | |
KRDMD | 25,76₺ | 17:14:32 | |
MGROS | 495,25₺ | 17:14:52 | |
PETKM | 17,27₺ | 17:14:50 | |
PGSUS | 256,75₺ | 17:14:55 | |
SAHOL | 90,9₺ | 17:14:58 | |
SASA | 3,08₺ | 17:14:58 | |
SISE | 35,8₺ | 17:14:56 | |
TAVHL | 263,5₺ | 17:14:51 | |
TCELL | 96,8₺ | 17:14:47 | |
THYAO | 288,25₺ | 17:14:51 | |
TOASO | 207,4₺ | 17:14:43 | |
TTKOM | 59,15₺ | 17:14:57 | |
TUPRS | 145,8₺ | 17:14:52 | |
ULKER | 108,7₺ | 17:14:54 | |
YKBNK | 31,78₺ | 17:14:55 |
BIST50
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15,5₺ | 17:15:01 | |
AKBNK | 68₺ | 17:15:02 | |
ALARK | 85,3₺ | 17:14:56 | |
ARCLK | 123,7₺ | 17:14:56 | |
ASELS | 151,2₺ | 17:14:44 | |
ASTOR | 91,9₺ | 17:14:56 | |
BIMAS | 501₺ | 17:15:01 | |
BRSAN | 326,5₺ | 17:15:03 | |
CCOLA | 51,5₺ | 17:14:56 | |
CIMSA | 51,95₺ | 17:14:55 | |
DOAS | 182,2₺ | 17:14:44 | |
DOHOL | 15,65₺ | 17:14:55 | |
DSTKF | 365₺ | 17:14:34 | |
EKGYO | 17,73₺ | 17:15:03 | |
ENKAI | 65,6₺ | 17:15:01 | |
EREGL | 26,88₺ | 17:15:03 | |
FROTO | 92,75₺ | 17:14:58 | |
GARAN | 136₺ | 17:15:01 | |
GUBRF | 235,5₺ | 17:15:02 | |
HALKB | 26,36₺ | 17:14:56 | |
HEKTS | 3,19₺ | 17:14:46 | |
ISCTR | 13,86₺ | 17:15:01 | |
KCHOL | 157₺ | 17:15:01 | |
KONTR | 21,16₺ | 17:14:55 | |
KOZAA | 80,7₺ | 17:15:01 | |
KOZAL | 23,9₺ | 17:14:56 | |
KRDMD | 25,76₺ | 17:14:32 | |
KUYAS | 65₺ | 17:14:47 | |
MAVI | 40,78₺ | 17:15:01 | |
MGROS | 495,25₺ | 17:14:52 | |
MIATK | 31,7₺ | 17:15:01 | |
OYAKC | 24,36₺ | 17:14:55 | |
PETKM | 17,27₺ | 17:15:01 | |
PGSUS | 256,75₺ | 17:14:55 | |
SAHOL | 90,9₺ | 17:14:58 | |
SASA | 3,08₺ | 17:15:02 | |
SISE | 35,8₺ | 17:14:58 | |
SOKM | 35,2₺ | 17:14:53 | |
TAVHL | 263,5₺ | 17:14:51 | |
TCELL | 96,8₺ | 17:14:47 | |
THYAO | 288,25₺ | 17:15:03 | |
TKFEN | 106,7₺ | 17:14:47 | |
TOASO | 207,4₺ | 17:14:43 | |
TSKB | 12,95₺ | 17:14:01 | |
TTKOM | 59,15₺ | 17:14:57 | |
TUPRS | 145,8₺ | 17:14:58 | |
ULKER | 108,7₺ | 17:15:00 | |
VAKBN | 27,34₺ | 17:14:20 | |
VESTL | 35,38₺ | 17:14:51 | |
YKBNK | 31,78₺ | 17:14:55 |
BIST100
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15,5₺ | 17:14:53 | |
AGHOL | 267,75₺ | 17:14:55 | |
AKBNK | 68₺ | 17:14:49 | |
AKSA | 9,38₺ | 17:12:51 | |
AKSEN | 32,82₺ | 17:14:36 | |
ALARK | 85,3₺ | 17:14:56 | |
ALFAS | 43,12₺ | 17:14:17 | |
ALTNY | 83,1₺ | 17:14:50 | |
ANSGR | 89,95₺ | 17:14:29 | |
ARCLK | 123,7₺ | 17:14:56 | |
ASELS | 151,2₺ | 17:14:44 | |
ASTOR | 91,9₺ | 17:14:56 | |
AVPGY | 65,4₺ | 17:14:54 | |
BALSU | 19,56₺ | 17:14:47 | |
BERA | 14,73₺ | 17:14:44 | |
BIMAS | 501,5₺ | 17:14:30 | |
BINHO | 195₺ | 17:14:53 | |
BRSAN | 326,5₺ | 17:14:15 | |
BRYAT | 1,866₺ | 17:14:58 | |
BSOKE | 14,1₺ | 17:14:42 | |
BTCIM | 4,42₺ | 17:14:38 | |
CANTE | 1,57₺ | 17:14:04 | |
CCOLA | 51,5₺ | 17:14:56 | |
CIMSA | 51,95₺ | 17:14:55 | |
CLEBI | 1,69₺ | 17:14:48 | |
CWENE | 16,85₺ | 17:14:52 | |
DOAS | 182,2₺ | 17:14:44 | |
DOHOL | 15,65₺ | 17:14:55 | |
DSTKF | 365₺ | 17:14:34 | |
EFORC | 125,2₺ | 17:14:20 | |
EGEEN | 7,442₺ | 17:14:40 | |
EKGYO | 17,73₺ | 17:14:56 | |
ENERY | 6,97₺ | 17:14:58 | |
ENJSA | 61,55₺ | 17:14:42 | |
ENKAI | 65,65₺ | 17:14:55 | |
EREGL | 26,88₺ | 17:14:56 | |
EUPWR | 27,12₺ | 17:14:50 | |
FENER | 13,62₺ | 17:14:48 | |
FROTO | 92,75₺ | 17:14:58 | |
GARAN | 136₺ | 17:14:47 | |
GENIL | 162,4₺ | 17:14:56 | |
GESAN | 42,28₺ | 17:14:01 | |
GLRMK | 129₺ | 17:14:50 | |
GRSEL | 279,75₺ | 17:13:58 | |
GRTHO | 359,25₺ | 17:14:44 | |
GSRAY | 1,24₺ | 17:14:55 | |
GUBRF | 235,5₺ | 17:14:32 | |
HALKB | 26,36₺ | 17:14:56 | |
HEKTS | 3,19₺ | 17:14:46 | |
IEYHO | 14,44₺ | 17:14:06 | |
IPEKE | 59,5₺ | 17:14:36 | |
ISCTR | 13,85₺ | 17:14:58 | |
ISMEN | 37,54₺ | 17:14:16 | |
KCAER | 13,45₺ | 17:14:49 | |
KCHOL | 157,1₺ | 17:14:57 | |
KONTR | 21,16₺ | 17:14:55 | |
KOZAA | 80,7₺ | 17:14:36 | |
KOZAL | 23,9₺ | 17:14:56 | |
KRDMD | 25,76₺ | 17:14:32 | |
KTLEV | 7,99₺ | 17:14:56 | |
KUYAS | 65₺ | 17:14:47 | |
LMKDC | 27,82₺ | 17:14:50 | |
MAGEN | 32,98₺ | 17:13:38 | |
MAVI | 40,78₺ | 17:14:57 | |
MGROS | 495,25₺ | 17:14:52 | |
MIATK | 31,7₺ | 17:14:48 | |
MPARK | 348,5₺ | 17:14:57 | |
OBAMS | 58,35₺ | 17:14:52 | |
ODAS | 5,02₺ | 17:14:48 | |
OTKAR | 413,5₺ | 17:14:43 | |
OYAKC | 24,36₺ | 17:14:55 | |
PASEU | 85,4₺ | 17:14:56 | |
PETKM | 17,27₺ | 17:14:50 | |
PGSUS | 256,75₺ | 17:14:55 | |
RALYH | 114,4₺ | 17:13:52 | |
REEDR | 9,26₺ | 17:14:58 | |
SAHOL | 90,9₺ | 17:14:58 | |
SASA | 3,08₺ | 17:14:58 | |
SISE | 35,8₺ | 17:14:56 | |
SKBNK | 6,96₺ | 17:14:56 | |
SMRTG | 28,76₺ | 17:14:01 | |
SOKM | 35,2₺ | 17:14:53 | |
TABGD | 188,3₺ | 17:13:53 | |
TAVHL | 263,5₺ | 17:14:51 | |
TCELL | 96,8₺ | 17:14:47 | |
THYAO | 288,25₺ | 17:14:51 | |
TKFEN | 106,7₺ | 17:14:47 | |
TOASO | 207,4₺ | 17:14:43 | |
TSKB | 12,95₺ | 17:14:01 | |
TTKOM | 59,15₺ | 17:14:57 | |
TTRAK | 590₺ | 17:14:45 | |
TUPRS | 145,8₺ | 17:14:52 | |
TUREX | 9,95₺ | 17:14:58 | |
TURSG | 8,17₺ | 17:14:40 | |
ULKER | 108,7₺ | 17:14:54 | |
VAKBN | 27,34₺ | 17:14:20 | |
VESTL | 35,38₺ | 17:14:51 | |
YEOTK | 37,6₺ | 17:14:55 | |
YKBNK | 31,78₺ | 17:14:55 | |
ZOREN | 3,07₺ | 17:14:16 |
BIST-TUM
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
A1CAP | 8,67₺ | 17:14:51 | |
A1YEN | 27,04₺ | 17:14:35 | |
ACSEL | 99,75₺ | 17:14:04 | |
ADEL | 28,4₺ | 17:14:30 | |
ADESE | 11,19₺ | 17:14:56 | |
ADGYO | 34,36₺ | 17:12:52 | |
AEFES | 15,5₺ | 17:14:53 | |
AFYON | 13,55₺ | 17:14:50 | |
AGESA | 151,7₺ | 17:14:50 | |
AGHOL | 267,75₺ | 17:14:55 | |
AGROT | 7,23₺ | 17:14:48 | |
AGYO | 6,76₺ | 17:10:17 | |
AHGAZ | 27,36₺ | 17:13:22 | |
AHSGY | 20,52₺ | 17:13:24 | |
AKBNK | 68₺ | 17:14:49 | |
AKCNS | 136,7₺ | 17:14:38 | |
AKENR | 11,6₺ | 17:14:58 | |
AKFGY | 2,83₺ | 17:14:56 | |
AKFIS | 21,96₺ | 17:14:38 | |
AKFYE | 16,19₺ | 17:14:30 | |
AKGRT | 6,51₺ | 17:14:50 | |
AKMGY | 192,4₺ | 17:11:20 | |
AKSA | 9,38₺ | 17:12:51 | |
AKSEN | 32,82₺ | 17:14:36 | |
AKSGY | 6,87₺ | 17:12:42 | |
AKSUE | 18,24₺ | 17:02:32 | |
AKYHO | 2,91₺ | 17:14:06 | |
ALARK | 85,3₺ | 17:14:56 | |
ALBRK | 8,14₺ | 17:14:05 | |
ALCAR | 939₺ | 17:13:44 | |
ALCTL | 107,9₺ | 17:12:31 | |
ALFAS | 43,12₺ | 17:14:17 | |
ALGYO | 19,32₺ | 17:14:54 | |
ALKA | 7,43₺ | 17:14:57 | |
ALKIM | 17,35₺ | 17:14:46 | |
ALKLC | 43,7₺ | 17:14:23 | |
ALTNY | 83,1₺ | 17:14:50 | |
ALVES | 27,24₺ | 17:14:52 | |
ANELE | 17,27₺ | 17:14:56 | |
ANGEN | 10,43₺ | 17:14:23 | |
ANHYT | 78,05₺ | 17:12:45 | |
ANSGR | 89,95₺ | 17:14:29 | |
APBDL | 24,58₺ | 17:14:48 | |
APLIB | 42,5₺ | 17:14:01 | |
APX30 | 27,9₺ | 17:12:56 | |
ARASE | 52,2₺ | 17:14:39 | |
ARCLK | 123,7₺ | 17:14:56 | |
ARDYZ | 27,76₺ | 17:14:56 | |
ARENA | 34,04₺ | 17:14:51 | |
ARMGD | 33,86₺ | 17:14:44 | |
ARSAN | 19,93₺ | 17:14:53 | |
ARTMS | 27,58₺ | 17:14:23 | |
ARZUM | 4,59₺ | 17:14:50 | |
ASELS | 151,2₺ | 17:14:44 | |
ASGYO | 10,8₺ | 17:14:15 | |
ASTOR | 91,9₺ | 17:14:56 | |
ASUZU | 56,3₺ | 17:12:51 | |
ATAGY | 11,15₺ | 17:13:22 | |
ATAKP | 41,02₺ | 17:14:47 | |
ATATP | 81,3₺ | 17:14:14 | |
ATEKS | 83,2₺ | 14:00:00 | |
ATLAS | 4,91₺ | 17:05:43 | |
ATSYH | 58,75₺ | 13:55:25 | |
AVGYO | 8,93₺ | 17:13:47 | |
AVHOL | 38,92₺ | 17:14:56 | |
AVOD | 2,76₺ | 17:14:54 | |
AVPGY | 65,4₺ | 17:14:54 | |
AVTUR | 11,11₺ | 17:10:10 | |
AYCES | 451,25₺ | 17:14:39 | |
AYDEM | 17,49₺ | 17:14:57 | |
AYEN | 24,4₺ | 17:13:04 | |
AYES | 14,3₺ | 13:55:25 | |
AYGAZ | 137,6₺ | 17:14:41 | |
AZTEK | 38,86₺ | 17:14:22 | |
BAGFS | 31,06₺ | 17:14:47 | |
BAHKM | 43,04₺ | 17:12:17 | |
BAKAB | 33,74₺ | 17:13:44 | |
BALAT | 52,05₺ | 12:55:05 | |
BALSU | 19,56₺ | 17:14:47 | |
BANVT | 216,6₺ | 17:14:44 | |
BARMA | 17,29₺ | 17:13:05 | |
BASCM | 10,75₺ | 14:00:00 | |
BASGZ | 35,56₺ | 17:14:52 | |
BAYRK | 22,96₺ | 17:14:20 | |
BEGYO | 11,22₺ | 17:14:38 | |
BERA | 14,73₺ | 17:14:44 | |
BESLR | 14,14₺ | 17:14:53 | |
BEYAZ | 20,66₺ | 17:14:50 | |
BFREN | 163,1₺ | 17:14:47 | |
BIENY | 46,16₺ | 17:14:44 | |
BIGCH | 40,26₺ | 17:13:57 | |
BIGEN | 10,97₺ | 17:14:44 | |
BIMAS | 501,5₺ | 17:14:30 | |
BINBN | 199,9₺ | 17:14:53 | |
BINHO | 195₺ | 17:14:53 | |
BIOEN | 22,46₺ | 17:14:24 | |
BIZIM | 25,72₺ | 17:14:12 | |
BJKAS | 2,03₺ | 17:14:39 | |
BLCYT | 17,34₺ | 17:14:55 | |
BMSCH | 16,44₺ | 17:05:31 | |
BMSTL | 46₺ | 17:14:19 | |
BNTAS | 7,31₺ | 17:10:25 | |
BOBET | 20,56₺ | 17:14:20 | |
BORLS | 60,75₺ | 17:14:56 | |
BORSK | 20,08₺ | 17:14:57 | |
BOSSA | 6,04₺ | 17:14:19 | |
BRISA | 72,75₺ | 17:08:27 | |
BRKO | 6,4₺ | 12:55:05 | |
BRKSN | 6,67₺ | 17:13:42 | |
BRKVY | 62,25₺ | 17:13:16 | |
BRLSM | 14,86₺ | 17:14:51 | |
BRMEN | 5,29₺ | 13:55:25 | |
BRSAN | 326,5₺ | 17:14:15 | |
BRYAT | 1,866₺ | 17:14:58 | |
BSOKE | 14,1₺ | 17:14:42 | |
BTCIM | 4,42₺ | 17:14:38 | |
BUCIM | 7,1₺ | 17:13:05 | |
BULGS | 28,62₺ | 17:14:54 | |
BURCE | 15,85₺ | 17:14:57 | |
BURVA | 99,15₺ | 17:13:16 | |
BVSAN | 87,95₺ | 17:14:46 | |
BYDNR | 21,3₺ | 17:06:47 | |
CANTE | 1,57₺ | 17:14:04 | |
CASA | 86₺ | 13:55:25 | |
CATES | 29,42₺ | 17:14:52 | |
CCOLA | 51,5₺ | 17:14:56 | |
CELHA | 20,16₺ | 17:13:44 | |
CEMAS | 11,23₺ | 17:12:37 | |
CEMTS | 10,01₺ | 17:14:56 | |
CEMZY | 13,52₺ | 17:14:54 | |
CEOEM | 30,04₺ | 17:09:27 | |
CGCAM | 26,32₺ | 17:14:43 | |
CIMSA | 51,95₺ | 17:14:55 | |
CLEBI | 1,69₺ | 17:14:48 | |
CMBTN | 2,059₺ | 17:14:55 | |
CMENT | 309,25₺ | 12:55:05 | |
CONSE | 3,07₺ | 17:14:57 | |
COSMO | 107,3₺ | 17:13:44 | |
CRDFA | 9,93₺ | 17:12:27 | |
CRFSA | 79,15₺ | 17:12:52 | |
CUSAN | 19,2₺ | 17:14:31 | |
CVKMD | 11,93₺ | 17:14:37 | |
CWENE | 16,85₺ | 17:14:52 | |
DAGHL | 151₺ | 17:03:24 | |
DAGI | 4,54₺ | 17:13:41 | |
DAPGM | 8,7₺ | 17:13:52 | |
DARDL | 1,86₺ | 17:14:29 | |
DCTTR | 34,48₺ | 17:14:49 | |
DENGE | 2,15₺ | 17:13:23 | |
DERHL | 22,86₺ | 17:14:58 | |
DERIM | 35,66₺ | 17:14:36 | |
DESA | 9,7₺ | 17:14:54 | |
DESPC | 45,54₺ | 17:12:22 | |
DEVA | 60₺ | 17:12:21 | |
DGATE | 67,45₺ | 17:14:52 | |
DGGYO | 32,24₺ | 17:12:23 | |
DGNMO | 6,48₺ | 17:13:22 | |
DIRIT | 24,18₺ | 13:55:25 | |
DITAS | 27,82₺ | 17:08:41 | |
DMRGD | 27,8₺ | 17:14:55 | |
DMSAS | 6,85₺ | 17:13:34 | |
DNISI | 21,52₺ | 17:14:32 | |
DOAS | 182,2₺ | 17:14:44 | |
DOBUR | 361₺ | 17:14:57 | |
DOCO | 8,797₺ | 17:13:41 | |
DOFER | 44,9₺ | 17:14:39 | |
DOGUB | 19,43₺ | 17:14:14 | |
DOHOL | 15,65₺ | 17:14:55 | |
DOKTA | 21,54₺ | 17:12:31 | |
DSTKF | 365₺ | 17:14:34 | |
DURDO | 3,04₺ | 17:13:22 | |
DURKN | 14,71₺ | 17:14:12 | |
DYOBY | 15,92₺ | 17:14:57 | |
DZGYO | 6,12₺ | 17:14:56 | |
EBEBK | 45,3₺ | 17:14:00 | |
ECILC | 46,82₺ | 17:14:57 | |
ECZYT | 184,8₺ | 17:14:47 | |
EDATA | 4,14₺ | 17:12:55 | |
EDIP | 28,46₺ | 17:14:54 | |
EFORC | 125,2₺ | 17:14:20 | |
EGEEN | 7,442₺ | 17:14:40 | |
EGEGY | 24,78₺ | 17:14:46 | |
EGEPO | 8,71₺ | 17:14:15 | |
EGGUB | 104,2₺ | 17:13:40 | |
EGPRO | 19,6₺ | 17:13:39 | |
EGSER | 3,06₺ | 17:13:42 | |
EKGYO | 17,73₺ | 17:14:56 | |
EKIZ | 54,9₺ | 13:55:25 | |
EKOS | 21,86₺ | 17:12:50 | |
EKSUN | 5,86₺ | 17:14:53 | |
ELITE | 34,02₺ | 17:14:32 | |
EMKEL | 47,64₺ | 17:14:49 | |
EMNIS | 195₺ | 13:55:25 | |
ENDAE | 16,49₺ | 17:14:43 | |
ENERY | 6,97₺ | 17:14:58 | |
ENJSA | 61,55₺ | 17:14:42 | |
ENKAI | 65,65₺ | 17:14:55 | |
ENSRI | 23,46₺ | 17:14:18 | |
ENTRA | 12,41₺ | 17:14:58 | |
EPLAS | 5,15₺ | 17:13:57 | |
ERBOS | 163,4₺ | 17:12:44 | |
ERCB | 74,7₺ | 17:14:45 | |
EREGL | 26,88₺ | 17:14:56 | |
ERSU | 14,87₺ | 17:09:20 | |
ESCAR | 51,25₺ | 17:07:38 | |
ESCOM | 3,17₺ | 17:14:47 | |
ESEN | 81,3₺ | 17:14:58 | |
ETILR | 8,15₺ | 17:14:48 | |
ETYAT | 12,86₺ | 17:08:28 | |
EUHOL | 12,8₺ | 13:55:25 | |
EUKYO | 11,15₺ | 16:56:52 | |
EUPWR | 27,12₺ | 17:14:50 | |
EUREN | 5,46₺ | 17:14:57 | |
EUYO | 10,14₺ | 17:04:35 | |
EYGYO | 2,34₺ | 17:14:35 | |
FADE | 12,87₺ | 17:13:52 | |
FENER | 13,62₺ | 17:14:48 | |
FLAP | 8,95₺ | 17:13:15 | |
FMIZP | 297₺ | 17:14:40 | |
FONET | 14,68₺ | 17:14:47 | |
FORMT | 4,04₺ | 17:14:56 | |
FORTE | 72,4₺ | 17:14:48 | |
FRIGO | 6,54₺ | 17:12:27 | |
FROTO | 92,75₺ | 17:14:58 | |
FZLGY | 34,22₺ | 17:13:21 | |
GARAN | 136₺ | 17:14:47 | |
GARFA | 22,74₺ | 17:14:44 | |
GEDIK | 13,51₺ | 17:12:57 | |
GEDZA | 21,68₺ | 17:14:01 | |
GENIL | 162,4₺ | 17:14:56 | |
GENTS | 26₺ | 17:14:38 | |
GEREL | 16,53₺ | 17:14:53 | |
GESAN | 42,28₺ | 17:14:01 | |
GIPTA | 116,9₺ | 17:14:58 | |
GLBMD | 10,58₺ | 17:11:31 | |
GLCVY | 63,1₺ | 17:12:52 | |
GLDTR | 361₺ | 17:13:56 | |
GLRMK | 129₺ | 17:14:50 | |
GLRYH | 4,08₺ | 17:14:56 | |
GLYHO | 8,6₺ | 17:12:37 | |
GMSTR | 296,9₺ | 17:14:36 | |
GMTAS | 17,47₺ | 17:14:44 | |
GOKNR | 23,4₺ | 17:14:47 | |
GOLTS | 337,75₺ | 17:14:39 | |
GOODY | 16,92₺ | 17:12:33 | |
GOZDE | 17,24₺ | 17:14:22 | |
GRNYO | 8,08₺ | 17:09:25 | |
GRSEL | 279,75₺ | 17:13:58 | |
GRTHO | 359,25₺ | 17:14:44 | |
GSDDE | 9,8₺ | 17:14:05 | |
GSDHO | 3,92₺ | 17:12:28 | |
GSRAY | 1,24₺ | 17:14:55 | |
GUBRF | 235,5₺ | 17:14:32 | |
GUNDG | 56,9₺ | 17:13:21 | |
GWIND | 24,58₺ | 17:14:42 | |
GZNMI | 244,4₺ | 17:07:16 | |
HALKB | 26,36₺ | 17:14:56 | |
HALKS | 898,61₺ | 17:12:10 | |
HATEK | 17,73₺ | 17:14:58 | |
HATSN | 41,18₺ | 17:14:45 | |
HDFGS | 1,55₺ | 17:14:49 | |
HEDEF | 11,06₺ | 17:14:39 | |
HEKTS | 3,19₺ | 17:14:46 | |
HKTM | 10,51₺ | 17:13:25 | |
HLGYO | 3,31₺ | 17:12:45 | |
HOROZ | 55,15₺ | 17:14:56 | |
HRKET | 75,75₺ | 17:14:56 | |
HTTBT | 40,04₺ | 17:14:58 | |
HUBVC | 1,71₺ | 17:13:00 | |
HUNER | 3,65₺ | 17:14:50 | |
HURGZ | 6,18₺ | 17:12:49 | |
ICBCT | 16,38₺ | 17:14:34 | |
ICUGS | 2,79₺ | 17:14:57 | |
IDGYO | 2,75₺ | 16:59:31 | |
IEYHO | 14,44₺ | 17:14:06 | |
IHAAS | 30,96₺ | 17:13:32 | |
IHEVA | 2,05₺ | 17:14:52 | |
IHGZT | 1,39₺ | 17:13:52 | |
IHLAS | 2,24₺ | 17:14:40 | |
IHLGM | 2,62₺ | 17:14:52 | |
IHYAY | 2,02₺ | 17:13:32 | |
IMASM | 3,05₺ | 17:14:47 | |
INDES | 6,79₺ | 17:13:39 | |
INFO | 3,1₺ | 17:14:23 | |
INGRM | 352,25₺ | 17:11:06 | |
INTEK | 434,5₺ | 13:55:25 | |
INTEM | 181,7₺ | 17:10:17 | |
INVEO | 7,7₺ | 17:13:47 | |
INVES | 270,5₺ | 17:08:21 | |
IPEKE | 59,5₺ | 17:14:36 | |
ISATR | 5,5₺ | 13:55:25 | |
ISBIR | 90₺ | 13:55:25 | |
ISBTR | 447,227₺ | 12:55:05 | |
ISCTR | 13,85₺ | 17:14:58 | |
ISDMR | 35,06₺ | 17:14:58 | |
ISFIN | 12,84₺ | 17:14:43 | |
ISGLK | 429₺ | 16:57:11 | |
ISGSY | 34₺ | 17:14:55 | |
ISGYO | 17,25₺ | 17:14:54 | |
ISIST | 22,198₺ | 17:11:50 | |
ISKPL | 29,22₺ | 17:07:40 | |
ISKUR | 2,628₺ | 03:00:00 | |
ISMEN | 37,54₺ | 17:14:16 | |
ISSEN | 7,26₺ | 17:12:55 | |
ISYAT | 7,83₺ | 17:13:19 | |
IZENR | 6,45₺ | 17:12:12 | |
IZFAS | 151,4₺ | 17:14:51 | |
IZINV | 41,4₺ | 17:13:40 | |
IZMDC | 5,23₺ | 17:13:18 | |
JANTS | 20,08₺ | 17:14:57 | |
KAPLM | 210,3₺ | 17:13:44 | |
KAREL | 8,45₺ | 17:14:43 | |
KARSN | 9,52₺ | 17:14:57 | |
KARTN | 82,05₺ | 17:13:17 | |
KATMR | 1,91₺ | 17:14:50 | |
KAYSE | 18,91₺ | 17:14:58 | |
KBORU | 12,41₺ | 17:14:42 | |
KCAER | 13,45₺ | 17:14:49 | |
KCHOL | 157,1₺ | 17:14:57 | |
KENT | 682₺ | 13:55:25 | |
KERVN | 1,86₺ | 13:55:25 | |
KFEIN | 90,45₺ | 17:14:56 | |
KGYO | 3,52₺ | 17:14:12 | |
KIMMR | 11,84₺ | 17:11:53 | |
KLGYO | 6,22₺ | 17:13:33 | |
KLKIM | 27,24₺ | 17:14:23 | |
KLMSN | 24,1₺ | 17:11:14 | |
KLNMA | 6,5₺ | 12:55:05 | |
KLRHO | 68,15₺ | 17:14:50 | |
KLSER | 28,88₺ | 17:12:40 | |
KLSYN | 5,5₺ | 17:14:22 | |
KLYPV | 62,9₺ | 17:14:39 | |
KMPUR | 14,49₺ | 17:12:40 | |
KNFRT | 13,24₺ | 17:14:58 | |
KOCMT | 12,42₺ | 17:14:15 | |
KONKA | 31,76₺ | 17:13:08 | |
KONTR | 21,16₺ | 17:14:55 | |
KONYA | 5,105₺ | 17:14:16 | |
KOPOL | 5,11₺ | 17:13:03 | |
KORDS | 56,95₺ | 17:12:50 | |
KOTON | 14,69₺ | 17:14:07 | |
KOZAA | 80,7₺ | 17:14:36 | |
KOZAL | 23,9₺ | 17:14:56 | |
KRDMA | 40,24₺ | 17:14:54 | |
KRDMB | 25,16₺ | 17:14:23 | |
KRDMD | 25,76₺ | 17:14:32 | |
KRGYO | 6,49₺ | 17:14:38 | |
KRONT | 9,44₺ | 17:14:38 | |
KRPLS | 6,9₺ | 17:14:38 | |
KRSTL | 6,99₺ | 17:07:45 | |
KRTEK | 24,88₺ | 17:13:47 | |
KRVGD | 2₺ | 17:13:32 | |
KSTUR | 3,53₺ | 09:55:21 | |
KTLEV | 7,99₺ | 17:14:56 | |
KTSKR | 59,35₺ | 17:12:48 | |
KUTPO | 79,65₺ | 17:13:45 | |
KUVVA | 93,1₺ | 13:55:25 | |
KUYAS | 65₺ | 17:14:47 | |
KZBGY | 11,78₺ | 17:14:53 | |
KZGYO | 23,36₺ | 17:14:54 | |
LIDER | 215,7₺ | 17:14:48 | |
LIDFA | 3,67₺ | 17:12:35 | |
LILAK | 24,02₺ | 17:14:44 | |
LINK | 683,5₺ | 17:12:04 | |
LKMNH | 14,83₺ | 17:13:01 | |
LMKDC | 27,82₺ | 17:14:50 | |
LOGO | 153₺ | 17:14:34 | |
LRSHO | 4,86₺ | 17:14:58 | |
LUKSK | 77,4₺ | 17:12:04 | |
LYDHO | 89,9₺ | 17:12:41 | |
LYDYE | 12,335₺ | 17:12:39 | |
MAALT | 821₺ | 17:14:36 | |
MACKO | 38,94₺ | 17:09:37 | |
MAGEN | 32,98₺ | 17:13:38 | |
MAKIM | 21,18₺ | 17:14:39 | |
MAKTK | 14,28₺ | 17:14:52 | |
MANAS | 5,26₺ | 17:14:38 | |
MARBL | 13,84₺ | 17:12:28 | |
MARKA | 50,55₺ | 17:14:55 | |
MARTI | 3,11₺ | 17:14:15 | |
MAVI | 40,78₺ | 17:14:57 | |
MEDTR | 31,62₺ | 17:11:36 | |
MEGAP | 5,48₺ | 09:55:21 | |
MEGAP | 5,48₺ | 09:55:21 | |
MEGMT | 26,5₺ | 17:14:07 | |
MEKAG | 42₺ | 17:12:45 | |
MEPET | 9,58₺ | 17:14:04 | |
MERCN | 21,64₺ | 17:14:56 | |
MERIT | 15,22₺ | 17:14:46 | |
MERKO | 13,28₺ | 17:14:12 | |
METRO | 3,16₺ | 17:12:35 | |
