Canlı Borsa Verileri ve Borsa Endeksleri
Canlı Borsa verileri; yani borsa yatırımcıları için BIST30, BIST50, BIST100 ve BIST-TÜM endeksleri, piyasanın genel durumunu yansıtan en önemli göstergelerdir. Bu sayfamızda, Borsa İstanbul‘da işlem gören şirketlerin performansını anlık olarak takip edebilir, yatırım kararlarınızı güncel verilere göre şekillendirebilirsiniz.
BIST30, piyasanın en büyük ve en likit 30 şirketini içerirken, BIST50 ve BIST100 endeksleri sırasıyla daha geniş bir şirket kitlesini kapsamaktadır. BIST-TÜM endeksi ise tüm borsa şirketlerinin genel performansını yansıtır.
Anlık borsa verileriyle, piyasanın nabzını tutun ve yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetin.
Aşağıdan incelemek istediğiniz endex başlığına tıklayarak inceleyebilirsiniz….
BIST30
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,58₺ | -1,28% | 18:09:21 |
| AKBNK | 78,1₺ | -1,01% | 18:09:59 |
| ASELS | 411₺ | -1,38% | 18:09:47 |
| ASTOR | 192₺ | -1,54% | 18:09:36 |
| BIMAS | 746₺ | -0,93% | 18:09:33 |
| DSTKF | 2,194₺ | 3% | 18:09:54 |
| EKGYO | 20,96₺ | -1,13% | 18:09:46 |
| ENKAI | 103,8₺ | -0,38% | 18:09:34 |
| EREGL | 30,9₺ | -2,34% | 18:09:58 |
| FROTO | 105,9₺ | -0,84% | 18:09:49 |
| GARAN | 137₺ | -1,3% | 18:09:56 |
| GUBRF | 523,5₺ | -1,13% | 18:09:45 |
| ISCTR | 14,44₺ | -0,76% | 18:09:54 |
| KCHOL | 204,5₺ | -1,59% | 18:09:51 |
| KRDMD | 35,72₺ | -2,03% | 18:09:17 |
| MGROS | 659,5₺ | 0,46% | 18:09:22 |
| PETKM | 22,68₺ | 3,09% | 18:09:58 |
| PGSUS | 186₺ | -1,22% | 18:09:58 |
| SAHOL | 99,5₺ | -1,09% | 18:09:54 |
| SASA | 3,06₺ | 2,34% | 18:09:59 |
| SISE | 46,9₺ | -2,74% | 18:09:46 |
| TAVHL | 311,75₺ | -3,03% | 18:09:51 |
| TCELL | 117,3₺ | 0,17% | 18:09:29 |
| THYAO | 317,25₺ | -0,63% | 18:09:58 |
| TOASO | 288,25₺ | -3,6% | 18:09:15 |
| TRALT | 46₺ | -3,12% | 18:09:58 |
| TTKOM | 62,85₺ | -0,16% | 18:09:50 |
| TUPRS | 268₺ | 2,58% | 18:09:59 |
| VAKBN | 33,82₺ | -0,88% | 18:08:49 |
| YKBNK | 37,48₺ | -0,27% | 18:09:59 |
BIST50
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,58₺ | -1,28% | 18:09:21 |
| AKBNK | 78,1₺ | -1,01% | 18:09:59 |
| ALARK | 93,2₺ | -0,9% | 18:09:03 |
| ARCLK | 116₺ | -2,19% | 18:08:47 |
| ASELS | 411₺ | -1,38% | 18:09:47 |
| ASTOR | 192₺ | -1,54% | 18:09:36 |
| BIMAS | 746₺ | -0,93% | 18:09:33 |
| BRSAN | 542,5₺ | -3,38% | 18:09:39 |
| BTCIM | 6,58₺ | -0,15% | 18:09:11 |
| CANTE | 1,71₺ | 1,18% | 18:09:59 |
| CCOLA | 78,35₺ | 2,69% | 18:09:53 |
| CIMSA | 52,5₺ | -1,04% | 18:09:52 |
| DOAS | 188,5₺ | -1,1% | 18:09:54 |
| DSTKF | 2,194₺ | 3% | 18:09:54 |
| EKGYO | 20,96₺ | -1,13% | 18:09:46 |
| ENKAI | 103,8₺ | -0,38% | 18:09:34 |
| EREGL | 30,9₺ | -2,34% | 18:09:58 |
| FROTO | 105,9₺ | -0,84% | 18:09:49 |
| GARAN | 137₺ | -1,3% | 18:09:56 |
| GUBRF | 523,5₺ | -1,13% | 18:09:45 |
| HALKB | 39,42₺ | -1,6% | 18:09:25 |
| HEKTS | 3,25₺ | -2,69% | 18:09:55 |
| ISCTR | 14,44₺ | -0,76% | 18:09:54 |
| KCHOL | 204,5₺ | -1,59% | 18:09:51 |
| KONTR | 11,93₺ | 9,95% | 18:08:01 |
| KRDMD | 35,72₺ | -2,03% | 18:09:17 |
| KUYAS | 91,2₺ | 4,59% | 18:08:46 |
| MAVI | 43,92₺ | 0,23% | 18:09:33 |
| MGROS | 659,5₺ | 0,46% | 18:09:22 |
| MIATK | 39,26₺ | -0,76% | 18:08:25 |
| OYAKC | 25,34₺ | -0,63% | 18:09:49 |
| PASEU | 120,8₺ | 0% | 18:09:53 |
| PETKM | 22,68₺ | 3,09% | 18:09:58 |
| PGSUS | 186₺ | -1,22% | 18:09:58 |
| SAHOL | 99,5₺ | -1,09% | 18:09:54 |
| SASA | 3,06₺ | 2,34% | 18:09:59 |
| SISE | 46,9₺ | -2,74% | 18:09:46 |
| TAVHL | 311,75₺ | -3,03% | 18:09:51 |
| TCELL | 117,3₺ | 0,17% | 18:09:29 |
| THYAO | 317,25₺ | -0,63% | 18:09:58 |
| TOASO | 288,25₺ | -3,6% | 18:09:15 |
| TRALT | 46₺ | -3,12% | 18:09:58 |
| TRMET | 136₺ | -2,23% | 18:09:50 |
| TSKB | 12,19₺ | -0,65% | 18:09:38 |
| TTKOM | 62,85₺ | -0,16% | 18:09:50 |
| TUPRS | 268₺ | 2,58% | 18:09:59 |
| TURSG | 13,93₺ | 1,16% | 18:09:31 |
| ULKER | 121,9₺ | 0,91% | 18:09:51 |
| VAKBN | 33,82₺ | -0,88% | 18:08:49 |
| YKBNK | 37,48₺ | -0,27% | 18:09:59 |
BIST100
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,58₺ | -1,28% | 18:09:21 |
| AGHOL | 30,82₺ | -0,9% | 18:05:23 |
| AKBNK | 78,1₺ | -1,01% | 18:09:59 |
| AKSA | 10,7₺ | 0,66% | 18:08:32 |
| AKSEN | 81,4₺ | -0,91% | 18:09:27 |
| ALARK | 93,2₺ | -0,9% | 18:09:03 |
| ALTNY | 15,97₺ | -0,31% | 18:09:31 |
| ANSGR | 27,84₺ | -0,71% | 18:09:30 |
| ARCLK | 116₺ | -2,19% | 18:08:47 |
| ASELS | 411₺ | -1,38% | 18:09:47 |
| ASTOR | 192₺ | -1,54% | 18:09:36 |
| BALSU | 15,02₺ | -0,46% | 18:08:45 |
| BIMAS | 746₺ | -0,93% | 18:09:33 |
| BRSAN | 542,5₺ | -3,38% | 18:09:39 |
| BRYAT | 2,136₺ | -1,88% | 18:09:46 |
| BSOKE | 35,02₺ | 0,34% | 18:08:27 |
| BTCIM | 6,58₺ | -0,15% | 18:09:11 |
| CANTE | 1,71₺ | 1,18% | 18:09:59 |
| CCOLA | 78,35₺ | 2,69% | 18:09:53 |
| CIMSA | 52,5₺ | -1,04% | 18:09:52 |
| CVKMD | 35,06₺ | -3,36% | 18:09:58 |
| CWENE | 36,3₺ | 5,89% | 18:09:57 |
| DAPGM | 10,7₺ | -4,89% | 18:09:59 |
| DOAS | 188,5₺ | -1,1% | 18:09:54 |
| DOHOL | 21,66₺ | -0,18% | 18:08:01 |
| DSTKF | 2,194₺ | 3% | 18:09:54 |
| ECILC | 89,85₺ | -2,44% | 18:09:39 |
| EFOR | 7,4₺ | 9,96% | 18:09:58 |
| EKGYO | 20,96₺ | -1,13% | 18:09:46 |
| ENERY | 9,18₺ | 2% | 18:09:57 |
| ENJSA | 126,9₺ | 1,52% | 18:09:58 |
| ENKAI | 103,8₺ | -0,38% | 18:09:34 |
| EREGL | 30,9₺ | -2,34% | 18:09:58 |
| EUPWR | 39,68₺ | -2,12% | 18:09:57 |
| EUREN | 5,27₺ | -0,75% | 18:09:54 |
| FENER | 3,11₺ | -1,58% | 18:09:41 |
| FROTO | 105,9₺ | -0,84% | 18:09:49 |
| GARAN | 137₺ | -1,3% | 18:09:56 |
| GENIL | 10,36₺ | 1,67% | 18:09:48 |
| GESAN | 46,6₺ | -2,1% | 18:09:32 |
| GLRMK | 235,7₺ | 3,02% | 18:09:58 |
| GRSEL | 318₺ | 0% | 18:09:59 |
| GRTHO | 253,5₺ | 0,1% | 18:09:57 |
| GSRAY | 1,11₺ | -1,77% | 18:10:00 |
| GUBRF | 523,5₺ | -1,13% | 18:09:45 |
| HALKB | 39,42₺ | -1,6% | 18:09:25 |
| HEKTS | 3,25₺ | -2,69% | 18:09:55 |
| ISCTR | 14,44₺ | -0,76% | 18:09:54 |
| ISMEN | 43,8₺ | -2,97% | 18:09:57 |
| IZENR | 10,14₺ | 0,5% | 18:09:26 |
| KCHOL | 204,5₺ | -1,59% | 18:09:51 |
| KLRHO | 109₺ | -1,27% | 18:09:33 |
| KONTR | 11,93₺ | 9,95% | 18:08:01 |
| KRDMD | 35,72₺ | -2,03% | 18:09:17 |
| KTLEV | 84₺ | 0,24% | 18:08:01 |
| KUYAS | 91,2₺ | 4,59% | 18:08:46 |
| MAGEN | 61,7₺ | -0,96% | 18:08:27 |
| MAVI | 43,92₺ | 0,23% | 18:09:33 |
| MGROS | 659,5₺ | 0,46% | 18:09:22 |
| MIATK | 39,26₺ | -0,76% | 18:08:25 |
| MPARK | 456,5₺ | -3,69% | 17:59:59 |
| OBAMS | 8,11₺ | -0,25% | 18:08:14 |
| ODAS | 7,02₺ | -1,13% | 18:08:49 |
| OTKAR | 408₺ | 2,64% | 18:08:45 |
| OYAKC | 25,34₺ | -0,63% | 18:09:49 |
| PAHOL | 1,58₺ | -2,47% | 18:09:59 |
| PASEU | 120,8₺ | 0% | 18:09:53 |
| PATEK | 22,38₺ | 3,8% | 18:09:40 |
| PETKM | 22,68₺ | 3,09% | 18:09:58 |
| PGSUS | 186₺ | -1,22% | 18:09:58 |
| PSGYO | 2,75₺ | 3,38% | 18:09:59 |
| QUAGR | 4,1₺ | 6,22% | 18:09:56 |
| RALYH | 310,25₺ | 9,92% | 18:09:59 |
| REEDR | 7,64₺ | -1,55% | 18:09:55 |
| SAHOL | 99,5₺ | -1,09% | 18:09:54 |
| SARKY | 28,3₺ | -3,48% | 18:09:58 |
| SASA | 3,06₺ | 2,34% | 18:09:59 |
| SISE | 46,9₺ | -2,74% | 18:09:46 |
| SKBNK | 12,9₺ | -0,23% | 18:09:00 |
| SOKM | 50,9₺ | -1,26% | 18:09:53 |
| TABGD | 257₺ | -0,19% | 18:09:36 |
| TAVHL | 311,75₺ | -3,03% | 18:09:51 |
| TCELL | 117,3₺ | 0,17% | 18:09:29 |
| THYAO | 317,25₺ | -0,63% | 18:09:58 |
| TKFEN | 117,9₺ | -2,64% | 18:09:53 |
| TOASO | 288,25₺ | -3,6% | 18:09:15 |
| TRALT | 46₺ | -3,12% | 18:09:58 |
| TRENJ | 96,65₺ | -1,98% | 18:09:44 |
| TRMET | 136₺ | -2,23% | 18:09:50 |
| TSKB | 12,19₺ | -0,65% | 18:09:38 |
| TTKOM | 62,85₺ | -0,16% | 18:09:50 |
| TUKAS | 2,51₺ | 2,03% | 18:09:54 |
| TUPRS | 268₺ | 2,58% | 18:09:59 |
| TUREX | 8,78₺ | -2,12% | 18:09:54 |
| TURSG | 13,93₺ | 1,16% | 18:09:31 |
| ULKER | 121,9₺ | 0,91% | 18:09:51 |
| VAKBN | 33,82₺ | -0,88% | 18:08:49 |
| VESTL | 28,64₺ | -0,07% | 18:09:53 |
| YKBNK | 37,48₺ | -0,27% | 18:09:59 |
| ZOREN | 3₺ | -0,33% | 18:09:57 |
BIST-TUM
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| A1CAP | 14,28₺ | -2,19% | 18:09:31 |
| A1YEN | 34,92₺ | 2,65% | 18:05:21 |
| AAGYO | 21,08₺ | -3,66% | 18:09:44 |
| ACSEL | 115,1₺ | -1,79% | 17:58:59 |
| ADEL | 42₺ | -3,67% | 18:08:01 |
| ADESE | 1,12₺ | 1,82% | 18:09:05 |
| ADGYO | 59,5₺ | 1,8% | 18:08:03 |
| AEFES | 18,58₺ | -1,28% | 18:09:21 |
| AFYON | 14,04₺ | -0,28% | 18:08:01 |
| AGESA | 234,3₺ | -0,34% | 18:09:33 |
| AGHOL | 30,82₺ | -0,9% | 18:05:23 |
| AGROT | 2,94₺ | -8,98% | 18:09:21 |
| AGYO | 8,31₺ | 0,73% | 17:06:53 |
| AHGAZ | 24,92₺ | 3,4% | 18:09:49 |
| AHSGY | 17,75₺ | -1,39% | 18:05:23 |
| AKBNK | 78,1₺ | -1,01% | 18:09:59 |
| AKCNS | 199,9₺ | 3,58% | 18:09:45 |
| AKENR | 9,95₺ | -1% | 18:09:23 |
| AKFGY | 2,79₺ | -0,36% | 18:09:39 |
| AKFIS | 45₺ | -2,09% | 18:08:47 |
| AKFYE | 21,66₺ | 0,37% | 18:08:04 |
| AKGRT | 7,34₺ | -0,54% | 17:59:39 |
| AKHAN | 29,3₺ | 2,16% | 18:09:58 |
| AKMGY | 290₺ | -2,52% | 18:09:32 |
| AKSA | 10,7₺ | 0,66% | 18:08:32 |
| AKSEN | 81,4₺ | -0,91% | 18:09:27 |
| AKSGY | 9,5₺ | -1,35% | 18:05:23 |
| AKSUE | 37,14₺ | -0,64% | 18:09:12 |
| AKYHO | 2,65₺ | -1,12% | 18:05:23 |
| ALARK | 93,2₺ | -0,9% | 18:09:03 |
| ALBRK | 8,93₺ | -1,98% | 18:08:41 |
| ALCAR | 805₺ | 2,48% | 18:09:00 |
| ALCTL | 143,5₺ | -3,43% | 18:08:13 |
| ALFAS | 38,58₺ | -1,08% | 18:05:23 |
| ALGYO | 5,23₺ | 0,97% | 18:08:01 |
| ALKA | 11,24₺ | -1,06% | 18:05:23 |
| ALKIM | 19,11₺ | -1,75% | 18:08:01 |
| ALKLC | 447₺ | 4,07% | 18:09:34 |
| ALTNY | 15,97₺ | -0,31% | 18:09:31 |
| ALVES | 3,76₺ | -2,34% | 18:09:17 |
| ANELE | 31,64₺ | 9,94% | 18:08:03 |
| ANGEN | 11,02₺ | -0,18% | 18:05:23 |
| ANHYT | 110,7₺ | -0,98% | 18:08:01 |
| ANSGR | 27,84₺ | -0,71% | 18:09:30 |
| APBDL | 37,85₺ | -0,86% | 17:59:28 |
| APGLD | 575,5₺ | -0,69% | 17:44:00 |
| APLIB | 48,47₺ | -1% | 17:59:58 |
| APMDL | 26,19₺ | -0,61% | 17:59:07 |
| APX30 | 39,57₺ | -1% | 17:59:58 |
| ARASE | 100,7₺ | -1,27% | 18:08:25 |
| ARCLK | 116₺ | -2,19% | 18:08:47 |
| ARDYZ | 42,02₺ | -1,45% | 18:08:08 |
| ARENA | 27,84₺ | -0,57% | 18:05:23 |
| ARFYE | 29,86₺ | -0,2% | 18:08:01 |
| ARMGD | 146,6₺ | -1,08% | 18:09:27 |
| ARSAN | 3,52₺ | -0,85% | 18:05:21 |
| ARTMS | 45,4₺ | 1,75% | 18:08:40 |
| ARZUM | 3,22₺ | -9,8% | 18:09:48 |
| ASELS | 411₺ | -1,38% | 18:09:47 |
| ASGYO | 10,95₺ | -1,62% | 18:08:01 |
| ASTOR | 192₺ | -1,54% | 18:09:36 |
| ASUZU | 69,1₺ | -1,78% | 18:09:23 |
| ATAGY | 12,9₺ | 0,31% | 18:08:15 |
| ATAKP | 55,4₺ | 1,74% | 18:08:28 |
| ATATP | 143,2₺ | -0,9% | 17:58:44 |
| ATATR | 15,9₺ | 5,65% | 18:09:37 |
| ATEKS | 95,5₺ | 1,7% | 18:10:01 |
| ATLAS | 7,59₺ | -1,81% | 18:08:30 |
| ATSYH | 54,95₺ | -0,36% | 13:55:03 |
| AVGYO | 13,17₺ | -0,53% | 17:56:09 |
| AVHOL | 37₺ | -1,75% | 18:09:43 |
| AVOD | 4,27₺ | 1,18% | 18:09:40 |
| AVPGY | 55,15₺ | -1,78% | 18:09:42 |
| AVTUR | 20,52₺ | 2,65% | 17:59:59 |
| AYCES | 1,252₺ | 0% | 18:05:23 |
| AYDEM | 29,36₺ | -0,34% | 18:09:16 |
| AYEN | 33,44₺ | -0,36% | 18:08:02 |
| AYES | 32,1₺ | 0% | 13:55:03 |
| AYGAZ | 290₺ | 1,13% | 18:08:05 |
| AZTEK | 4,41₺ | -3,92% | 18:08:49 |
| BAGFS | 34,88₺ | -0,11% | 18:08:46 |
| BAHKM | 122,2₺ | -3,25% | 18:05:23 |
| BAKAB | 45,1₺ | -3,76% | 18:05:23 |
| BALAT | 89,15₺ | -0,94% | 18:08:23 |
| BALSU | 15,02₺ | -0,46% | 18:08:45 |
| BANVT | 161,5₺ | -0,55% | 18:08:01 |
| BARMA | 57,5₺ | -1,12% | 17:59:43 |
| BASCM | 14,6₺ | 0% | 18:09:42 |
| BASGZ | 50,25₺ | -1,18% | 17:51:38 |
| BAYRK | 5,07₺ | 3,05% | 18:08:01 |
| BEGYO | 4,37₺ | 1,86% | 18:08:17 |
| BERA | 17,38₺ | -2,08% | 18:09:36 |
| BESLR | 13,54₺ | -0,73% | 18:09:05 |
| BESTE | 24,7₺ | 1,31% | 18:09:16 |
| BEYAZ | 30,2₺ | -2,71% | 18:05:23 |
| BFREN | 151,2₺ | -2,58% | 18:05:23 |
| BIENY | 26,02₺ | -0,54% | 18:05:23 |
| BIGCH | 7,35₺ | 0,41% | 18:05:23 |
| BIGEN | 11,05₺ | 7,8% | 18:09:00 |
| BIGTK | 211,9₺ | -2,03% | 18:05:21 |
| BIMAS | 746₺ | -0,93% | 18:09:33 |
| BINBN | 163,6₺ | 0,68% | 18:05:23 |
| BINHO | 9,86₺ | 6,02% | 18:09:16 |
| BIOEN | 20,26₺ | 1,2% | 18:08:14 |
| BIZIM | 27,38₺ | 0% | 18:05:23 |
| BJKAS | 1,55₺ | -0,64% | 18:09:34 |
| BLCYT | 32,2₺ | 0,63% | 18:09:45 |
| BLUME | 41,66₺ | 0,29% | 18:09:15 |
| BMSCH | 16,23₺ | -2,35% | 18:08:41 |
| BMSTL | 83,9₺ | 0,12% | 17:58:31 |
| BNTAS | 6,67₺ | -1,33% | 18:09:11 |
| BOBET | 19,49₺ | -0,92% | 17:59:59 |
| BORLS | 5,81₺ | 9,83% | 18:08:01 |
| BORSK | 7,12₺ | -1,66% | 18:08:01 |
| BOSSA | 6,62₺ | 1,22% | 18:08:06 |
| BRISA | 84,5₺ | -2,48% | 18:05:23 |
| BRKO | 13,62₺ | -4,76% | 18:08:09 |
| BRKSN | 8,66₺ | -0,35% | 17:39:23 |
| BRKVY | 93,6₺ | -1,58% | 18:05:23 |
| BRLSM | 14,88₺ | -1,46% | 18:05:23 |
| BRMEN | 8,5₺ | -6,59% | 18:05:23 |
| BRSAN | 542,5₺ | -3,38% | 18:09:39 |
| BRYAT | 2,136₺ | -1,88% | 18:09:46 |
| BSOKE | 35,02₺ | 0,34% | 18:08:27 |
| BTCIM | 6,58₺ | -0,15% | 18:09:11 |
| BUCIM | 6,08₺ | -0,98% | 18:09:44 |
| BULGS | 43,42₺ | 0,18% | 18:09:55 |
| BURCE | 49₺ | 7,46% | 18:09:50 |
| BURVA | 955,5₺ | 3,24% | 18:08:02 |
| BVSAN | 112₺ | -1,67% | 17:59:38 |
| BYDNR | 38,36₺ | -3,03% | 18:08:01 |
| CANTE | 1,71₺ | 1,18% | 18:09:59 |
| CASA | 101,7₺ | 0% | 18:05:23 |
| CATES | 43,9₺ | 1,48% | 18:09:29 |
| CCOLA | 78,35₺ | 2,69% | 18:09:53 |
| CELHA | 9,69₺ | 0,62% | 18:09:57 |
| CEMAS | 5,02₺ | -0,4% | 18:09:18 |
| CEMTS | 11,09₺ | -0,54% | 18:10:00 |
| CEMZY | 71₺ | 0,35% | 18:08:58 |
| CEOEM | 23,94₺ | -1,72% | 18:09:59 |
| CGCAM | 40,88₺ | 3,76% | 18:09:27 |
| CIMSA | 52,5₺ | -1,04% | 18:09:52 |
| CLEBI | 1,961₺ | 0,05% | 18:09:10 |
| CMBTN | 1,805₺ | 0,67% | 18:08:03 |
| CMENT | 330₺ | -0,53% | 18:05:23 |
| CONSE | 3,5₺ | -1,96% | 18:09:52 |
| COSMO | 213,9₺ | -2,24% | 18:08:41 |
| CRDFA | 29,94₺ | 1,29% | 18:09:25 |
| CRFSA | 182₺ | 9,97% | 18:09:39 |
| CUSAN | 26,58₺ | 2,94% | 18:08:05 |
| CVKMD | 35,06₺ | -3,36% | 18:09:58 |
| CWENE | 36,3₺ | 5,89% | 18:09:57 |
| DAGI | 6,04₺ | -1,63% | 18:08:01 |
| DAPGM | 10,7₺ | -4,89% | 18:09:59 |
| DARDL | 2,08₺ | -0,48% | 18:09:56 |
| DCTTR | 11,25₺ | 0,9% | 18:09:01 |
| DENGE | 2,53₺ | 1,61% | 18:09:37 |
| DERHL | 15,7₺ | 3,29% | 18:09:10 |
| DERIM | 39,3₺ | -1,55% | 18:05:23 |
| DESA | 14,75₺ | 7,51% | 18:08:37 |
| DESPC | 40,52₺ | -0,98% | 18:08:02 |
| DEVA | 66,95₺ | -0,15% | 18:09:31 |
| DGATE | 73,2₺ | 2,66% | 18:08:02 |
| DGGYO | 31,96₺ | -5,44% | 18:05:21 |
| DGNMO | 8,07₺ | 9,95% | 18:09:17 |
| DIRIT | 29₺ | 2,4% | 18:08:14 |
| DITAS | 32,68₺ | -1,74% | 18:08:38 |
| DMRGD | 5,1₺ | -0,97% | 18:09:34 |
| DMSAS | 8,7₺ | -1,02% | 18:08:28 |
| DNISI | 20,82₺ | 0,48% | 18:09:05 |
| DOAS | 188,5₺ | -1,1% | 18:09:54 |
| DOCO | 9,37₺ | -2,29% | 18:08:21 |
| DOFER | 34,86₺ | 0% | 18:08:31 |
| DOFRB | 106,5₺ | 2,31% | 18:09:47 |
| DOGUB | 114,4₺ | -9,99% | 18:08:06 |
| DOHOL | 21,66₺ | -0,18% | 18:08:01 |
| DOKTA | 24₺ | -1,23% | 18:09:42 |
| DSTKF | 2,194₺ | 3% | 18:09:54 |
| DUNYH | 105,4₺ | -0,85% | 18:09:28 |
| DURDO | 4,25₺ | 2,41% | 18:09:23 |
| DURKN | 21,26₺ | -1,57% | 18:08:31 |
| DYOBY | 15,24₺ | -7,64% | 18:09:58 |
| DZGYO | 8,15₺ | 0,37% | 18:09:23 |
| EBEBK | 68,05₺ | -1,52% | 18:09:55 |
| ECILC | 89,85₺ | -2,44% | 18:09:39 |
| ECOGR | 38₺ | -2,31% | 18:09:33 |
| ECZYT | 364,5₺ | 3,11% | 18:09:59 |
| EDATA | 22,62₺ | 3,29% | 18:09:34 |
| EDIP | 36,58₺ | -0,87% | 18:08:49 |
| EFOR | 7,4₺ | 9,96% | 18:09:58 |
| EGEEN | 6,365₺ | -1,93% | 18:09:12 |
| EGEGY | 31,8₺ | 2,58% | 18:09:58 |
| EGEPO | 17,26₺ | 3,98% | 18:09:55 |
| EGGUB | 128₺ | 5,44% | 18:09:50 |
| EGPRO | 35,1₺ | 3,72% | 18:09:56 |
| EGSER | 2,91₺ | -0,34% | 18:09:00 |
| EKGYO | 20,96₺ | -1,13% | 18:09:46 |
| EKIZ | 92₺ | 0% | 18:05:21 |
| EKOS | 5,67₺ | -1,05% | 18:09:59 |
| EKSUN | 5,54₺ | 0,18% | 18:08:36 |
| ELITE | 29,44₺ | -1,21% | 18:09:40 |
| EMKEL | 26,78₺ | 9,93% | 18:09:55 |
| EMNIS | 148₺ | 0,07% | 18:08:31 |
| EMPAE | 38,6₺ | -3,02% | 18:09:39 |
| ENDAE | 16,28₺ | 0,49% | 18:08:21 |
| ENERY | 9,18₺ | 2% | 18:09:57 |
| ENJSA | 126,9₺ | 1,52% | 18:09:58 |
| ENKAI | 103,8₺ | -0,38% | 18:09:34 |
| ENPRA | 99₺ | -3,98% | 18:09:41 |
| ENSRI | 23,76₺ | -10% | 18:09:58 |
| ENTRA | 11,03₺ | 0,18% | 18:09:59 |
| EPLAS | 5,95₺ | 0,17% | 18:09:35 |
| ERBOS | 200,9₺ | -0,74% | 18:09:13 |
| ERCB | 61,4₺ | 2,08% | 18:09:21 |
| EREGL | 30,9₺ | -2,34% | 18:09:58 |
| ERSU | 26,5₺ | -2,29% | 18:05:23 |
| ESCAR | 50₺ | 6,79% | 18:09:38 |
| ESCOM | 4,38₺ | -1,57% | 18:09:50 |
| ESEN | 4,15₺ | -0,48% | 18:09:40 |
| ETILR | 4,23₺ | 6,02% | 18:09:32 |
| ETYAT | 21,9₺ | -0,73% | 18:09:39 |
| EUHOL | 13,05₺ | 1,87% | 18:09:05 |
| EUKYO | 21,2₺ | 0,57% | 18:05:21 |
| EUPWR | 39,68₺ | -2,12% | 18:09:57 |
| EUREN | 5,27₺ | -0,75% | 18:09:54 |
| EUYO | 18,3₺ | -2,35% | 18:05:23 |
| EYGYO | 2,77₺ | -2,12% | 18:09:49 |
| FADE | 15,38₺ | 1,85% | 18:09:20 |
| FENER | 3,11₺ | -1,58% | 18:09:41 |
| FLAP | 14,2₺ | 1,87% | 18:09:57 |
| FMIZP | 287,25₺ | -0,69% | 18:09:29 |
| FONET | 5,09₺ | 9,94% | 18:09:58 |
| FORMT | 2,86₺ | 0% | 18:08:57 |
| FORTE | 98,25₺ | 1,81% | 18:10:00 |
| FRIGO | 8,49₺ | 3,66% | 18:09:59 |
| FRMPL | 33,96₺ | -0,12% | 18:10:00 |
| FROTO | 105,9₺ | -0,84% | 18:09:49 |
| FZLGY | 16,76₺ | -0,59% | 18:09:30 |
| GARAN | 137₺ | -1,3% | 18:09:56 |
| GARFA | 28,24₺ | 0,28% | 18:09:42 |
| GATEG | 339,75₺ | 0% | 18:05:21 |
| GEDIK | 5,82₺ | 2,46% | 18:09:19 |
| GEDZA | 28,9₺ | -2,63% | 18:08:58 |
| GENIL | 10,36₺ | 1,67% | 18:09:48 |
| GENKM | 13,86₺ | -0,29% | 18:09:59 |
| GENTS | 7₺ | -4,11% | 18:09:56 |
| GEREL | 35,98₺ | -2,44% | 18:09:58 |
| GESAN | 46,6₺ | -2,1% | 18:09:32 |
| GIPTA | 93,95₺ | 9,95% | 18:10:00 |
| GLBMD | 12,61₺ | -0,79% | 18:05:23 |
| GLCVY | 59,65₺ | 0,34% | 18:09:37 |
| GLDTR | 585₺ | -0,68% | 18:09:03 |
| GLRMK | 235,7₺ | 3,02% | 18:09:58 |
| GLRYH | 4,32₺ | 0% | 18:09:58 |
| GLYHO | 15,9₺ | -1,43% | 18:09:44 |
| GMSTR | 699,5₺ | -1,31% | 18:08:49 |
| GMTAS | 36,64₺ | 2,35% | 18:09:59 |
| GOKNR | 22,12₺ | -2,73% | 18:09:56 |
| GOLTS | 374₺ | -2,67% | 18:08:05 |
| GOODY | 15,23₺ | 0,2% | 18:08:51 |
| GOZDE | 20,66₺ | 2,08% | 18:09:00 |
| GRNYO | 15,73₺ | 10% | 18:05:23 |
| GRSEL | 318₺ | 0% | 18:09:59 |
| GRTHO | 253,5₺ | 0,1% | 18:09:57 |
| GSDDE | 10,29₺ | -1,53% | 18:08:01 |
| GSDHO | 4,99₺ | -0,8% | 18:08:02 |
| GSRAY | 1,11₺ | -1,77% | 18:10:00 |
| GUBRF | 523,5₺ | -1,13% | 18:09:45 |
| GUNDG | 870₺ | 0% | 18:09:48 |
| GWIND | 26,92₺ | -1,17% | 18:09:57 |
| GZNMI | 79,25₺ | 9,99% | 18:09:54 |
| HALKB | 39,42₺ | -1,6% | 18:09:25 |
| HALKS | 1,21₺ | -0,75% | 17:53:00 |
| HATEK | 15,09₺ | -1,82% | 18:09:55 |
| HATSN | 40,48₺ | 0% | 18:09:53 |
| HDFGS | 3,3₺ | -0,9% | 18:09:47 |
| HEDEF | 138,5₺ | -1,21% | 18:09:57 |
| HEKTS | 3,25₺ | -2,69% | 18:09:55 |
