Canlı Borsa Verileri ve Borsa Endeksleri
Canlı Borsa verileri; yani borsa yatırımcıları için BIST30, BIST50, BIST100 ve BIST-TÜM endeksleri, piyasanın genel durumunu yansıtan en önemli göstergelerdir. Bu sayfamızda, Borsa İstanbul‘da işlem gören şirketlerin performansını anlık olarak takip edebilir, yatırım kararlarınızı güncel verilere göre şekillendirebilirsiniz.
BIST30, piyasanın en büyük ve en likit 30 şirketini içerirken, BIST50 ve BIST100 endeksleri sırasıyla daha geniş bir şirket kitlesini kapsamaktadır. BIST-TÜM endeksi ise tüm borsa şirketlerinin genel performansını yansıtır.
Anlık borsa verileriyle, piyasanın nabzını tutun ve yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetin.
Aşağıdan incelemek istediğiniz endex başlığına tıklayarak inceleyebilirsiniz….
BIST30
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,76₺ | 3,7% | 18:08:58 |
| AKBNK | 68,6₺ | -0,72% | 18:09:42 |
| ASELS | 352,5₺ | 1,15% | 18:09:50 |
| ASTOR | 312,5₺ | -3,85% | 18:09:51 |
| BIMAS | 396,25₺ | 3,06% | 18:09:45 |
| DSTKF | 2,802₺ | -9,96% | 18:09:27 |
| EKGYO | 20,76₺ | -1,24% | 18:09:21 |
| ENKAI | 92,15₺ | 2,73% | 18:09:41 |
| EREGL | 44,06₺ | 5,21% | 18:09:48 |
| FROTO | 84,4₺ | 4,13% | 18:09:43 |
| GARAN | 128,7₺ | -0,16% | 18:09:41 |
| GUBRF | 422,25₺ | 2,18% | 18:08:39 |
| ISCTR | 13,99₺ | 0,72% | 18:09:48 |
| KCHOL | 197₺ | 3,09% | 18:09:50 |
| KRDMD | 42,48₺ | 4,02% | 18:09:51 |
| MGROS | 627₺ | 3,13% | 18:09:00 |
| PETKM | 20,62₺ | 5,2% | 18:09:31 |
| PGSUS | 167,7₺ | 1,02% | 18:09:31 |
| SAHOL | 90,3₺ | 0,95% | 18:09:47 |
| SASA | 2,54₺ | 0,79% | 18:09:34 |
| SISE | 45₺ | 3,21% | 18:09:11 |
| TAVHL | 267,5₺ | 3,48% | 18:09:33 |
| TCELL | 112,2₺ | 1,81% | 18:08:01 |
| THYAO | 330₺ | 1,23% | 18:09:27 |
| TOASO | 305₺ | 3,39% | 18:09:14 |
| TRALT | 51,3₺ | 0,98% | 18:09:46 |
| TTKOM | 58,65₺ | 2% | 18:09:28 |
| TUPRS | 286,25₺ | 5,72% | 18:09:44 |
| VAKBN | 31,8₺ | 0,63% | 18:09:41 |
| YKBNK | 33,52₺ | -1,3% | 18:09:52 |
BIST50
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,76₺ | 3,7% | 18:08:58 |
| AKBNK | 68,6₺ | -0,72% | 18:09:42 |
| AKSEN | 102,7₺ | 7,43% | 18:09:33 |
| ALARK | 104,1₺ | 4,36% | 18:08:50 |
| ASELS | 352,5₺ | 1,15% | 18:09:50 |
| ASTOR | 312,5₺ | -3,85% | 18:09:51 |
| BIMAS | 396,25₺ | 3,06% | 18:09:45 |
| BRSAN | 575,5₺ | 4,64% | 18:08:57 |
| BTCIM | 5,66₺ | 1,8% | 18:08:17 |
| CANTE | 1,3₺ | 0,78% | 18:09:21 |
| CCOLA | 90₺ | 7,08% | 18:09:02 |
| CIMSA | 48,06₺ | 4,89% | 18:08:23 |
| DSTKF | 2,802₺ | -9,96% | 18:09:27 |
| ECILC | 75,1₺ | 2,6% | 18:09:38 |
| EFOR | 16,75₺ | 8,77% | 18:09:51 |
| EKGYO | 20,76₺ | -1,24% | 18:09:21 |
| ENKAI | 92,15₺ | 2,73% | 18:09:41 |
| EREGL | 44,06₺ | 5,21% | 18:09:48 |
| FROTO | 84,4₺ | 4,13% | 18:09:43 |
| GARAN | 128,7₺ | -0,16% | 18:09:41 |
| GLRMK | 163₺ | 1,94% | 18:08:57 |
| GUBRF | 422,25₺ | 2,18% | 18:08:39 |
| HALKB | 39,2₺ | -0,36% | 18:09:48 |
| HEKTS | 3,16₺ | 2,93% | 18:09:39 |
| ISCTR | 13,99₺ | 0,72% | 18:09:48 |
| KCHOL | 197₺ | 3,09% | 18:09:50 |
| KRDMD | 42,48₺ | 4,02% | 18:09:51 |
| KTLEV | 198,3₺ | 1,12% | 18:09:50 |
| KUYAS | 71₺ | -0,7% | 18:09:46 |
| MGROS | 627₺ | 3,13% | 18:09:00 |
| MIATK | 34,24₺ | -2,28% | 18:09:48 |
| OYAKC | 20,3₺ | 2,22% | 18:09:45 |
| PASEU | 92,75₺ | -0,22% | 18:09:53 |
| PETKM | 20,62₺ | 5,2% | 18:09:31 |
| PGSUS | 167,7₺ | 1,02% | 18:09:31 |
| SAHOL | 90,3₺ | 0,95% | 18:09:47 |
| SASA | 2,54₺ | 0,79% | 18:09:34 |
| SISE | 45₺ | 3,21% | 18:09:11 |
| TAVHL | 267,5₺ | 3,48% | 18:09:33 |
| TCELL | 112,2₺ | 1,81% | 18:08:01 |
| THYAO | 330₺ | 1,23% | 18:09:27 |
| TOASO | 305₺ | 3,39% | 18:09:14 |
| TRALT | 51,3₺ | 0,98% | 18:09:46 |
| TRMET | 122,3₺ | 2,95% | 18:09:41 |
| TTKOM | 58,65₺ | 2% | 18:09:28 |
| TUPRS | 286,25₺ | 5,72% | 18:09:44 |
| TURSG | 6,65₺ | -0,15% | 18:09:40 |
| ULKER | 99,05₺ | 3,02% | 18:09:02 |
| VAKBN | 31,8₺ | 0,63% | 18:09:41 |
| YKBNK | 33,52₺ | -1,3% | 18:09:52 |
BIST100
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,76₺ | 3,7% | 18:08:58 |
| AKBNK | 68,6₺ | -0,72% | 18:09:42 |
| AKSA | 12,13₺ | 2,02% | 18:09:59 |
| AKSEN | 102,7₺ | 7,43% | 18:09:33 |
| ALARK | 104,1₺ | 4,36% | 18:08:50 |
| ALTNY | 15,73₺ | -0,19% | 18:09:30 |
| ANSGR | 27,98₺ | 0,65% | 18:09:11 |
| ARCLK | 98,85₺ | 0,92% | 18:10:01 |
| ASELS | 352,5₺ | 1,15% | 18:09:50 |
| ASTOR | 312,5₺ | -3,85% | 18:09:51 |
| BALSU | 16,55₺ | 2,48% | 18:09:51 |
| BERA | 15,09₺ | 2,72% | 18:09:30 |
| BIMAS | 396,25₺ | 3,06% | 18:09:45 |
| BRSAN | 575,5₺ | 4,64% | 18:08:57 |
| BRYAT | 1,85₺ | 2,04% | 18:09:02 |
| BSOKE | 36,96₺ | 0,98% | 18:08:42 |
| BTCIM | 5,66₺ | 1,8% | 18:08:17 |
| CANTE | 1,3₺ | 0,78% | 18:09:21 |
| CCOLA | 90₺ | 7,08% | 18:09:02 |
| CIMSA | 48,06₺ | 4,89% | 18:08:23 |
| CVKMD | 38,26₺ | -0,47% | 18:09:32 |
| CWENE | 40₺ | 2,56% | 18:09:51 |
| DAPGM | 9,45₺ | 3,85% | 18:09:16 |
| DOAS | 186,6₺ | 1,41% | 18:09:22 |
| DOHOL | 21,5₺ | 0,66% | 18:09:50 |
| DSTKF | 2,802₺ | -9,96% | 18:09:27 |
| ECILC | 75,1₺ | 2,6% | 18:09:38 |
| EFOR | 16,75₺ | 8,77% | 18:09:51 |
| EKGYO | 20,76₺ | -1,24% | 18:09:21 |
| ENERY | 9,68₺ | -3,01% | 18:09:46 |
| ENJSA | 101,3₺ | 1,81% | 18:08:33 |
| ENKAI | 92,15₺ | 2,73% | 18:09:41 |
| EREGL | 44,06₺ | 5,21% | 18:09:48 |
| ESEN | 3,57₺ | 1,42% | 18:08:19 |
| EUPWR | 87,85₺ | -2,98% | 18:09:51 |
| EUREN | 4,23₺ | 2,42% | 18:09:44 |
| FENER | 3,21₺ | -3,6% | 18:09:47 |
| FROTO | 84,4₺ | 4,13% | 18:09:43 |
| GARAN | 128,7₺ | -0,16% | 18:09:41 |
| GENIL | 9,38₺ | 4,11% | 18:09:15 |
| GESAN | 81,45₺ | 0,68% | 18:09:49 |
| GLRMK | 163₺ | 1,94% | 18:08:57 |
| GRSEL | 318₺ | 0% | 18:08:23 |
| GRTHO | 250,5₺ | 2,04% | 18:08:14 |
| GSRAY | 1,01₺ | 1% | 18:09:35 |
| GUBRF | 422,25₺ | 2,18% | 18:08:39 |
| HALKB | 39,2₺ | -0,36% | 18:09:48 |
| HEKTS | 3,16₺ | 2,93% | 18:09:39 |
| IEYHO | 160₺ | 0,31% | 18:08:31 |
| ISCTR | 13,99₺ | 0,72% | 18:09:48 |
| ISMEN | 37,18₺ | 5,75% | 18:09:28 |
| IZENR | 8,87₺ | 6,1% | 18:09:03 |
| KCHOL | 197₺ | 3,09% | 18:09:50 |
| KLRHO | 92,75₺ | 2,37% | 18:08:10 |
| KRDMD | 42,48₺ | 4,02% | 18:09:51 |
| KTLEV | 198,3₺ | 1,12% | 18:09:50 |
| KUYAS | 71₺ | -0,7% | 18:09:46 |
| MAGEN | 38,24₺ | 1,38% | 18:09:16 |
| MAVI | 41₺ | 2,55% | 18:09:10 |
| MGROS | 627₺ | 3,13% | 18:09:00 |
| MIATK | 34,24₺ | -2,28% | 18:09:48 |
| MPARK | 429,5₺ | 4% | 18:09:32 |
| OBAMS | 5,34₺ | 0,95% | 18:09:04 |
| ODAS | 8,46₺ | -0,82% | 18:09:44 |
| ODINE | 2,09₺ | 1,46% | 18:09:33 |
| OTKAR | 333,5₺ | 0,91% | 18:09:44 |
| OYAKC | 20,3₺ | 2,22% | 18:09:45 |
| PAHOL | 1,43₺ | 0% | 18:09:34 |
| PASEU | 92,75₺ | -0,22% | 18:09:53 |
| PATEK | 21,9₺ | 0,27% | 18:09:28 |
| PETKM | 20,62₺ | 5,2% | 18:09:31 |
| PGSUS | 167,7₺ | 1,02% | 18:09:31 |
| PSGYO | 3,26₺ | 5,16% | 18:09:47 |
| QUAGR | 3,57₺ | -1,11% | 18:09:36 |
| RALYH | 238,5₺ | 9,96% | 18:09:36 |
| REEDR | 7,06₺ | 1% | 18:08:18 |
| SAHOL | 90,3₺ | 0,95% | 18:09:47 |
| SARKY | 26,26₺ | 1,31% | 18:09:18 |
| SASA | 2,54₺ | 0,79% | 18:09:34 |
| SISE | 45₺ | 3,21% | 18:09:11 |
| SKBNK | 18,95₺ | 1,07% | 18:08:07 |
| SOKM | 51,25₺ | 5,02% | 18:09:47 |
| TAVHL | 267,5₺ | 3,48% | 18:09:33 |
| TCELL | 112,2₺ | 1,81% | 18:08:01 |
| THYAO | 330₺ | 1,23% | 18:09:27 |
| TKFEN | 143₺ | 0,85% | 18:09:51 |
| TOASO | 305₺ | 3,39% | 18:09:14 |
| TRALT | 51,3₺ | 0,98% | 18:09:46 |
| TRENJ | 94,1₺ | 2,51% | 18:09:53 |
| TRMET | 122,3₺ | 2,95% | 18:09:41 |
| TSKB | 12,05₺ | 4,33% | 18:09:00 |
| TTKOM | 58,65₺ | 2% | 18:09:28 |
| TUKAS | 2,2₺ | 3,29% | 18:08:01 |
| TUPRS | 286,25₺ | 5,72% | 18:09:44 |
| TURSG | 6,65₺ | -0,15% | 18:09:40 |
| ULKER | 99,05₺ | 3,02% | 18:09:02 |
| VAKBN | 31,8₺ | 0,63% | 18:09:41 |
| VESTL | 25,76₺ | -1,08% | 18:09:37 |
| YKBNK | 33,52₺ | -1,3% | 18:09:52 |
| ZOREN | 2,68₺ | 1,52% | 18:09:16 |
BIST-TUM
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| A1CAP | 9,91₺ | 0% | 18:09:04 |
| A1YEN | 3,07₺ | 5,14% | 18:08:32 |
| AAGYO | 15,22₺ | 2,08% | 18:09:00 |
| ACSEL | 130,3₺ | 1,48% | 18:05:26 |
| ADEL | 30,5₺ | 1,46% | 18:09:17 |
| ADESE | 0,93₺ | 2,2% | 18:08:03 |
| ADGYO | 50,7₺ | 1% | 18:09:24 |
| AEFES | 20,76₺ | 3,7% | 18:08:58 |
| AFYON | 13,11₺ | 1,94% | 18:08:49 |
| AGESA | 233,5₺ | 1,57% | 18:08:30 |
| AGHOL | 34₺ | 3,66% | 18:09:46 |
| AGROT | 2,56₺ | 2,4% | 18:09:26 |
| AGYO | 7,65₺ | 0,39% | 18:05:28 |
| AHGAZ | 36,22₺ | -3,21% | 18:09:46 |
| AHSGY | 20,1₺ | 0% | 18:08:35 |
| AKBNK | 68,6₺ | -0,72% | 18:09:42 |
| AKCNS | 241,3₺ | 3,52% | 18:09:42 |
| AKENR | 11,01₺ | -2,48% | 18:09:20 |
| AKFGY | 2,8₺ | 0,72% | 18:05:26 |
| AKFIS | 97,3₺ | 9,02% | 18:09:08 |
| AKFYE | 24,4₺ | 2,69% | 18:09:09 |
| AKGRT | 7,22₺ | 1,69% | 18:09:35 |
| AKHAN | 39₺ | 5,12% | 18:09:42 |
| AKMGY | 243,2₺ | -1,14% | 18:05:28 |
| AKSA | 12,13₺ | 2,02% | 18:09:59 |
| AKSEN | 102,7₺ | 7,43% | 18:09:33 |
| AKSGY | 9,65₺ | 0,73% | 18:09:40 |
| AKSUE | 44,4₺ | 0,54% | 18:08:01 |
| AKYHO | 2,47₺ | 0,41% | 18:05:26 |
| ALARK | 104,1₺ | 4,36% | 18:08:50 |
| ALBRK | 8,12₺ | 2,14% | 18:05:28 |
| ALCAR | 930₺ | 4,14% | 18:08:22 |
| ALCTL | 150,7₺ | 1,28% | 18:08:01 |
| ALFAS | 46,48₺ | 1,93% | 18:08:43 |
| ALGYO | 3,58₺ | 2,87% | 18:09:32 |
| ALKA | 9,13₺ | 2,01% | 18:05:28 |
| ALKIM | 17,95₺ | 3,94% | 18:08:12 |
| ALKLC | 398,5₺ | 0,38% | 18:09:37 |
| ALTNY | 15,73₺ | -0,19% | 18:09:30 |
| ALVES | 2,48₺ | 1,64% | 18:09:01 |
| ANELE | 105,9₺ | -1,94% | 18:09:30 |
| ANGEN | 10,34₺ | 1,57% | 18:09:45 |
| ANHYT | 102₺ | 4,35% | 18:08:01 |
| ANSGR | 27,98₺ | 0,65% | 18:09:11 |
| APBDL | 37,75₺ | 1,75% | 18:05:28 |
| APGLD | 504,5₺ | -1,22% | 18:05:26 |
| APLIB | 44,61₺ | -0,42% | 18:05:28 |
| APMDL | 25,25₺ | 2,56% | 18:05:28 |
| APX30 | 39,05₺ | 1,69% | 18:05:28 |
| ARASE | 128₺ | 3,64% | 18:09:21 |
| ARCLK | 98,85₺ | 0,92% | 18:10:01 |
| ARDYZ | 69,7₺ | 5,53% | 18:08:39 |
| ARENA | 25,2₺ | 0,88% | 18:09:36 |
| ARFYE | 32,12₺ | 4,02% | 18:09:36 |
| ARMGD | 173,9₺ | -0,86% | 18:08:34 |
| ARSAN | 3,7₺ | 4,82% | 18:09:46 |
| ARTMS | 42,18₺ | 0,72% | 18:09:48 |
| ARZUM | 1,91₺ | -0,52% | 18:05:28 |
| ASELS | 352,5₺ | 1,15% | 18:09:50 |
| ASGYO | 12,17₺ | 0,08% | 18:08:46 |
| ASTOR | 312,5₺ | -3,85% | 18:09:51 |
| ASUZU | 54₺ | 2,08% | 18:05:28 |
| ATAGY | 11,8₺ | -1,83% | 18:05:28 |
| ATAKP | 54₺ | 3,05% | 18:05:28 |
| ATATP | 214,9₺ | 4,12% | 18:08:02 |
| ATATR | 16,26₺ | 1,63% | 18:09:01 |
| ATEKS | 125,8₺ | 4,83% | 18:08:05 |
| ATLAS | 8,24₺ | 0,98% | 18:05:28 |
| ATSYH | 129₺ | 3,2% | 18:08:06 |
| AVGYO | 15,1₺ | 3,42% | 18:09:27 |
| AVHOL | 39,84₺ | 4,29% | 18:08:21 |
| AVOD | 4,17₺ | 0,72% | 18:08:01 |
| AVPGY | 53,95₺ | 1,98% | 18:08:10 |
| AVTUR | 15,39₺ | 2,33% | 18:09:09 |
| AYCES | 522,5₺ | 1,36% | 18:08:32 |
| AYDEM | 27,14₺ | 1,42% | 18:09:03 |
| AYEN | 35,7₺ | 4,39% | 18:09:30 |
| AYES | 31₺ | -1,59% | 18:08:03 |
| AYGAZ | 254,75₺ | 2,76% | 18:09:04 |
| AZTEK | 4,64₺ | 0,87% | 18:05:28 |
| BAGFS | 25,34₺ | 0,72% | 18:09:23 |
| BAHKM | 115,8₺ | 0,26% | 18:05:28 |
| BAKAB | 52,6₺ | 1,74% | 18:09:28 |
| BALAT | 76₺ | -7,03% | 18:09:14 |
| BALSU | 16,55₺ | 2,48% | 18:09:51 |
| BANVT | 164,5₺ | -0,3% | 18:05:28 |
| BARMA | 67,5₺ | -0,74% | 18:09:03 |
| BASCM | 14,04₺ | 1,74% | 18:09:50 |
| BASGZ | 46,58₺ | 0,43% | 18:09:12 |
| BAYRK | 4,51₺ | 1,58% | 17:59:50 |
| BEGYO | 3,87₺ | 1,84% | 18:09:03 |
| BERA | 15,09₺ | 2,72% | 18:09:30 |
| BESLR | 13,18₺ | 1,7% | 18:08:01 |
| BESTE | 36,6₺ | 9,98% | 18:09:28 |
| BETAE | 93,15₺ | -10% | 18:09:45 |
| BEYAZ | 24,22₺ | 1,76% | 18:09:20 |
| BFREN | 131,2₺ | 0,85% | 18:08:26 |
| BIENY | 21,42₺ | 1,23% | 18:09:51 |
| BIGCH | 6,62₺ | 0,61% | 18:08:01 |
| BIGEN | 105,6₺ | 10% | 18:08:49 |
| BIGTK | 272,25₺ | -1,54% | 18:08:08 |
| BIMAS | 396,25₺ | 3,06% | 18:09:45 |
| BINBN | 175,8₺ | 0,06% | 18:09:07 |
| BINHO | 10,68₺ | 0,85% | 18:08:58 |
| BIOEN | 17,74₺ | -0,73% | 18:08:58 |
| BIZIM | 25,2₺ | 0,96% | 18:08:47 |
| BJKAS | 1,67₺ | 1,83% | 18:09:43 |
| BLCYT | 21,38₺ | -2,2% | 18:08:37 |
| BLUME | 31,72₺ | -3,88% | 18:08:32 |
| BMSCH | 13,25₺ | 0,53% | 18:08:34 |
| BMSTL | 46,2₺ | -2,12% | 18:09:31 |
| BNTAS | 6,33₺ | 5,32% | 18:08:53 |
| BOBET | 19,25₺ | 0,84% | 17:59:23 |
| BORLS | 6,46₺ | 9,86% | 18:05:28 |
| BORSK | 5,97₺ | 3,65% | 17:59:42 |
| BOSSA | 6,72₺ | 5,49% | 18:08:01 |
| BRISA | 81,65₺ | 0,93% | 18:05:28 |
| BRKO | 12,44₺ | 0% | 18:09:36 |
| BRKSN | 7,77₺ | 1,83% | 18:05:28 |
| BRKVY | 83,15₺ | 0,85% | 18:05:28 |
| BRLSM | 17,36₺ | -1,87% | 18:09:17 |
| BRMEN | 18,39₺ | 0,55% | 18:08:05 |
| BRSAN | 575,5₺ | 4,64% | 18:08:57 |
| BRYAT | 1,85₺ | 2,04% | 18:09:02 |
| BSOKE | 36,96₺ | 0,98% | 18:08:42 |
| BTCIM | 5,66₺ | 1,8% | 18:08:17 |
| BUCIM | 5,42₺ | 2,65% | 18:08:04 |
| BULGS | 41,12₺ | 0,44% | 18:08:46 |
| BURCE | 41,36₺ | 1,37% | 18:09:11 |
| BURVA | 862₺ | -0,23% | 18:05:28 |
| BVSAN | 123,2₺ | 0,16% | 18:09:42 |
| BYDNR | 40₺ | 5,1% | 18:08:34 |
| CANTE | 1,3₺ | 0,78% | 18:09:21 |
| CASA | 73₺ | 2,82% | 18:09:34 |
| CATES | 45,7₺ | -0,22% | 18:09:51 |
| CCOLA | 90₺ | 7,08% | 18:09:02 |
| CELHA | 23,84₺ | 9,96% | 18:05:26 |
| CEMAS | 4,26₺ | 1,43% | 18:09:24 |
| CEMTS | 9,51₺ | 2,37% | 18:09:12 |
| CEMZY | 13,17₺ | 3,7% | 18:08:32 |
| CEOEM | 26,44₺ | -3,85% | 18:09:49 |
| CGCAM | 45,78₺ | 0,88% | 18:09:08 |
| CIMSA | 48,06₺ | 4,89% | 18:08:23 |
| CLEBI | 1,549₺ | 0,91% | 18:08:40 |
| CMBTN | 1,63₺ | 2,97% | 18:08:01 |
| CMENT | 300₺ | 1,69% | 18:07:00 |
| CONSE | 2,54₺ | 2,42% | 18:05:28 |
| COSMO | 142₺ | 2,16% | 18:08:54 |
| CRDFA | 40,6₺ | 8,44% | 18:09:15 |
| CRFSA | 151,6₺ | 8,99% | 18:08:23 |
| CUSAN | 24₺ | 2,56% | 18:08:23 |
| CVKMD | 38,26₺ | -0,47% | 18:09:32 |
| CWENE | 40₺ | 2,56% | 18:09:51 |
| DAGI | 9,38₺ | 0,21% | 18:09:27 |
| DAPGM | 9,45₺ | 3,85% | 18:09:16 |
| DARDL | 1,96₺ | 2,08% | 18:08:01 |
| DCTTR | 11,74₺ | 2,26% | 18:08:02 |
| DENGE | 2,43₺ | -0,41% | 18:08:01 |
| DERHL | 11,68₺ | 1,48% | 18:08:05 |
| DERIM | 37₺ | 0,27% | 18:05:28 |
| DESA | 10,5₺ | -0,19% | 18:08:05 |
| DESPC | 44,66₺ | 10% | 18:08:01 |
| DEVA | 74,7₺ | 1,36% | 18:08:34 |
| DGATE | 105,3₺ | 1,35% | 18:05:28 |
| DGGYO | 38,32₺ | -3,18% | 17:59:40 |
| DGNMO | 8,22₺ | 3,01% | 18:09:10 |
| DIRIT | 21,62₺ | -0,37% | 18:05:28 |
| DITAS | 26,52₺ | 7,72% | 18:09:42 |
| DMRGD | 13,81₺ | 2,91% | 18:09:37 |
| DMSAS | 8,34₺ | -0,12% | 18:09:09 |
| DNISI | 20,6₺ | 1,08% | 18:09:37 |
| DOAS | 186,6₺ | 1,41% | 18:09:22 |
| DOCO | 11,04₺ | 1,85% | 18:05:27 |
| DOFER | 31,24₺ | 2,16% | 18:09:10 |
| DOFRB | 164,1₺ | -1,97% | 18:09:51 |
| DOGUB | 95,9₺ | 9,98% | 17:51:27 |
| DOHOL | 21,5₺ | 0,66% | 18:09:50 |
| DOKTA | 23,62₺ | 1,72% | 18:05:26 |
| DSTKF | 2,802₺ | -9,96% | 18:09:27 |
| DUNYH | 143₺ | 1,71% | 18:08:55 |
| DURDO | 5,05₺ | 0% | 18:05:27 |
| DURKN | 20,4₺ | -1,26% | 18:09:30 |
| DYOBY | 13,55₺ | 1,35% | 18:05:27 |
| DZGYO | 8,15₺ | 0,25% | 18:08:19 |
| EBEBK | 82,55₺ | 4,16% | 18:08:18 |
| ECILC | 75,1₺ | 2,6% | 18:09:38 |
| ECOGR | 38,72₺ | 0,57% | 18:09:03 |
| ECZYT | 340,25₺ | 9,94% | 18:09:43 |
| EDATA | 16,81₺ | -1,35% | 18:09:43 |
| EDIP | 39,32₺ | 4,19% | 18:08:44 |
| EFOR | 16,75₺ | 8,77% | 18:09:51 |
| EGEEN | 5,592₺ | 1,41% | 18:08:01 |
| EGEGY | 30,98₺ | 3,82% | 18:08:31 |
| EGEPO | 18,69₺ | 2,24% | 18:08:40 |
| EGGUB | 101,5₺ | 4,37% | 18:05:28 |
| EGPRO | 37,68₺ | 5,31% | 18:08:50 |
| EGSER | 2,99₺ | 2,05% | 18:09:51 |
| EKDMR | 54,55₺ | 2,83% | 18:09:49 |
| EKGYO | 20,76₺ | -1,24% | 18:09:21 |
| EKIM | 24₺ | 5,26% | 18:09:49 |
| EKIZ | 67,8₺ | 1,35% | 18:09:54 |
| EKOS | 6,38₺ | 3,4% | 18:08:29 |
| EKSUN | 6,67₺ | 3,09% | 18:08:33 |
| ELITE | 31,96₺ | 2,04% | 18:08:26 |
| EMKEL | 20,2₺ | -0,3% | 18:08:01 |
| EMNIS | 160₺ | 4,92% | 18:08:01 |
| EMPAE | 67,55₺ | -5,19% | 18:08:59 |
| ENDAE | 16,7₺ | 2,45% | 18:09:27 |
| ENERY | 9,68₺ | -3,01% | 18:09:46 |
| ENJSA | 101,3₺ | 1,81% | 18:08:33 |
| ENKAI | 92,15₺ | 2,73% | 18:09:41 |
| ENPRA | 63,8₺ | 2,9% | 18:09:23 |
| ENSRI | 5,71₺ | 3,82% | 18:08:22 |
| ENTRA | 4,67₺ | 2,41% | 18:09:28 |
| EPLAS | 5,54₺ | 2,78% | 18:05:28 |
| ERBOS | 165,1₺ | 1,29% | 18:05:28 |
| ERCB | 50,1₺ | 0% | 18:09:26 |
| EREGL | 44,06₺ | 5,21% | 18:09:48 |
| ERSU | 22,62₺ | 0,53% | 17:59:31 |
| ESCAR | 49,98₺ | 2,29% | 18:09:42 |
| ESCOM | 5,75₺ | 0,7% | 18:08:01 |
| ESEN | 3,57₺ | 1,42% | 18:08:19 |
| ETILR | 6,51₺ | 4,66% | 18:08:45 |
| ETYAT | 13,5₺ | 1,12% | 18:09:03 |
| EUHOL | 10,3₺ | 0% | 18:08:01 |
| EUKYO | 12,35₺ | 0,08% | 18:05:27 |
| EUPWR | 87,85₺ | -2,98% | 18:09:51 |
| EUREN | 4,23₺ | 2,42% | 18:09:44 |
| EUYO | 5,03₺ | 0% | 18:09:13 |
| EYGYO | 2,42₺ | 2,98% | 18:05:28 |
| FADE | 15,98₺ | 2,5% | 18:05:28 |
| FENER | 3,21₺ | -3,6% | 18:09:47 |
| FLAP | 10,82₺ | 1,12% | 18:08:01 |
| FMIZP | 294₺ | 0,86% | 18:05:28 |
| FONET | 5,07₺ | 2,22% | 18:08:01 |
| FORMT | 1,99₺ | 0% | 18:05:26 |
| FORTE | 105,5₺ | -1,49% | 18:09:51 |
| FRIGO | 2,26₺ | 0,44% | 18:09:31 |
| FRMPL | 34,66₺ | 3,96% | 18:09:44 |
| FROTO | 84,4₺ | 4,13% | 18:09:43 |
| FZLGY | 14,57₺ | 2,97% | 18:09:37 |
| GARAN | 128,7₺ | -0,16% | 18:09:41 |
| GARFA | 29,3₺ | 9,98% | 18:08:33 |
| GATEG | 308₺ | 1,32% | 18:09:34 |
| GEDIK | 6,76₺ | 1,65% | 18:09:30 |
| GEDZA | 29,44₺ | 0,48% | 18:09:40 |
| GENIL | 9,38₺ | 4,11% | 18:09:15 |
| GENKM | 12,98₺ | 1,17% | 18:08:27 |
| GENTS | 6,22₺ | 6,51% | 18:08:42 |
| GEREL | 35₺ | 2,64% | 18:09:46 |
| GESAN | 81,45₺ | 0,68% | 18:09:49 |
| GIPTA | 63,35₺ | 0,32% | 18:09:51 |
| GLBMD | 13,9₺ | 0,29% | 18:09:11 |
| GLCVY | 55,75₺ | -0,18% | 18:08:28 |
| GLDTR | 508,25₺ | -2,54% | 18:08:01 |
| GLRMK | 163₺ | 1,94% | 18:08:57 |
| GLRYH | 3,12₺ | 1,63% | 18:05:26 |
| GLYHO | 17,46₺ | 2,46% | 18:08:49 |
| GMSTR | 525,5₺ | -3,93% | 18:09:39 |
| GMTAS | 44,3₺ | 0,54% | 18:09:08 |
| GOKNR | 24,4₺ | 2,35% | 18:09:32 |
| GOLDA | 16,28₺ | 10% | 18:09:48 |
| GOLTS | 329₺ | 4,2% | 18:08:21 |
| GOODY | 2,78₺ | 0,72% | 18:09:15 |
| GOZDE | 23,54₺ | 4,16% | 18:05:26 |
| GRNYO | 16₺ | -1,6% | 18:08:01 |
| GRSEL | 318₺ | 0% | 18:08:23 |
| GRTHO | 250,5₺ | 2,04% | 18:08:14 |
| GSDDE | 12,94₺ | 0,08% | 18:05:28 |
| GSDHO | 5,42₺ | 1,12% | 18:08:31 |
| GSRAY | 1,01₺ | 1% | 18:09:35 |
| GUBRF | 422,25₺ | 2,18% | 18:08:39 |
| GUNDG | 2,088₺ | 0,58% | 18:09:56 |
| GWIND | 24,72₺ | 2,66% | 18:09:40 |
| GZNMI | 58,8₺ | -2,41% | 18:08:49 |
| HALKB | 39,2₺ | -0,36% | 18:09:48 |
| HALKS | 1,139₺ | 1,94% | 18:00:10 |
