Canlı Borsa Verileri ve Borsa Endeksleri
Canlı Borsa verileri; yani borsa yatırımcıları için BIST30, BIST50, BIST100 ve BIST-TÜM endeksleri, piyasanın genel durumunu yansıtan en önemli göstergelerdir. Bu sayfamızda, Borsa İstanbul‘da işlem gören şirketlerin performansını anlık olarak takip edebilir, yatırım kararlarınızı güncel verilere göre şekillendirebilirsiniz.
BIST30, piyasanın en büyük ve en likit 30 şirketini içerirken, BIST50 ve BIST100 endeksleri sırasıyla daha geniş bir şirket kitlesini kapsamaktadır. BIST-TÜM endeksi ise tüm borsa şirketlerinin genel performansını yansıtır.
Anlık borsa verileriyle, piyasanın nabzını tutun ve yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetin.
Aşağıdan incelemek istediğiniz endex başlığına tıklayarak inceleyebilirsiniz….
BIST30
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13,57₺ | 15:59:57 | |
AKBNK | 59,4₺ | 16:00:03 | |
ASELS | 215,1₺ | 15:58:36 | |
ASTOR | 92,65₺ | 16:00:04 | |
BIMAS | 564₺ | 15:59:59 | |
CIMSA | 43,98₺ | 16:00:04 | |
DSTKF | 510,5₺ | 15:59:44 | |
EKGYO | 19,36₺ | 16:00:05 | |
ENKAI | 69,1₺ | 15:59:39 | |
EREGL | 29,38₺ | 16:00:04 | |
FROTO | 97,3₺ | 15:59:45 | |
GARAN | 134,6₺ | 16:00:03 | |
GUBRF | 278,75₺ | 15:52:07 | |
HEKTS | 3,45₺ | 16:00:04 | |
ISCTR | 13,1₺ | 16:00:05 | |
KCHOL | 168,3₺ | 16:00:05 | |
KOZAL | 25,5₺ | 15:59:59 | |
KRDMD | 27,72₺ | 15:59:44 | |
MGROS | 465,75₺ | 15:59:24 | |
PETKM | 18,95₺ | 15:59:45 | |
PGSUS | 222,8₺ | 16:00:05 | |
SAHOL | 82,4₺ | 15:59:57 | |
SASA | 3,26₺ | 15:59:59 | |
SISE | 35,5₺ | 16:00:01 | |
TAVHL | 232,4₺ | 15:59:00 | |
TCELL | 97,95₺ | 16:00:05 | |
THYAO | 309,25₺ | 16:00:03 | |
TOASO | 269,75₺ | 15:59:24 | |
TTKOM | 51,85₺ | 16:00:03 | |
TUPRS | 181,8₺ | 16:00:06 | |
ULKER | 105,4₺ | 15:59:55 | |
YKBNK | 32,14₺ | 15:59:40 |
BIST50
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13,57₺ | 15:59:57 | |
AKBNK | 59,4₺ | 15:59:45 | |
ALARK | 78,25₺ | 15:58:10 | |
ARCLK | 117,1₺ | 15:54:44 | |
ASELS | 215,1₺ | 15:58:36 | |
ASTOR | 92,7₺ | 15:59:47 | |
BIMAS | 564₺ | 15:59:48 | |
BRSAN | 403,75₺ | 15:59:43 | |
CCOLA | 47,04₺ | 15:59:58 | |
CIMSA | 43,96₺ | 15:59:53 | |
DOAS | 179,2₺ | 15:59:42 | |
DOHOL | 17,84₺ | 15:59:44 | |
DSTKF | 510,5₺ | 15:59:44 | |
EKGYO | 19,37₺ | 15:59:09 | |
ENJSA | 81,3₺ | 15:58:57 | |
ENKAI | 69,1₺ | 15:59:39 | |
EREGL | 29,38₺ | 15:59:44 | |
FROTO | 97,3₺ | 15:59:45 | |
GARAN | 134,6₺ | 15:59:47 | |
GUBRF | 278,75₺ | 15:52:07 | |
HALKB | 28,62₺ | 15:59:59 | |
HEKTS | 3,44₺ | 15:59:57 | |
ISCTR | 13,1₺ | 15:59:48 | |
KCHOL | 168,3₺ | 15:59:58 | |
KONTR | 32,1₺ | 15:58:58 | |
KOZAA | 90,45₺ | 15:59:46 | |
KOZAL | 25,5₺ | 15:59:45 | |
KRDMD | 27,72₺ | 15:59:44 | |
KUYAS | 49,82₺ | 15:57:26 | |
MAVI | 38₺ | 15:59:44 | |
MGROS | 465,75₺ | 15:59:24 | |
MIATK | 41,26₺ | 15:58:29 | |
OYAKC | 21,42₺ | 15:59:28 | |
PETKM | 18,95₺ | 15:59:45 | |
PGSUS | 222,6₺ | 15:59:53 | |
SAHOL | 82,4₺ | 15:59:57 | |
SASA | 3,26₺ | 15:59:59 | |
SISE | 35,48₺ | 15:59:45 | |
SOKM | 36,66₺ | 15:59:55 | |
TAVHL | 232,4₺ | 15:59:00 | |
TCELL | 97,9₺ | 15:59:44 | |
THYAO | 309,25₺ | 15:59:45 | |
TKFEN | 81,7₺ | 15:58:02 | |
TOASO | 269,75₺ | 15:59:24 | |
TSKB | 12,76₺ | 15:59:55 | |
TTKOM | 51,8₺ | 15:59:58 | |
TUPRS | 181,6₺ | 15:59:46 | |
ULKER | 105,4₺ | 15:59:55 | |
VAKBN | 25,9₺ | 15:56:38 | |
VESTL | 35,04₺ | 15:59:43 | |
YKBNK | 32,14₺ | 15:59:40 |
BIST100
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13,57₺ | 15:59:57 | |
AGHOL | 25,36₺ | 15:56:39 | |
AGROT | 7,5₺ | 15:53:33 | |
AHGAZ | 27,9₺ | 15:59:43 | |
AKBNK | 59,4₺ | 15:59:45 | |
AKSA | 11,83₺ | 15:59:44 | |
AKSEN | 37,34₺ | 15:58:46 | |
ALARK | 78,25₺ | 15:58:10 | |
ALFAS | 43,92₺ | 15:59:58 | |
ALTNY | 72,15₺ | 15:59:03 | |
ANHYT | 86,95₺ | 15:59:20 | |
ANSGR | 20,42₺ | 15:59:44 | |
ARCLK | 117,1₺ | 15:54:44 | |
ASELS | 215,1₺ | 15:58:36 | |
ASTOR | 92,7₺ | 15:59:47 | |
AVPGY | 60,1₺ | 15:59:40 | |
BIMAS | 564₺ | 15:59:48 | |
BRSAN | 403,75₺ | 15:59:43 | |
BRYAT | 2,2₺ | 15:59:40 | |
BSOKE | 16,16₺ | 15:59:27 | |
BTCIM | 4,61₺ | 15:59:55 | |
CANTE | 2,16₺ | 15:58:15 | |
CCOLA | 47,04₺ | 15:59:58 | |
CIMSA | 43,96₺ | 15:59:53 | |
CLEBI | 1,507₺ | 15:58:35 | |
CWENE | 25,52₺ | 15:59:58 | |
DAPGM | 14,71₺ | 15:57:23 | |
DOAS | 179,2₺ | 15:59:42 | |
DOHOL | 17,84₺ | 15:59:44 | |
DSTKF | 510,5₺ | 15:59:44 | |
ECILC | 94,1₺ | 15:58:53 | |
EFORC | 123,6₺ | 15:52:43 | |
EGEEN | 7,907₺ | 15:59:47 | |
EKGYO | 19,37₺ | 15:59:09 | |
ENERY | 9,23₺ | 15:59:56 | |
ENJSA | 81,3₺ | 15:58:57 | |
ENKAI | 69,1₺ | 15:59:39 | |
EREGL | 29,38₺ | 15:59:44 | |
EUPWR | 26,88₺ | 15:59:53 | |
FROTO | 97,3₺ | 15:59:45 | |
GARAN | 134,6₺ | 15:59:47 | |
GESAN | 43,74₺ | 15:53:53 | |
GLRMK | 179,9₺ | 15:57:39 | |
GRTHO | 551₺ | 15:57:13 | |
GSRAY | 1,39₺ | 15:59:56 | |
GUBRF | 278,75₺ | 15:52:07 | |
HALKB | 28,62₺ | 15:59:59 | |
HEKTS | 3,44₺ | 15:59:57 | |
IEYHO | 29,68₺ | 15:58:36 | |
IPEKE | 79,3₺ | 15:58:53 | |
ISCTR | 13,1₺ | 15:59:48 | |
ISMEN | 43,54₺ | 15:59:47 | |
KARSN | 10,7₺ | 15:59:40 | |
KCAER | 13,37₺ | 15:59:54 | |
KCHOL | 168,3₺ | 15:59:58 | |
KONTR | 32,1₺ | 15:58:58 | |
KOZAA | 90,45₺ | 15:59:46 | |
KOZAL | 25,5₺ | 15:59:45 | |
KRDMD | 27,72₺ | 15:59:44 | |
KTLEV | 12,86₺ | 15:59:56 | |
KUYAS | 49,82₺ | 15:57:26 | |
LMKDC | 25,9₺ | 15:59:58 | |
MAGEN | 21,72₺ | 15:58:07 | |
MAVI | 38₺ | 15:59:44 | |
MGROS | 465,75₺ | 15:59:24 | |
MIATK | 41,26₺ | 15:58:29 | |
MPARK | 331,25₺ | 15:58:51 | |
OBAMS | 44,42₺ | 15:54:16 | |
ODAS | 5,29₺ | 15:59:57 | |
OTKAR | 498₺ | 15:59:49 | |
OYAKC | 21,42₺ | 15:59:28 | |
PASEU | 108,8₺ | 15:56:27 | |
PETKM | 18,95₺ | 15:59:45 | |
PGSUS | 222,6₺ | 15:59:53 | |
RALYH | 161,1₺ | 15:59:48 | |
REEDR | 10,65₺ | 15:59:53 | |
RYGYO | 22,94₺ | 15:59:05 | |
SAHOL | 82,4₺ | 15:59:57 | |
SASA | 3,26₺ | 15:59:59 | |
SISE | 35,48₺ | 15:59:45 | |
SKBNK | 6,85₺ | 15:57:18 | |
SMRTG | 27,62₺ | 15:58:57 | |
SOKM | 36,66₺ | 15:59:55 | |
TABGD | 229,5₺ | 15:59:03 | |
TAVHL | 232,4₺ | 15:59:00 | |
TCELL | 97,9₺ | 15:59:44 | |
THYAO | 309,25₺ | 15:59:45 | |
TKFEN | 81,7₺ | 15:58:02 | |
TOASO | 269,75₺ | 15:59:24 | |
TSKB | 12,76₺ | 15:59:55 | |
TSPOR | 1,24₺ | 15:59:28 | |
TTKOM | 51,8₺ | 15:59:58 | |
TTRAK | 570,5₺ | 15:58:35 | |
TUKAS | 2,57₺ | 15:59:53 | |
TUPRS | 181,6₺ | 15:59:46 | |
TUREX | 8,36₺ | 15:59:54 | |
TURSG | 9,09₺ | 15:58:51 | |
ULKER | 105,4₺ | 15:59:55 | |
VAKBN | 25,9₺ | 15:56:38 | |
VESTL | 35,04₺ | 15:59:43 | |
YEOTK | 35,58₺ | 15:55:55 | |
YKBNK | 32,14₺ | 15:59:40 | |
ZOREN | 3,43₺ | 15:58:36 |
BIST-TUM
Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
A1CAP | 13,59₺ | 15:59:54 | |
A1YEN | 29,46₺ | 15:59:03 | |
ACSEL | 108₺ | 15:59:45 | |
ADEL | 30,76₺ | 15:59:56 | |
ADESE | 15,95₺ | 15:59:48 | |
ADGYO | 49,4₺ | 15:56:10 | |
AEFES | 13,57₺ | 15:59:57 | |
AFYON | 12,79₺ | 15:59:47 | |
AGESA | 185,1₺ | 15:55:41 | |
AGHOL | 25,36₺ | 15:56:39 | |
AGROT | 7,5₺ | 15:53:33 | |
AGYO | 7,65₺ | 15:35:14 | |
AHGAZ | 27,9₺ | 15:59:43 | |
AHSGY | 42,04₺ | 15:58:58 | |
AKBNK | 59,4₺ | 15:59:45 | |
AKCNS | 137,6₺ | 15:59:56 | |
AKENR | 10,54₺ | 15:57:34 | |
AKFGY | 2,62₺ | 15:51:08 | |
AKFIS | 22,3₺ | 15:59:03 | |
AKFYE | 16,93₺ | 15:55:12 | |
AKGRT | 6,06₺ | 15:59:20 | |
AKMGY | 236₺ | 15:55:59 | |
AKSA | 11,83₺ | 15:59:44 | |
AKSEN | 37,34₺ | 15:58:46 | |
AKSGY | 7,79₺ | 15:57:12 | |
AKSUE | 17,7₺ | 15:52:48 | |
AKYHO | 3,33₺ | 15:47:07 | |
ALARK | 78,25₺ | 15:58:10 | |
ALBRK | 7,97₺ | 15:57:14 | |
ALCAR | 933₺ | 15:53:18 | |
ALCTL | 118,8₺ | 15:58:10 | |
ALFAS | 43,92₺ | 15:59:58 | |
ALGYO | 20,32₺ | 15:56:10 | |
ALKA | 12,44₺ | 15:53:11 | |
ALKIM | 21,02₺ | 15:59:44 | |
ALKLC | 88,9₺ | 15:54:45 | |
ALTNY | 72,15₺ | 15:59:03 | |
ALVES | 29,26₺ | 15:59:55 | |
ANELE | 15,85₺ | 15:57:18 | |
ANGEN | 13₺ | 15:59:59 | |
ANHYT | 86,95₺ | 15:59:20 | |
ANSGR | 20,42₺ | 15:59:44 | |
APBDL | 28,27₺ | 15:58:54 | |
APLIB | 40,57₺ | 15:53:15 | |
APMDL | 21₺ | 15:53:44 | |
APX30 | 29,54₺ | 15:57:26 | |
ARASE | 52,9₺ | 15:57:52 | |
ARCLK | 117,1₺ | 15:54:44 | |
ARDYZ | 25,5₺ | 15:55:04 | |
ARENA | 30,6₺ | 15:59:46 | |
ARMGD | 34,88₺ | 15:57:21 | |
ARSAN | 2,8₺ | 15:58:23 | |
ARTMS | 41,5₺ | 15:49:38 | |
ARZUM | 2,9₺ | 15:57:34 | |
ASELS | 215,1₺ | 15:58:36 | |
ASGYO | 11,7₺ | 15:59:45 | |
ASTOR | 92,7₺ | 15:59:47 | |
ASUZU | 57,35₺ | 15:54:45 | |
ATAGY | 14,18₺ | 15:54:56 | |
ATAKP | 51,6₺ | 15:56:20 | |
ATATP | 138,2₺ | 15:59:50 | |
ATEKS | 80,4₺ | 03:00:00 | |
ATLAS | 6,55₺ | 15:44:44 | |
ATSYH | 71,2₺ | 18:10:01 | |
AVGYO | 18,09₺ | 15:52:23 | |
AVHOL | 43,86₺ | 15:58:57 | |
AVOD | 4,8₺ | 15:53:40 | |
AVPGY | 60,1₺ | 15:59:40 | |
AVTUR | 16,9₺ | 15:53:19 | |
AYCES | 431,25₺ | 15:58:07 | |
AYDEM | 17,89₺ | 15:58:54 | |
AYEN | 27,22₺ | 15:55:22 | |
AYES | 14,58₺ | 09:55:05 | |
AYGAZ | 184,8₺ | 15:58:36 | |
AZTEK | 51,1₺ | 15:57:51 | |
BAGFS | 31,94₺ | 15:50:12 | |
BAHKM | 50,35₺ | 15:59:55 | |
BAKAB | 38,3₺ | 15:55:06 | |
BALAT | 72₺ | 18:10:01 | |
BALSU | 21,92₺ | 15:59:03 | |
BANVT | 181,2₺ | 15:50:42 | |
BARMA | 20,62₺ | 15:58:38 | |
BASGZ | 39₺ | 15:56:40 | |
BAYRK | 33,4₺ | 15:58:07 | |
BEGYO | 5,64₺ | 15:58:52 | |
BERA | 18,26₺ | 15:58:25 | |
BESLR | 13,88₺ | 15:58:27 | |
BEYAZ | 31,22₺ | 15:58:49 | |
BFREN | 171,2₺ | 15:57:52 | |
BIENY | 40,72₺ | 15:59:58 | |
BIGCH | 57,55₺ | 15:57:44 | |
BIGEN | 11,33₺ | 15:58:12 | |
BIMAS | 564₺ | 15:59:48 | |
BINBN | 142,2₺ | 15:58:24 | |
BINHO | 10,51₺ | 15:59:45 | |
BIOEN | 25,34₺ | 15:54:14 | |
BIZIM | 26,68₺ | 15:57:24 | |
BJKAS | 2,05₺ | 15:59:42 | |
BLCYT | 28₺ | 15:54:12 | |
BLUME | 60,85₺ | 15:59:04 | |
BMSCH | 15,02₺ | 15:59:59 | |
BMSTL | 68,6₺ | 15:54:16 | |
BNTAS | 6,88₺ | 15:58:47 | |
BOBET | 19,24₺ | 15:53:35 | |
BORLS | 24,96₺ | 15:59:47 | |
BORSK | 22,52₺ | 15:57:50 | |
BOSSA | 7,04₺ | 15:53:55 | |
BRISA | 77,25₺ | 15:58:23 | |
BRKO | 8,03₺ | 09:55:05 | |
BRKSN | 8,5₺ | 15:56:18 | |
BRKVY | 77,25₺ | 15:58:51 | |
BRLSM | 14,64₺ | 15:58:27 | |
BRMEN | 14₺ | 09:55:05 | |
BRSAN | 403,75₺ | 15:59:43 | |
BRYAT | 2,2₺ | 15:59:40 | |
BSOKE | 16,16₺ | 15:59:27 | |
BTCIM | 4,61₺ | 15:59:55 | |
BUCIM | 6,26₺ | 15:53:17 | |
BULGS | 34,4₺ | 15:59:46 | |
BURCE | 19,82₺ | 15:56:10 | |
BURVA | 126,7₺ | 15:53:01 | |
BVSAN | 117₺ | 15:58:05 | |
BYDNR | 22,18₺ | 15:58:57 | |
CANTE | 2,16₺ | 15:58:15 | |
CASA | 92₺ | 14:00:00 | |
CATES | 32,22₺ | 15:55:51 | |
CCOLA | 47,04₺ | 15:59:58 | |
CELHA | 9,29₺ | 15:58:24 | |
CEMAS | 6,79₺ | 15:55:26 | |
CEMTS | 12,32₺ | 15:52:47 | |
CEMZY | 29,92₺ | 15:58:45 | |
CEOEM | 35,88₺ | 15:59:56 | |
CGCAM | 36,58₺ | 15:57:12 | |
CIMSA | 43,96₺ | 15:59:53 | |
CLEBI | 1,507₺ | 15:58:35 | |
CMBTN | 2,29₺ | 15:50:45 | |
CMENT | 361₺ | 13:55:17 | |
CONSE | 3,26₺ | 15:57:32 | |
COSMO | 160,1₺ | 15:57:03 | |
CRDFA | 27,12₺ | 15:59:40 | |
CRFSA | 100₺ | 15:57:18 | |
CUSAN | 27,72₺ | 15:52:40 | |
CVKMD | 17,11₺ | 15:59:58 | |
CWENE | 25,52₺ | 15:59:58 | |
DAGI | 8,07₺ | 15:57:50 | |
DAPGM | 14,71₺ | 15:57:23 | |
DARDL | 2,62₺ | 15:56:15 | |
DCTTR | 34,06₺ | 15:58:10 | |
DENGE | 2,95₺ | 15:51:28 | |
DERHL | 18,46₺ | 15:56:19 | |
DERIM | 41,66₺ | 15:59:49 | |
DESA | 15,01₺ | 15:56:26 | |
DESPC | 60,95₺ | 15:54:16 | |
DEVA | 74,1₺ | 15:59:04 | |
DGATE | 70,95₺ | 15:59:56 | |
DGGYO | 33,26₺ | 15:50:42 | |
DGNMO | 6,15₺ | 15:58:12 | |
DIRIT | 29,24₺ | 10:00:01 | |
DITAS | 26,88₺ | 15:59:39 | |
DMRGD | 25,48₺ | 15:59:28 | |
DMSAS | 8,79₺ | 15:54:40 | |
DNISI | 22,46₺ | 15:55:58 | |
DOAS | 179,2₺ | 15:59:42 | |
DOBUR | 338,5₺ | 15:56:27 | |
DOCO | 10,932₺ | 15:53:25 | |
DOFER | 57,85₺ | 15:53:29 | |
DOFRB | 160,9₺ | 15:59:57 | |
DOGUB | 21,12₺ | 15:50:02 | |
DOHOL | 17,84₺ | 15:59:44 | |
DOKTA | 23,58₺ | 15:59:57 | |
DSTKF | 510,5₺ | 15:59:44 | |
DUNYH | 109,1₺ | 15:50:49 | |
DURDO | 3,51₺ | 15:55:21 | |
DURKN | 15,52₺ | 15:53:15 | |
DYOBY | 14,75₺ | 15:57:22 | |
DZGYO | 7,2₺ | 15:56:07 | |
EBEBK | 52,9₺ | 15:49:38 | |
ECILC | 94,1₺ | 15:58:53 | |
ECZYT | 343₺ | 15:59:42 | |
EDATA | 4,84₺ | 15:55:49 | |
EDIP | 33,3₺ | 15:57:43 | |
EFORC | 123,6₺ | 15:52:43 | |
EGEEN | 7,907₺ | 15:59:47 | |
EGEGY | 25,96₺ | 15:59:50 | |
EGEPO | 8,02₺ | 15:58:36 | |
EGGUB | 111₺ | 15:56:38 | |
EGPRO | 27,52₺ | 15:58:34 | |
EGSER | 3,43₺ | 15:56:01 | |
EKGYO | 19,37₺ | 15:59:09 | |
EKIZ | 102,9₺ | 10:00:01 | |
EKOS | 24,5₺ | 15:59:48 | |
EKSUN | 6,43₺ | 15:57:07 | |
ELITE | 33,76₺ | 15:58:53 | |
EMKEL | 66,65₺ | 15:58:53 | |
EMNIS | 198,9₺ | 09:55:05 | |
ENDAE | 16,17₺ | 15:59:47 | |
ENERY | 9,23₺ | 15:59:56 | |
ENJSA | 81,3₺ | 15:58:57 | |
ENKAI | 69,1₺ | 15:59:39 | |
ENSRI | 94,1₺ | 15:58:19 | |
ENTRA | 10,73₺ | 15:58:55 | |
EPLAS | 6,94₺ | 15:59:44 | |
ERBOS | 184,8₺ | 15:51:03 | |
ERCB | 77,75₺ | 15:58:24 | |
EREGL | 29,38₺ | 15:59:44 | |
ERSU | 18,84₺ | 15:47:37 | |
ESCAR | 19,91₺ | 15:59:56 | |
ESCOM | 2,98₺ | 15:59:44 | |
ESEN | 13,83₺ | 15:58:46 | |
ETILR | 4,56₺ | 15:59:42 | |
ETYAT | 23,98₺ | 15:55:05 | |
EUHOL | 10,3₺ | 09:55:03 | |
EUKYO | 15,94₺ | 15:59:15 | |
EUPWR | 26,88₺ | 15:59:53 | |
EUREN | 8,15₺ | 15:58:06 | |
EUYO | 13,9₺ | 15:58:11 | |
EYGYO | 4,78₺ | 15:59:31 | |
FADE | 15,21₺ | 15:56:38 | |
FENER | 10,61₺ | 15:59:53 | |
FLAP | 10,1₺ | 15:51:47 | |
FMIZP | 311₺ | 15:53:26 | |
FONET | 16,19₺ | 15:55:52 | |
FORMT | 4,09₺ | 15:59:04 | |
FORTE | 68,95₺ | 15:50:11 | |
FRIGO | 10,28₺ | 15:59:03 | |
FROTO | 97,3₺ | 15:59:45 | |
FZLGY | 14,45₺ | 15:57:18 | |
GARAN | 134,6₺ | 15:59:47 | |
GARFA | 26,6₺ | 15:59:11 | |
GEDIK | 7,76₺ | 15:57:50 | |
GEDZA | 29,72₺ | 15:51:44 | |
GENIL | 205,8₺ | 15:56:42 | |
GENTS | 8,44₺ | 15:59:58 | |
GEREL | 21,02₺ | 15:56:27 | |
GESAN | 43,74₺ | 15:53:53 | |
GIPTA | 124,3₺ | 15:59:47 | |
GLBMD | 13,25₺ | 15:56:08 | |
GLCVY | 62,45₺ | 15:55:28 | |
GLDTR | 459,2₺ | 15:59:44 | |
GLRMK | 179,9₺ | 15:57:39 | |
GLRYH | 4,55₺ | 15:53:22 | |
GLYHO | 8,97₺ | 15:57:32 | |
GMSTR | 407,8₺ | 15:59:50 | |
GMTAS | 36,06₺ | 15:59:59 | |
GOKNR | 23,12₺ | 15:53:11 | |
GOLTS | 329,5₺ | 15:53:54 | |
GOODY | 17,83₺ | 15:58:49 | |
GOZDE | 21,04₺ | 15:58:36 | |
GRNYO | 14,5₺ | 13:55:17 | |
GRSEL | 339,75₺ | 15:59:48 | |
GRTHO | 551₺ | 15:57:13 | |
GSDDE | 10,12₺ | 15:58:05 | |
GSDHO | 4,5₺ | 15:57:50 | |
GSRAY | 1,39₺ | 15:59:56 | |
GUBRF | 278,75₺ | 15:52:07 | |
GUNDG | 92₺ | 15:55:44 | |
GWIND | 23,72₺ | 15:59:55 | |
GZNMI | 244,6₺ | 15:57:55 | |
HALKB | 28,62₺ | 15:59:59 | |
HALKS | 926,47₺ | 15:58:10 | |
HATEK | 15,81₺ | 15:58:51 | |
HATSN | 48,58₺ | 15:58:07 | |
HDFGS | 2,51₺ | 15:59:59 | |
HEDEF | 63,2₺ | 15:58:19 | |
HEKTS | 3,44₺ | 15:59:57 | |
HKTM | 13,28₺ | 15:59:15 | |
HLGYO | 3,71₺ | 15:59:44 | |
HOROZ | 62,35₺ | 15:59:56 | |
HRKET | 78,6₺ | 15:59:58 | |
HTTBT | 48,88₺ | 15:53:15 | |
HUBVC | 3,09₺ | 15:54:02 | |
HUNER | 3,65₺ | 15:59:57 | |
HURGZ | 7,27₺ | 15:59:50 | |
ICBCT | 16,73₺ | 15:59:57 | |
ICUGS | 3,09₺ | 15:55:20 | |
IDGYO | 3,69₺ | 15:55:57 | |
IEYHO | 29,68₺ | 15:58:36 | |
IHAAS | 31,76₺ | 15:57:04 | |
IHEVA | 2,64₺ | 15:59:42 | |
IHGZT | 1,79₺ | 15:59:00 | |
IHLAS | 3,74₺ | 15:57:30 | |
IHLGM | 2,99₺ | 15:57:17 | |
IHYAY | 2,6₺ | 15:52:23 | |
IMASM | 4,14₺ | 15:59:09 | |
INDES | 8,14₺ | 15:56:18 | |
INFO | 3,69₺ | 15:59:56 | |
INGRM | 431,75₺ | 15:58:59 | |
INTEK | 351,75₺ | 12:55:19 | |
INTEM | 277₺ | 15:59:43 | |
INVEO | 10,98₺ | 15:58:52 | |
INVES | 312₺ | 15:57:11 | |
IPEKE | 79,3₺ | 15:58:53 | |
ISATR | 4,95₺ | 12:55:19 | |
ISBIR | 127,8₺ | 09:55:03 | |
ISBTR | 513,997₺ | 09:55:05 | |
ISCTR | 13,1₺ | 15:59:48 | |
ISDMR | 38,62₺ | 15:59:57 | |
ISFIN | 16,7₺ | 15:55:03 | |
ISGLK | 574₺ | 15:50:11 | |
ISGSY | 73₺ | 15:59:15 | |
ISGYO | 18,98₺ | 15:57:17 | |
ISIST | 22,543₺ | 15:58:40 | |
ISKPL | 7,6₺ | 15:59:45 | |
ISKUR | 4₺ | 12:55:19 | |
ISMEN | 43,54₺ | 15:59:47 | |
ISSEN | 8,57₺ | 15:56:00 | |
ISYAT | 8,88₺ | 15:56:01 | |
IZENR | 9,21₺ | 15:58:38 | |
IZFAS | 142,4₺ | 15:53:12 | |
IZINV | 66,5₺ | 15:55:59 | |
IZMDC | 6,6₺ | 15:51:01 | |
JANTS | 21,78₺ | 15:57:11 | |
KAPLM | 504₺ | 15:58:38 | |
KAREL | 9,23₺ | 15:57:21 | |
KARSN | 10,7₺ | 15:59:40 | |
KARTN | 84,7₺ | 15:53:16 | |
KATMR | 2,83₺ | 15:57:51 | |
KAYSE | 18,7₺ | 15:58:38 | |
KBORU | 14,73₺ | 15:56:39 | |
KCAER | 13,37₺ | 15:59:54 | |
KCHOL | 168,3₺ | 15:59:58 | |
KENT | 807₺ | 12:55:19 | |
KERVN | 2,59₺ | 18:10:01 | |
KFEIN | 9,42₺ | 15:58:36 | |
KGYO | 3,8₺ | 15:53:18 | |
KIMMR | 14,69₺ | 15:55:32 | |
KLGYO | 6,29₺ | 15:59:58 | |
KLKIM | 33,44₺ | 15:56:10 | |
KLMSN | 39,28₺ | 15:59:57 | |
KLNMA | 12,1₺ | 03:00:00 | |
KLRHO | 119,2₺ | 15:59:44 | |
KLSER | 29,74₺ | 15:55:56 | |
KLSYN | 6,51₺ | 15:58:54 | |
KLYPV | 62,2₺ | 15:57:12 | |
KMPUR | 18,8₺ | 15:58:15 | |
KNFRT | 21,04₺ | 15:53:42 | |
KOCMT | 2,81₺ | 15:59:48 | |
KONKA | 50,5₺ | 15:59:44 | |
KONTR | 32,1₺ | 15:58:58 | |
KONYA | 4,927₺ | 15:54:08 | |
KOPOL | 6,58₺ | 15:57:52 | |
KORDS | 58,25₺ | 15:59:59 | |
KOTON | 17,37₺ | 15:58:10 | |
KOZAA | 90,45₺ | 15:59:46 | |
KOZAL | 25,5₺ | 15:59:45 | |
KRDMA | 31,32₺ | 15:58:40 | |
KRDMB | 27,28₺ | 15:51:17 | |
KRDMD | 27,72₺ | 15:59:44 | |
KRGYO | 3,3₺ | 15:57:34 | |
KRONT | 15,77₺ | 15:58:52 | |
KRPLS | 8,47₺ | 15:56:07 | |
KRSTL | 10,15₺ | 15:59:53 | |
KRTEK | 30,66₺ | 15:55:44 | |
KRVGD | 2,45₺ | 15:57:18 | |
KSTUR | 3,667₺ | 12:55:19 | |
KTLEV | 12,86₺ | 15:59:56 | |
KTSKR | 76,25₺ | 15:56:00 | |
KUTPO | 113,8₺ | 15:58:21 | |
KUVVA | 149,5₺ | 13:55:17 | |
KUYAS | 49,82₺ | 15:57:26 | |
KZBGY | 16,79₺ | 15:59:58 | |
KZGYO | 23,02₺ | 15:53:29 | |
LIDER | 328₺ | 15:55:02 | |
LIDFA | 4,09₺ | 15:59:42 | |
LILAK | 27,98₺ | 15:59:58 | |
LINK | 346,75₺ | 15:59:59 | |
LKMNH | 16,6₺ | 15:59:46 | |
LMKDC | 25,9₺ | 15:59:58 | |
LOGO | 167,1₺ | 15:59:28 | |
LRSHO | 6,25₺ | 15:59:34 | |
LUKSK | 115,4₺ | 15:58:12 | |
LYDHO | 134₺ | 15:59:56 | |
LYDYE | 12,525₺ | 15:56:39 | |
MAALT | 1,127₺ | 15:55:14 | |
MACKO | 39,14₺ | 15:57:26 | |
MAGEN | 21,72₺ | 15:58:07 | |
MAKIM | 17,87₺ | 15:58:38 | |
MAKTK | 18,2₺ | 15:59:44 | |
MANAS | 7,23₺ | 15:59:55 | |
MARBL | 13,77₺ | 15:53:36 | |
MARKA | 45,12₺ | 15:59:56 | |
MARMR | 6,11₺ | 15:58:51 | |
MARTI | 3,52₺ | 15:58:23 | |
MAVI | 38₺ | 15:59:44 | |
