BIST Temettü Endeksi (XTMTU)

Borsa İstanbul Endeksi

BIST Temettü Endeksi

XTMTUkodlu endeks için güncel piyasa görünümü ve resmî endeks bilgileri.

XTMTU
GÜNCEL ENDEKS BİLEŞİMİ

XTMTUHisseleri

101hisse Son kontrol: 2026-10-15 16:00:03
# Hisse Fiyat Değişim
1 AFYON 11,470 -0,78%
2 AGHOL 31,880 -1,48%
3 AGESA 230,600 -0,77%
4 AKBNK 66,850 -0,37%
5 AKCNS 195,300 -2,15%
6 AKSGY 9,220 -1,91%
7 AKMGY 205,200 0,10%
8 AKSA 10,220 0,39%
9 AEFES 17,990 -1,37%
10 ANHYT 103,800 0,00%
11 ASUZU 41,320 0,19%
12 ARDYZ 62,000 -1,59%
13 ASELS 349,000 0,29%
14 ASTOR 187,900 -1,53%
15 ATATP 218,600 -1,84%
16 AVPGY 49,000 -1,01%
17 AYEN 24,260 -0,25%
18 AYGAZ 287,000 -1,54%
19 BASGZ 39,720 -0,10%
20 BIMAS 401,250 -1,65%
21 BRKVY 47,240 0,51%
22 BRYAT 1,355 -0,95%
23 BVSAN 63,850 -0,23%
24 BIGCH 3,490 0,00%
25 CCOLA 79,750 -1,60%
26 CLEBI 1,301 -1,44%
27 CIMSA 39,740 -1,34%
28 ARASE 94,000 -1,36%
29 DOAS 140,700 -0,35%
30 EBEBK 79,500 0,54%
31 ECZYT 199,000 -0,50%
32 EGGUB 91,900 0,38%
33 EGPRO 30,620 -1,61%
34 ECILC 55,800 -0,62%
35 ELITE 19,150 -0,73%
36 EMPAE 43,040 -1,47%
37 ENERY 14,250 1,50%
38 ENKAI 77,800 -2,45%
39 EREGL 37,100 0,00%
40 TEZOL 7,010 -0,57%
41 FROTO 71,300 -0,77%
42 GWIND 19,390 -0,46%
43 GEDIK 4,840 0,00%
44 GLCVY 37,660 0,37%
45 GENIL 5,080 0,59%
46 GENTS 3,800 -0,26%
47 GIPTA 27,640 0,51%
48 GLYHO 17,560 -0,85%
49 GOLTS 239,300 -0,71%
50 GRSEL 289,250 0,70%
51 ISDMR 61,250 -0,16%
52 ISMEN 29,640 2,07%
53 KFEIN 5,600 -0,71%
54 KLKIM 20,700 -0,96%
55 KTLEV 6,890 -3,37%
56 KCAER 10,480 -2,15%
57 KCHOL 210,100 -0,52%
58 KBORU 10,320 -3,10%
59 LIDER 7,890 2,87%
60 LILAK 23,120 -2,20%
61 LOGO 133,200 0,76%
62 LKMNH 10,760 0,00%
63 MACKO 23,820 -0,33%
64 MTRKS 19,870 -1,34%
65 MAVI 36,640 -0,81%
66 MERIT 12,890 -1,07%
67 MCARD 99,050 1,07%
68 MGROS 471,250 -2,78%
69 MSGYO 4,530 0,22%
70 NTGAZ 10,270 -0,68%
71 NETCD 81,700 0,18%
72 NUHCM 211,600 1,10%
73 OSMEN 5,280 0,57%
74 PNLSN 32,080 0,88%
75 PAGYO 115,000 0,61%
76 PSGYO 1,750 1,74%
77 PCILT 30,840 0,98%
78 PLTUR 14,200 -1,87%
79 SARKY 18,030 -1,10%
80 SDTTR 14,820 -0,40%
81 SUNTK 22,780 0,09%
82 SUWEN 4,840 -2,42%
83 SMRVA 6,330 -0,47%
84 TABGD 208,300 -0,81%
85 TGSAS 109,200 3,02%
86 TOASO 246,800 -1,38%
87 TRGYO 89,950 -0,88%
88 TRCAS 43,000 -3,02%
89 TCELL 97,750 -0,56%
90 TUPRS 382,000 -2,30%
91 GARAN 131,800 1,00%
92 ISATR 4,950 0,00%
93 ISBTR 415,002 0,00%
94 ISCTR 12,970 -0,31%
95 TURSG 5,310 -3,63%
96 SISE 37,260 -0,43%
97 ULUFA 1,520 0,66%
98 VAKKO 54,200 -0,55%
99 YAPRK 8,290 -1,54%
100 YUNSA 5,930 -1,00%
101 ZRGYO 19,010 0,05%
Kaynak: KAP
Güncel Değer 14,700
Günlük Değişim -0,96%
Veri Saati 15:45:00
Son Güncelleme 2026-10-15 16:00:26

Endeks Özellikleri

Resmî endeks sayfası
Endeks Kodu XTMTU
Endeks Adı BIST TEMETTU
ISIN TRAXIST00053
Endeks Tipi Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat
Başlangıç Tarihi 2011-06-30
Başlangıç Değeri 632,694
Ağırlık Sınırı -
Ağırlık Eşiği -
Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.