Borsa İstanbul Endeksi
BIST Temettü 5 Yıl Endeksi
XT05Ykodlu endeks için güncel piyasa görünümü ve resmî endeks bilgileri.
XT05Y
GÜNCEL ENDEKS BİLEŞİMİ
XT05YHisseleri
61hisse
Son kontrol:
2026-08-27 05:20:08
| # | Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | ADEL | 36,780 | -1,66% |
| 2 | AGHOL | 30,920 | 0,39% |
| 3 | AKBNK | 73,150 | 1,60% |
| 4 | AKCNS | 245,800 | 2,46% |
| 5 | AKMGY | 279,000 | 5,08% |
| 6 | AKSA | 11,100 | 0,91% |
| 7 | ALARK | 108,500 | 2,46% |
| 8 | AEFES | 18,900 | 0,27% |
| 9 | ANHYT | 105,800 | 1,24% |
| 10 | ARDYZ | 89,200 | -4,14% |
| 11 | ASELS | 398,250 | -1,36% |
| 12 | AYGAZ | 320,500 | 0,47% |
| 13 | BEYAZ | 23,560 | 1,55% |
| 14 | BIMAS | 418,250 | 0,18% |
| 15 | BRYAT | 1,711 | -0,75% |
| 16 | BRISA | 78,850 | 0,38% |
| 17 | CCOLA | 78,950 | 2,27% |
| 18 | CEMTS | 8,950 | 0,45% |
| 19 | DOHOL | 21,860 | 4,00% |
| 20 | DOAS | 166,800 | 0,48% |
| 21 | ECZYT | 325,000 | 0,46% |
| 22 | EGEEN | 5,150 | -0,05% |
| 23 | EGGUB | 111,900 | 0,81% |
| 24 | EGPRO | 39,400 | 5,46% |
| 25 | ECILC | 77,750 | -0,13% |
| 26 | ENJSA | — | — |
| 27 | ENKAI | 87,750 | 4,53% |
| 28 | FROTO | 79,550 | 1,21% |
| 29 | GENTS | — | — |
| 30 | GOLTS | 312,500 | -0,16% |
| 31 | SAHOL | 93,950 | 0,48% |
| 32 | ISMEN | 33,380 | 3,41% |
| 33 | JANTS | 15,900 | 1,47% |
| 34 | KFEIN | 8,160 | -0,49% |
| 35 | KCHOL | 214,200 | -1,52% |
| 36 | LOGO | 136,700 | -0,22% |
| 37 | LKMNH | 13,750 | 0,44% |
| 38 | MTRKS | 34,600 | 3,16% |
| 39 | MAVI | — | — |
| 40 | MERCN | 18,320 | -3,07% |
| 41 | MSGYO | — | — |
| 42 | NTGAZ | — | — |
| 43 | NUHCM | 221,200 | 1,70% |
| 44 | OSMEN | 7,650 | -0,65% |
| 45 | PAGYO | 151,200 | -1,69% |
| 46 | SARKY | 26,680 | 4,30% |
| 47 | SELEC | 300,000 | 0,93% |
| 48 | TOASO | 275,250 | 0,09% |
| 49 | TCELL | 103,500 | 0,78% |
| 50 | GARAN | 133,300 | 0,53% |
| 51 | ISBTR | 515,550 | -2,36% |
| 52 | ISCTR | 12,910 | 3,45% |
| 53 | ISATR | 4,950 | 0,00% |
| 54 | TURSG | — | — |
| 55 | SISE | 40,240 | 1,36% |
| 56 | TTRAK | — | — |
| 57 | VAKKO | 69,300 | 2,14% |
| 58 | VESBE | 5,300 | 0,38% |
| 59 | YAPRK | 11,580 | 5,56% |
| 60 | YGGYO | 224,600 | 0,13% |
| 61 | YUNSA | 8,350 | 0,00% |
Kaynak: KAP
Güncel Değer
—
Günlük Değişim
—
Veri Saati
—
Son Güncelleme
—
Endeks Özellikleri
Resmî endeks sayfası
Endeks Kodu
XT05Y
Endeks Adı
BIST TEMETTU 5 YIL
ISIN
TRAXIST04741
Endeks Tipi
Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat
Başlangıç Tarihi
2026-02-02
Başlangıç Değeri
15341,24
Ağırlık Sınırı
-
Ağırlık Eşiği
-
Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir.