BIST Temettü 5 Yıl Endeksi (XT05Y)

Borsa İstanbul Endeksi

BIST Temettü 5 Yıl Endeksi

XT05Ykodlu endeks için güncel piyasa görünümü ve resmî endeks bilgileri.

XT05Y
GÜNCEL ENDEKS BİLEŞİMİ

XT05YHisseleri

61hisse Son kontrol: 2026-10-11 23:50:03
# Hisse Fiyat Değişim
1 ADEL 26,200 -0,98%
2 AGHOL 32,680 1,68%
3 AKBNK 67,850 -0,44%
4 AKCNS 221,400 -3,36%
5 AKMGY 212,100 1,14%
6 AKSA 10,550 0,57%
7 ALARK 109,000 0,65%
8 AEFES 18,560 1,09%
9 ANHYT 103,500 2,58%
10 ARDYZ 67,100 3,79%
11 ASELS 351,250 0,72%
12 AYGAZ 291,500 -1,19%
13 BEYAZ 17,100 1,79%
14 BIMAS 402,750 0,44%
15 BRYAT 1,410 -1,26%
16 BRISA 72,200 0,70%
17 CCOLA 83,750 4,17%
18 CEMTS 7,740 1,04%
19 DOHOL 18,660 1,58%
20 DOAS 144,500 1,12%
21 ECZYT 219,800 -0,09%
22 EGEEN 5,132 5,99%
23 EGGUB 97,800 -1,66%
24 EGPRO 33,880 0,24%
25 ECILC 62,300 -0,08%
26 ENJSA 113,400 0,35%
27 ENKAI 83,500 2,33%
28 FROTO 74,650 0,34%
29 GENTS 4,160 0,48%
30 GOLTS 257,500 1,68%
31 SAHOL 83,500 -5,92%
32 ISMEN 29,780 0,95%
33 JANTS 13,340 0,76%
34 KFEIN 6,040 -0,49%
35 KCHOL 208,000 -2,07%
36 LOGO 142,500 -2,73%
37 LKMNH 11,130 3,15%
38 MTRKS 22,140 2,03%
39 MAVI 37,700 1,24%
40 MERCN 11,030 3,18%
41 MSGYO 4,950 -0,20%
42 NTGAZ 10,880 0,28%
43 NUHCM 217,900 3,12%
44 OSMEN 5,510 0,18%
45 PAGYO 116,700 1,48%
46 SARKY 19,930 2,84%
47 SELEC 81,600 9,97%
48 TOASO 265,000 -1,49%
49 TCELL 98,550 -1,65%
50 GARAN 129,300 0,62%
51 ISBTR 430,000 -1,53%
52 ISCTR 12,670 -0,94%
53 ISATR 4,950 0,00%
54 TURSG 5,570 0,54%
55 SISE 38,040 0,58%
56 TTRAK 392,500 0,32%
57 VAKKO 58,100 0,17%
58 VESBE 3,960 1,02%
59 YAPRK 8,770 0,92%
60 YGGYO 213,800 3,09%
61 YUNSA 6,290 1,94%
Kaynak: KAP
Güncel Değer —
Günlük Değişim —
Veri Saati —
Son Güncelleme —

Endeks Özellikleri

Resmî endeks sayfası
Endeks Kodu XT05Y
Endeks Adı BIST TEMETTU 5 YIL
ISIN TRAXIST04741
Endeks Tipi Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat
Başlangıç Tarihi 2026-02-02
Başlangıç Değeri 15341,24
Ağırlık Sınırı -
Ağırlık Eşiği -
Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.