Borsa İstanbul Endeksi
BIST Temettü 10 Yıl Endeksi
XT10Ykodlu endeks için güncel piyasa görünümü ve resmî endeks bilgileri.
XT10Y
GÜNCEL ENDEKS BİLEŞİMİ
XT10YHisseleri
33hisse
Son kontrol:
2026-08-27 05:20:08
| # | Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | ADEL | 36,780 | -1,66% |
| 2 | AGHOL | 30,920 | 0,39% |
| 3 | AKCNS | 245,800 | 2,46% |
| 4 | AKMGY | 279,000 | 5,08% |
| 5 | AKSA | 11,100 | 0,91% |
| 6 | ALARK | 108,500 | 2,46% |
| 7 | AEFES | 18,900 | 0,27% |
| 8 | ANHYT | 105,800 | 1,24% |
| 9 | ASELS | 398,250 | -1,36% |
| 10 | AYGAZ | 320,500 | 0,47% |
| 11 | BIMAS | 418,250 | 0,18% |
| 12 | BRYAT | 1,711 | -0,75% |
| 13 | CCOLA | 78,950 | 2,27% |
| 14 | CEMTS | 8,950 | 0,45% |
| 15 | ECZYT | 325,000 | 0,46% |
| 16 | EGEEN | 5,150 | -0,05% |
| 17 | EGGUB | 111,900 | 0,81% |
| 18 | ECILC | 77,750 | -0,13% |
| 19 | ENKAI | 87,750 | 4,53% |
| 20 | FROTO | 79,550 | 1,21% |
| 21 | SAHOL | 93,950 | 0,48% |
| 22 | ISMEN | 33,380 | 3,41% |
| 23 | JANTS | 15,900 | 1,47% |
| 24 | KCHOL | 214,200 | -1,52% |
| 25 | LKMNH | 13,750 | 0,44% |
| 26 | NUHCM | 221,200 | 1,70% |
| 27 | PAGYO | 151,200 | -1,69% |
| 28 | SARKY | 26,680 | 4,30% |
| 29 | SELEC | 300,000 | 0,93% |
| 30 | TOASO | 275,250 | 0,09% |
| 31 | SISE | 40,240 | 1,36% |
| 32 | VESBE | 5,300 | 0,38% |
| 33 | YGGYO | 224,600 | 0,13% |
Kaynak: KAP
Güncel Değer
—
Günlük Değişim
—
Veri Saati
—
Son Güncelleme
—
Endeks Özellikleri
Resmî endeks sayfası
Endeks Kodu
XT10Y
Endeks Adı
BIST TEMETTU 10 YIL
ISIN
TRAXIST04659
Endeks Tipi
Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat
Başlangıç Tarihi
2026-02-02
Başlangıç Değeri
15341,24
Ağırlık Sınırı
-
Ağırlık Eşiği
-
Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir.