Borsa İstanbul Endeksi
BIST Temettü Katılım Endeksi
XKTMTkodlu endeks için güncel piyasa görünümü ve resmî endeks bilgileri.
XKTMT
GÜNCEL ENDEKS BİLEŞİMİ
XKTMTHisseleri
41hisse
Son kontrol:
2026-10-11 23:50:03
| # | Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | AKCNS | 221,400 | -3,36% |
| 2 | ARDYZ | 67,100 | 3,79% |
| 3 | ASELS | 351,250 | 0,72% |
| 4 | ATATP | 236,100 | -3,04% |
| 5 | AVPGY | 50,750 | 0,30% |
| 6 | BASGZ | 40,380 | 3,38% |
| 7 | BIMAS | 402,750 | 0,44% |
| 8 | BORSK | 5,530 | 2,22% |
| 9 | CIMSA | 41,280 | 0,39% |
| 10 | ARASE | 98,000 | 1,08% |
| 11 | EBEBK | 83,500 | 3,53% |
| 12 | EGGUB | 97,800 | -1,66% |
| 13 | EGPRO | 33,880 | 0,24% |
| 14 | ELITE | 20,220 | 1,15% |
| 15 | EMPAE | 44,900 | -0,22% |
| 16 | ENERY | 14,280 | 0,92% |
| 17 | EREGL | 37,320 | 1,97% |
| 18 | GENIL | 4,670 | 9,88% |
| 19 | GOLTS | 257,500 | 1,68% |
| 20 | GRSEL | 280,500 | 2,19% |
| 21 | ISDMR | 65,900 | 5,86% |
| 22 | JANTS | 13,340 | 0,76% |
| 23 | KFEIN | 6,040 | -0,49% |
| 24 | KTLEV | 8,000 | 9,89% |
| 25 | KCAER | 10,850 | 3,53% |
| 26 | LOGO | 142,500 | -2,73% |
| 27 | LKMNH | 11,130 | 3,15% |
| 28 | MAVI | 37,700 | 1,24% |
| 29 | MEDTR | 19,620 | 1,76% |
| 30 | MCARD | 101,600 | -0,49% |
| 31 | NTGAZ | 10,880 | 0,28% |
| 32 | PNLSN | 34,260 | 2,64% |
| 33 | PAGYO | 116,700 | 1,48% |
| 34 | PLTUR | 15,570 | -0,26% |
| 35 | SARKY | 19,930 | 2,84% |
| 36 | SUWEN | 5,130 | 2,60% |
| 37 | TGSAS | 123,000 | -2,30% |
| 38 | TUPRS | 386,250 | -1,53% |
| 39 | VAKKO | 58,100 | 0,17% |
| 40 | VESBE | 3,960 | 1,02% |
| 41 | YUNSA | 6,290 | 1,94% |
Kaynak: KAP
Güncel Değer
—
Günlük Değişim
—
Veri Saati
—
Son Güncelleme
—
Endeks Özellikleri
Resmî endeks sayfası
Endeks Kodu
XKTMT
Endeks Adı
BIST KATILIM TEMETTU
ISIN
TRAXIST04071
Endeks Tipi
Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Fiyat
Başlangıç Tarihi
2022-11-01
Başlangıç Değeri
3951,33
Ağırlık Sınırı
10
Ağırlık Eşiği
15
Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir.