![]() |
||
Fon Kodu | Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
KPA |
— | 6 |
Yetkili 1 | Yetkili 2 |
Ahmet NALCI Fon Müdürü [email protected] 0216 265 50 50 |
— |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,165334 | %0,1156 | 298.983.626 | 348.415.741 | Hisse Senedi Fonu | 43 / 174 | 12.448 | %0,23 |
Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
---|---|---|---|
%-3,233323 | %9,079455 | %3,131192 | %16,957723 |
Kodu | KPA |
ISIN Kodu | TRYKTPY00509 |
Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
Son İşlem Saati | 17:45 |
Fon Alış Valörü | 1 |
Fon Satış Valörü | 2 |
Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
Max. Alış İşlem Miktarı | 10.000.000.000 |
Max. Satış İşlem Miktarı | 10.000.000.000 |
Giriş Komisyonu | |
Çıkış Komisyonu | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 6 |
KAP Bilgi Adresi |
Fon Değişimi ve Birleşimi
Bu fon ile ilgili değişim ve birleşim bulunmamaktadır. |