Borsa İstanbul Endeksi
BIST Temettü 5 Yıl Endeksi
XT05Ykodlu endeks için güncel piyasa görünümü ve resmî endeks bilgileri.
XT05Y
GÜNCEL ENDEKS BİLEŞİMİ
XT05YHisseleri
61hisse
Son kontrol:
2026-08-26 00:17:08
| # | Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | ADEL | 37,400 | 4,59% |
| 2 | AGHOL | 30,800 | -1,09% |
| 3 | AKBNK | 72,000 | -0,14% |
| 4 | AKCNS | 239,900 | -0,04% |
| 5 | AKMGY | 265,500 | -0,19% |
| 6 | AKSA | 11,000 | -2,40% |
| 7 | ALARK | 105,900 | 1,83% |
| 8 | AEFES | 18,850 | -0,48% |
| 9 | ANHYT | 104,500 | -0,76% |
| 10 | ARDYZ | 93,050 | 2,31% |
| 11 | ASELS | 403,750 | 1,00% |
| 12 | AYGAZ | 319,000 | -4,13% |
| 13 | BEYAZ | 23,200 | -0,68% |
| 14 | BIMAS | 417,500 | 1,27% |
| 15 | BRYAT | 1,724 | -3,79% |
| 16 | BRISA | 78,550 | -1,75% |
| 17 | CCOLA | 77,200 | -3,32% |
| 18 | CEMTS | 8,910 | -1,33% |
| 19 | DOHOL | 21,020 | -2,95% |
| 20 | DOAS | 166,000 | -1,19% |
| 21 | ECZYT | 323,500 | -0,46% |
| 22 | EGEEN | 5,152 | -1,58% |
| 23 | EGGUB | 111,000 | 4,13% |
| 24 | EGPRO | 37,360 | 0,21% |
| 25 | ECILC | 77,850 | -0,57% |
| 26 | ENJSA | 108,100 | -2,26% |
| 27 | ENKAI | 83,950 | 1,21% |
| 28 | FROTO | 78,600 | -1,87% |
| 29 | GENTS | 5,320 | 0,00% |
| 30 | GOLTS | 313,000 | -1,57% |
| 31 | SAHOL | 93,500 | -0,80% |
| 32 | ISMEN | 32,280 | -0,68% |
| 33 | JANTS | 15,670 | -1,45% |
| 34 | KFEIN | 8,200 | -0,73% |
| 35 | KCHOL | 217,500 | -0,59% |
| 36 | LOGO | 137,000 | -1,08% |
| 37 | LKMNH | 13,690 | -0,44% |
| 38 | MTRKS | 33,540 | -3,57% |
| 39 | MAVI | 38,620 | 1,10% |
| 40 | MERCN | 18,900 | 0,37% |
| 41 | MSGYO | 5,650 | -1,57% |
| 42 | NTGAZ | 11,230 | -0,09% |
| 43 | NUHCM | 217,500 | -1,05% |
| 44 | OSMEN | 7,700 | -2,28% |
| 45 | PAGYO | 153,800 | -0,19% |
| 46 | SARKY | 25,580 | -1,24% |
| 47 | SELEC | 297,250 | 1,62% |
| 48 | TOASO | 275,000 | -0,81% |
| 49 | TCELL | 102,700 | -0,39% |
| 50 | GARAN | 132,600 | 0,76% |
| 51 | ISBTR | 528,000 | 1,34% |
| 52 | ISCTR | 12,480 | -0,87% |
| 53 | ISATR | 4,950 | 0,00% |
| 54 | TURSG | 6,140 | -0,65% |
| 55 | SISE | 39,700 | -0,10% |
| 56 | TTRAK | 430,000 | -1,77% |
| 57 | VAKKO | 67,850 | 1,12% |
| 58 | VESBE | 5,280 | 0,19% |
| 59 | YAPRK | 10,970 | -0,27% |
| 60 | YGGYO | 224,300 | 0,90% |
| 61 | YUNSA | 8,350 | -0,83% |
Kaynak: KAP
Güncel Değer
—
Günlük Değişim
—
Veri Saati
—
Son Güncelleme
—
Endeks Özellikleri
Resmî endeks sayfası
Endeks Kodu
XT05Y
Endeks Adı
BIST TEMETTU 5 YIL
ISIN
TRAXIST04741
Endeks Tipi
Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat
Başlangıç Tarihi
2026-02-02
Başlangıç Değeri
15341,24
Ağırlık Sınırı
-
Ağırlık Eşiği
-
Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir.