Borsa İstanbul Endeksi
BIST Temettü 10 Yıl Endeksi
XT10Ykodlu endeks için güncel piyasa görünümü ve resmî endeks bilgileri.
XT10Y
GÜNCEL ENDEKS BİLEŞİMİ
XT10YHisseleri
33hisse
Son kontrol:
2026-10-11 23:50:03
| # | Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | ADEL | 26,200 | -0,98% |
| 2 | AGHOL | 32,680 | 1,68% |
| 3 | AKCNS | 221,400 | -3,36% |
| 4 | AKMGY | 212,100 | 1,14% |
| 5 | AKSA | 10,550 | 0,57% |
| 6 | ALARK | 109,000 | 0,65% |
| 7 | AEFES | 18,560 | 1,09% |
| 8 | ANHYT | 103,500 | 2,58% |
| 9 | ASELS | 351,250 | 0,72% |
| 10 | AYGAZ | 291,500 | -1,19% |
| 11 | BIMAS | 402,750 | 0,44% |
| 12 | BRYAT | 1,410 | -1,26% |
| 13 | CCOLA | 83,750 | 4,17% |
| 14 | CEMTS | 7,740 | 1,04% |
| 15 | ECZYT | 219,800 | -0,09% |
| 16 | EGEEN | 5,132 | 5,99% |
| 17 | EGGUB | 97,800 | -1,66% |
| 18 | ECILC | 62,300 | -0,08% |
| 19 | ENKAI | 83,500 | 2,33% |
| 20 | FROTO | 74,650 | 0,34% |
| 21 | SAHOL | 83,500 | -5,92% |
| 22 | ISMEN | 29,780 | 0,95% |
| 23 | JANTS | 13,340 | 0,76% |
| 24 | KCHOL | 208,000 | -2,07% |
| 25 | LKMNH | 11,130 | 3,15% |
| 26 | NUHCM | 217,900 | 3,12% |
| 27 | PAGYO | 116,700 | 1,48% |
| 28 | SARKY | 19,930 | 2,84% |
| 29 | SELEC | 81,600 | 9,97% |
| 30 | TOASO | 265,000 | -1,49% |
| 31 | SISE | 38,040 | 0,58% |
| 32 | VESBE | 3,960 | 1,02% |
| 33 | YGGYO | 213,800 | 3,09% |
Kaynak: KAP
Güncel Değer
—
Günlük Değişim
—
Veri Saati
—
Son Güncelleme
—
Endeks Özellikleri
Resmî endeks sayfası
Endeks Kodu
XT10Y
Endeks Adı
BIST TEMETTU 10 YIL
ISIN
TRAXIST04659
Endeks Tipi
Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat
Başlangıç Tarihi
2026-02-02
Başlangıç Değeri
15341,24
Ağırlık Sınırı
-
Ağırlık Eşiği
-
Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir.