BIST Temettü Endeksi (XTMTU)

Borsa İstanbul Endeksi

BIST Temettü Endeksi

XTMTUkodlu endeks için güncel piyasa görünümü ve resmî endeks bilgileri.

XTMTU
GÜNCEL ENDEKS BİLEŞİMİ

XTMTUHisseleri

101hisse Son kontrol: 2026-10-16 02:50:10
# Hisse Fiyat Değişim
1 AFYON 11,450 -0,95%
2 AGHOL 31,360 -3,09%
3 AGESA 231,000 -0,60%
4 AKBNK 68,000 1,34%
5 AKCNS 195,200 -2,20%
6 AKSGY 9,220 -1,91%
7 AKMGY 204,400 -0,29%
8 AKSA 10,190 0,10%
9 AEFES 18,070 -0,93%
10 ANHYT 103,900 0,10%
11 ASUZU 41,660 1,02%
12 ARDYZ 61,950 -1,67%
13 ASELS 351,000 0,86%
14 ASTOR 183,200 -3,99%
15 ATATP 221,000 -0,76%
16 AVPGY 49,560 0,12%
17 AYEN 24,340 0,08%
18 AYGAZ 288,500 -1,03%
19 BASGZ 39,720 -0,10%
20 BIMAS 401,500 -1,59%
21 BRKVY 47,500 1,06%
22 BRYAT 1,362 -0,44%
23 BVSAN 64,400 0,63%
24 BIGCH 3,540 1,43%
25 CCOLA 79,750 -1,60%
26 CLEBI 1,303 -1,29%
27 CIMSA 39,840 -1,09%
28 ARASE 95,000 -0,31%
29 DOAS 141,100 -0,07%
30 EBEBK 80,400 1,68%
31 ECZYT 200,800 0,40%
32 EGGUB 91,900 0,38%
33 EGPRO 30,340 -2,51%
34 ECILC 56,100 -0,09%
35 ELITE 19,170 -0,62%
36 EMPAE 43,000 -1,56%
37 ENERY 14,500 3,28%
38 ENKAI 77,800 -2,45%
39 EREGL 37,400 0,81%
40 TEZOL 7,060 0,14%
41 FROTO 70,750 -1,53%
42 GWIND 19,380 -0,51%
43 GEDIK 4,860 0,41%
44 GLCVY 37,780 0,69%
45 GENIL 5,240 3,76%
46 GENTS 3,790 -0,52%
47 GIPTA 27,500 0,00%
48 GLYHO 17,410 -1,69%
49 GOLTS 239,000 -0,83%
50 GRSEL 290,000 0,96%
51 ISDMR 61,250 -0,16%
52 ISMEN 29,620 2,00%
53 KFEIN 5,620 -0,35%
54 KLKIM 20,620 -1,34%
55 KTLEV 6,420 -9,96%
56 KCAER 10,470 -2,24%
57 KCHOL 210,900 -0,14%
58 KBORU 10,340 -2,91%
59 LIDER 8,000 4,30%
60 LILAK 23,040 -2,54%
61 LOGO 133,100 0,68%
62 LKMNH 10,740 -0,19%
63 MACKO 23,740 -0,67%
64 MTRKS 19,790 -1,74%
65 MAVI 36,520 -1,14%
66 MERIT 13,150 0,92%
67 MCARD 97,900 -0,10%
68 MGROS 470,000 -3,04%
69 MSGYO 4,540 0,44%
70 NTGAZ 10,240 -0,97%
71 NETCD 81,700 0,18%
72 NUHCM 211,300 0,96%
73 OSMEN 5,240 -0,19%
74 PNLSN 32,000 0,63%
75 PAGYO 114,700 0,35%
76 PSGYO 1,750 1,74%
77 PCILT 31,180 2,10%
78 PLTUR 14,480 0,07%
79 SARKY 18,160 -0,38%
80 SDTTR 14,880 0,00%
81 SUNTK 22,660 -0,44%
82 SUWEN 4,990 0,60%
83 SMRVA 6,310 -0,79%
84 TABGD 209,800 -0,10%
85 TGSAS 108,700 2,55%
86 TOASO 246,300 -1,58%
87 TRGYO 90,300 -0,50%
88 TRCAS 43,560 -1,76%
89 TCELL 97,850 -0,46%
90 TUPRS 384,500 -1,66%
91 GARAN 133,900 2,61%
92 ISATR 4,950 0,00%
93 ISBTR 415,002 0,00%
94 ISCTR 13,100 0,69%
95 TURSG 5,400 -2,00%
96 SISE 37,260 -0,43%
97 ULUFA 1,530 1,32%
98 VAKKO 54,100 -0,73%
99 YAPRK 8,290 -1,54%
100 YUNSA 5,940 -0,83%
101 ZRGYO 18,400 -3,16%
Kaynak: KAP
Güncel Değer 14,761
Günlük Değişim -0,56%
Veri Saati 18:05:10
Son Güncelleme 2026-10-16 02:53:26

Endeks Özellikleri

Resmî endeks sayfası
Endeks Kodu XTMTU
Endeks Adı BIST TEMETTU
ISIN TRAXIST00053
Endeks Tipi Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat
Başlangıç Tarihi 2011-06-30
Başlangıç Değeri 632,694
Ağırlık Sınırı -
Ağırlık Eşiği -
Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.