BIST Temettü Endeksi (XTMTU)

Borsa İstanbul Endeksi

BIST Temettü Endeksi

XTMTUkodlu endeks için güncel piyasa görünümü ve resmî endeks bilgileri.

XTMTU
GÜNCEL ENDEKS BİLEŞİMİ

XTMTUHisseleri

101hisse Son kontrol: 2026-08-31 01:45:02
# Hisse Fiyat Değişim
1 AFYON 12,690 -0,08%
2 AGHOL 30,660 1,32%
3 AGESA 262,000 1,06%
4 AKBNK 73,200 0,48%
5 AKCNS 242,200 -2,57%
6 AKSGY 10,110 0,20%
7 AKMGY 271,000 -0,37%
8 AKSA 11,020 0,64%
9 AEFES 18,410 -0,65%
10 ANHYT 106,100 0,09%
11 ASUZU 48,840 -0,45%
12 ARDYZ 90,000 -1,32%
13 ASELS 404,000 0,06%
14 ASTOR 349,250 0,07%
15 ATATP 313,250 -1,96%
16 AVPGY 55,150 1,75%
17 AYEN 31,760 1,60%
18 AYGAZ 328,750 2,90%
19 BASGZ 44,780 1,31%
20 BIMAS 415,500 0,42%
21 BRKVY 85,000 3,28%
22 BRYAT 1,707 -0,06%
23 BVSAN 104,700 0,38%
24 BIGCH 6,310 0,48%
25 CCOLA 77,650 0,19%
26 CLEBI 1,478 -0,40%
27 CIMSA 46,640 1,04%
28 ARASE 121,800 2,27%
29 DOAS 166,400 -0,12%
30 EBEBK 84,600 1,81%
31 ECZYT 322,750 0,23%
32 EGGUB 114,500 4,47%
33 EGPRO 39,380 -4,00%
34 ECILC 78,250 2,29%
35 ELITE 28,560 3,10%
36 EMPAE 70,450 -4,02%
37 ENERY 9,830 2,40%
38 ENKAI 89,000 1,77%
39 EREGL 39,160 1,45%
40 TEZOL 9,660 -0,10%
41 FROTO 78,400 -0,06%
42 GWIND 23,460 1,03%
43 GEDIK 6,300 0,96%
44 GLCVY 52,950 0,00%
45 GENIL 11,960 -0,66%
46 GENTS 5,290 -0,19%
47 GIPTA 94,250 -0,16%
48 GLYHO 16,950 -0,29%
49 GOLTS 306,250 0,57%
50 GRSEL 315,500 0,00%
51 ISDMR 54,550 0,37%
52 ISMEN 33,540 1,95%
53 KFEIN 8,200 -0,49%
54 KLKIM 27,360 -1,37%
55 KTLEV 69,000 2,99%
56 KCAER 16,270 -0,18%
57 KCHOL 214,000 -0,09%
58 KBORU 24,020 1,09%
59 LIDER 32,020 -1,17%
60 LILAK 30,100 0,80%
61 LOGO 136,300 -0,73%
62 LKMNH 13,870 1,91%
63 MACKO 36,000 -0,17%
64 MTRKS 33,060 -3,78%
65 MAVI 38,260 0,68%
66 MERIT 15,880 0,57%
67 MCARD 168,000 -2,61%
68 MGROS 558,000 -0,89%
69 MSGYO 5,720 0,35%
70 NTGAZ 11,550 2,30%
71 NETCD 128,700 -3,45%
72 NUHCM 218,000 -0,68%
73 OSMEN 7,700 0,13%
74 PNLSN 42,980 -0,23%
75 PAGYO 152,500 0,59%
76 PSGYO 3,340 0,60%
77 PCILT 34,600 -1,37%
78 PLTUR 21,000 -0,47%
79 SARKY 26,020 -1,21%
80 SDTTR 23,560 -3,44%
81 SUNTK 35,640 -2,89%
82 SUWEN 6,380 0,16%
83 SMRVA 11,640 0,09%
84 TABGD 247,700 1,02%
85 TGSAS 258,000 -3,91%
86 TOASO 272,000 -0,55%
87 TRGYO 97,000 -0,61%
88 TRCAS 47,800 1,75%
89 TCELL 103,500 0,68%
90 TUPRS 396,000 4,01%
91 GARAN 133,800 0,60%
92 ISATR 4,950 0,00%
93 ISBTR 527,000 1,35%
94 ISCTR 12,790 0,31%
95 TURSG 6,260 -0,63%
96 SISE 40,140 0,25%
97 ULUFA 1,690 1,20%
98 VAKKO 67,300 -1,17%
99 YAPRK 11,000 -1,43%
100 YUNSA 8,320 0,36%
101 ZRGYO 19,450 -0,26%
Kaynak: KAP
Güncel Değer 16,974
Günlük Değişim 0,83%
Veri Saati 18:05:30
Son Güncelleme 2026-08-31 01:46:04

Endeks Özellikleri

Resmî endeks sayfası
Endeks Kodu XTMTU
Endeks Adı BIST TEMETTU
ISIN TRAXIST00053
Endeks Tipi Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat
Başlangıç Tarihi 2011-06-30
Başlangıç Değeri 632,694
Ağırlık Sınırı -
Ağırlık Eşiği -
Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.