Borsa İstanbul Endeksi
BIST Temettü 5 Yıl Endeksi
XT05Ykodlu endeks için güncel piyasa görünümü ve resmî endeks bilgileri.
XT05Y
GÜNCEL ENDEKS BİLEŞİMİ
XT05YHisseleri
61hisse
Son kontrol:
2026-08-25 00:51:53
| # | Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | ADEL | 35,760 | 7,39% |
| 2 | AGHOL | 31,140 | -0,89% |
| 3 | AKBNK | 72,100 | 3,44% |
| 4 | AKCNS | 240,000 | -0,58% |
| 5 | AKMGY | 266,000 | -3,71% |
| 6 | AKSA | 11,270 | 1,08% |
| 7 | ALARK | 104,000 | -2,16% |
| 8 | AEFES | 18,940 | -1,56% |
| 9 | ANHYT | 105,300 | 0,00% |
| 10 | ARDYZ | 90,950 | -5,26% |
| 11 | ASELS | 399,750 | -0,87% |
| 12 | AYGAZ | 332,750 | -1,26% |
| 13 | BEYAZ | 23,360 | 0,26% |
| 14 | BIMAS | 412,250 | -1,02% |
| 15 | BRYAT | 1,792 | 5,35% |
| 16 | BRISA | 79,950 | 0,50% |
| 17 | CCOLA | 79,850 | -4,03% |
| 18 | CEMTS | 9,030 | 0,33% |
| 19 | DOHOL | 21,660 | 0,28% |
| 20 | DOAS | 168,000 | -1,06% |
| 21 | ECZYT | 325,000 | 0,93% |
| 22 | EGEEN | 5,235 | 0,77% |
| 23 | EGGUB | 106,600 | 2,80% |
| 24 | EGPRO | 37,280 | -2,36% |
| 25 | ECILC | 78,300 | 2,96% |
| 26 | ENJSA | 110,600 | 0,18% |
| 27 | ENKAI | 82,950 | -0,36% |
| 28 | FROTO | 80,100 | -0,12% |
| 29 | GENTS | 5,320 | 1,14% |
| 30 | GOLTS | 318,000 | -0,39% |
| 31 | SAHOL | 94,250 | 2,00% |
| 32 | ISMEN | 32,500 | -1,16% |
| 33 | JANTS | 15,900 | 0,32% |
| 34 | KFEIN | 8,260 | -0,48% |
| 35 | KCHOL | 218,800 | -1,62% |
| 36 | LOGO | 138,500 | 0,80% |
| 37 | LKMNH | 13,750 | -0,43% |
| 38 | MTRKS | 34,780 | -3,39% |
| 39 | MAVI | 38,200 | 0,26% |
| 40 | MERCN | 18,830 | -6,69% |
| 41 | MSGYO | 5,740 | -2,55% |
| 42 | NTGAZ | 11,240 | -1,83% |
| 43 | NUHCM | 219,800 | 0,14% |
| 44 | OSMEN | 7,880 | 0,25% |
| 45 | PAGYO | 154,100 | -8,60% |
| 46 | SARKY | 25,900 | 3,11% |
| 47 | SELEC | 292,500 | 1,92% |
| 48 | TOASO | 277,250 | -1,42% |
| 49 | TCELL | 103,100 | -1,15% |
| 50 | GARAN | 131,600 | 1,31% |
| 51 | ISBTR | 521,002 | 4,41% |
| 52 | ISCTR | 12,590 | 1,61% |
| 53 | ISATR | 4,950 | 0,00% |
| 54 | TURSG | 6,180 | -2,37% |
| 55 | SISE | 39,740 | -0,40% |
| 56 | TTRAK | 437,750 | 0,40% |
| 57 | VAKKO | 67,100 | -0,96% |
| 58 | VESBE | 5,270 | -0,38% |
| 59 | YAPRK | 11,000 | 0,09% |
| 60 | YGGYO | 222,300 | -1,77% |
| 61 | YUNSA | 8,420 | -1,64% |
Kaynak: KAP
Güncel Değer
—
Günlük Değişim
—
Veri Saati
—
Son Güncelleme
—
Endeks Özellikleri
Resmî endeks sayfası
Endeks Kodu
XT05Y
Endeks Adı
BIST TEMETTU 5 YIL
ISIN
TRAXIST04741
Endeks Tipi
Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat
Başlangıç Tarihi
2026-02-02
Başlangıç Değeri
15341,24
Ağırlık Sınırı
-
Ağırlık Eşiği
-
Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir.