Borsa İstanbul Endeksi
BIST Temettü 10 Yıl Endeksi
XT10Ykodlu endeks için güncel piyasa görünümü ve resmî endeks bilgileri.
XT10Y
GÜNCEL ENDEKS BİLEŞİMİ
XT10YHisseleri
33hisse
Son kontrol:
2026-08-25 00:51:53
| # | Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | ADEL | 35,760 | 7,39% |
| 2 | AGHOL | 31,140 | -0,89% |
| 3 | AKCNS | 240,000 | -0,58% |
| 4 | AKMGY | 266,000 | -3,71% |
| 5 | AKSA | 11,270 | 1,08% |
| 6 | ALARK | 104,000 | -2,16% |
| 7 | AEFES | 18,940 | -1,56% |
| 8 | ANHYT | 105,300 | 0,00% |
| 9 | ASELS | 399,750 | -0,87% |
| 10 | AYGAZ | 332,750 | -1,26% |
| 11 | BIMAS | 412,250 | -1,02% |
| 12 | BRYAT | 1,792 | 5,35% |
| 13 | CCOLA | 79,850 | -4,03% |
| 14 | CEMTS | 9,030 | 0,33% |
| 15 | ECZYT | 325,000 | 0,93% |
| 16 | EGEEN | 5,235 | 0,77% |
| 17 | EGGUB | 106,600 | 2,80% |
| 18 | ECILC | 78,300 | 2,96% |
| 19 | ENKAI | 82,950 | -0,36% |
| 20 | FROTO | 80,100 | -0,12% |
| 21 | SAHOL | 94,250 | 2,00% |
| 22 | ISMEN | 32,500 | -1,16% |
| 23 | JANTS | 15,900 | 0,32% |
| 24 | KCHOL | 218,800 | -1,62% |
| 25 | LKMNH | 13,750 | -0,43% |
| 26 | NUHCM | 219,800 | 0,14% |
| 27 | PAGYO | 154,100 | -8,60% |
| 28 | SARKY | 25,900 | 3,11% |
| 29 | SELEC | 292,500 | 1,92% |
| 30 | TOASO | 277,250 | -1,42% |
| 31 | SISE | 39,740 | -0,40% |
| 32 | VESBE | 5,270 | -0,38% |
| 33 | YGGYO | 222,300 | -1,77% |
Kaynak: KAP
Güncel Değer
—
Günlük Değişim
—
Veri Saati
—
Son Güncelleme
—
Endeks Özellikleri
Resmî endeks sayfası
Endeks Kodu
XT10Y
Endeks Adı
BIST TEMETTU 10 YIL
ISIN
TRAXIST04659
Endeks Tipi
Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat
Başlangıç Tarihi
2026-02-02
Başlangıç Değeri
15341,24
Ağırlık Sınırı
-
Ağırlık Eşiği
-
Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir.